﻿_id	jahr	quartal	nationalitaet	altersklasse	anzahl
1	2025	1	Schweiz	0-19 Jahre	17712
2	2025	1	Schweiz	20-64 Jahre	52967
3	2025	1	Schweiz	65 Jahre und älter	21900
4	2025	1	Ausland	0-19 Jahre	8982
5	2025	1	Ausland	20-64 Jahre	28978
6	2025	1	Ausland	65 Jahre und älter	2950
7	2025	2	Schweiz	0-19 Jahre	17712
8	2025	2	Schweiz	20-64 Jahre	52786
9	2025	2	Schweiz	65 Jahre und älter	22109
10	2025	2	Ausland	0-19 Jahre	9000
11	2025	2	Ausland	20-64 Jahre	29032
12	2025	2	Ausland	65 Jahre und älter	2989
13	2025	3	Schweiz	0-19 Jahre	17777
14	2025	3	Schweiz	20-64 Jahre	52830
15	2025	3	Schweiz	65 Jahre und älter	22289
16	2025	3	Ausland	0-19 Jahre	9079
17	2025	3	Ausland	20-64 Jahre	29183
18	2025	3	Ausland	65 Jahre und älter	3032
