﻿_id	jahr	gemeinde	bfscode	gebaeudetyp	anzahl
1	2010	Baar	1701	Einfamilienhaus	893
2	2010	Baar	1701	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	163
3	2010	Baar	1701	Mehrfamilienhaus	1185
4	2010	Baar	1701	Wohngebäude mit Nebennutzung	312
5	2011	Baar	1701	Einfamilienhaus	897
6	2011	Baar	1701	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	155
7	2011	Baar	1701	Mehrfamilienhaus	1192
8	2011	Baar	1701	Wohngebäude mit Nebennutzung	326
9	2012	Baar	1701	Einfamilienhaus	900
10	2012	Baar	1701	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	155
11	2012	Baar	1701	Mehrfamilienhaus	1208
12	2012	Baar	1701	Wohngebäude mit Nebennutzung	325
13	2013	Baar	1701	Einfamilienhaus	899
14	2013	Baar	1701	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	149
15	2013	Baar	1701	Mehrfamilienhaus	1219
16	2013	Baar	1701	Wohngebäude mit Nebennutzung	332
17	2014	Baar	1701	Einfamilienhaus	912
18	2014	Baar	1701	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	148
19	2014	Baar	1701	Mehrfamilienhaus	1238
20	2014	Baar	1701	Wohngebäude mit Nebennutzung	338
21	2015	Baar	1701	Einfamilienhaus	909
22	2015	Baar	1701	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	152
23	2015	Baar	1701	Mehrfamilienhaus	1250
24	2015	Baar	1701	Wohngebäude mit Nebennutzung	337
25	2016	Baar	1701	Einfamilienhaus	912
26	2016	Baar	1701	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	154
27	2016	Baar	1701	Mehrfamilienhaus	1267
28	2016	Baar	1701	Wohngebäude mit Nebennutzung	341
29	2017	Baar	1701	Einfamilienhaus	907
30	2017	Baar	1701	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	150
31	2017	Baar	1701	Mehrfamilienhaus	1278
32	2017	Baar	1701	Wohngebäude mit Nebennutzung	340
33	2018	Baar	1701	Einfamilienhaus	902
34	2018	Baar	1701	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	149
35	2018	Baar	1701	Mehrfamilienhaus	1292
36	2018	Baar	1701	Wohngebäude mit Nebennutzung	336
37	2019	Baar	1701	Einfamilienhaus	898
38	2019	Baar	1701	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	149
39	2019	Baar	1701	Mehrfamilienhaus	1305
40	2019	Baar	1701	Wohngebäude mit Nebennutzung	336
41	2020	Baar	1701	Einfamilienhaus	895
42	2020	Baar	1701	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	153
43	2020	Baar	1701	Mehrfamilienhaus	1308
44	2020	Baar	1701	Wohngebäude mit Nebennutzung	333
45	2021	Baar	1701	Einfamilienhaus	889
46	2021	Baar	1701	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	155
47	2021	Baar	1701	Mehrfamilienhaus	1298
48	2021	Baar	1701	Wohngebäude mit Nebennutzung	327
49	2022	Baar	1701	Einfamilienhaus	891
50	2022	Baar	1701	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	154
51	2022	Baar	1701	Mehrfamilienhaus	1311
52	2022	Baar	1701	Wohngebäude mit Nebennutzung	329
53	2023	Baar	1701	Einfamilienhaus	887
54	2023	Baar	1701	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	157
55	2023	Baar	1701	Mehrfamilienhaus	1312
56	2023	Baar	1701	Wohngebäude mit Nebennutzung	328
57	2024	Baar	1701	Einfamilienhaus	884
58	2024	Baar	1701	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	154
59	2024	Baar	1701	Mehrfamilienhaus	1324
60	2024	Baar	1701	Wohngebäude mit Nebennutzung	331
61	2010	Cham	1702	Einfamilienhaus	787
62	2010	Cham	1702	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	89
63	2010	Cham	1702	Mehrfamilienhaus	744
64	2010	Cham	1702	Wohngebäude mit Nebennutzung	190
65	2011	Cham	1702	Einfamilienhaus	789
66	2011	Cham	1702	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	91
67	2011	Cham	1702	Mehrfamilienhaus	756
68	2011	Cham	1702	Wohngebäude mit Nebennutzung	189
69	2012	Cham	1702	Einfamilienhaus	782
70	2012	Cham	1702	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	92
71	2012	Cham	1702	Mehrfamilienhaus	769
72	2012	Cham	1702	Wohngebäude mit Nebennutzung	189
73	2013	Cham	1702	Einfamilienhaus	786
74	2013	Cham	1702	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	91
75	2013	Cham	1702	Mehrfamilienhaus	791
76	2013	Cham	1702	Wohngebäude mit Nebennutzung	185
77	2014	Cham	1702	Einfamilienhaus	800
78	2014	Cham	1702	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	89
79	2014	Cham	1702	Mehrfamilienhaus	802
80	2014	Cham	1702	Wohngebäude mit Nebennutzung	181
81	2015	Cham	1702	Einfamilienhaus	799
82	2015	Cham	1702	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	89
83	2015	Cham	1702	Mehrfamilienhaus	822
84	2015	Cham	1702	Wohngebäude mit Nebennutzung	181
85	2016	Cham	1702	Einfamilienhaus	793
86	2016	Cham	1702	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	90
87	2016	Cham	1702	Mehrfamilienhaus	840
88	2016	Cham	1702	Wohngebäude mit Nebennutzung	181
89	2017	Cham	1702	Einfamilienhaus	789
90	2017	Cham	1702	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	88
91	2017	Cham	1702	Mehrfamilienhaus	860
92	2017	Cham	1702	Wohngebäude mit Nebennutzung	181
93	2018	Cham	1702	Einfamilienhaus	782
94	2018	Cham	1702	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	88
95	2018	Cham	1702	Mehrfamilienhaus	871
96	2018	Cham	1702	Wohngebäude mit Nebennutzung	181
97	2019	Cham	1702	Einfamilienhaus	779
98	2019	Cham	1702	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	87
99	2019	Cham	1702	Mehrfamilienhaus	880
100	2019	Cham	1702	Wohngebäude mit Nebennutzung	180
101	2020	Cham	1702	Einfamilienhaus	778
102	2020	Cham	1702	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	87
103	2020	Cham	1702	Mehrfamilienhaus	891
104	2020	Cham	1702	Wohngebäude mit Nebennutzung	182
105	2021	Cham	1702	Einfamilienhaus	776
106	2021	Cham	1702	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	86
107	2021	Cham	1702	Mehrfamilienhaus	892
108	2021	Cham	1702	Wohngebäude mit Nebennutzung	181
109	2022	Cham	1702	Einfamilienhaus	770
110	2022	Cham	1702	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	88
111	2022	Cham	1702	Mehrfamilienhaus	897
112	2022	Cham	1702	Wohngebäude mit Nebennutzung	185
113	2023	Cham	1702	Einfamilienhaus	769
114	2023	Cham	1702	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	89
115	2023	Cham	1702	Mehrfamilienhaus	897
116	2023	Cham	1702	Wohngebäude mit Nebennutzung	185
117	2024	Cham	1702	Einfamilienhaus	770
118	2024	Cham	1702	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	87
119	2024	Cham	1702	Mehrfamilienhaus	900
120	2024	Cham	1702	Wohngebäude mit Nebennutzung	190
121	2010	Hünenberg	1703	Einfamilienhaus	847
122	2010	Hünenberg	1703	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	66
123	2010	Hünenberg	1703	Mehrfamilienhaus	385
124	2010	Hünenberg	1703	Wohngebäude mit Nebennutzung	113
125	2011	Hünenberg	1703	Einfamilienhaus	846
126	2011	Hünenberg	1703	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	68
127	2011	Hünenberg	1703	Mehrfamilienhaus	395
128	2011	Hünenberg	1703	Wohngebäude mit Nebennutzung	114
129	2012	Hünenberg	1703	Einfamilienhaus	853
130	2012	Hünenberg	1703	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	65
131	2012	Hünenberg	1703	Mehrfamilienhaus	396
132	2012	Hünenberg	1703	Wohngebäude mit Nebennutzung	113
133	2013	Hünenberg	1703	Einfamilienhaus	853
134	2013	Hünenberg	1703	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	65
135	2013	Hünenberg	1703	Mehrfamilienhaus	401
136	2013	Hünenberg	1703	Wohngebäude mit Nebennutzung	113
137	2014	Hünenberg	1703	Einfamilienhaus	857
138	2014	Hünenberg	1703	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	65
139	2014	Hünenberg	1703	Mehrfamilienhaus	410
140	2014	Hünenberg	1703	Wohngebäude mit Nebennutzung	113
141	2015	Hünenberg	1703	Einfamilienhaus	859
142	2015	Hünenberg	1703	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	65
143	2015	Hünenberg	1703	Mehrfamilienhaus	412
144	2015	Hünenberg	1703	Wohngebäude mit Nebennutzung	112
145	2016	Hünenberg	1703	Einfamilienhaus	853
146	2016	Hünenberg	1703	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	65
147	2016	Hünenberg	1703	Mehrfamilienhaus	422
148	2016	Hünenberg	1703	Wohngebäude mit Nebennutzung	112
149	2017	Hünenberg	1703	Einfamilienhaus	854
150	2017	Hünenberg	1703	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	66
151	2017	Hünenberg	1703	Mehrfamilienhaus	422
152	2017	Hünenberg	1703	Wohngebäude mit Nebennutzung	112
153	2018	Hünenberg	1703	Einfamilienhaus	858
154	2018	Hünenberg	1703	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	66
155	2018	Hünenberg	1703	Mehrfamilienhaus	422
156	2018	Hünenberg	1703	Wohngebäude mit Nebennutzung	113
157	2019	Hünenberg	1703	Einfamilienhaus	852
158	2019	Hünenberg	1703	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	65
159	2019	Hünenberg	1703	Mehrfamilienhaus	426
160	2019	Hünenberg	1703	Wohngebäude mit Nebennutzung	111
161	2020	Hünenberg	1703	Einfamilienhaus	835
162	2020	Hünenberg	1703	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	66
163	2020	Hünenberg	1703	Mehrfamilienhaus	432
164	2020	Hünenberg	1703	Wohngebäude mit Nebennutzung	110
165	2021	Hünenberg	1703	Einfamilienhaus	839
166	2021	Hünenberg	1703	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	66
167	2021	Hünenberg	1703	Mehrfamilienhaus	433
168	2021	Hünenberg	1703	Wohngebäude mit Nebennutzung	111
169	2022	Hünenberg	1703	Einfamilienhaus	838
170	2022	Hünenberg	1703	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	64
171	2022	Hünenberg	1703	Mehrfamilienhaus	437
172	2022	Hünenberg	1703	Wohngebäude mit Nebennutzung	113
173	2023	Hünenberg	1703	Einfamilienhaus	841
174	2023	Hünenberg	1703	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	65
175	2023	Hünenberg	1703	Mehrfamilienhaus	440
176	2023	Hünenberg	1703	Wohngebäude mit Nebennutzung	113
177	2024	Hünenberg	1703	Einfamilienhaus	840
178	2024	Hünenberg	1703	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	65
179	2024	Hünenberg	1703	Mehrfamilienhaus	442
180	2024	Hünenberg	1703	Wohngebäude mit Nebennutzung	114
181	2010	Menzingen	1704	Einfamilienhaus	373
182	2010	Menzingen	1704	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	44
183	2010	Menzingen	1704	Mehrfamilienhaus	235
184	2010	Menzingen	1704	Wohngebäude mit Nebennutzung	145
185	2011	Menzingen	1704	Einfamilienhaus	361
186	2011	Menzingen	1704	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	43
187	2011	Menzingen	1704	Mehrfamilienhaus	238
188	2011	Menzingen	1704	Wohngebäude mit Nebennutzung	145
189	2012	Menzingen	1704	Einfamilienhaus	356
190	2012	Menzingen	1704	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	43
191	2012	Menzingen	1704	Mehrfamilienhaus	242
192	2012	Menzingen	1704	Wohngebäude mit Nebennutzung	136
193	2013	Menzingen	1704	Einfamilienhaus	370
194	2013	Menzingen	1704	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	51
195	2013	Menzingen	1704	Mehrfamilienhaus	261
196	2013	Menzingen	1704	Wohngebäude mit Nebennutzung	139
197	2014	Menzingen	1704	Einfamilienhaus	403
198	2014	Menzingen	1704	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	51
199	2014	Menzingen	1704	Mehrfamilienhaus	263
200	2014	Menzingen	1704	Wohngebäude mit Nebennutzung	131
201	2015	Menzingen	1704	Einfamilienhaus	402
202	2015	Menzingen	1704	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	49
203	2015	Menzingen	1704	Mehrfamilienhaus	267
204	2015	Menzingen	1704	Wohngebäude mit Nebennutzung	129
205	2016	Menzingen	1704	Einfamilienhaus	398
206	2016	Menzingen	1704	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	48
207	2016	Menzingen	1704	Mehrfamilienhaus	270
208	2016	Menzingen	1704	Wohngebäude mit Nebennutzung	132
209	2017	Menzingen	1704	Einfamilienhaus	365
210	2017	Menzingen	1704	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	47
211	2017	Menzingen	1704	Mehrfamilienhaus	276
212	2017	Menzingen	1704	Wohngebäude mit Nebennutzung	130
213	2018	Menzingen	1704	Einfamilienhaus	353
214	2018	Menzingen	1704	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	47
215	2018	Menzingen	1704	Mehrfamilienhaus	275
216	2018	Menzingen	1704	Wohngebäude mit Nebennutzung	128
217	2019	Menzingen	1704	Einfamilienhaus	352
218	2019	Menzingen	1704	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	46
219	2019	Menzingen	1704	Mehrfamilienhaus	277
220	2019	Menzingen	1704	Wohngebäude mit Nebennutzung	128
221	2020	Menzingen	1704	Einfamilienhaus	347
222	2020	Menzingen	1704	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	44
223	2020	Menzingen	1704	Mehrfamilienhaus	279
224	2020	Menzingen	1704	Wohngebäude mit Nebennutzung	128
225	2021	Menzingen	1704	Einfamilienhaus	345
226	2021	Menzingen	1704	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	43
227	2021	Menzingen	1704	Mehrfamilienhaus	285
228	2021	Menzingen	1704	Wohngebäude mit Nebennutzung	128
229	2022	Menzingen	1704	Einfamilienhaus	339
230	2022	Menzingen	1704	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	45
231	2022	Menzingen	1704	Mehrfamilienhaus	293
232	2022	Menzingen	1704	Wohngebäude mit Nebennutzung	128
233	2023	Menzingen	1704	Einfamilienhaus	337
234	2023	Menzingen	1704	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	41
235	2023	Menzingen	1704	Mehrfamilienhaus	289
236	2023	Menzingen	1704	Wohngebäude mit Nebennutzung	131
237	2024	Menzingen	1704	Einfamilienhaus	337
238	2024	Menzingen	1704	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	40
239	2024	Menzingen	1704	Mehrfamilienhaus	294
240	2024	Menzingen	1704	Wohngebäude mit Nebennutzung	131
241	2010	Neuheim	1705	Einfamilienhaus	221
242	2010	Neuheim	1705	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	27
243	2010	Neuheim	1705	Mehrfamilienhaus	105
244	2010	Neuheim	1705	Wohngebäude mit Nebennutzung	48
245	2011	Neuheim	1705	Einfamilienhaus	227
246	2011	Neuheim	1705	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	27
247	2011	Neuheim	1705	Mehrfamilienhaus	106
248	2011	Neuheim	1705	Wohngebäude mit Nebennutzung	48
249	2012	Neuheim	1705	Einfamilienhaus	225
250	2012	Neuheim	1705	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	27
251	2012	Neuheim	1705	Mehrfamilienhaus	110
252	2012	Neuheim	1705	Wohngebäude mit Nebennutzung	49
253	2013	Neuheim	1705	Einfamilienhaus	233
254	2013	Neuheim	1705	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	28
255	2013	Neuheim	1705	Mehrfamilienhaus	109
256	2013	Neuheim	1705	Wohngebäude mit Nebennutzung	47
257	2014	Neuheim	1705	Einfamilienhaus	240
258	2014	Neuheim	1705	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	29
259	2014	Neuheim	1705	Mehrfamilienhaus	111
260	2014	Neuheim	1705	Wohngebäude mit Nebennutzung	45
261	2015	Neuheim	1705	Einfamilienhaus	237
262	2015	Neuheim	1705	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	29
263	2015	Neuheim	1705	Mehrfamilienhaus	122
264	2015	Neuheim	1705	Wohngebäude mit Nebennutzung	45
265	2016	Neuheim	1705	Einfamilienhaus	243
266	2016	Neuheim	1705	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	30
267	2016	Neuheim	1705	Mehrfamilienhaus	124
268	2016	Neuheim	1705	Wohngebäude mit Nebennutzung	46
269	2017	Neuheim	1705	Einfamilienhaus	245
270	2017	Neuheim	1705	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	29
271	2017	Neuheim	1705	Mehrfamilienhaus	125
272	2017	Neuheim	1705	Wohngebäude mit Nebennutzung	46
273	2018	Neuheim	1705	Einfamilienhaus	236
274	2018	Neuheim	1705	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	28
275	2018	Neuheim	1705	Mehrfamilienhaus	132
276	2018	Neuheim	1705	Wohngebäude mit Nebennutzung	53
277	2019	Neuheim	1705	Einfamilienhaus	235
278	2019	Neuheim	1705	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	27
279	2019	Neuheim	1705	Mehrfamilienhaus	134
280	2019	Neuheim	1705	Wohngebäude mit Nebennutzung	52
281	2020	Neuheim	1705	Einfamilienhaus	235
282	2020	Neuheim	1705	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	25
283	2020	Neuheim	1705	Mehrfamilienhaus	133
284	2020	Neuheim	1705	Wohngebäude mit Nebennutzung	52
285	2021	Neuheim	1705	Einfamilienhaus	236
286	2021	Neuheim	1705	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	26
287	2021	Neuheim	1705	Mehrfamilienhaus	139
288	2021	Neuheim	1705	Wohngebäude mit Nebennutzung	52
289	2022	Neuheim	1705	Einfamilienhaus	237
290	2022	Neuheim	1705	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	26
291	2022	Neuheim	1705	Mehrfamilienhaus	139
292	2022	Neuheim	1705	Wohngebäude mit Nebennutzung	52
293	2023	Neuheim	1705	Einfamilienhaus	237
294	2023	Neuheim	1705	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	26
295	2023	Neuheim	1705	Mehrfamilienhaus	146
296	2023	Neuheim	1705	Wohngebäude mit Nebennutzung	51
297	2024	Neuheim	1705	Einfamilienhaus	235
298	2024	Neuheim	1705	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	27
299	2024	Neuheim	1705	Mehrfamilienhaus	146
300	2024	Neuheim	1705	Wohngebäude mit Nebennutzung	53
301	2010	Oberägeri	1706	Einfamilienhaus	484
302	2010	Oberägeri	1706	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	52
303	2010	Oberägeri	1706	Mehrfamilienhaus	424
304	2010	Oberägeri	1706	Wohngebäude mit Nebennutzung	181
305	2011	Oberägeri	1706	Einfamilienhaus	485
306	2011	Oberägeri	1706	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	51
307	2011	Oberägeri	1706	Mehrfamilienhaus	447
308	2011	Oberägeri	1706	Wohngebäude mit Nebennutzung	179
309	2012	Oberägeri	1706	Einfamilienhaus	487
310	2012	Oberägeri	1706	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	51
311	2012	Oberägeri	1706	Mehrfamilienhaus	448
312	2012	Oberägeri	1706	Wohngebäude mit Nebennutzung	179
313	2013	Oberägeri	1706	Einfamilienhaus	483
314	2013	Oberägeri	1706	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	49
315	2013	Oberägeri	1706	Mehrfamilienhaus	462
316	2013	Oberägeri	1706	Wohngebäude mit Nebennutzung	178
317	2014	Oberägeri	1706	Einfamilienhaus	482
318	2014	Oberägeri	1706	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	49
319	2014	Oberägeri	1706	Mehrfamilienhaus	475
320	2014	Oberägeri	1706	Wohngebäude mit Nebennutzung	178
321	2015	Oberägeri	1706	Einfamilienhaus	481
322	2015	Oberägeri	1706	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	50
323	2015	Oberägeri	1706	Mehrfamilienhaus	477
324	2015	Oberägeri	1706	Wohngebäude mit Nebennutzung	178
325	2016	Oberägeri	1706	Einfamilienhaus	486
326	2016	Oberägeri	1706	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	51
327	2016	Oberägeri	1706	Mehrfamilienhaus	480
328	2016	Oberägeri	1706	Wohngebäude mit Nebennutzung	182
329	2017	Oberägeri	1706	Einfamilienhaus	488
330	2017	Oberägeri	1706	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	55
331	2017	Oberägeri	1706	Mehrfamilienhaus	486
332	2017	Oberägeri	1706	Wohngebäude mit Nebennutzung	178
333	2018	Oberägeri	1706	Einfamilienhaus	490
334	2018	Oberägeri	1706	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	54
335	2018	Oberägeri	1706	Mehrfamilienhaus	497
336	2018	Oberägeri	1706	Wohngebäude mit Nebennutzung	178
337	2019	Oberägeri	1706	Einfamilienhaus	492
338	2019	Oberägeri	1706	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	53
339	2019	Oberägeri	1706	Mehrfamilienhaus	502
340	2019	Oberägeri	1706	Wohngebäude mit Nebennutzung	177
341	2020	Oberägeri	1706	Einfamilienhaus	491
342	2020	Oberägeri	1706	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	53
343	2020	Oberägeri	1706	Mehrfamilienhaus	505
344	2020	Oberägeri	1706	Wohngebäude mit Nebennutzung	177
345	2021	Oberägeri	1706	Einfamilienhaus	467
346	2021	Oberägeri	1706	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	52
347	2021	Oberägeri	1706	Mehrfamilienhaus	516
348	2021	Oberägeri	1706	Wohngebäude mit Nebennutzung	175
349	2022	Oberägeri	1706	Einfamilienhaus	468
350	2022	Oberägeri	1706	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	53
351	2022	Oberägeri	1706	Mehrfamilienhaus	518
352	2022	Oberägeri	1706	Wohngebäude mit Nebennutzung	174
353	2023	Oberägeri	1706	Einfamilienhaus	465
354	2023	Oberägeri	1706	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	54
355	2023	Oberägeri	1706	Mehrfamilienhaus	522
356	2023	Oberägeri	1706	Wohngebäude mit Nebennutzung	174
357	2024	Oberägeri	1706	Einfamilienhaus	457
358	2024	Oberägeri	1706	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	53
359	2024	Oberägeri	1706	Mehrfamilienhaus	523
360	2024	Oberägeri	1706	Wohngebäude mit Nebennutzung	174
361	2010	Risch	1707	Einfamilienhaus	552
362	2010	Risch	1707	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	68
363	2010	Risch	1707	Mehrfamilienhaus	427
364	2010	Risch	1707	Wohngebäude mit Nebennutzung	104
365	2011	Risch	1707	Einfamilienhaus	567
366	2011	Risch	1707	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	70
367	2011	Risch	1707	Mehrfamilienhaus	460
368	2011	Risch	1707	Wohngebäude mit Nebennutzung	108
369	2012	Risch	1707	Einfamilienhaus	568
370	2012	Risch	1707	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	72
371	2012	Risch	1707	Mehrfamilienhaus	464
372	2012	Risch	1707	Wohngebäude mit Nebennutzung	110
373	2013	Risch	1707	Einfamilienhaus	562
374	2013	Risch	1707	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	72
375	2013	Risch	1707	Mehrfamilienhaus	467
376	2013	Risch	1707	Wohngebäude mit Nebennutzung	111
377	2014	Risch	1707	Einfamilienhaus	562
378	2014	Risch	1707	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	74
379	2014	Risch	1707	Mehrfamilienhaus	479
380	2014	Risch	1707	Wohngebäude mit Nebennutzung	111
381	2015	Risch	1707	Einfamilienhaus	562
382	2015	Risch	1707	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	73
383	2015	Risch	1707	Mehrfamilienhaus	480
384	2015	Risch	1707	Wohngebäude mit Nebennutzung	113
385	2016	Risch	1707	Einfamilienhaus	560
386	2016	Risch	1707	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	76
387	2016	Risch	1707	Mehrfamilienhaus	483
388	2016	Risch	1707	Wohngebäude mit Nebennutzung	115
389	2017	Risch	1707	Einfamilienhaus	558
390	2017	Risch	1707	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	80
391	2017	Risch	1707	Mehrfamilienhaus	484
392	2017	Risch	1707	Wohngebäude mit Nebennutzung	114
393	2018	Risch	1707	Einfamilienhaus	554
394	2018	Risch	1707	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	81
395	2018	Risch	1707	Mehrfamilienhaus	486
396	2018	Risch	1707	Wohngebäude mit Nebennutzung	116
397	2019	Risch	1707	Einfamilienhaus	553
398	2019	Risch	1707	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	82
399	2019	Risch	1707	Mehrfamilienhaus	493
400	2019	Risch	1707	Wohngebäude mit Nebennutzung	119
401	2020	Risch	1707	Einfamilienhaus	551
402	2020	Risch	1707	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	82
403	2020	Risch	1707	Mehrfamilienhaus	501
404	2020	Risch	1707	Wohngebäude mit Nebennutzung	120
405	2021	Risch	1707	Einfamilienhaus	545
406	2021	Risch	1707	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	82
407	2021	Risch	1707	Mehrfamilienhaus	487
408	2021	Risch	1707	Wohngebäude mit Nebennutzung	118
409	2022	Risch	1707	Einfamilienhaus	531
410	2022	Risch	1707	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	83
411	2022	Risch	1707	Mehrfamilienhaus	454
412	2022	Risch	1707	Wohngebäude mit Nebennutzung	105
413	2023	Risch	1707	Einfamilienhaus	529
414	2023	Risch	1707	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	83
415	2023	Risch	1707	Mehrfamilienhaus	463
416	2023	Risch	1707	Wohngebäude mit Nebennutzung	106
417	2024	Risch	1707	Einfamilienhaus	529
418	2024	Risch	1707	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	83
419	2024	Risch	1707	Mehrfamilienhaus	465
420	2024	Risch	1707	Wohngebäude mit Nebennutzung	119
421	2010	Steinhausen	1708	Einfamilienhaus	434
422	2010	Steinhausen	1708	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	41
423	2010	Steinhausen	1708	Mehrfamilienhaus	445
424	2010	Steinhausen	1708	Wohngebäude mit Nebennutzung	41
425	2011	Steinhausen	1708	Einfamilienhaus	436
426	2011	Steinhausen	1708	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	43
427	2011	Steinhausen	1708	Mehrfamilienhaus	446
428	2011	Steinhausen	1708	Wohngebäude mit Nebennutzung	41
429	2012	Steinhausen	1708	Einfamilienhaus	437
430	2012	Steinhausen	1708	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	44
431	2012	Steinhausen	1708	Mehrfamilienhaus	456
432	2012	Steinhausen	1708	Wohngebäude mit Nebennutzung	41
433	2013	Steinhausen	1708	Einfamilienhaus	438
434	2013	Steinhausen	1708	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	45
435	2013	Steinhausen	1708	Mehrfamilienhaus	460
436	2013	Steinhausen	1708	Wohngebäude mit Nebennutzung	41
437	2014	Steinhausen	1708	Einfamilienhaus	434
438	2014	Steinhausen	1708	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	45
439	2014	Steinhausen	1708	Mehrfamilienhaus	468
440	2014	Steinhausen	1708	Wohngebäude mit Nebennutzung	43
441	2015	Steinhausen	1708	Einfamilienhaus	423
442	2015	Steinhausen	1708	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	44
443	2015	Steinhausen	1708	Mehrfamilienhaus	478
444	2015	Steinhausen	1708	Wohngebäude mit Nebennutzung	51
445	2016	Steinhausen	1708	Einfamilienhaus	424
446	2016	Steinhausen	1708	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	47
447	2016	Steinhausen	1708	Mehrfamilienhaus	487
448	2016	Steinhausen	1708	Wohngebäude mit Nebennutzung	51
