﻿_id	FK_STANDORT	DATUM	VELO_IN	VELO_OUT	FUSS_IN	FUSS_OUT	OST	NORD
1	2957	2018-01-01T00:00			0	0	2681402	1253280
2	20	2018-01-01T00:00			12	12	2682689	1247735
3	1358	2018-01-01T00:00			7	2	2683557	1251702
4	1692	2018-01-01T00:00	0	0			2682881	1246549
5	15	2018-01-01T00:00	0	0			2683405	1251617
6	39	2018-01-01T00:00			17	8	2682359	1248456
7	1037	2018-01-01T00:00	0	0			2681339	1248647
8	2637	2018-01-01T00:00	0	1			2682360	1248448
9	53	2018-01-01T00:00	0	0	0	0	2679028	1250674
10	394	2018-01-01T00:00			4	2	2683573	1251687
11	62	2018-01-01T00:00	0				2683457	1247065
12	13	2018-01-01T00:00	0				2682683	1250570
13	33	2018-01-01T00:00			39	61	2683437	1247199
14	56	2018-01-01T00:00	0	0			2679337	1249346
15	9	2018-01-01T00:00	0	0			2684578	1251967
16	1357	2018-01-01T00:00			49	70	2682973	1246329
17	52	2018-01-01T00:00	1	0	2	0	2678956	1250443
18	61	2018-01-01T00:00	0				2683447	1247063
19	2640	2018-01-01T00:00			2	4	2680577	1252581
20	7	2018-01-01T00:00	0	1			2681857	1251991
21	2	2018-01-01T00:00			0	3	2679190	1249436
22	57	2018-01-01T00:00	0	2			2682946	1248225
23	10	2018-01-01T00:00	1	1			2682375	1247055
24	732	2018-01-01T00:00	0	0			2681319	1248665
25	2641	2018-01-01T00:00			6	5	2682813	1245490
26	16	2018-01-01T00:00	0	1			2682647	1250364
27	8	2018-01-01T00:00	8	0			2683573	1248545
28	1681	2018-01-01T00:00			0	0	2680049	1250304
29	2638	2018-01-01T00:00			1	8	2682978	1248744
30	59	2018-01-01T00:00	0	2			2682755	1247323
31	5	2018-01-01T00:00	2	0			2682933	1248821
32	2319	2018-01-01T00:00	2	1			2682278	1248325
33	65	2018-01-01T00:00			0	0	2679174	1249438
34	12	2018-01-01T00:00	1	0			2681385	1247736
35	30	2018-01-01T00:00			6	21	2682322	1248435
36	60	2018-01-01T00:00	0	0			2682731	1247708
37	54	2018-01-01T00:00	4	3			2684006	1246566
38	2642	2018-01-01T00:00			11	2	2683020	1244136
39	32	2018-01-01T00:00			15	7	2683511	1248166
40	2639	2018-01-01T00:00			6	7	2680439	1249930
41	6	2018-01-01T00:00	4	0			2682873	1245891
42	2957	2018-01-01T00:15			0	0	2681402	1253280
43	20	2018-01-01T00:15			6	11	2682689	1247735
44	1358	2018-01-01T00:15			4	5	2683557	1251702
45	1692	2018-01-01T00:15	1	0			2682881	1246549
46	15	2018-01-01T00:15	0	0			2683405	1251617
47	39	2018-01-01T00:15			37	17	2682359	1248456
48	1037	2018-01-01T00:15	5	1			2681339	1248647
49	2637	2018-01-01T00:15	0	7			2682360	1248448
50	394	2018-01-01T00:15			6	7	2683573	1251687
51	62	2018-01-01T00:15	0				2683457	1247065
52	13	2018-01-01T00:15	1				2682683	1250570
53	33	2018-01-01T00:15			90	29	2683437	1247199
54	56	2018-01-01T00:15	0	0			2679337	1249346
55	9	2018-01-01T00:15	1	0			2684578	1251967
56	1357	2018-01-01T00:15			21	35	2682973	1246329
57	52	2018-01-01T00:15	1	0	561	12	2678956	1250443
58	61	2018-01-01T00:15	0				2683447	1247063
59	2640	2018-01-01T00:15			8	4	2680577	1252581
60	7	2018-01-01T00:15	1	0			2681857	1251991
61	2	2018-01-01T00:15			2	6	2679190	1249436
62	57	2018-01-01T00:15	1	1			2682946	1248225
63	10	2018-01-01T00:15	0	0			2682375	1247055
64	732	2018-01-01T00:15	1	2			2681319	1248665
65	2641	2018-01-01T00:15			1	0	2682813	1245490
66	16	2018-01-01T00:15	0	3			2682647	1250364
67	8	2018-01-01T00:15	0	0			2683573	1248545
68	1681	2018-01-01T00:15			0	0	2680049	1250304
69	2638	2018-01-01T00:15			0	1	2682978	1248744
70	59	2018-01-01T00:15	1	0			2682755	1247323
71	5	2018-01-01T00:15	2	0			2682933	1248821
72	2319	2018-01-01T00:15	3	5			2682278	1248325
73	65	2018-01-01T00:15			0	1	2679174	1249438
74	12	2018-01-01T00:15	0	0			2681385	1247736
75	30	2018-01-01T00:15			16	14	2682322	1248435
76	60	2018-01-01T00:15	1	1			2682731	1247708
77	54	2018-01-01T00:15	4	1			2684006	1246566
78	2642	2018-01-01T00:15			17	10	2683020	1244136
79	32	2018-01-01T00:15			17	11	2683511	1248166
80	2639	2018-01-01T00:15			4	1	2680439	1249930
81	53	2018-01-01T00:15	12	2	275	16	2679028	1250674
82	6	2018-01-01T00:15	0	0			2682873	1245891
83	2641	2018-01-01T00:30			1	35	2682813	1245490
84	2957	2018-01-01T00:30			0	0	2681402	1253280
85	6	2018-01-01T00:30	0	0			2682873	1245891
86	1358	2018-01-01T00:30			5	8	2683557	1251702
87	1692	2018-01-01T00:30	0	0			2682881	1246549
88	15	2018-01-01T00:30	0	0			2683405	1251617
89	39	2018-01-01T00:30			24	14	2682359	1248456
90	1037	2018-01-01T00:30	6	2			2681339	1248647
91	2637	2018-01-01T00:30	0	2			2682360	1248448
92	20	2018-01-01T00:30			3	11	2682689	1247735
93	394	2018-01-01T00:30			7	6	2683573	1251687
94	62	2018-01-01T00:30	0				2683457	1247065
95	13	2018-01-01T00:30	0				2682683	1250570
96	33	2018-01-01T00:30			122	19	2683437	1247199
97	56	2018-01-01T00:30	0	0			2679337	1249346
98	1357	2018-01-01T00:30			54	72	2682973	1246329
99	52	2018-01-01T00:30	0	0	158	2	2678956	1250443
