﻿_id	FK_STANDORT	DATUM	VELO_IN	VELO_OUT	FUSS_IN	FUSS_OUT	OST	NORD
1	2979	2022-01-01T00:00	0	0			2681858	1251991
2	2978	2022-01-01T00:00	0	0			2683406	1251617
3	2641	2022-01-01T00:00			3	0	2682813	1245490
4	3598	2022-01-01T00:00	0	0			2684006	1246566
5	3020	2022-01-01T00:00			3	3	2680439	1249930
6	20	2022-01-01T00:00			6	8	2682689	1247735
7	2997	2022-01-01T00:00	0	0			2682933	1248821
8	3008	2022-01-01T00:00	0				2683457	1247065
9	2982	2022-01-01T00:00	2				2683447	1247063
10	3012	2022-01-01T00:00	0	0			2682647	1250364
11	732	2022-01-01T00:00	0	1			2681319	1248665
12	1037	2022-01-01T00:00	3	0			2681339	1248647
13	3003	2022-01-01T00:00	0	0			2679767	1248986
14	3279	2022-01-01T00:00			49	17	2683437	1247199
15	4242	2022-01-01T00:00	2	0			2682337	1248451
16	3021	2022-01-01T00:00			1	2	2682978	1248744
17	2994	2022-01-01T00:00			0	0	2681402	1253280
18	4241	2022-01-01T00:00	3	0			2682297	1248328
19	2986	2022-01-01T00:00	2	0			2684578	1251966
20	3015	2022-01-01T00:00			5	12	2683023	1244140
21	394	2022-01-01T00:00			4	2	2683573	1251687
22	2989	2022-01-01T00:00	1	0			2682278	1248324
23	4243	2022-01-01T00:00			5	8	2683557	1251702
24	3927	2022-01-01T00:00	1	0			2682873	1245891
25	2996	2022-01-01T00:00	0	2			2679339	1249346
26	1681	2022-01-01T00:00			0	0	2680049	1250304
27	2961	2022-01-01T00:00			35	12	2682322	1248435
28	2993	2022-01-01T00:00	0	2			2683573	1248545
29	2980	2022-01-01T00:00	1	1			2682945	1248225
30	2977	2022-01-01T00:00	2				2682681	1250570
31	2998	2022-01-01T00:00			2	14	2683512	1248166
32	2991	2022-01-01T00:00	0	2			2682756	1247323
33	60	2022-01-01T00:00	1	0			2682731	1247708
34	2979	2022-01-01T00:15	1	0			2681858	1251991
35	2991	2022-01-01T00:15	4	2			2682756	1247323
36	2978	2022-01-01T00:15	0	0			2683406	1251617
37	2641	2022-01-01T00:15			9	8	2682813	1245490
38	3598	2022-01-01T00:15	0	0			2684006	1246566
39	3020	2022-01-01T00:15			1	0	2680439	1249930
40	3008	2022-01-01T00:15	0				2683457	1247065
41	2997	2022-01-01T00:15	0	3			2682933	1248821
42	2982	2022-01-01T00:15	0				2683447	1247063
43	3012	2022-01-01T00:15	0	0			2682647	1250364
44	732	2022-01-01T00:15	1	1			2681319	1248665
45	1037	2022-01-01T00:15	7	1			2681339	1248647
46	3003	2022-01-01T00:15	1	0			2679767	1248986
47	3279	2022-01-01T00:15			116	46	2683437	1247199
48	4242	2022-01-01T00:15	3	0			2682337	1248451
49	3021	2022-01-01T00:15			3	0	2682978	1248744
50	2994	2022-01-01T00:15			1	0	2681402	1253280
51	4241	2022-01-01T00:15	1	0			2682297	1248328
52	2986	2022-01-01T00:15	0	1			2684578	1251966
53	3015	2022-01-01T00:15			3	13	2683023	1244140
54	20	2022-01-01T00:15			1	4	2682689	1247735
55	394	2022-01-01T00:15			2	2	2683573	1251687
56	2989	2022-01-01T00:15	4	1			2682278	1248324
57	4243	2022-01-01T00:15			4	12	2683557	1251702
58	3927	2022-01-01T00:15	1	2			2682873	1245891
59	2996	2022-01-01T00:15	0	0			2679339	1249346
60	1681	2022-01-01T00:15			0	0	2680049	1250304
61	2961	2022-01-01T00:15			31	7	2682322	1248435
62	2993	2022-01-01T00:15	0	3			2683573	1248545
63	2980	2022-01-01T00:15	0	2			2682945	1248225
64	2977	2022-01-01T00:15	1				2682681	1250570
65	2998	2022-01-01T00:15			5	17	2683512	1248166
66	60	2022-01-01T00:15	0	0			2682731	1247708
67	2979	2022-01-01T00:30	1	1			2681858	1251991
68	2991	2022-01-01T00:30	5	4			2682756	1247323
69	2978	2022-01-01T00:30	1	0			2683406	1251617
70	2641	2022-01-01T00:30			0	1	2682813	1245490
71	3020	2022-01-01T00:30			3	5	2680439	1249930
72	3598	2022-01-01T00:30	0	1			2684006	1246566
73	3008	2022-01-01T00:30	1				2683457	1247065
74	2997	2022-01-01T00:30	2	0			2682933	1248821
75	2982	2022-01-01T00:30	9				2683447	1247063
76	3012	2022-01-01T00:30	0	1			2682647	1250364
77	732	2022-01-01T00:30	0	2			2681319	1248665
78	1037	2022-01-01T00:30	8	8			2681339	1248647
79	3003	2022-01-01T00:30	0	1			2679767	1248986
80	3279	2022-01-01T00:30			95	32	2683437	1247199
81	4242	2022-01-01T00:30	2	0			2682337	1248451
82	3021	2022-01-01T00:30			9	1	2682978	1248744
83	2994	2022-01-01T00:30			0	0	2681402	1253280
84	4241	2022-01-01T00:30	4	0			2682297	1248328
85	2986	2022-01-01T00:30	1	0			2684578	1251966
86	3015	2022-01-01T00:30			0	1	2683023	1244140
87	20	2022-01-01T00:30			8	6	2682689	1247735
88	394	2022-01-01T00:30			1	1	2683573	1251687
89	2989	2022-01-01T00:30	6	8			2682278	1248324
90	4243	2022-01-01T00:30			4	3	2683557	1251702
91	3927	2022-01-01T00:30	2	1			2682873	1245891
92	2996	2022-01-01T00:30	0	0			2679339	1249346
93	1681	2022-01-01T00:30			0	5	2680049	1250304
94	2961	2022-01-01T00:30			30	24	2682322	1248435
95	2993	2022-01-01T00:30	0	1			2683573	1248545
96	2980	2022-01-01T00:30	2	2			2682945	1248225
97	2977	2022-01-01T00:30	2				2682681	1250570
98	2998	2022-01-01T00:30			12	21	2683512	1248166
99	60	2022-01-01T00:30	1	4			2682731	1247708
