﻿_id	periode	haushaltszusammensetzung	anzahl	wohnflaeche_m2
1	2013-2015	18 bis 64 Jahre	26019	57.4
2	2013-2015	18 bis 64 Jahre und ab 65 Jahren	2810	53.3
3	2013-2015	Ab 65 Jahren	9917	70.1
4	2013-2015	Unter 18 Jahren und 18 bis 64 Jahre	12391	34
5	2013-2015	Unter 18 Jahren, 18 bis 64 Jahre und ab 65 Jahren	197	32.5
6	2016-2018	18 bis 64 Jahre	26713	56.2
7	2016-2018	18 bis 64 Jahre und ab 65 Jahren	3028	52.2
8	2016-2018	Ab 65 Jahren	10752	71.7
9	2016-2018	Unter 18 Jahren und 18 bis 64 Jahre	12940	34.4
10	2016-2018	Unter 18 Jahren, 18 bis 64 Jahre und ab 65 Jahren	283	31.8
11	2019-2021	18 bis 64 Jahre	27106	56.4
12	2019-2021	18 bis 64 Jahre und ab 65 Jahren	3328	52.2
13	2019-2021	Ab 65 Jahren	11536	72.7
14	2019-2021	Unter 18 Jahren und 18 bis 64 Jahre	13349	34.4
15	2019-2021	Unter 18 Jahren, 18 bis 64 Jahre und ab 65 Jahren	238	31.7
16	2022-2024	18 bis 64 Jahre	27291	56.1
17	2022-2024	18 bis 64 Jahre und ab 65 Jahren	3560	52.9
18	2022-2024	Ab 65 Jahren	12356	74.1
19	2022-2024	Unter 18 Jahren und 18 bis 64 Jahre	13438	34.1
20	2022-2024	Unter 18 Jahren, 18 bis 64 Jahre und ab 65 Jahren	380	31.9
