﻿_id	jahr	gemeinde	bfscode	kennzahl	anzahl
1	1970	Baar	1701	Erwerbstätige	6494
2	1970	Baar	1701	Erwerbslose	17
3	1970	Baar	1701	Nichterwerbspersonen	3419
4	1970	Baar	1701	Personen unter 15 Jahren	4144
5	1970	Cham	1702	Erwerbstätige	3695
6	1970	Cham	1702	Erwerbslose	4
7	1970	Cham	1702	Nichterwerbspersonen	2258
8	1970	Cham	1702	Personen unter 15 Jahren	2252
9	1970	Hünenberg	1703	Erwerbstätige	758
10	1970	Hünenberg	1703	Erwerbslose	2
11	1970	Hünenberg	1703	Nichterwerbspersonen	476
12	1970	Hünenberg	1703	Personen unter 15 Jahren	583
13	1970	Menzingen	1704	Erwerbstätige	1470
14	1970	Menzingen	1704	Erwerbslose	3
15	1970	Menzingen	1704	Nichterwerbspersonen	1157
16	1970	Menzingen	1704	Personen unter 15 Jahren	853
17	1970	Neuheim	1705	Erwerbstätige	364
18	1970	Neuheim	1705	Erwerbslose	4
19	1970	Neuheim	1705	Nichterwerbspersonen	177
20	1970	Neuheim	1705	Personen unter 15 Jahren	236
21	1970	Oberägeri	1706	Erwerbstätige	1204
22	1970	Oberägeri	1706	Erwerbslose	2
23	1970	Oberägeri	1706	Nichterwerbspersonen	877
24	1970	Oberägeri	1706	Personen unter 15 Jahren	909
25	1970	Risch	1707	Erwerbstätige	1393
26	1970	Risch	1707	Erwerbslose	2
27	1970	Risch	1707	Nichterwerbspersonen	746
28	1970	Risch	1707	Personen unter 15 Jahren	1041
29	1970	Steinhausen	1708	Erwerbstätige	1732
30	1970	Steinhausen	1708	Erwerbslose	2
31	1970	Steinhausen	1708	Nichterwerbspersonen	916
32	1970	Steinhausen	1708	Personen unter 15 Jahren	1488
33	1970	Unterägeri	1709	Erwerbstätige	2067
34	1970	Unterägeri	1709	Erwerbslose	3
35	1970	Unterägeri	1709	Nichterwerbspersonen	1214
36	1970	Unterägeri	1709	Personen unter 15 Jahren	1387
37	1970	Walchwil	1710	Erwerbstätige	741
38	1970	Walchwil	1710	Erwerbslose	2
39	1970	Walchwil	1710	Nichterwerbspersonen	427
40	1970	Walchwil	1710	Personen unter 15 Jahren	505
41	1970	Zug	1711	Erwerbstätige	11043
42	1970	Zug	1711	Erwerbslose	16
43	1970	Zug	1711	Nichterwerbspersonen	6706
44	1970	Zug	1711	Personen unter 15 Jahren	5207
45	1980	Baar	1701	Erwerbstätige	7580
46	1980	Baar	1701	Erwerbslose	41
47	1980	Baar	1701	Nichterwerbspersonen	4101
48	1980	Baar	1701	Personen unter 15 Jahren	3474
49	1980	Cham	1702	Erwerbstätige	4569
50	1980	Cham	1702	Erwerbslose	33
51	1980	Cham	1702	Nichterwerbspersonen	2682
52	1980	Cham	1702	Personen unter 15 Jahren	1991
53	1980	Hünenberg	1703	Erwerbstätige	1823
54	1980	Hünenberg	1703	Erwerbslose	14
55	1980	Hünenberg	1703	Nichterwerbspersonen	1044
56	1980	Hünenberg	1703	Personen unter 15 Jahren	1224
57	1980	Menzingen	1704	Erwerbstätige	1683
58	1980	Menzingen	1704	Erwerbslose	2
59	1980	Menzingen	1704	Nichterwerbspersonen	1152
60	1980	Menzingen	1704	Personen unter 15 Jahren	727
61	1980	Neuheim	1705	Erwerbstätige	492
62	1980	Neuheim	1705	Erwerbslose	1
63	1980	Neuheim	1705	Nichterwerbspersonen	240
64	1980	Neuheim	1705	Personen unter 15 Jahren	263
65	1980	Oberägeri	1706	Erwerbstätige	1540
66	1980	Oberägeri	1706	Erwerbslose	10
67	1980	Oberägeri	1706	Nichterwerbspersonen	1197
68	1980	Oberägeri	1706	Personen unter 15 Jahren	816
69	1980	Risch	1707	Erwerbstätige	1998
70	1980	Risch	1707	Erwerbslose	8
71	1980	Risch	1707	Nichterwerbspersonen	994
72	1980	Risch	1707	Personen unter 15 Jahren	988
73	1980	Steinhausen	1708	Erwerbstätige	3024
74	1980	Steinhausen	1708	Erwerbslose	10
75	1980	Steinhausen	1708	Nichterwerbspersonen	1432
76	1980	Steinhausen	1708	Personen unter 15 Jahren	1616
77	1980	Unterägeri	1709	Erwerbstätige	2495
78	1980	Unterägeri	1709	Erwerbslose	17
79	1980	Unterägeri	1709	Nichterwerbspersonen	1568
80	1980	Unterägeri	1709	Personen unter 15 Jahren	1291
81	1980	Walchwil	1710	Erwerbstätige	989
82	1980	Walchwil	1710	Erwerbslose	2
83	1980	Walchwil	1710	Nichterwerbspersonen	644
84	1980	Walchwil	1710	Personen unter 15 Jahren	546
85	1980	Zug	1711	Erwerbstätige	10540
86	1980	Zug	1711	Erwerbslose	86
87	1980	Zug	1711	Nichterwerbspersonen	7146
88	1980	Zug	1711	Personen unter 15 Jahren	3837
89	1990	Baar	1701	Erwerbstätige	9478
90	1990	Baar	1701	Erwerbslose	120
91	1990	Baar	1701	Nichterwerbspersonen	3872
92	1990	Baar	1701	Personen unter 15 Jahren	2677
93	1990	Cham	1702	Erwerbstätige	5930
94	1990	Cham	1702	Erwerbslose	84
95	1990	Cham	1702	Nichterwerbspersonen	2790
96	1990	Cham	1702	Personen unter 15 Jahren	2057
97	1990	Hünenberg	1703	Erwerbstätige	3069
98	1990	Hünenberg	1703	Erwerbslose	35
99	1990	Hünenberg	1703	Nichterwerbspersonen	1246
100	1990	Hünenberg	1703	Personen unter 15 Jahren	1291
101	1990	Menzingen	1704	Erwerbstätige	2225
102	1990	Menzingen	1704	Erwerbslose	28
103	1990	Menzingen	1704	Nichterwerbspersonen	1266
104	1990	Menzingen	1704	Personen unter 15 Jahren	678
105	1990	Neuheim	1705	Erwerbstätige	880
106	1990	Neuheim	1705	Erwerbslose	10
107	1990	Neuheim	1705	Nichterwerbspersonen	289
108	1990	Neuheim	1705	Personen unter 15 Jahren	365
109	1990	Oberägeri	1706	Erwerbstätige	2031
110	1990	Oberägeri	1706	Erwerbslose	20
111	1990	Oberägeri	1706	Nichterwerbspersonen	1208
112	1990	Oberägeri	1706	Personen unter 15 Jahren	766
113	1990	Risch	1707	Erwerbstätige	3037
114	1990	Risch	1707	Erwerbslose	44
115	1990	Risch	1707	Nichterwerbspersonen	1145
116	1990	Risch	1707	Personen unter 15 Jahren	1188
117	1990	Steinhausen	1708	Erwerbstätige	4084
118	1990	Steinhausen	1708	Erwerbslose	71
119	1990	Steinhausen	1708	Nichterwerbspersonen	1619
120	1990	Steinhausen	1708	Personen unter 15 Jahren	1433
121	1990	Unterägeri	1709	Erwerbstätige	3256
122	1990	Unterägeri	1709	Erwerbslose	41
123	1990	Unterägeri	1709	Nichterwerbspersonen	1686
124	1990	Unterägeri	1709	Personen unter 15 Jahren	1168
125	1990	Walchwil	1710	Erwerbstätige	1456
126	1990	Walchwil	1710	Erwerbslose	16
127	1990	Walchwil	1710	Nichterwerbspersonen	709
128	1990	Walchwil	1710	Personen unter 15 Jahren	473
129	1990	Zug	1711	Erwerbstätige	11972
130	1990	Zug	1711	Erwerbslose	218
131	1990	Zug	1711	Nichterwerbspersonen	6534
132	1990	Zug	1711	Personen unter 15 Jahren	2981
133	2000	Baar	1701	Erwerbstätige	11165
134	2000	Baar	1701	Erwerbslose	352
135	2000	Baar	1701	Nichterwerbspersonen	4563
136	2000	Baar	1701	Personen unter 15 Jahren	3327
137	2000	Cham	1702	Erwerbstätige	7451
138	2000	Cham	1702	Erwerbslose	241
139	2000	Cham	1702	Nichterwerbspersonen	3082
140	2000	Cham	1702	Personen unter 15 Jahren	2385
141	2000	Hünenberg	1703	Erwerbstätige	4063
142	2000	Hünenberg	1703	Erwerbslose	85
143	2000	Hünenberg	1703	Nichterwerbspersonen	1473
144	2000	Hünenberg	1703	Personen unter 15 Jahren	1366
145	2000	Menzingen	1704	Erwerbstätige	2428
146	2000	Menzingen	1704	Erwerbslose	59
147	2000	Menzingen	1704	Nichterwerbspersonen	1175
148	2000	Menzingen	1704	Personen unter 15 Jahren	833
149	2000	Neuheim	1705	Erwerbstätige	1150
150	2000	Neuheim	1705	Erwerbslose	20
151	2000	Neuheim	1705	Nichterwerbspersonen	352
152	2000	Neuheim	1705	Personen unter 15 Jahren	398
153	2000	Oberägeri	1706	Erwerbstätige	2464
154	2000	Oberägeri	1706	Erwerbslose	51
155	2000	Oberägeri	1706	Nichterwerbspersonen	1336
156	2000	Oberägeri	1706	Personen unter 15 Jahren	889
157	2000	Risch	1707	Erwerbstätige	4200
158	2000	Risch	1707	Erwerbslose	149
159	2000	Risch	1707	Nichterwerbspersonen	1501
160	2000	Risch	1707	Personen unter 15 Jahren	1391
161	2000	Steinhausen	1708	Erwerbstätige	5020
162	2000	Steinhausen	1708	Erwerbslose	143
163	2000	Steinhausen	1708	Nichterwerbspersonen	1943
164	2000	Steinhausen	1708	Personen unter 15 Jahren	1695
165	2000	Unterägeri	1709	Erwerbstätige	3905
166	2000	Unterägeri	1709	Erwerbslose	102
167	2000	Unterägeri	1709	Nichterwerbspersonen	1840
168	2000	Unterägeri	1709	Personen unter 15 Jahren	1332
169	2000	Walchwil	1710	Erwerbstätige	1714
170	2000	Walchwil	1710	Erwerbslose	40
171	2000	Walchwil	1710	Nichterwerbspersonen	843
172	2000	Walchwil	1710	Personen unter 15 Jahren	553
173	2000	Zug	1711	Erwerbstätige	12733
174	2000	Zug	1711	Erwerbslose	451
175	2000	Zug	1711	Nichterwerbspersonen	6757
176	2000	Zug	1711	Personen unter 15 Jahren	3032
