﻿_id	Datum	Standort	Parameter	Intervall	Einheit	Wert	Status
1	2004-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	33.76	bereinigt
2	2004-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	20.98	bereinigt
3	2004-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	3.72	bereinigt
4	2004-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	13.96	bereinigt
5	2004-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	30.96	bereinigt
6	2004-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.37	bereinigt
7	2004-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	48.61	bereinigt
8	2004-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	8.4	bereinigt
9	2004-01-01T01:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	36.33	bereinigt
10	2004-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	19.43	bereinigt
11	2004-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	8.27	bereinigt
12	2004-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	16.79	bereinigt
13	2004-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	34.15	bereinigt
14	2004-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.41	bereinigt
15	2004-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	38.83	bereinigt
16	2004-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	5.02	bereinigt
17	2004-01-01T02:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	38.56	bereinigt
18	2004-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	19.54	bereinigt
19	2004-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	6.75	bereinigt
20	2004-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	15.63	bereinigt
21	2004-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	33.35	bereinigt
22	2004-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.4	bereinigt
23	2004-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	24.59	bereinigt
24	2004-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	4.63	bereinigt
25	2004-01-01T03:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	39.85	bereinigt
26	2004-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	23.38	bereinigt
27	2004-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	7.96	bereinigt
28	2004-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	18.61	bereinigt
29	2004-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	29.72	bereinigt
30	2004-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.41	bereinigt
31	2004-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	22.96	bereinigt
32	2004-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	6.76	bereinigt
33	2004-01-01T04:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	38.95	bereinigt
34	2004-01-01T04:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	21.27	bereinigt
35	2004-01-01T04:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	11.53	bereinigt
36	2004-01-01T04:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	20.37	bereinigt
37	2004-01-01T04:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	30.67	bereinigt
38	2004-01-01T04:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.39	bereinigt
39	2004-01-01T04:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	31.26	bereinigt
40	2004-01-01T04:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	6.5	bereinigt
41	2004-01-01T05:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	36.08	bereinigt
42	2004-01-01T05:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	23.61	bereinigt
43	2004-01-01T05:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	7.99	bereinigt
44	2004-01-01T05:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	18.75	bereinigt
45	2004-01-01T05:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	28.41	bereinigt
46	2004-01-01T05:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.41	bereinigt
47	2004-01-01T05:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	26.1	bereinigt
48	2004-01-01T05:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	7.52	bereinigt
49	2004-01-01T06:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	32.09	bereinigt
50	2004-01-01T06:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	23.71	bereinigt
51	2004-01-01T06:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	5.2	bereinigt
52	2004-01-01T06:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	16.57	bereinigt
53	2004-01-01T06:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	26.94	bereinigt
54	2004-01-01T06:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.36	bereinigt
55	2004-01-01T06:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	22.31	bereinigt
56	2004-01-01T06:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	7.65	bereinigt
57	2004-01-01T07:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	31.54	bereinigt
58	2004-01-01T07:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	22.92	bereinigt
59	2004-01-01T07:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	4.84	bereinigt
60	2004-01-01T07:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	15.86	bereinigt
61	2004-01-01T07:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	25.73	bereinigt
62	2004-01-01T07:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.37	bereinigt
63	2004-01-01T07:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	18.66	bereinigt
64	2004-01-01T07:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	8.12	bereinigt
65	2004-01-01T08:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	31.18	bereinigt
66	2004-01-01T08:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	25.66	bereinigt
67	2004-01-01T08:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	5.18	bereinigt
68	2004-01-01T08:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	17.57	bereinigt
69	2004-01-01T08:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	21.37	bereinigt
70	2004-01-01T08:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.35	bereinigt
71	2004-01-01T08:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	23.51	bereinigt
72	2004-01-01T08:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	9.48	bereinigt
73	2004-01-01T09:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	27.42	bereinigt
74	2004-01-01T09:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	23.48	bereinigt
75	2004-01-01T09:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	5.34	bereinigt
76	2004-01-01T09:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	16.56	bereinigt
77	2004-01-01T09:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	21.35	bereinigt
78	2004-01-01T09:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.37	bereinigt
79	2004-01-01T09:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	20.23	bereinigt
80	2004-01-01T09:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	8.99	bereinigt
81	2004-01-01T10:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	25.18	bereinigt
82	2004-01-01T10:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	23.39	bereinigt
83	2004-01-01T10:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	6.93	bereinigt
84	2004-01-01T10:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	17.79	bereinigt
85	2004-01-01T10:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	20.5	bereinigt
86	2004-01-01T10:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.39	bereinigt
87	2004-01-01T10:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	23.01	bereinigt
88	2004-01-01T10:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	8.53	bereinigt
89	2004-01-01T11:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	25.61	bereinigt
90	2004-01-01T11:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	23.98	bereinigt
91	2004-01-01T11:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	8.85	bereinigt
92	2004-01-01T11:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	19.64	bereinigt
93	2004-01-01T11:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	19.26	bereinigt
94	2004-01-01T11:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.44	bereinigt
95	2004-01-01T11:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	24.86	bereinigt
96	2004-01-01T11:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	9.66	bereinigt
97	2004-01-01T12:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	23.85	bereinigt
98	2004-01-01T12:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	25	bereinigt
99	2004-01-01T12:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	11.29	bereinigt
