﻿_id	StichtagDatJahr	AlterVMutterSpez1Cd_noDM	AlterVMutterSpez1Lang_noDM	AnzGebuWir	Frauen15bis49_noDM	Fertilitaetsrate_noDM
1	1920	1	15- bis 24-Jährige	721	22986	31.4
2	1920	2	25- bis 29-Jährige	1104	12553	87.9
3	1920	3	30- bis 34-Jährige	702	10646	65.9
4	1920	4	35- bis 39-Jährige	385	9487	40.6
5	1920	5	40- bis 49-Jährige	136	16556	8.2
6	1930	1	15- bis 24-Jährige	776	25279	30.7
7	1930	2	25- bis 29-Jährige	1335	15772	84.6
8	1930	3	30- bis 34-Jährige	873	14324	60.9
9	1930	4	35- bis 39-Jährige	360	12216	29.5
10	1930	5	40- bis 49-Jährige	92	19332	4.8
11	1934	1	15- bis 24-Jährige	868		
12	1934	2	25- bis 29-Jährige	1580		
13	1934	3	30- bis 34-Jährige	1125		
14	1934	4	35- bis 39-Jährige	474		
15	1934	5	40- bis 49-Jährige	103		
16	1935	1	15- bis 24-Jährige	830		
17	1935	2	25- bis 29-Jährige	1582		
18	1935	3	30- bis 34-Jährige	1166		
19	1935	4	35- bis 39-Jährige	518		
20	1935	5	40- bis 49-Jährige	126		
21	1936	1	15- bis 24-Jährige	674		
22	1936	2	25- bis 29-Jährige	1513		
23	1936	3	30- bis 34-Jährige	1173		
24	1936	4	35- bis 39-Jährige	462		
25	1936	5	40- bis 49-Jährige	127		
26	1937	1	15- bis 24-Jährige	749		
27	1937	2	25- bis 29-Jährige	1422		
28	1937	3	30- bis 34-Jährige	1047		
29	1937	4	35- bis 39-Jährige	439		
30	1937	5	40- bis 49-Jährige	79		
31	1938	1	15- bis 24-Jährige	758		
32	1938	2	25- bis 29-Jährige	1364		
33	1938	3	30- bis 34-Jährige	1159		
34	1938	4	35- bis 39-Jährige	462		
35	1938	5	40- bis 49-Jährige	93		
36	1939	1	15- bis 24-Jährige	762		
37	1939	2	25- bis 29-Jährige	1367		
38	1939	3	30- bis 34-Jährige	1118		
39	1939	4	35- bis 39-Jährige	470		
40	1939	5	40- bis 49-Jährige	91		
41	1940	1	15- bis 24-Jährige	732		
42	1940	2	25- bis 29-Jährige	1338		
43	1940	3	30- bis 34-Jährige	1275		
44	1940	4	35- bis 39-Jährige	607		
45	1940	5	40- bis 49-Jährige	117		
46	1941	1	15- bis 24-Jährige	1009	24084	41.9
47	1941	2	25- bis 29-Jährige	1550	15765	98.3
48	1941	3	30- bis 34-Jährige	1524	19532	78
49	1941	4	35- bis 39-Jährige	682	18725	36.4
50	1941	5	40- bis 49-Jährige	161	31364	5.1
51	1942	1	15- bis 24-Jährige	1072		
52	1942	2	25- bis 29-Jährige	1613		
53	1942	3	30- bis 34-Jährige	1608		
54	1942	4	35- bis 39-Jährige	814		
55	1942	5	40- bis 49-Jährige	166		
56	1943	1	15- bis 24-Jährige	1167		
57	1943	2	25- bis 29-Jährige	1669		
58	1943	3	30- bis 34-Jährige	1629		
59	1943	4	35- bis 39-Jährige	879		
60	1943	5	40- bis 49-Jährige	203		
61	1944	1	15- bis 24-Jährige	1278		
62	1944	2	25- bis 29-Jährige	1678		
63	1944	3	30- bis 34-Jährige	1696		
64	1944	4	35- bis 39-Jährige	904		
65	1944	5	40- bis 49-Jährige	213		
66	1945	1	15- bis 24-Jährige	1373		
67	1945	2	25- bis 29-Jährige	1759		
68	1945	3	30- bis 34-Jährige	1641		
69	1945	4	35- bis 39-Jährige	1019		
70	1945	5	40- bis 49-Jährige	247		
71	1946	1	15- bis 24-Jährige	1338		
72	1946	2	25- bis 29-Jährige	1866		
73	1946	3	30- bis 34-Jährige	1597		
74	1946	4	35- bis 39-Jährige	890		
75	1946	5	40- bis 49-Jährige	246		
76	1947	1	15- bis 24-Jährige	1399		
77	1947	2	25- bis 29-Jährige	1814		
78	1947	3	30- bis 34-Jährige	1380		
79	1947	4	35- bis 39-Jährige	905		
80	1947	5	40- bis 49-Jährige	240		
81	1948	1	15- bis 24-Jährige	1324		
82	1948	2	25- bis 29-Jährige	1854		
83	1948	3	30- bis 34-Jährige	1244		
84	1948	4	35- bis 39-Jährige	778		
85	1948	5	40- bis 49-Jährige	223		
86	1949	1	15- bis 24-Jährige	1387		
87	1949	2	25- bis 29-Jährige	1858		
88	1949	3	30- bis 34-Jährige	1213		
89	1949	4	35- bis 39-Jährige	688		
90	1949	5	40- bis 49-Jährige	176		
91	1950	1	15- bis 24-Jährige	1394	27740	50.3
92	1950	2	25- bis 29-Jährige	2015	18031	111.8
93	1950	3	30- bis 34-Jährige	1166	15191	76.8
94	1950	4	35- bis 39-Jährige	652	17400	37.5
95	1950	5	40- bis 49-Jährige	205	37713	5.4
96	1951	1	15- bis 24-Jährige	1432		
97	1951	2	25- bis 29-Jährige	1936		
98	1951	3	30- bis 34-Jährige	1179		
99	1951	4	35- bis 39-Jährige	553		
100	1951	5	40- bis 49-Jährige	182		
101	1952	1	15- bis 24-Jährige	1563		
102	1952	2	25- bis 29-Jährige	2057		
103	1952	3	30- bis 34-Jährige	1246		
104	1952	4	35- bis 39-Jährige	554		
105	1952	5	40- bis 49-Jährige	180		
106	1953	1	15- bis 24-Jährige	1568		
107	1953	2	25- bis 29-Jährige	2065		
108	1953	3	30- bis 34-Jährige	1383		
109	1953	4	35- bis 39-Jährige	524		
110	1953	5	40- bis 49-Jährige	158		
111	1954	1	15- bis 24-Jährige	1642		
112	1954	2	25- bis 29-Jährige	2082		
113	1954	3	30- bis 34-Jährige	1322		
114	1954	4	35- bis 39-Jährige	514		
115	1954	5	40- bis 49-Jährige	147		
116	1955	1	15- bis 24-Jährige	1634		
117	1955	2	25- bis 29-Jährige	2144		
118	1955	3	30- bis 34-Jährige	1449		
119	1955	4	35- bis 39-Jährige	515		
120	1955	5	40- bis 49-Jährige	157		
121	1956	1	15- bis 24-Jährige	1572		
122	1956	2	25- bis 29-Jährige	2173		
123	1956	3	30- bis 34-Jährige	1428		
124	1956	4	35- bis 39-Jährige	521		
125	1956	5	40- bis 49-Jährige	124		
126	1957	1	15- bis 24-Jährige	1698		
127	1957	2	25- bis 29-Jährige	2203		
128	1957	3	30- bis 34-Jährige	1337		
129	1957	4	35- bis 39-Jährige	574		
130	1957	5	40- bis 49-Jährige	129		
131	1958	1	15- bis 24-Jährige	1747		
132	1958	2	25- bis 29-Jährige	2280		
133	1958	3	30- bis 34-Jährige	1372		
134	1958	4	35- bis 39-Jährige	557		
135	1958	5	40- bis 49-Jährige	117		
136	1959	1	15- bis 24-Jährige	1775		
137	1959	2	25- bis 29-Jährige	2310		
138	1959	3	30- bis 34-Jährige	1416		
139	1959	4	35- bis 39-Jährige	527		
140	1959	5	40- bis 49-Jährige	104		
141	1960	1	15- bis 24-Jährige	1771	33082	53.5
142	1960	2	25- bis 29-Jährige	2247	18658	120.4
143	1960	3	30- bis 34-Jährige	1438	18172	79.1
144	1960	4	35- bis 39-Jährige	533	17254	30.9
145	1960	5	40- bis 49-Jährige	95	30863	3.1
146	1961	1	15- bis 24-Jährige	1832		
147	1961	2	25- bis 29-Jährige	2255		
148	1961	3	30- bis 34-Jährige	1390		
149	1961	4	35- bis 39-Jährige	539		
150	1961	5	40- bis 49-Jährige	131		
151	1962	1	15- bis 24-Jährige	1829		
152	1962	2	25- bis 29-Jährige	2130		
153	1962	3	30- bis 34-Jährige	1406		
154	1962	4	35- bis 39-Jährige	534		
155	1962	5	40- bis 49-Jährige	135		
156	1963	1	15- bis 24-Jährige	1831		
157	1963	2	25- bis 29-Jährige	2230		
158	1963	3	30- bis 34-Jährige	1274		
159	1963	4	35- bis 39-Jährige	543		
160	1963	5	40- bis 49-Jährige	124		
161	1964	1	15- bis 24-Jährige	1892		
162	1964	2	25- bis 29-Jährige	1936		
163	1964	3	30- bis 34-Jährige	1242		
164	1964	4	35- bis 39-Jährige	551		
165	1964	5	40- bis 49-Jährige	125		
166	1965	1	15- bis 24-Jährige	1820		
167	1965	2	25- bis 29-Jährige	1893		
168	1965	3	30- bis 34-Jährige	1215		
169	1965	4	35- bis 39-Jährige	541		
170	1965	5	40- bis 49-Jährige	113		
171	1966	1	15- bis 24-Jährige	1790	33201	53.9
172	1966	2	25- bis 29-Jährige	1759	17194	102.3
173	1966	3	30- bis 34-Jährige	1112	15868	70.1
174	1966	4	35- bis 39-Jährige	477	16150	29.5
175	1966	5	40- bis 49-Jährige	110	30131	3.7
176	1967	1	15- bis 24-Jährige	1704	33145	51.4
177	1967	2	25- bis 29-Jährige	1765	17323	101.9
178	1967	3	30- bis 34-Jährige	1053	15491	68
179	1967	4	35- bis 39-Jährige	446	15785	28.3
180	1967	5	40- bis 49-Jährige	125	30355	4.1
181	1968	1	15- bis 24-Jährige	1587	33292	47.7
182	1968	2	25- bis 29-Jährige	1667	17838	93.5
183	1968	3	30- bis 34-Jährige	969	15247	63.6
184	1968	4	35- bis 39-Jährige	445	15375	28.9
185	1968	5	40- bis 49-Jährige	109	30763	3.5
186	1969	1	15- bis 24-Jährige	1406	33111	42.5
187	1969	2	25- bis 29-Jährige	1560	18076	86.3
188	1969	3	30- bis 34-Jährige	905	15111	59.9
189	1969	4	35- bis 39-Jährige	367	14840	24.7
190	1969	5	40- bis 49-Jährige	105	31133	3.4
191	1970	1	15- bis 24-Jährige	1381	32420	42.6
192	1970	2	25- bis 29-Jährige	1461	17865	81.8
193	1970	3	30- bis 34-Jährige	852	14669	58.1
194	1970	4	35- bis 39-Jährige	387	14328	27
195	1970	5	40- bis 49-Jährige	69	30703	2.2
196	1971	1	15- bis 24-Jährige	1207	31349	38.5
197	1971	2	25- bis 29-Jährige	1398	17201	81.3
198	1971	3	30- bis 34-Jährige	842	14261	59
199	1971	4	35- bis 39-Jährige	343	13946	24.6
200	1971	5	40- bis 49-Jährige	84	29946	2.8
201	1972	1	15- bis 24-Jährige	1108	30946	35.8
202	1972	2	25- bis 29-Jährige	1369	17160	79.8
203	1972	3	30- bis 34-Jährige	814	14235	57.2
204	1972	4	35- bis 39-Jährige	322	13582	23.7
205	1972	5	40- bis 49-Jährige	74	29257	2.5
206	1973	1	15- bis 24-Jährige	978	30265	32.3
207	1973	2	25- bis 29-Jährige	1306	16715	78.1
208	1973	3	30- bis 34-Jährige	744	14156	52.6
209	1973	4	35- bis 39-Jährige	281	13226	21.2
210	1973	5	40- bis 49-Jährige	56	28688	2
211	1974	1	15- bis 24-Jährige	921	30061	30.6
212	1974	2	25- bis 29-Jährige	1234	16230	76
213	1974	3	30- bis 34-Jährige	780	14208	54.9
214	1974	4	35- bis 39-Jährige	236	13014	18.1
215	1974	5	40- bis 49-Jährige	49	28007	1.7
216	1975	1	15- bis 24-Jährige	934	29309	31.9
217	1975	2	25- bis 29-Jährige	1144	15882	72
218	1975	3	30- bis 34-Jährige	682	14142	48.2
219	1975	4	35- bis 39-Jährige	232	12638	18.4
220	1975	5	40- bis 49-Jährige	36	27288	1.3
221	1976	1	15- bis 24-Jährige	834	28519	29.2
222	1976	2	25- bis 29-Jährige	1128	15460	73
223	1976	3	30- bis 34-Jährige	681	13984	48.7
224	1976	4	35- bis 39-Jährige	199	12316	16.2
225	1976	5	40- bis 49-Jährige	38	26537	1.4
226	1977	1	15- bis 24-Jährige	759	28131	27
227	1977	2	25- bis 29-Jährige	1135	15396	73.7
228	1977	3	30- bis 34-Jährige	692	13956	49.6
229	1977	4	35- bis 39-Jährige	247	12315	20.1
230	1977	5	40- bis 49-Jährige	38	25923	1.5
231	1978	1	15- bis 24-Jährige	749	28233	26.5
232	1978	2	25- bis 29-Jährige	1135	15435	73.5
233	1978	3	30- bis 34-Jährige	752	13867	54.2
234	1978	4	35- bis 39-Jährige	204	12368	16.5
235	1978	5	40- bis 49-Jährige	42	25334	1.7
236	1979	1	15- bis 24-Jährige	714	28285	25.2
237	1979	2	25- bis 29-Jährige	1106	15426	71.7
238	1979	3	30- bis 34-Jährige	812	13817	58.8
239	1979	4	35- bis 39-Jährige	225	12463	18.1
240	1979	5	40- bis 49-Jährige	36	24780	1.5
241	1980	1	15- bis 24-Jährige	729	27133	26.9
242	1980	2	25- bis 29-Jährige	1117	15339	72.8
243	1980	3	30- bis 34-Jährige	827	13749	60.1
244	1980	4	35- bis 39-Jährige	233	12605	18.5
245	1980	5	40- bis 49-Jährige	47	24211	1.9
246	1981	1	15- bis 24-Jährige	706	26831	26.3
247	1981	2	25- bis 29-Jährige	1169	15330	76.3
248	1981	3	30- bis 34-Jährige	801	13741	58.3
249	1981	4	35- bis 39-Jährige	270	12711	21.2
250	1981	5	40- bis 49-Jährige	43	23853	1.8
251	1982	1	15- bis 24-Jährige	710	26827	26.5
252	1982	2	25- bis 29-Jährige	1147	15221	75.4
253	1982	3	30- bis 34-Jährige	887	13960	63.5
254	1982	4	35- bis 39-Jährige	283	13139	21.5
255	1982	5	40- bis 49-Jährige	49	24015	2
256	1983	1	15- bis 24-Jährige	712	26397	27
257	1983	2	25- bis 29-Jährige	1095	15083	72.6
258	1983	3	30- bis 34-Jährige	837	13840	60.5
259	1983	4	35- bis 39-Jährige	303	13177	23
260	1983	5	40- bis 49-Jährige	47	23833	2
261	1984	1	15- bis 24-Jährige	694	26078	26.6
262	1984	2	25- bis 29-Jährige	1133	15283	74.1
263	1984	3	30- bis 34-Jährige	822	13815	59.5
264	1984	4	35- bis 39-Jährige	287	13052	22
265	1984	5	40- bis 49-Jährige	48	23885	2
266	1985	1	15- bis 24-Jährige	689	25296	27.2
267	1985	2	25- bis 29-Jährige	1113	15390	72.3
268	1985	3	30- bis 34-Jährige	807	13828	58.4
269	1985	4	35- bis 39-Jährige	299	12881	23.2
270	1985	5	40- bis 49-Jährige	45	23809	1.9
271	1986	1	15- bis 24-Jährige	657	25071	26.2
272	1986	2	25- bis 29-Jährige	1105	15781	70
273	1986	3	30- bis 34-Jährige	849	14039	60.5
274	1986	4	35- bis 39-Jährige	330	12919	25.5
275	1986	5	40- bis 49-Jährige	45	23887	1.9
276	1987	1	15- bis 24-Jährige	606	24604	24.6
277	1987	2	25- bis 29-Jährige	1086	16279	66.7
278	1987	3	30- bis 34-Jährige	871	13941	62.5
279	1987	4	35- bis 39-Jährige	334	12881	25.9
280	1987	5	40- bis 49-Jährige	45	24076	1.9
281	1988	1	15- bis 24-Jährige	584	23616	24.7
282	1988	2	25- bis 29-Jährige	1107	16688	66.3
283	1988	3	30- bis 34-Jährige	938	14036	66.8
284	1988	4	35- bis 39-Jährige	355	12940	27.4
285	1988	5	40- bis 49-Jährige	52	24260	2.1
286	1989	1	15- bis 24-Jährige	559	22451	24.9
287	1989	2	25- bis 29-Jährige	1107	16940	65.3
288	1989	3	30- bis 34-Jährige	955	14238	67.1
289	1989	4	35- bis 39-Jährige	375	12962	28.9
290	1989	5	40- bis 49-Jährige	48	24293	2
291	1990	1	15- bis 24-Jährige	507	21552	23.5
292	1990	2	25- bis 29-Jährige	1068	17083	62.5
293	1990	3	30- bis 34-Jährige	1057	14663	72.1
294	1990	4	35- bis 39-Jährige	376	13092	28.7
295	1990	5	40- bis 49-Jährige	38	24519	1.5
296	1991	1	15- bis 24-Jährige	562	20441	27.5
297	1991	2	25- bis 29-Jährige	1185	17629	67.2
298	1991	3	30- bis 34-Jährige	1086	15606	69.6
299	1991	4	35- bis 39-Jährige	427	13558	31.5
300	1991	5	40- bis 49-Jährige	82	24880	3.3
301	1992	1	15- bis 24-Jährige	574	20741	27.7
302	1992	2	25- bis 29-Jährige	1180	17584	67.1
303	1992	3	30- bis 34-Jährige	1080	15528	69.6
304	1992	4	35- bis 39-Jährige	461	13333	34.6
305	1992	5	40- bis 49-Jährige	111	24737	4.5
306	1993	1	15- bis 24-Jährige	599	20113	29.8
307	1993	2	25- bis 29-Jährige	1125	17389	64.7
308	1993	3	30- bis 34-Jährige	1110	15806	70.2
309	1993	4	35- bis 39-Jährige	488	13510	36.1
310	1993	5	40- bis 49-Jährige	78	24699	3.2
311	1994	1	15- bis 24-Jährige	638	19823	32.2
312	1994	2	25- bis 29-Jährige	1114	17062	65.3
313	1994	3	30- bis 34-Jährige	1150	16139	71.3
314	1994	4	35- bis 39-Jährige	492	13686	35.9
315	1994	5	40- bis 49-Jährige	89	24568	3.6
316	1995	1	15- bis 24-Jährige	611	19888	30.7
317	1995	2	25- bis 29-Jährige	1099	16895	65
318	1995	3	30- bis 34-Jährige	1156	16343	70.7
319	1995	4	35- bis 39-Jährige	468	13823	33.9
320	1995	5	40- bis 49-Jährige	85	24547	3.5
321	1996	1	15- bis 24-Jährige	649	19699	32.9
322	1996	2	25- bis 29-Jährige	1059	16674	63.5
323	1996	3	30- bis 34-Jährige	1114	16507	67.5
324	1996	4	35- bis 39-Jährige	526	13875	37.9
325	1996	5	40- bis 49-Jährige	82	24440	3.4
326	1997	1	15- bis 24-Jährige	622	19703	31.6
327	1997	2	25- bis 29-Jährige	1028	16555	62.1
328	1997	3	30- bis 34-Jährige	1143	16508	69.2
329	1997	4	35- bis 39-Jährige	559	14157	39.5
330	1997	5	40- bis 49-Jährige	107	24274	4.4
331	1998	1	15- bis 24-Jährige	618	20041	30.8
332	1998	2	25- bis 29-Jährige	960	16693	57.5
333	1998	3	30- bis 34-Jährige	1186	16537	71.7
334	1998	4	35- bis 39-Jährige	586	14320	40.9
335	1998	5	40- bis 49-Jährige	105	24226	4.3
336	1999	1	15- bis 24-Jährige	666	20415	32.6
337	1999	2	25- bis 29-Jährige	959	16850	56.9
338	1999	3	30- bis 34-Jährige	1154	16783	68.8
339	1999	4	35- bis 39-Jährige	603	14563	41.4
340	1999	5	40- bis 49-Jährige	107	24378	4.4
341	2000	1	15- bis 24-Jährige	642	20515	31.3
342	2000	2	25- bis 29-Jährige	963	17316	55.6
343	2000	3	30- bis 34-Jährige	1228	16837	72.9
344	2000	4	35- bis 39-Jährige	600	14762	40.6
345	2000	5	40- bis 49-Jährige	144	24465	5.9
346	2001	1	15- bis 24-Jährige	597	20339	29.4
347	2001	2	25- bis 29-Jährige	879	17533	50.1
348	2001	3	30- bis 34-Jährige	1183	16999	69.6
349	2001	4	35- bis 39-Jährige	679	15171	44.8
350	2001	5	40- bis 49-Jährige	134	24609	5.4
351	2002	1	15- bis 24-Jährige	573	20390	28.1
352	2002	2	25- bis 29-Jährige	913	17953	50.9
353	2002	3	30- bis 34-Jährige	1195	17155	69.7
354	2002	4	35- bis 39-Jährige	733	15348	47.8
355	2002	5	40- bis 49-Jährige	139	24883	5.6
356	2003	1	15- bis 24-Jährige	561	20129	27.9
357	2003	2	25- bis 29-Jährige	878	17922	49
358	2003	3	30- bis 34-Jährige	1210	17213	70.3
359	2003	4	35- bis 39-Jährige	815	15531	52.5
360	2003	5	40- bis 49-Jährige	165	25176	6.6
361	2004	1	15- bis 24-Jährige	506	19800	25.6
362	2004	2	25- bis 29-Jährige	912	18111	50.4
363	2004	3	30- bis 34-Jährige	1347	17325	77.7
364	2004	4	35- bis 39-Jährige	858	15559	55.1
365	2004	5	40- bis 49-Jährige	168	25487	6.6
366	2005	1	15- bis 24-Jährige	462	19618	23.5
367	2005	2	25- bis 29-Jährige	939	18446	50.9
368	2005	3	30- bis 34-Jährige	1392	17672	78.8
369	2005	4	35- bis 39-Jährige	888	15456	57.5
370	2005	5	40- bis 49-Jährige	214	25783	8.3
371	2006	1	15- bis 24-Jährige	476	19689	24.2
372	2006	2	25- bis 29-Jährige	899	18877	47.6
373	2006	3	30- bis 34-Jährige	1474	18120	81.3
374	2006	4	35- bis 39-Jährige	976	15504	63
375	2006	5	40- bis 49-Jährige	204	26203	7.8
376	2007	1	15- bis 24-Jährige	423	19926	21.2
377	2007	2	25- bis 29-Jährige	842	19981	42.1
378	2007	3	30- bis 34-Jährige	1503	19090	78.7
379	2007	4	35- bis 39-Jährige	1092	15546	70.2
380	2007	5	40- bis 49-Jährige	259	26780	9.7
381	2008	1	15- bis 24-Jährige	400	19661	20.3
382	2008	2	25- bis 29-Jährige	864	20328	42.5
383	2008	3	30- bis 34-Jährige	1618	19507	82.9
384	2008	4	35- bis 39-Jährige	1179	15885	74.2
385	2008	5	40- bis 49-Jährige	288	27098	10.6
386	2009	1	15- bis 24-Jährige	400	19609	20.4
387	2009	2	25- bis 29-Jährige	905	20165	44.9
388	2009	3	30- bis 34-Jährige	1754	20129	87.1
389	2009	4	35- bis 39-Jährige	1282	16023	80
390	2009	5	40- bis 49-Jährige	298	27406	10.9
391	2010	1	15- bis 24-Jährige	359	19633	18.3
392	2010	2	25- bis 29-Jährige	837	20050	41.7
393	2010	3	30- bis 34-Jährige	1823	20692	88.1
394	2010	4	35- bis 39-Jährige	1294	16343	79.2
395	2010	5	40- bis 49-Jährige	275	27410	10
396	2011	1	15- bis 24-Jährige	376	19751	19
397	2011	2	25- bis 29-Jährige	864	20102	43
398	2011	3	30- bis 34-Jährige	1860	21214	87.7
399	2011	4	35- bis 39-Jährige	1343	16795	80
400	2011	5	40- bis 49-Jährige	317	27618	11.5
401	2012	1	15- bis 24-Jährige	343	19701	17.4
402	2012	2	25- bis 29-Jährige	792	20136	39.3
403	2012	3	30- bis 34-Jährige	1870	21601	86.6
404	2012	4	35- bis 39-Jährige	1358	17411	78
405	2012	5	40- bis 49-Jährige	315	27748	11.4
406	2013	1	15- bis 24-Jährige	323	19594	16.5
407	2013	2	25- bis 29-Jährige	867	20632	42
408	2013	3	30- bis 34-Jährige	1862	21924	84.9
409	2013	4	35- bis 39-Jährige	1526	17846	85.5
410	2013	5	40- bis 49-Jährige	342	28116	12.2
411	2014	1	15- bis 24-Jährige	331	19695	16.8
412	2014	2	25- bis 29-Jährige	842	21167	39.8
413	2014	3	30- bis 34-Jährige	2034	22340	91
414	2014	4	35- bis 39-Jährige	1571	18402	85.4
415	2014	5	40- bis 49-Jährige	367	28271	13
416	2015	1	15- bis 24-Jährige	306	19560	15.6
417	2015	2	25- bis 29-Jährige	852	21482	39.7
418	2015	3	30- bis 34-Jährige	2005	22504	89.1
419	2015	4	35- bis 39-Jährige	1686	19027	88.6
420	2015	5	40- bis 49-Jährige	342	28615	12
421	2016	1	15- bis 24-Jährige	261	19448	13.4
422	2016	2	25- bis 29-Jährige	840	21859	38.4
423	2016	3	30- bis 34-Jährige	2015	22617	89.1
424	2016	4	35- bis 39-Jährige	1658	19523	84.9
425	2016	5	40- bis 49-Jährige	402	29073	13.8
426	2017	1	15- bis 24-Jährige	252	19687	12.8
427	2017	2	25- bis 29-Jährige	815	21941	37.1
428	2017	3	30- bis 34-Jährige	1988	23183	85.8
429	2017	4	35- bis 39-Jährige	1769	20093	88
430	2017	5	40- bis 49-Jährige	416	29672	14
431	2018	1	15- bis 24-Jährige	237	19840	11.9
432	2018	2	25- bis 29-Jährige	770	21907	35.1
433	2018	3	30- bis 34-Jährige	1997	23777	84
434	2018	4	35- bis 39-Jährige	1783	20294	87.9
435	2018	5	40- bis 49-Jährige	425	30211	14.1
436	2019	1	15- bis 24-Jährige	203	20207	10
437	2019	2	25- bis 29-Jährige	724	21865	33.1
438	2019	3	30- bis 34-Jährige	2043	24291	84.1
439	2019	4	35- bis 39-Jährige	1724	20580	83.8
440	2019	5	40- bis 49-Jährige	440	30786	14.3
441	2020	1	15- bis 24-Jährige	179	20099	8.9
442	2020	2	25- bis 29-Jährige	674	21403	31.5
443	2020	3	30- bis 34-Jährige	2076	24197	85.8
444	2020	4	35- bis 39-Jährige	1756	20495	85.7
445	2020	5	40- bis 49-Jährige	448	31530	14.2
446	2021	1	15- bis 24-Jährige	177	20680	8.6
447	2021	2	25- bis 29-Jährige	641	21152	30.3
448	2021	3	30- bis 34-Jährige	2125	23929	88.8
449	2021	4	35- bis 39-Jährige	1857	20482	90.7
450	2021	5	40- bis 49-Jährige	461	31961	14.4
451	2022	1	15- bis 24-Jährige	139	21198	6.6
452	2022	2	25- bis 29-Jährige	522	21410	24.4
453	2022	3	30- bis 34-Jährige	1818	24284	74.9
454	2022	4	35- bis 39-Jährige	1606	20736	77.4
455	2022	5	40- bis 49-Jährige	453	32979	13.7
456	2023	1	15- bis 24-Jährige	160	21350	7.5
457	2023	2	25- bis 29-Jährige	482	21716	22.2
458	2023	3	30- bis 34-Jährige	1777	24123	73.7
459	2023	4	35- bis 39-Jährige	1614	21132	76.4
460	2023	5	40- bis 49-Jährige	442	33489	13.2
461	2024	1	15- bis 24-Jährige	171	21775	7.9
462	2024	2	25- bis 29-Jährige	473	21364	22.1
463	2024	3	30- bis 34-Jährige	1594	23869	66.8
464	2024	4	35- bis 39-Jährige	1674	21357	78.4
465	2024	5	40- bis 49-Jährige	433	33956	12.8
466	2025	1	15- bis 24-Jährige	151	22110	6.8
467	2025	2	25- bis 29-Jährige	453	21445	21.1
468	2025	3	30- bis 34-Jährige	1700	23731	71.6
469	2025	4	35- bis 39-Jährige	1730	21595	80.1
470	2025	5	40- bis 49-Jährige	501	34603	14.5
