﻿_id	Jahr	AnzahlPers	ZivilBevolkerung_VJ	SH_Quote	SH_Beziehende_kum	ZivilBevolkerung	SH_Quote_kum
1	2000	n.v.	-	n.v.	17646	334325	5.2780976595
2	2001	n.v.	-	n.v.	16403	336754	4.8709146736
3	2002	10465	336754	3.1077829315563688	17178	339704	5.0567552928
4	2003	12107	339704	3.5639851164543246	19180	340402	5.6345144858
5	2004	14125	340402	4.149505584573534	21513	341756	6.294841934
6	2005	15429	341756	4.514624468919346	22530	343157	6.5655079162
7	2006	15691	343157	4.572542597120269	22416	344240	6.5117359981
8	2007	14677	344240	4.263595166163142	21334	354308	6.0213147883
9	2008	13172	354308	3.7	19648	361129	5.4
10	2009	12779	361129	3.5000000000000004	18680	365098	5.1
11	2010	12853	365098	3.5204246531068373	18392	368527	4.990679109
12	2011	12710	368527	3.448865347722148	18354	372476	4.9275658029
13	2012	13469	372476	3.6160719079887023	19150	376047	5.0924485503
14	2013	13783	376047	3.665233335194803	19337	380028	5.0883092825
15	2014	14181	380028	3.731567147683855	19748	386183	5.1136378349
16	2015	14654	386183	3.794574074985176	19992	391780	5.1028638522
17	2016	15186	391780	3.876154984940528	20799	396777	5.2419873128
18	2017	16050	396777	4.045093339583696	21888	403268	5.4276560501
19	2018	15589	403268	3.865667496553161	22108	409222	5.4024465938
20	2019	14780	409222	3.611731529585408	20192	414661	4.8695199211
21	2020	14660	414661	3.5354180885108564	19908	416521	4.779590945
22	2021	14383	416521	3.4531272132737607	19005	418241	4.5440308339
23	2022	13209	418241	3.16	17977	422914	4.25
24	2023	12446	422914	2.94	17707	426647	4.15
25	2024	11688	426647	2.74	16804	428805	3.92
