﻿_id	jahr	leerwohnungsziffer_prozent
1	1997	0.92
2	1998	0.92
3	1999	0.47
4	2000	0.31
5	2001	0.31
6	2002	0.35
7	2003	0.3
8	2004	0.41
9	2005	0.36
10	2006	0.4
11	2007	0.28
12	2008	0.27
13	2009	0.29
14	2010	0.29
15	2011	0.27
16	2012	0.48
17	2013	0.35
18	2014	0.39
19	2015	0.46
20	2016	0.34
21	2017	0.43
22	2018	0.44
23	2019	0.42
24	2020	0.7
25	2021	0.34
26	2022	0.33
27	2023	0.42
28	2024	0.39
29	2025	0.42
