﻿_id	indikator	jahr	wert_ktzg	mittelwert_kantone
1	Pflanzenvielfalt	2021		5.51
2	Geschützte Flächen	2021		4.63
3	Wasserkreislauf	2021	8.81	8.12
4	Grundwasser	2021	4.34	5.01
5	Luftqualität	2021	8.00	8.11
6	Energieverbrauch	2021	8.32	
7	CO₂-Emissionen	2021	9.13	
8	Überbaute Fläche	2021		
9	Distanz zum ÖV	2021	6.66	5.75
10	Siedlungsabfälle	2021	9.85	8.74
11	Separate Sammlung	2021	5.64	5.16
12	Innovative Branchen	2021	8.01	4.32
13	Bildungsstand	2021	10.00	7.89
14	Abschlussquote Sek II	2021		
15	Arbeitslosenquote	2021	8.38	8.02
16	Umbau und Unterhalt	2021	3.49	3.73
17	Arbeitsproduktivität	2021	8.22	2.95
18	Steuerbelastung	2021	10.00	5.66
19	Kantonales BIP	2021	10.00	4.82
20	Verlorene Lebensjahre	2021	10.00	8.09
21	Einkommensungleichheit	2021	8.63	7.13
22	Politische Partizipation	2021	5.48	4.09
23	Sozialhilfequote	2021	8.50	7.26
24	Einbürgerungen	2021	1.65	1.76
25	Kaderfrauen	2021	4.91	5.55
26	Hilfsaktionen	2021	0.21	1.26
27	Mietpreisniveau	2021	3.04	6.16
28	Verkehrsunfälle	2021	6.85	6.70
29	Kultur und Freizeit	2021	4.74	4.57
30	Lärmbelästigung	2021		
31	Gewaltstraftaten	2021	7.07	6.85
32	Verschuldungsquotient	2021	10.00	6.96
33	Pflanzenvielfalt	2019		5.19
34	Geschützte Flächen	2019	7.38	4.47
35	Wasserkreislauf	2019	8.98	8.14
36	Grundwasser	2019	4.32	5.16
37	Luftqualität	2019	8.00	8.00
38	Energieverbrauch	2019	8.18	
39	CO₂-Emissionen	2019	8.90	
40	Überbaute Fläche	2019	7.64	5.76
41	Distanz zum ÖV	2019	6.68	5.68
42	Siedlungsabfälle	2019	9.47	8.69
43	Separate Sammlung	2019	6.17	5.37
44	Innovative Branchen	2019	7.92	4.33
45	Bildungsstand	2019	10.00	6.84
46	Abschlussquote Sek II	2019	8.28	8.16
47	Arbeitslosenquote	2019	8.96	8.69
48	Umbau und Unterhalt	2019	3.52	3.62
49	Arbeitsproduktivität	2019	8.27	3.47
50	Steuerbelastung	2019	10.00	5.81
51	Kantonales BIP	2019	10.00	5.10
52	Verlorene Lebensjahre	2019	10.00	8.10
53	Einkommensungleichheit	2019	8.67	7.08
54	Politische Partizipation	2019	4.50	3.25
55	Sozialhilfequote	2019	8.40	7.14
56	Einbürgerungen	2019	3.79	2.38
57	Kaderfrauen	2019	5.12	5.33
58	Hilfsaktionen	2019	0.00	1.34
59	Mietpreisniveau	2019	3.42	6.30
60	Verkehrsunfälle	2019	6.53	6.67
61	Kultur und Freizeit	2019	3.67	3.62
62	Lärmbelästigung	2019		
63	Gewaltstraftaten	2019	7.65	6.96
64	Verschuldungsquotient	2019	10.00	7.08
65	Pflanzenvielfalt	2017		4.97
66	Geschützte Flächen	2017	7.24	4.18
67	Wasserkreislauf	2017	8.68	7.91
68	Grundwasser	2017	4.82	5.45
69	Luftqualität	2017	8.00	7.89
70	Energieverbrauch	2017	7.18	
71	CO₂-Emissionen	2017	8.02	
72	Überbaute Fläche	2017		
73	Distanz zum ÖV	2017	6.70	5.62
74	Siedlungsabfälle	2017	9.21	8.35
75	Separate Sammlung	2017	6.65	5.39
76	Innovative Branchen	2017	7.76	4.31
77	Bildungsstand	2017	9.90	6.65
78	Abschlussquote Sek II	2017		
79	Arbeitslosenquote	2017	8.52	7.94
80	Umbau und Unterhalt	2017	2.00	3.09
81	Arbeitsproduktivität	2017	8.46	3.65
82	Steuerbelastung	2017	10.00	5.89
83	Kantonales BIP	2017	10.00	4.86
84	Verlorene Lebensjahre	2017	9.67	8.01
85	Einkommensungleichheit	2017	8.57	6.94
86	Politische Partizipation	2017	5.23	3.84
87	Sozialhilfequote	2017	8.30	7.04
88	Einbürgerungen	2017	2.45	2.65
89	Kaderfrauen	2017	4.89	5.07
90	Hilfsaktionen	2017	0.00	1.55
91	Mietpreisniveau	2017	3.67	6.25
92	Verkehrsunfälle	2017	6.56	6.57
93	Kultur und Freizeit	2017	3.62	3.39
94	Lärmbelästigung	2017	6.55	6.61
95	Gewaltstraftaten	2017	7.45	7.00
96	Verschuldungsquotient	2017	10.00	6.82
97	Pflanzenvielfalt	2015		4.89
98	Geschützte Flächen	2015	7.18	4.03
99	Wasserkreislauf	2015	8.68	7.65
100	Grundwasser	2015	4.96	5.33
101	Luftqualität	2015	6.00	6.95
102	Energieverbrauch	2015	7.12	
103	CO₂-Emissionen	2015	7.70	
104	Überbaute Fläche	2015		
105	Distanz zum ÖV	2015	6.70	5.57
106	Siedlungsabfälle	2015	8.94	8.06
107	Separate Sammlung	2015	7.23	5.64
108	Innovative Branchen	2015	7.66	4.29
109	Bildungsstand	2015	9.29	6.12
110	Abschlussquote Sek II	2015	8.20	8.37
111	Arbeitslosenquote	2015	8.66	7.84
112	Umbau und Unterhalt	2015	3.20	3.06
113	Arbeitsproduktivität	2015	8.32	3.88
114	Steuerbelastung	2015	10.00	5.96
115	Kantonales BIP	2015	10.00	4.84
116	Verlorene Lebensjahre	2015	8.07	7.87
117	Einkommensungleichheit	2015	8.48	6.87
118	Politische Partizipation	2015	4.59	3.29
119	Sozialhilfequote	2015	8.30	7.13
120	Einbürgerungen	2015	2.03	2.38
121	Kaderfrauen	2015	4.82	5.12
122	Hilfsaktionen	2015	0.38	1.62
123	Mietpreisniveau	2015	3.67	6.22
124	Verkehrsunfälle	2015	6.36	6.46
125	Kultur und Freizeit	2015	3.76	3.28
126	Lärmbelästigung	2015		
127	Gewaltstraftaten	2015	6.72	7.45
128	Verschuldungsquotient	2015	10.00	6.69
129	Pflanzenvielfalt	2013		4.84
130	Geschützte Flächen	2013	7.06	3.79
131	Wasserkreislauf	2013	8.71	7.45
132	Grundwasser	2013	5.08	4.96
133	Luftqualität	2013	6.00	6.42
134	Energieverbrauch	2013	5.61	
135	CO₂-Emissionen	2013	5.92	
136	Überbaute Fläche	2013		
137	Distanz zum ÖV	2013	6.39	5.44
138	Siedlungsabfälle	2013	8.58	7.65
139	Separate Sammlung	2013	7.98	5.62
140	Innovative Branchen	2013	7.25	4.36
141	Bildungsstand	2013	8.53	5.63
142	Abschlussquote Sek II	2013		
143	Arbeitslosenquote	2013	8.77	7.79
144	Umbau und Unterhalt	2013	2.04	2.93
145	Arbeitsproduktivität	2013	8.69	4.59
146	Steuerbelastung	2013	10.00	5.92
147	Kantonales BIP	2013	10.00	4.84
148	Verlorene Lebensjahre	2013	9.57	7.04
149	Einkommensungleichheit	2013	8.43	6.73
150	Politische Partizipation	2013	4.07	3.03
151	Sozialhilfequote	2013	8.33	7.15
152	Einbürgerungen	2013	2.31	2.39
153	Kaderfrauen	2013	5.37	5.18
154	Hilfsaktionen	2013	1.54	1.61
155	Mietpreisniveau	2013	3.63	6.29
156	Verkehrsunfälle	2013	6.42	6.39
157	Kultur und Freizeit	2013	3.78	3.25
158	Lärmbelästigung	2013	7.43	6.35
159	Gewaltstraftaten	2013	8.14	7.40
160	Verschuldungsquotient	2013	10.00	7.13
161	Pflanzenvielfalt	2011		4.80
162	Geschützte Flächen	2011	7.42	3.46
163	Wasserkreislauf	2011	8.75	7.81
164	Grundwasser	2011	4.64	5.02
165	Luftqualität	2011	6.00	6.21
166	Energieverbrauch	2011	6.39	
167	CO₂-Emissionen	2011	6.79	
168	Überbaute Fläche	2011	7.39	5.60
169	Distanz zum ÖV	2011	6.25	5.23
170	Siedlungsabfälle	2011	8.22	7.24
171	Separate Sammlung	2011	8.50	5.21
172	Innovative Branchen	2011	7.30	4.39
173	Bildungsstand	2011	7.56	5.08
174	Abschlussquote Sek II	2011		
175	Arbeitslosenquote	2011	9.04	8.14
176	Umbau und Unterhalt	2011	2.13	2.88
177	Arbeitsproduktivität	2011	8.73	4.31
178	Steuerbelastung	2011	10.00	5.77
179	Kantonales BIP	2011	10.00	4.75
180	Verlorene Lebensjahre	2011	8.38	6.55
181	Einkommensungleichheit	2011	8.38	6.88
182	Politische Partizipation	2011	4.29	3.25
183	Sozialhilfequote	2011	8.41	7.38
184	Einbürgerungen	2011	2.06	2.89
185	Kaderfrauen	2011	4.92	5.07
186	Hilfsaktionen	2011	1.53	1.61
187	Mietpreisniveau	2011	3.75	6.59
188	Verkehrsunfälle	2011	5.45	5.95
189	Kultur und Freizeit	2011	3.59	3.21
190	Lärmbelästigung	2011		
191	Gewaltstraftaten	2011	8.26	7.28
192	Verschuldungsquotient	2011		8.26
193	Pflanzenvielfalt	2009		4.78
194	Geschützte Flächen	2009	6.36	3.12
195	Wasserkreislauf	2009	8.51	7.25
196	Grundwasser	2009	4.68	4.85
197	Luftqualität	2009		
198	Energieverbrauch	2009	6.33	
199	CO₂-Emissionen	2009	6.04	
200	Überbaute Fläche	2009		
201	Distanz zum ÖV	2009		
202	Siedlungsabfälle	2009	8.28	6.85
203	Separate Sammlung	2009	8.67	5.31
204	Innovative Branchen	2009	3.69	2.68
205	Bildungsstand	2009		
206	Abschlussquote Sek II	2009		
207	Umbau und Unterhalt	2009	1.93	2.74
208	Arbeitsproduktivität	2009		
209	Steuerbelastung	2009	10.00	5.30
210	Kantonales BIP	2009	10.00	4.46
211	Verlorene Lebensjahre	2009	7.48	5.94
212	Einkommensungleichheit	2009	8.29	6.72
213	Politische Partizipation	2009	4.03	2.97
214	Sozialhilfequote	2009	8.26	7.43
215	Einbürgerungen	2009	2.75	3.48
216	Hilfsaktionen	2009	0.44	1.84
217	Mietpreisniveau	2009	4.04	6.82
218	Verkehrsunfälle	2009	4.78	5.42
219	Kultur und Freizeit	2009	3.03	3.20
220	Lärmbelästigung	2009		
221	Gewaltstraftaten	2009	6.75	6.97
222	Verschuldungsquotient	2009		8.09
223	Pflanzenvielfalt	2007		4.46
224	Geschützte Flächen	2007		1.09
225	Wasserkreislauf	2007		7.84
226	Grundwasser	2007	4.11	4.40
227	Luftqualität	2007	6.00	6.11
228	Energieverbrauch	2007	6.06	
229	CO₂-Emissionen	2007	5.80	
230	Überbaute Fläche	2007		
231	Distanz zum ÖV	2007		
232	Siedlungsabfälle	2007	8.19	6.24
233	Separate Sammlung	2007	8.86	5.13
234	Innovative Branchen	2007	3.49	2.64
235	Bildungsstand	2007		
236	Abschlussquote Sek II	2007		
237	Umbau und Unterhalt	2007	1.76	2.80
238	Arbeitsproduktivität	2007	8.30	3.95
239	Steuerbelastung	2007	10.00	5.41
240	Kantonales BIP	2007		
241	Verlorene Lebensjahre	2007	7.23	5.09
242	Einkommensungleichheit	2007	7.81	6.07
243	Politische Partizipation	2007	4.72	3.39
244	Sozialhilfequote	2007	8.17	7.38
245	Einbürgerungen	2007	3.39	3.93
246	Hilfsaktionen	2007	2.56	1.23
247	Mietpreisniveau	2007	4.71	7.21
248	Verkehrsunfälle	2007	4.87	5.17
249	Kultur und Freizeit	2007	2.84	2.88
250	Lärmbelästigung	2007	5.68	4.92
251	Gewaltstraftaten	2007		
252	Verschuldungsquotient	2007		7.66
253	Pflanzenvielfalt	2005		3.92
254	Geschützte Flächen	2005		0.96
255	Wasserkreislauf	2005		8.21
256	Grundwasser	2005	4.16	4.49
257	Luftqualität	2005		
258	Energieverbrauch	2005	6.12	
259	CO₂-Emissionen	2005	4.85	
260	Überbaute Fläche	2005		
261	Distanz zum ÖV	2005		
262	Siedlungsabfälle	2005	8.38	6.41
263	Separate Sammlung	2005	9.56	4.76
264	Innovative Branchen	2005		
265	Bildungsstand	2005		
266	Abschlussquote Sek II	2005		
267	Umbau und Unterhalt	2005	3.28	2.65
268	Arbeitsproduktivität	2005		
269	Steuerbelastung	2005		
270	Kantonales BIP	2005		
271	Verlorene Lebensjahre	2005	6.32	4.23
272	Einkommensungleichheit	2005	7.73	5.99
273	Politische Partizipation	2005	4.97	3.52
274	Sozialhilfequote	2005	8.00	7.30
275	Einbürgerungen	2005	4.46	3.87
276	Hilfsaktionen	2005	2.93	1.73
277	Mietpreisniveau	2005	4.67	7.41
278	Verkehrsunfälle	2005	5.07	5.12
279	Kultur und Freizeit	2005	2.94	2.83
280	Lärmbelästigung	2005		
281	Gewaltstraftaten	2005		
282	Verschuldungsquotient	2005		7.24
283	Pflanzenvielfalt	2003		
284	Geschützte Flächen	2003		0.70
285	Wasserkreislauf	2003		7.45
286	Grundwasser	2003	5.12	4.76
287	Luftqualität	2003	6.00	5.68
288	Energieverbrauch	2003	5.57	
289	CO₂-Emissionen	2003	4.92	
290	Überbaute Fläche	2003	6.97	5.72
291	Distanz zum ÖV	2003		
292	Siedlungsabfälle	2003	8.42	7.15
293	Separate Sammlung	2003	8.96	5.06
294	Innovative Branchen	2003	5.35	3.32
295	Bildungsstand	2003		
296	Abschlussquote Sek II	2003		
297	Umbau und Unterhalt	2003	2.66	3.31
298	Arbeitsproduktivität	2003	8.51	4.56
299	Steuerbelastung	2003		
300	Kantonales BIP	2003		
301	Verlorene Lebensjahre	2003	4.33	3.79
302	Einkommensungleichheit	2003	7.54	5.93
303	Politische Partizipation	2003	4.27	3.03
304	Sozialhilfequote	2003		
305	Einbürgerungen	2003	3.23	3.17
306	Hilfsaktionen	2003	1.49	1.32
307	Mietpreisniveau	2003	4.50	7.52
308	Verkehrsunfälle	2003	5.16	4.59
309	Kultur und Freizeit	2003	2.84	2.83
310	Lärmbelästigung	2003	4.73	4.82
311	Gewaltstraftaten	2003		
312	Verschuldungsquotient	2003		4.44
