﻿_id	jahr	gemeinde	bfscode	wohnungsgroesse	anzahl
1	1995	Baar	1701	1-Zimmer-Wohnung	9
2	1995	Baar	1701	2-Zimmer-Wohnung	58
3	1995	Baar	1701	3-Zimmer-Wohnung	114
4	1995	Baar	1701	4-Zimmer-Wohnung	155
5	1995	Baar	1701	5-Zimmer-Wohnung	46
6	1995	Baar	1701	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	5
7	1995	Cham	1702	1-Zimmer-Wohnung	5
8	1995	Cham	1702	2-Zimmer-Wohnung	8
9	1995	Cham	1702	3-Zimmer-Wohnung	13
10	1995	Cham	1702	4-Zimmer-Wohnung	19
11	1995	Cham	1702	5-Zimmer-Wohnung	54
12	1995	Cham	1702	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	26
13	1995	Hünenberg	1703	1-Zimmer-Wohnung	3
14	1995	Hünenberg	1703	2-Zimmer-Wohnung	3
15	1995	Hünenberg	1703	3-Zimmer-Wohnung	28
16	1995	Hünenberg	1703	4-Zimmer-Wohnung	32
17	1995	Hünenberg	1703	5-Zimmer-Wohnung	14
18	1995	Hünenberg	1703	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	4
19	1995	Menzingen	1704	1-Zimmer-Wohnung	0
20	1995	Menzingen	1704	2-Zimmer-Wohnung	0
21	1995	Menzingen	1704	3-Zimmer-Wohnung	4
22	1995	Menzingen	1704	4-Zimmer-Wohnung	13
23	1995	Menzingen	1704	5-Zimmer-Wohnung	6
24	1995	Menzingen	1704	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	1
25	1995	Neuheim	1705	1-Zimmer-Wohnung	0
26	1995	Neuheim	1705	2-Zimmer-Wohnung	0
27	1995	Neuheim	1705	3-Zimmer-Wohnung	2
28	1995	Neuheim	1705	4-Zimmer-Wohnung	10
29	1995	Neuheim	1705	5-Zimmer-Wohnung	0
30	1995	Neuheim	1705	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	2
31	1995	Oberägeri	1706	1-Zimmer-Wohnung	2
32	1995	Oberägeri	1706	2-Zimmer-Wohnung	12
33	1995	Oberägeri	1706	3-Zimmer-Wohnung	30
34	1995	Oberägeri	1706	4-Zimmer-Wohnung	7
35	1995	Oberägeri	1706	5-Zimmer-Wohnung	6
36	1995	Oberägeri	1706	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	5
37	1995	Risch	1707	1-Zimmer-Wohnung	21
38	1995	Risch	1707	2-Zimmer-Wohnung	26
39	1995	Risch	1707	3-Zimmer-Wohnung	56
40	1995	Risch	1707	4-Zimmer-Wohnung	55
41	1995	Risch	1707	5-Zimmer-Wohnung	29
42	1995	Risch	1707	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	3
43	1995	Steinhausen	1708	1-Zimmer-Wohnung	0
44	1995	Steinhausen	1708	2-Zimmer-Wohnung	0
45	1995	Steinhausen	1708	3-Zimmer-Wohnung	6
46	1995	Steinhausen	1708	4-Zimmer-Wohnung	26
47	1995	Steinhausen	1708	5-Zimmer-Wohnung	16
48	1995	Steinhausen	1708	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	2
49	1995	Unterägeri	1709	1-Zimmer-Wohnung	3
50	1995	Unterägeri	1709	2-Zimmer-Wohnung	17
51	1995	Unterägeri	1709	3-Zimmer-Wohnung	11
52	1995	Unterägeri	1709	4-Zimmer-Wohnung	20
53	1995	Unterägeri	1709	5-Zimmer-Wohnung	9
54	1995	Unterägeri	1709	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	6
55	1995	Walchwil	1710	1-Zimmer-Wohnung	0
56	1995	Walchwil	1710	2-Zimmer-Wohnung	0
57	1995	Walchwil	1710	3-Zimmer-Wohnung	3
58	1995	Walchwil	1710	4-Zimmer-Wohnung	11
59	1995	Walchwil	1710	5-Zimmer-Wohnung	3
60	1995	Walchwil	1710	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	0
61	1995	Zug	1711	1-Zimmer-Wohnung	15
62	1995	Zug	1711	2-Zimmer-Wohnung	92
63	1995	Zug	1711	3-Zimmer-Wohnung	65
64	1995	Zug	1711	4-Zimmer-Wohnung	72
65	1995	Zug	1711	5-Zimmer-Wohnung	37
66	1995	Zug	1711	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	10
67	1996	Baar	1701	1-Zimmer-Wohnung	1
68	1996	Baar	1701	2-Zimmer-Wohnung	15
69	1996	Baar	1701	3-Zimmer-Wohnung	38
70	1996	Baar	1701	4-Zimmer-Wohnung	51
71	1996	Baar	1701	5-Zimmer-Wohnung	46
72	1996	Baar	1701	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	8
73	1996	Cham	1702	1-Zimmer-Wohnung	0
74	1996	Cham	1702	2-Zimmer-Wohnung	1
75	1996	Cham	1702	3-Zimmer-Wohnung	3
76	1996	Cham	1702	4-Zimmer-Wohnung	4
77	1996	Cham	1702	5-Zimmer-Wohnung	4
78	1996	Cham	1702	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	5
79	1996	Hünenberg	1703	1-Zimmer-Wohnung	0
80	1996	Hünenberg	1703	2-Zimmer-Wohnung	13
81	1996	Hünenberg	1703	3-Zimmer-Wohnung	11
82	1996	Hünenberg	1703	4-Zimmer-Wohnung	18
83	1996	Hünenberg	1703	5-Zimmer-Wohnung	16
84	1996	Hünenberg	1703	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	19
85	1996	Menzingen	1704	1-Zimmer-Wohnung	4
86	1996	Menzingen	1704	2-Zimmer-Wohnung	5
87	1996	Menzingen	1704	3-Zimmer-Wohnung	4
88	1996	Menzingen	1704	4-Zimmer-Wohnung	19
89	1996	Menzingen	1704	5-Zimmer-Wohnung	8
90	1996	Menzingen	1704	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	1
91	1996	Neuheim	1705	1-Zimmer-Wohnung	0
92	1996	Neuheim	1705	2-Zimmer-Wohnung	0
93	1996	Neuheim	1705	3-Zimmer-Wohnung	0
94	1996	Neuheim	1705	4-Zimmer-Wohnung	0
95	1996	Neuheim	1705	5-Zimmer-Wohnung	0
96	1996	Neuheim	1705	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	0
97	1996	Oberägeri	1706	1-Zimmer-Wohnung	0
98	1996	Oberägeri	1706	2-Zimmer-Wohnung	5
99	1996	Oberägeri	1706	3-Zimmer-Wohnung	9
100	1996	Oberägeri	1706	4-Zimmer-Wohnung	5
101	1996	Oberägeri	1706	5-Zimmer-Wohnung	2
102	1996	Oberägeri	1706	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	3
103	1996	Risch	1707	1-Zimmer-Wohnung	0
104	1996	Risch	1707	2-Zimmer-Wohnung	4
105	1996	Risch	1707	3-Zimmer-Wohnung	21
106	1996	Risch	1707	4-Zimmer-Wohnung	57
107	1996	Risch	1707	5-Zimmer-Wohnung	30
108	1996	Risch	1707	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	8
109	1996	Steinhausen	1708	1-Zimmer-Wohnung	1
110	1996	Steinhausen	1708	2-Zimmer-Wohnung	10
111	1996	Steinhausen	1708	3-Zimmer-Wohnung	10
112	1996	Steinhausen	1708	4-Zimmer-Wohnung	20
113	1996	Steinhausen	1708	5-Zimmer-Wohnung	15
114	1996	Steinhausen	1708	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	9
115	1996	Unterägeri	1709	1-Zimmer-Wohnung	30
116	1996	Unterägeri	1709	2-Zimmer-Wohnung	23
117	1996	Unterägeri	1709	3-Zimmer-Wohnung	31
118	1996	Unterägeri	1709	4-Zimmer-Wohnung	46
119	1996	Unterägeri	1709	5-Zimmer-Wohnung	14
120	1996	Unterägeri	1709	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	4
121	1996	Walchwil	1710	1-Zimmer-Wohnung	0
122	1996	Walchwil	1710	2-Zimmer-Wohnung	6
123	1996	Walchwil	1710	3-Zimmer-Wohnung	15
124	1996	Walchwil	1710	4-Zimmer-Wohnung	30
125	1996	Walchwil	1710	5-Zimmer-Wohnung	12
126	1996	Walchwil	1710	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	1
127	1996	Zug	1711	1-Zimmer-Wohnung	1
128	1996	Zug	1711	2-Zimmer-Wohnung	19
129	1996	Zug	1711	3-Zimmer-Wohnung	24
130	1996	Zug	1711	4-Zimmer-Wohnung	34
131	1996	Zug	1711	5-Zimmer-Wohnung	24
132	1996	Zug	1711	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	2
133	1997	Baar	1701	1-Zimmer-Wohnung	0
134	1997	Baar	1701	2-Zimmer-Wohnung	16
135	1997	Baar	1701	3-Zimmer-Wohnung	84
136	1997	Baar	1701	4-Zimmer-Wohnung	112
137	1997	Baar	1701	5-Zimmer-Wohnung	31
138	1997	Baar	1701	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	19
139	1997	Cham	1702	1-Zimmer-Wohnung	0
140	1997	Cham	1702	2-Zimmer-Wohnung	11
141	1997	Cham	1702	3-Zimmer-Wohnung	43
142	1997	Cham	1702	4-Zimmer-Wohnung	50
143	1997	Cham	1702	5-Zimmer-Wohnung	18
144	1997	Cham	1702	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	6
145	1997	Hünenberg	1703	1-Zimmer-Wohnung	5
146	1997	Hünenberg	1703	2-Zimmer-Wohnung	9
147	1997	Hünenberg	1703	3-Zimmer-Wohnung	20
148	1997	Hünenberg	1703	4-Zimmer-Wohnung	26
149	1997	Hünenberg	1703	5-Zimmer-Wohnung	15
150	1997	Hünenberg	1703	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	4
151	1997	Menzingen	1704	1-Zimmer-Wohnung	1
152	1997	Menzingen	1704	2-Zimmer-Wohnung	3
153	1997	Menzingen	1704	3-Zimmer-Wohnung	3
154	1997	Menzingen	1704	4-Zimmer-Wohnung	8
155	1997	Menzingen	1704	5-Zimmer-Wohnung	10
156	1997	Menzingen	1704	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	2
157	1997	Neuheim	1705	1-Zimmer-Wohnung	0
158	1997	Neuheim	1705	2-Zimmer-Wohnung	3
159	1997	Neuheim	1705	3-Zimmer-Wohnung	21
160	1997	Neuheim	1705	4-Zimmer-Wohnung	21
161	1997	Neuheim	1705	5-Zimmer-Wohnung	0
162	1997	Neuheim	1705	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	1
163	1997	Oberägeri	1706	1-Zimmer-Wohnung	2
164	1997	Oberägeri	1706	2-Zimmer-Wohnung	6
165	1997	Oberägeri	1706	3-Zimmer-Wohnung	16
166	1997	Oberägeri	1706	4-Zimmer-Wohnung	15
167	1997	Oberägeri	1706	5-Zimmer-Wohnung	6
168	1997	Oberägeri	1706	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	10
169	1997	Risch	1707	1-Zimmer-Wohnung	5
170	1997	Risch	1707	2-Zimmer-Wohnung	17
171	1997	Risch	1707	3-Zimmer-Wohnung	35
172	1997	Risch	1707	4-Zimmer-Wohnung	63
173	1997	Risch	1707	5-Zimmer-Wohnung	43
174	1997	Risch	1707	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	7
175	1997	Steinhausen	1708	1-Zimmer-Wohnung	0
176	1997	Steinhausen	1708	2-Zimmer-Wohnung	4
177	1997	Steinhausen	1708	3-Zimmer-Wohnung	15
178	1997	Steinhausen	1708	4-Zimmer-Wohnung	46
179	1997	Steinhausen	1708	5-Zimmer-Wohnung	6
180	1997	Steinhausen	1708	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	6
181	1997	Unterägeri	1709	1-Zimmer-Wohnung	3
182	1997	Unterägeri	1709	2-Zimmer-Wohnung	6
183	1997	Unterägeri	1709	3-Zimmer-Wohnung	5
184	1997	Unterägeri	1709	4-Zimmer-Wohnung	17
185	1997	Unterägeri	1709	5-Zimmer-Wohnung	5
186	1997	Unterägeri	1709	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	1
187	1997	Walchwil	1710	1-Zimmer-Wohnung	0
188	1997	Walchwil	1710	2-Zimmer-Wohnung	0
189	1997	Walchwil	1710	3-Zimmer-Wohnung	0
190	1997	Walchwil	1710	4-Zimmer-Wohnung	0
191	1997	Walchwil	1710	5-Zimmer-Wohnung	10
192	1997	Walchwil	1710	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	0
193	1997	Zug	1711	1-Zimmer-Wohnung	2
194	1997	Zug	1711	2-Zimmer-Wohnung	12
195	1997	Zug	1711	3-Zimmer-Wohnung	15
196	1997	Zug	1711	4-Zimmer-Wohnung	34
197	1997	Zug	1711	5-Zimmer-Wohnung	10
198	1997	Zug	1711	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	4
199	1998	Baar	1701	1-Zimmer-Wohnung	0
200	1998	Baar	1701	2-Zimmer-Wohnung	7
201	1998	Baar	1701	3-Zimmer-Wohnung	9
202	1998	Baar	1701	4-Zimmer-Wohnung	22
203	1998	Baar	1701	5-Zimmer-Wohnung	21
204	1998	Baar	1701	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	10
205	1998	Cham	1702	1-Zimmer-Wohnung	0
206	1998	Cham	1702	2-Zimmer-Wohnung	12
207	1998	Cham	1702	3-Zimmer-Wohnung	39
208	1998	Cham	1702	4-Zimmer-Wohnung	51
209	1998	Cham	1702	5-Zimmer-Wohnung	11
210	1998	Cham	1702	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	2
211	1998	Hünenberg	1703	1-Zimmer-Wohnung	0
212	1998	Hünenberg	1703	2-Zimmer-Wohnung	1
213	1998	Hünenberg	1703	3-Zimmer-Wohnung	1
214	1998	Hünenberg	1703	4-Zimmer-Wohnung	1
215	1998	Hünenberg	1703	5-Zimmer-Wohnung	8
216	1998	Hünenberg	1703	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	3
217	1998	Menzingen	1704	1-Zimmer-Wohnung	0
218	1998	Menzingen	1704	2-Zimmer-Wohnung	0
219	1998	Menzingen	1704	3-Zimmer-Wohnung	0
220	1998	Menzingen	1704	4-Zimmer-Wohnung	0
221	1998	Menzingen	1704	5-Zimmer-Wohnung	2
222	1998	Menzingen	1704	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	5
223	1998	Neuheim	1705	1-Zimmer-Wohnung	0
224	1998	Neuheim	1705	2-Zimmer-Wohnung	0
225	1998	Neuheim	1705	3-Zimmer-Wohnung	3
226	1998	Neuheim	1705	4-Zimmer-Wohnung	4
227	1998	Neuheim	1705	5-Zimmer-Wohnung	3
228	1998	Neuheim	1705	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	2
229	1998	Oberägeri	1706	1-Zimmer-Wohnung	0
230	1998	Oberägeri	1706	2-Zimmer-Wohnung	0
231	1998	Oberägeri	1706	3-Zimmer-Wohnung	6
232	1998	Oberägeri	1706	4-Zimmer-Wohnung	15
233	1998	Oberägeri	1706	5-Zimmer-Wohnung	15
234	1998	Oberägeri	1706	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	8
235	1998	Risch	1707	1-Zimmer-Wohnung	0
236	1998	Risch	1707	2-Zimmer-Wohnung	0
237	1998	Risch	1707	3-Zimmer-Wohnung	6
238	1998	Risch	1707	4-Zimmer-Wohnung	11
239	1998	Risch	1707	5-Zimmer-Wohnung	35
240	1998	Risch	1707	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	9
241	1998	Steinhausen	1708	1-Zimmer-Wohnung	0
242	1998	Steinhausen	1708	2-Zimmer-Wohnung	0
243	1998	Steinhausen	1708	3-Zimmer-Wohnung	4
244	1998	Steinhausen	1708	4-Zimmer-Wohnung	30
245	1998	Steinhausen	1708	5-Zimmer-Wohnung	31
246	1998	Steinhausen	1708	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	8
247	1998	Unterägeri	1709	1-Zimmer-Wohnung	2
248	1998	Unterägeri	1709	2-Zimmer-Wohnung	2
249	1998	Unterägeri	1709	3-Zimmer-Wohnung	13
250	1998	Unterägeri	1709	4-Zimmer-Wohnung	7
251	1998	Unterägeri	1709	5-Zimmer-Wohnung	9
252	1998	Unterägeri	1709	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	0
253	1998	Walchwil	1710	1-Zimmer-Wohnung	0
254	1998	Walchwil	1710	2-Zimmer-Wohnung	3
255	1998	Walchwil	1710	3-Zimmer-Wohnung	6
256	1998	Walchwil	1710	4-Zimmer-Wohnung	15
257	1998	Walchwil	1710	5-Zimmer-Wohnung	16
258	1998	Walchwil	1710	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	3
259	1998	Zug	1711	1-Zimmer-Wohnung	1
260	1998	Zug	1711	2-Zimmer-Wohnung	3
261	1998	Zug	1711	3-Zimmer-Wohnung	30
262	1998	Zug	1711	4-Zimmer-Wohnung	44
263	1998	Zug	1711	5-Zimmer-Wohnung	17
264	1998	Zug	1711	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	8
265	1999	Baar	1701	1-Zimmer-Wohnung	0
266	1999	Baar	1701	2-Zimmer-Wohnung	14
267	1999	Baar	1701	3-Zimmer-Wohnung	22
268	1999	Baar	1701	4-Zimmer-Wohnung	37
269	1999	Baar	1701	5-Zimmer-Wohnung	35
270	1999	Baar	1701	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	12
271	1999	Cham	1702	1-Zimmer-Wohnung	0
272	1999	Cham	1702	2-Zimmer-Wohnung	20
273	1999	Cham	1702	3-Zimmer-Wohnung	43
274	1999	Cham	1702	4-Zimmer-Wohnung	47
275	1999	Cham	1702	5-Zimmer-Wohnung	38
276	1999	Cham	1702	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	5
277	1999	Hünenberg	1703	1-Zimmer-Wohnung	1
278	1999	Hünenberg	1703	2-Zimmer-Wohnung	8
279	1999	Hünenberg	1703	3-Zimmer-Wohnung	11
280	1999	Hünenberg	1703	4-Zimmer-Wohnung	19
281	1999	Hünenberg	1703	5-Zimmer-Wohnung	12
282	1999	Hünenberg	1703	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	19
283	1999	Menzingen	1704	1-Zimmer-Wohnung	0
284	1999	Menzingen	1704	2-Zimmer-Wohnung	0
285	1999	Menzingen	1704	3-Zimmer-Wohnung	1
286	1999	Menzingen	1704	4-Zimmer-Wohnung	2
287	1999	Menzingen	1704	5-Zimmer-Wohnung	7
288	1999	Menzingen	1704	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	17
289	1999	Neuheim	1705	1-Zimmer-Wohnung	0
290	1999	Neuheim	1705	2-Zimmer-Wohnung	0
291	1999	Neuheim	1705	3-Zimmer-Wohnung	2
292	1999	Neuheim	1705	4-Zimmer-Wohnung	10
293	1999	Neuheim	1705	5-Zimmer-Wohnung	8
294	1999	Neuheim	1705	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	1
295	1999	Oberägeri	1706	1-Zimmer-Wohnung	0
296	1999	Oberägeri	1706	2-Zimmer-Wohnung	4
297	1999	Oberägeri	1706	3-Zimmer-Wohnung	8
298	1999	Oberägeri	1706	4-Zimmer-Wohnung	13
299	1999	Oberägeri	1706	5-Zimmer-Wohnung	27
300	1999	Oberägeri	1706	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	8
301	1999	Risch	1707	1-Zimmer-Wohnung	0
302	1999	Risch	1707	2-Zimmer-Wohnung	1
303	1999	Risch	1707	3-Zimmer-Wohnung	9
304	1999	Risch	1707	4-Zimmer-Wohnung	4
305	1999	Risch	1707	5-Zimmer-Wohnung	21
306	1999	Risch	1707	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	10
307	1999	Steinhausen	1708	1-Zimmer-Wohnung	0
308	1999	Steinhausen	1708	2-Zimmer-Wohnung	12
309	1999	Steinhausen	1708	3-Zimmer-Wohnung	14
310	1999	Steinhausen	1708	4-Zimmer-Wohnung	25
311	1999	Steinhausen	1708	5-Zimmer-Wohnung	22
312	1999	Steinhausen	1708	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	11
313	1999	Unterägeri	1709	1-Zimmer-Wohnung	0
314	1999	Unterägeri	1709	2-Zimmer-Wohnung	0
315	1999	Unterägeri	1709	3-Zimmer-Wohnung	3
316	1999	Unterägeri	1709	4-Zimmer-Wohnung	6
317	1999	Unterägeri	1709	5-Zimmer-Wohnung	139
318	1999	Unterägeri	1709	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	7
319	1999	Walchwil	1710	1-Zimmer-Wohnung	0
320	1999	Walchwil	1710	2-Zimmer-Wohnung	0
321	1999	Walchwil	1710	3-Zimmer-Wohnung	6
322	1999	Walchwil	1710	4-Zimmer-Wohnung	7
323	1999	Walchwil	1710	5-Zimmer-Wohnung	15
324	1999	Walchwil	1710	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	0
325	1999	Zug	1711	1-Zimmer-Wohnung	4
326	1999	Zug	1711	2-Zimmer-Wohnung	11
327	1999	Zug	1711	3-Zimmer-Wohnung	14
328	1999	Zug	1711	4-Zimmer-Wohnung	20
329	1999	Zug	1711	5-Zimmer-Wohnung	38
330	1999	Zug	1711	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	22
331	2000	Baar	1701	1-Zimmer-Wohnung	3
332	2000	Baar	1701	2-Zimmer-Wohnung	20
333	2000	Baar	1701	3-Zimmer-Wohnung	43
334	2000	Baar	1701	4-Zimmer-Wohnung	77
335	2000	Baar	1701	5-Zimmer-Wohnung	42
336	2000	Baar	1701	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	10
337	2000	Cham	1702	1-Zimmer-Wohnung	0
338	2000	Cham	1702	2-Zimmer-Wohnung	0
339	2000	Cham	1702	3-Zimmer-Wohnung	0
340	2000	Cham	1702	4-Zimmer-Wohnung	4
341	2000	Cham	1702	5-Zimmer-Wohnung	13
342	2000	Cham	1702	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	0
343	2000	Hünenberg	1703	1-Zimmer-Wohnung	0
344	2000	Hünenberg	1703	2-Zimmer-Wohnung	3
345	2000	Hünenberg	1703	3-Zimmer-Wohnung	10
346	2000	Hünenberg	1703	4-Zimmer-Wohnung	28
347	2000	Hünenberg	1703	5-Zimmer-Wohnung	3
348	2000	Hünenberg	1703	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	0
349	2000	Menzingen	1704	1-Zimmer-Wohnung	0
350	2000	Menzingen	1704	2-Zimmer-Wohnung	0
351	2000	Menzingen	1704	3-Zimmer-Wohnung	0
352	2000	Menzingen	1704	4-Zimmer-Wohnung	9
353	2000	Menzingen	1704	5-Zimmer-Wohnung	4
354	2000	Menzingen	1704	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	0
355	2000	Neuheim	1705	1-Zimmer-Wohnung	0
356	2000	Neuheim	1705	2-Zimmer-Wohnung	0
357	2000	Neuheim	1705	3-Zimmer-Wohnung	0
358	2000	Neuheim	1705	4-Zimmer-Wohnung	0
359	2000	Neuheim	1705	5-Zimmer-Wohnung	0
360	2000	Neuheim	1705	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	1
361	2000	Oberägeri	1706	1-Zimmer-Wohnung	0
362	2000	Oberägeri	1706	2-Zimmer-Wohnung	1
363	2000	Oberägeri	1706	3-Zimmer-Wohnung	4
364	2000	Oberägeri	1706	4-Zimmer-Wohnung	3
365	2000	Oberägeri	1706	5-Zimmer-Wohnung	6
366	2000	Oberägeri	1706	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	4
367	2000	Risch	1707	1-Zimmer-Wohnung	0
368	2000	Risch	1707	2-Zimmer-Wohnung	0
369	2000	Risch	1707	3-Zimmer-Wohnung	7
370	2000	Risch	1707	4-Zimmer-Wohnung	25
371	2000	Risch	1707	5-Zimmer-Wohnung	30
372	2000	Risch	1707	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	12
373	2000	Steinhausen	1708	1-Zimmer-Wohnung	0
374	2000	Steinhausen	1708	2-Zimmer-Wohnung	0
375	2000	Steinhausen	1708	3-Zimmer-Wohnung	4
376	2000	Steinhausen	1708	4-Zimmer-Wohnung	26
377	2000	Steinhausen	1708	5-Zimmer-Wohnung	2
378	2000	Steinhausen	1708	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	2
379	2000	Unterägeri	1709	1-Zimmer-Wohnung	0
380	2000	Unterägeri	1709	2-Zimmer-Wohnung	0
381	2000	Unterägeri	1709	3-Zimmer-Wohnung	7
382	2000	Unterägeri	1709	4-Zimmer-Wohnung	14
383	2000	Unterägeri	1709	5-Zimmer-Wohnung	13
384	2000	Unterägeri	1709	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	2
385	2000	Walchwil	1710	1-Zimmer-Wohnung	0
386	2000	Walchwil	1710	2-Zimmer-Wohnung	0
387	2000	Walchwil	1710	3-Zimmer-Wohnung	3
388	2000	Walchwil	1710	4-Zimmer-Wohnung	1
389	2000	Walchwil	1710	5-Zimmer-Wohnung	5
390	2000	Walchwil	1710	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	0
391	2000	Zug	1711	1-Zimmer-Wohnung	1
392	2000	Zug	1711	2-Zimmer-Wohnung	11
393	2000	Zug	1711	3-Zimmer-Wohnung	32
394	2000	Zug	1711	4-Zimmer-Wohnung	54
395	2000	Zug	1711	5-Zimmer-Wohnung	27
396	2000	Zug	1711	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	26
397	2001	Baar	1701	1-Zimmer-Wohnung	0
398	2001	Baar	1701	2-Zimmer-Wohnung	1
399	2001	Baar	1701	3-Zimmer-Wohnung	36
400	2001	Baar	1701	4-Zimmer-Wohnung	34
401	2001	Baar	1701	5-Zimmer-Wohnung	23
402	2001	Baar	1701	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	7
403	2001	Cham	1702	1-Zimmer-Wohnung	0
404	2001	Cham	1702	2-Zimmer-Wohnung	0
405	2001	Cham	1702	3-Zimmer-Wohnung	0
406	2001	Cham	1702	4-Zimmer-Wohnung	6
407	2001	Cham	1702	5-Zimmer-Wohnung	18
408	2001	Cham	1702	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	33
409	2001	Hünenberg	1703	1-Zimmer-Wohnung	0
410	2001	Hünenberg	1703	2-Zimmer-Wohnung	10
411	2001	Hünenberg	1703	3-Zimmer-Wohnung	27
412	2001	Hünenberg	1703	4-Zimmer-Wohnung	42
413	2001	Hünenberg	1703	5-Zimmer-Wohnung	30
414	2001	Hünenberg	1703	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	48
415	2001	Menzingen	1704	1-Zimmer-Wohnung	0
416	2001	Menzingen	1704	2-Zimmer-Wohnung	4
417	2001	Menzingen	1704	3-Zimmer-Wohnung	10
418	2001	Menzingen	1704	4-Zimmer-Wohnung	22
419	2001	Menzingen	1704	5-Zimmer-Wohnung	4
420	2001	Menzingen	1704	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	5
421	2001	Neuheim	1705	1-Zimmer-Wohnung	0
422	2001	Neuheim	1705	2-Zimmer-Wohnung	0
423	2001	Neuheim	1705	3-Zimmer-Wohnung	0
424	2001	Neuheim	1705	4-Zimmer-Wohnung	0
425	2001	Neuheim	1705	5-Zimmer-Wohnung	12
426	2001	Neuheim	1705	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	6
427	2001	Oberägeri	1706	1-Zimmer-Wohnung	0
428	2001	Oberägeri	1706	2-Zimmer-Wohnung	5
429	2001	Oberägeri	1706	3-Zimmer-Wohnung	6
430	2001	Oberägeri	1706	4-Zimmer-Wohnung	13
431	2001	Oberägeri	1706	5-Zimmer-Wohnung	14
432	2001	Oberägeri	1706	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	12
433	2001	Risch	1707	1-Zimmer-Wohnung	1
434	2001	Risch	1707	2-Zimmer-Wohnung	2
435	2001	Risch	1707	3-Zimmer-Wohnung	12
436	2001	Risch	1707	4-Zimmer-Wohnung	71
437	2001	Risch	1707	5-Zimmer-Wohnung	19
438	2001	Risch	1707	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	10
439	2001	Steinhausen	1708	1-Zimmer-Wohnung	0
440	2001	Steinhausen	1708	2-Zimmer-Wohnung	6
441	2001	Steinhausen	1708	3-Zimmer-Wohnung	11
442	2001	Steinhausen	1708	4-Zimmer-Wohnung	24
443	2001	Steinhausen	1708	5-Zimmer-Wohnung	1
444	2001	Steinhausen	1708	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	1
445	2001	Unterägeri	1709	1-Zimmer-Wohnung	0
446	2001	Unterägeri	1709	2-Zimmer-Wohnung	1
447	2001	Unterägeri	1709	3-Zimmer-Wohnung	2
448	2001	Unterägeri	1709	4-Zimmer-Wohnung	2
449	2001	Unterägeri	1709	5-Zimmer-Wohnung	19
450	2001	Unterägeri	1709	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	0
451	2001	Walchwil	1710	1-Zimmer-Wohnung	0
452	2001	Walchwil	1710	2-Zimmer-Wohnung	2
453	2001	Walchwil	1710	3-Zimmer-Wohnung	0
454	2001	Walchwil	1710	4-Zimmer-Wohnung	9
455	2001	Walchwil	1710	5-Zimmer-Wohnung	10
456	2001	Walchwil	1710	6-Zimmer-Wohnung oder grösser	3
457	2001	Zug	1711	1-Zimmer-Wohnung	1
458	2001	Zug	1711	2-Zimmer-Wohnung	4
