﻿_id	linie	richtung	betriebsdatum	fahrzeug	kurs	seq_von	halt_diva_von	halt_punkt_diva_von	halt_kurz_von1	datum_von	soll_an_von	ist_an_von	soll_ab_von	ist_ab_von	seq_nach	halt_diva_nach	halt_punkt_diva_nach	halt_kurz_nach1	datum_nach	soll_an_nach	ist_an_nach1	soll_ab_nach	ist_ab_nach	fahrt_id	fahrweg_id	fw_no	fw_typ	fw_kurz	fw_lang	umlauf_von	halt_id_von	halt_id_nach	halt_punkt_id_von	halt_punkt_id_nach
1	11	1	21.03.21	3019	1	7	3154	2	MEHA	22.03.21	3666	3692	3678	3696	8	2572	2	SOER	22.03.21	3738	3749	3738	3749	19619	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245544	1884	1311	44786	44011
2	11	1	21.03.21	2028	7	7	3154	2	MEHA	22.03.21	1506	1550	1518	1559	8	2572	2	SOER	22.03.21	1578	1628	1578	1708	19755	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246140	1884	1311	44786	44011
3	11	1	21.03.21	4007	9	7	3154	2	MEHA	22.03.21	2406	2389	2418	2393	8	2572	2	SOER	22.03.21	2478	2511	2478	2511	19795	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245530	1884	1311	44786	44011
4	11	1	21.03.21	3055	11	7	3154	2	MEHA	22.03.21	3006	3054	3018	3063	8	2572	2	SOER	22.03.21	3078	3127	3078	3148	19839	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245764	1884	1311	44786	44011
5	11	1	24.03.21	4008	3	7	3154	2	MEHA	25.03.21	2406	2543	2418	2552	8	2572	2	SOER	25.03.21	2478	2619	2478	2620	127887	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245814	1884	1311	44786	44011
6	11	1	24.03.21	2009	6	7	3154	2	MEHA	25.03.21	3006	3029	3018	3033	8	2572	2	SOER	25.03.21	3078	3087	3078	3087	130323	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245895	1884	1311	44786	44011
7	11	1	25.03.21	3059	15	4	6461	0	GGLA07	25.03.21	80802	80813	80814	80827	5	6459	0	ZOER	25.03.21	80880	80903	80892	80912	130525	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245752	1931	2257	47833	45877
8	11	1	25.03.21	3067	5	4	6461	0	GGLA07	25.03.21	82602	82594	82614	82601	5	6459	0	ZOER	25.03.21	82680	82664	82692	82675	127929	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245904	1931	2257	47833	45877
9	11	1	25.03.21	3021	7	6	1552	0	LEUT	26.03.21	3594	3572	3606	3577	7	3154	2	MEHA	26.03.21	3666	3631	3678	3634	130349	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245924	1443	1884	46022	44786
10	11	1	25.03.21	4003	1	4	6461	0	GGLA07	25.03.21	75102	75072	75114	75083	5	6459	0	ZOER	25.03.21	75180	75155	75192	75165	127838	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246061	1931	2257	47833	45877
11	11	1	24.03.21	3021	5	4	6461	0	GGLA07	24.03.21	82602	82615	82614	82620	5	6459	0	ZOER	24.03.21	82680	82686	82692	82690	127929	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245904	1931	2257	47833	45877
12	11	1	25.03.21	3021	7	4	6461	0	GGLA07	26.03.21	3462	3462	3474	3464	5	6459	0	ZOER	26.03.21	3540	3525	3552	3525	130349	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245924	1931	2257	47833	45877
13	11	1	25.03.21	2009	6	4	6461	0	GGLA07	26.03.21	2802	2808	2814	2816	5	6459	0	ZOER	26.03.21	2880	2882	2892	2886	130323	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245895	1931	2257	47833	45877
14	11	1	25.03.21	3076	3	4	6461	0	GGLA07	26.03.21	2202	2249	2214	2258	5	6459	0	ZOER	26.03.21	2280	2330	2292	2339	127887	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245814	1931	2257	47833	45877
15	11	1	25.03.21	2053	2	4	6461	0	GGLA07	26.03.21	1302	1377	1314	1378	5	6459	0	ZOER	26.03.21	1380	1443	1392	1451	127863	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245518	1931	2257	47833	45877
16	11	1	24.03.21	4008	3	4	6461	0	GGLA07	25.03.21	2202	2304	2214	2313	5	6459	0	ZOER	25.03.21	2280	2390	2292	2398	127887	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245814	1931	2257	47833	45877
17	11	1	24.03.21	2009	6	4	6461	0	GGLA07	25.03.21	2802	2849	2814	2855	5	6459	0	ZOER	25.03.21	2880	2919	2892	2919	130323	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245895	1931	2257	47833	45877
18	11	1	24.03.21	2066	2	4	6461	0	GGLA07	25.03.21	1302	1307	1314	1308	5	6459	0	ZOER	25.03.21	1380	1374	1392	1375	127863	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245518	1931	2257	47833	45877
19	11	1	24.03.21	3055	7	4	6461	0	GGLA07	25.03.21	3462	3473	3474	3483	5	6459	0	ZOER	25.03.21	3540	3551	3552	3560	130349	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245924	1931	2257	47833	45877
20	11	1	25.03.21	4005	9	4	6461	0	GGLA07	25.03.21	72102	72073	72114	72083	5	6459	0	ZOER	25.03.21	72180	72172	72192	72182	130387	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245732	1931	2257	47833	45877
21	11	1	25.03.21	2066	14	4	6461	0	GGLA07	25.03.21	74502	74496	74514	74506	5	6459	0	ZOER	25.03.21	74580	74576	74592	74584	130504	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246094	1931	2257	47833	45877
22	11	1	23.03.21	2004	14	4	6461	0	GGLA07	23.03.21	74502	74512	74514	74533	5	6459	0	ZOER	23.03.21	74580	74606	74592	74613	130504	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246094	1931	2257	47833	45877
23	11	1	23.03.21	3086	15	4	6461	0	GGLA07	23.03.21	80802	80769	80814	80779	5	6459	0	ZOER	23.03.21	80880	80846	80892	80855	130525	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245752	1931	2257	47833	45877
24	11	1	23.03.21	2009	5	4	6461	0	GGLA07	23.03.21	82602	82623	82614	82631	5	6459	0	ZOER	23.03.21	82680	82705	82692	82712	127929	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245904	1931	2257	47833	45877
25	11	1	23.03.21	4002	9	4	6461	0	GGLA07	23.03.21	72102	72185	72114	72193	5	6459	0	ZOER	23.03.21	72180	72271	72192	72280	130387	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245732	1931	2257	47833	45877
26	11	1	21.03.21	3082	10	5	6459	0	ZOER	21.03.21	82680	82651	82692	82660	6	1552	0	LEUT	21.03.21	82734	82708	82746	82718	19819	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245719	2257	1443	45877	46022
27	11	1	21.03.21	4002	6	5	6459	0	ZOER	21.03.21	80880	80923	80892	80926	6	1552	0	LEUT	21.03.21	80934	80976	80946	80980	19736	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245762	2257	1443	45877	46022
28	11	1	23.03.21	2066	2	4	6461	0	GGLA07	24.03.21	1302	1338	1314	1341	5	6459	0	ZOER	24.03.21	1380	1416	1392	1417	127863	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245518	1931	2257	47833	45877
29	11	1	24.03.21	3019	15	4	6461	0	GGLA07	24.03.21	80802	80767	80814	80776	5	6459	0	ZOER	24.03.21	80880	80841	80892	80845	130525	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245752	1931	2257	47833	45877
30	11	1	24.03.21	4004	9	4	6461	0	GGLA07	24.03.21	72102	72113	72114	72122	5	6459	0	ZOER	24.03.21	72180	72193	72192	72203	130387	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245732	1931	2257	47833	45877
31	11	1	24.03.21	4007	1	4	6461	0	GGLA07	24.03.21	75102	75078	75114	75086	5	6459	0	ZOER	24.03.21	75180	75156	75192	75164	127838	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246061	1931	2257	47833	45877
32	11	1	24.03.21	2046	14	4	6461	0	GGLA07	24.03.21	74502	74497	74514	74509	5	6459	0	ZOER	24.03.21	74580	74585	74592	74596	130504	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246094	1931	2257	47833	45877
33	11	1	23.03.21	4003	1	4	6461	0	GGLA07	23.03.21	75102	75126	75114	75136	5	6459	0	ZOER	23.03.21	75180	75205	75192	75214	127838	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246061	1931	2257	47833	45877
34	11	1	23.03.21	3086	15	5	6459	0	ZOER	23.03.21	80880	80846	80892	80855	6	1552	0	LEUT	23.03.21	80934	80900	80946	80909	130525	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245752	2257	1443	45877	46022
35	11	1	23.03.21	2009	5	5	6459	0	ZOER	23.03.21	82680	82705	82692	82712	6	1552	0	LEUT	23.03.21	82734	82763	82746	82770	127929	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245904	2257	1443	45877	46022
36	11	1	23.03.21	4002	9	5	6459	0	ZOER	23.03.21	72180	72271	72192	72280	6	1552	0	LEUT	23.03.21	72234	72332	72246	72339	130387	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245732	2257	1443	45877	46022
37	11	1	23.03.21	3019	6	4	6461	0	GGLA07	24.03.21	2802	2822	2814	2824	5	6459	0	ZOER	24.03.21	2880	2893	2892	2895	130323	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245895	1931	2257	47833	45877
38	11	1	23.03.21	2048	3	4	6461	0	GGLA07	24.03.21	2202	2268	2214	2272	5	6459	0	ZOER	24.03.21	2280	2351	2292	2355	127887	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245814	1931	2257	47833	45877
39	11	1	23.03.21	3060	7	4	6461	0	GGLA07	24.03.21	3462	3456	3474	3466	5	6459	0	ZOER	24.03.21	3540	3534	3552	3544	130349	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245924	1931	2257	47833	45877
40	11	1	21.03.21	4002	6	4	6461	0	GGLA07	21.03.21	80802	80843	80814	80846	5	6459	0	ZOER	21.03.21	80880	80923	80892	80926	19736	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245762	1931	2257	47833	45877
41	11	1	27.03.21	4004	6	5	6459	0	ZOER	27.03.21	74040	74014	74052	74018	6	1552	0	LEUT	27.03.21	74094	74066	74106	74077	136248	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245012	2257	1443	45877	46022
42	11	1	27.03.21	2058	10	5	6459	0	ZOER	27.03.21	75780	75753	75792	75760	6	1552	0	LEUT	27.03.21	75834	75810	75846	75818	136331	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245213	2257	1443	45877	46022
43	11	1	27.03.21	3021	15	5	6459	0	ZOER	27.03.21	71334	71408	71346	71417	6	1552	0	LEUT	27.03.21	71388	71467	71400	71528	136437	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245091	2257	1443	45877	46022
44	11	1	23.03.21	4003	1	5	6459	0	ZOER	23.03.21	75180	75205	75192	75214	6	1552	0	LEUT	23.03.21	75234	75264	75246	75274	127838	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246061	2257	1443	45877	46022
45	11	1	23.03.21	2004	14	5	6459	0	ZOER	23.03.21	74580	74606	74592	74613	6	1552	0	LEUT	23.03.21	74634	74659	74646	74665	130504	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246094	2257	1443	45877	46022
46	11	1	22.03.21	4006	1	5	6459	0	ZOER	22.03.21	75180	75141	75192	75151	6	1552	0	LEUT	22.03.21	75234	75197	75246	75208	127838	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246061	2257	1443	45877	46022
47	11	1	27.03.21	2048	12	5	6459	0	ZOER	28.03.21	2160	2151	2172	2153	6	1552	0	LEUT	28.03.21	2214	2202	2226	2205	136381	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245234	2257	1443	45877	46022
48	11	1	27.03.21	3058	1	5	6459	0	ZOER	28.03.21	3540	3603	3552	3604	6	1552	0	LEUT	28.03.21	3594	3649	3606	3651	136142	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245165	2257	1443	45877	46022
49	11	1	27.03.21	2011	13	5	6459	0	ZOER	28.03.21	2700	2720	2712	2723	6	1552	0	LEUT	28.03.21	2754	2767	2766	2770	136401	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245056	2257	1443	45877	46022
50	11	1	27.03.21	3055	11	5	6459	0	ZOER	28.03.21	1560	1524	1572	1528	6	1552	0	LEUT	28.03.21	1614	1572	1626	1577	136356	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245149	2257	1443	45877	46022
51	11	1	21.03.21	3082	10	4	6461	0	GGLA07	21.03.21	82602	82573	82614	82583	5	6459	0	ZOER	21.03.21	82680	82651	82692	82660	19819	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245719	1931	2257	47833	45877
52	11	1	21.03.21	4007	9	5	6459	0	ZOER	22.03.21	2280	2260	2292	2264	6	1552	0	LEUT	22.03.21	2334	2315	2346	2319	19795	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245530	2257	1443	45877	46022
53	11	1	21.03.21	3055	11	5	6459	0	ZOER	22.03.21	2880	2922	2892	2932	6	1552	0	LEUT	22.03.21	2934	2980	2946	2990	19839	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245764	2257	1443	45877	46022
54	11	1	22.03.21	2004	14	5	6459	0	ZOER	22.03.21	74580	74608	74592	74611	6	1552	0	LEUT	22.03.21	74634	74651	74646	74659	130504	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246094	2257	1443	45877	46022
55	11	1	22.03.21	4002	9	5	6459	0	ZOER	22.03.21	72180	72286	72192	72289	6	1552	0	LEUT	22.03.21	72234	72336	72246	72346	130387	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245732	2257	1443	45877	46022
56	11	1	22.03.21	3021	5	5	6459	0	ZOER	22.03.21	82680	82667	82692	82676	6	1552	0	LEUT	22.03.21	82734	82723	82746	82741	127929	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245904	2257	1443	45877	46022
57	11	1	22.03.21	3055	15	5	6459	0	ZOER	22.03.21	80880	80866	80892	80876	6	1552	0	LEUT	22.03.21	80934	80923	80946	80932	130525	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245752	2257	1443	45877	46022
58	11	1	22.03.21	3082	7	5	6459	0	ZOER	23.03.21	3540	3608	3552	3610	6	1552	0	LEUT	23.03.21	3594	3654	3606	3657	130349	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245924	2257	1443	45877	46022
59	11	1	22.03.21	2050	2	5	6459	0	ZOER	23.03.21	1380	1408	1392	1409	6	1552	0	LEUT	23.03.21	1434	1452	1446	1454	127863	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245518	2257	1443	45877	46022
60	11	1	22.03.21	4008	3	5	6459	0	ZOER	23.03.21	2280	2269	2292	2272	6	1552	0	LEUT	23.03.21	2334	2321	2346	2329	127887	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245814	2257	1443	45877	46022
61	11	1	22.03.21	3069	6	5	6459	0	ZOER	23.03.21	2880	2839	2892	2849	6	1552	0	LEUT	23.03.21	2934	2894	2946	2903	130323	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245895	2257	1443	45877	46022
62	11	1	21.03.21	3019	1	5	6459	0	ZOER	22.03.21	3540	3560	3552	3567	6	1552	0	LEUT	22.03.21	3594	3612	3606	3620	19619	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245544	2257	1443	45877	46022
63	11	1	21.03.21	2028	7	5	6459	0	ZOER	22.03.21	1380	1434	1392	1435	6	1552	0	LEUT	22.03.21	1434	1480	1446	1481	19755	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246140	2257	1443	45877	46022
64	11	1	26.03.21	4004	2	5	6459	0	ZOER	26.03.21	73980	73953	73992	73961	6	1552	0	LEUT	26.03.21	74034	74003	74046	74011	80304	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245892	2257	1443	45877	46022
65	11	1	25.03.21	4005	9	5	6459	0	ZOER	25.03.21	72180	72172	72192	72182	6	1552	0	LEUT	25.03.21	72234	72254	72246	72263	130387	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245732	2257	1443	45877	46022
66	11	1	25.03.21	3059	15	5	6459	0	ZOER	25.03.21	80880	80903	80892	80912	6	1552	0	LEUT	25.03.21	80934	80953	80946	80964	130525	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245752	2257	1443	45877	46022
67	11	1	25.03.21	2066	14	5	6459	0	ZOER	25.03.21	74580	74576	74592	74584	6	1552	0	LEUT	25.03.21	74634	74631	74646	74639	130504	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246094	2257	1443	45877	46022
68	11	1	25.03.21	3067	5	5	6459	0	ZOER	25.03.21	82680	82664	82692	82675	6	1552	0	LEUT	25.03.21	82734	82720	82746	82727	127929	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245904	2257	1443	45877	46022
69	11	1	25.03.21	4003	1	5	6459	0	ZOER	25.03.21	75180	75155	75192	75165	6	1552	0	LEUT	25.03.21	75234	75212	75246	75223	127838	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246061	2257	1443	45877	46022
70	11	1	26.03.21	3019	5	1	132	1	ZAUZ	27.03.21	720	859	720	859	2	132	0	ZAUZ	27.03.21	750	906	762	907	80378	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245532	2083	2083	49042	44402
71	11	1	26.03.21	4005	7	1	132	1	ZAUZ	27.03.21	1320	1227	1320	1227	2	132	0	ZAUZ	27.03.21	1350	1280	1362	1299	80423	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245436	2083	2083	49042	44402
72	11	1	26.03.21	3081	11	1	132	1	ZAUZ	27.03.21	3300	3263	3300	3263	2	132	0	ZAUZ	27.03.21	3330	3318	3342	3328	80518	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245479	2083	2083	49042	44402
73	11	1	26.03.21	2009	6	1	132	1	ZAUZ	26.03.21	75540	75477	75540	75477	2	132	0	ZAUZ	26.03.21	75570	75508	75582	75537	80399	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245990	2083	2083	49042	44402
74	11	1	26.03.21	3082	13	5	6459	0	ZOER	26.03.21	72180	72192	72192	72202	6	1552	0	LEUT	26.03.21	72234	72248	72246	72257	80556	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245999	2257	1443	45877	46022
75	11	1	26.03.21	2009	6	5	6459	0	ZOER	26.03.21	75780	75749	75792	75754	6	1552	0	LEUT	26.03.21	75834	75799	75846	75803	80399	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245990	2257	1443	45877	46022
76	11	1	25.03.21	2053	2	5	6459	0	ZOER	26.03.21	1380	1443	1392	1451	6	1552	0	LEUT	26.03.21	1434	1490	1446	1492	127863	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245518	2257	1443	45877	46022
77	11	1	27.03.21	3021	15	1	132	1	ZAUZ	27.03.21	71100	71093	71100	71093	2	132	0	ZAUZ	27.03.21	71130	71165	71142	71174	136437	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245091	2083	2083	49042	44402
78	11	1	26.03.21	3082	13	1	132	1	ZAUZ	26.03.21	71940	71899	71940	71899	2	132	0	ZAUZ	26.03.21	71970	71960	71988	71970	80556	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245999	2083	2083	49042	44402
79	11	1	26.03.21	4004	2	1	132	1	ZAUZ	26.03.21	73740	73725	73740	73725	2	132	0	ZAUZ	26.03.21	73770	73756	73782	73766	80304	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245892	2083	2083	49042	44402
80	11	1	26.03.21	2053	9	1	132	1	ZAUZ	27.03.21	1920	1903	1920	1903	2	132	0	ZAUZ	27.03.21	1950	1956	1962	1958	80467	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245807	2083	2083	49042	44402
81	11	1	26.03.21	2048	10	1	132	1	ZAUZ	27.03.21	2460	2558	2460	2558	2	132	0	ZAUZ	27.03.21	2490	2612	2502	2614	80492	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246102	2083	2083	49042	44402
82	11	1	26.03.21	3019	5	5	6459	0	ZOER	27.03.21	960	1147	972	1156	6	1552	0	LEUT	27.03.21	1014	1207	1026	1209	80378	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245532	2257	1443	45877	46022
83	11	1	26.03.21	4005	7	5	6459	0	ZOER	27.03.21	1560	1516	1572	1522	6	1552	0	LEUT	27.03.21	1614	1573	1626	1577	80423	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245436	2257	1443	45877	46022
84	11	1	26.03.21	3081	11	5	6459	0	ZOER	27.03.21	3540	3508	3552	3510	6	1552	0	LEUT	27.03.21	3594	3553	3606	3563	80518	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245479	2257	1443	45877	46022
85	11	1	25.03.21	3021	7	5	6459	0	ZOER	26.03.21	3540	3525	3552	3525	6	1552	0	LEUT	26.03.21	3594	3572	3606	3577	130349	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245924	2257	1443	45877	46022
86	11	1	25.03.21	2009	6	5	6459	0	ZOER	26.03.21	2880	2882	2892	2886	6	1552	0	LEUT	26.03.21	2934	2934	2946	2941	130323	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245895	2257	1443	45877	46022
87	11	1	25.03.21	3076	3	5	6459	0	ZOER	26.03.21	2280	2330	2292	2339	6	1552	0	LEUT	26.03.21	2334	2390	2346	2393	127887	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245814	2257	1443	45877	46022
88	11	1	22.03.21	4002	9	4	6461	0	GGLA07	22.03.21	72102	72215	72114	72223	5	6459	0	ZOER	22.03.21	72180	72286	72192	72289	130387	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245732	1931	2257	47833	45877
89	11	1	22.03.21	3021	5	4	6461	0	GGLA07	22.03.21	82602	82591	82614	82600	5	6459	0	ZOER	22.03.21	82680	82667	82692	82676	127929	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245904	1931	2257	47833	45877
90	11	1	22.03.21	3055	15	4	6461	0	GGLA07	22.03.21	80802	80791	80814	80800	5	6459	0	ZOER	22.03.21	80880	80866	80892	80876	130525	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245752	1931	2257	47833	45877
91	11	1	22.03.21	4006	1	4	6461	0	GGLA07	22.03.21	75102	75064	75114	75074	5	6459	0	ZOER	22.03.21	75180	75141	75192	75151	127838	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246061	1931	2257	47833	45877
92	11	1	26.03.21	2053	9	5	6459	0	ZOER	27.03.21	2160	2151	2172	2155	6	1552	0	LEUT	27.03.21	2214	2200	2226	2206	80467	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245807	2257	1443	45877	46022
93	11	1	26.03.21	2048	10	5	6459	0	ZOER	27.03.21	2700	2824	2712	2826	6	1552	0	LEUT	27.03.21	2754	2873	2766	2874	80492	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246102	2257	1443	45877	46022
94	11	1	22.03.21	3069	6	4	6461	0	GGLA07	23.03.21	2802	2756	2814	2766	5	6459	0	ZOER	23.03.21	2880	2839	2892	2849	130323	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245895	1931	2257	47833	45877
95	11	1	21.03.21	3019	1	4	6461	0	GGLA07	22.03.21	3462	3477	3474	3487	5	6459	0	ZOER	22.03.21	3540	3560	3552	3567	19619	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245544	1931	2257	47833	45877
96	11	1	21.03.21	2028	7	4	6461	0	GGLA07	22.03.21	1302	1360	1314	1362	5	6459	0	ZOER	22.03.21	1380	1434	1392	1435	19755	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246140	1931	2257	47833	45877
97	11	1	21.03.21	4007	9	4	6461	0	GGLA07	22.03.21	2202	2180	2214	2184	5	6459	0	ZOER	22.03.21	2280	2260	2292	2264	19795	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245530	1931	2257	47833	45877
98	11	1	21.03.21	3055	11	4	6461	0	GGLA07	22.03.21	2802	2835	2814	2845	5	6459	0	ZOER	22.03.21	2880	2922	2892	2932	19839	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245764	1931	2257	47833	45877
99	11	1	22.03.21	2004	14	4	6461	0	GGLA07	22.03.21	74502	74533	74514	74540	5	6459	0	ZOER	22.03.21	74580	74608	74592	74611	130504	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246094	1931	2257	47833	45877
