﻿_id	Jahr	SektorLang	SektorSort	GeschlechtLang	GeschlechtSort	Sum	LowerCLSum	UpperCLSum
1	2015	Total	0	Total	0	218642	217964	219320
2	2015	Total	0	Frauen	2	102041	101681	102400
3	2015	Total	0	Männer	1	116601	116052	117151
4	2015	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Total	0	1184	1146	1222
5	2015	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Frauen	2	901	870	932
6	2015	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Männer	1	283	258	308
7	2015	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Total	0	12744	12564	12925
8	2015	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Frauen	2	3601	3535	3667
9	2015	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Männer	1	9143	8980	9307
10	2015	Baugewerbe/ Bau	3	Total	0	6694	6573	6815
11	2015	Baugewerbe/ Bau	3	Frauen	2	563	536	591
12	2015	Baugewerbe/ Bau	3	Männer	1	6131	6015	6247
13	2015	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Total	0	39607	39292	39921
14	2015	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Frauen	2	17602	17417	17788
15	2015	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Männer	1	22004	21760	22248
16	2015	Information und Kommunikation	5	Total	0	16542	16354	16729
17	2015	Information und Kommunikation	5	Frauen	2	5212	5142	5282
18	2015	Information und Kommunikation	5	Männer	1	11330	11162	11498
19	2015	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Total	0	21277	21073	21481
20	2015	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Frauen	2	8945	8854	9037
21	2015	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Männer	1	12332	12154	12510
22	2015	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Total	0	2500	2444	2557
23	2015	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Frauen	2	1517	1472	1563
24	2015	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Männer	1	983	949	1017
25	2015	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Total	0	44908	44613	45203
26	2015	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Frauen	2	19744	19598	19889
27	2015	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Männer	1	25164	24918	25410
28	2015	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Total	0	57586	57255	57917
29	2015	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Frauen	2	35569	35358	35781
30	2015	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Männer	1	22017	21772	22261
31	2015	Sonstige Dienstleistungen	10	Total	0	11542	11398	11686
32	2015	Sonstige Dienstleistungen	10	Frauen	2	6531	6454	6608
33	2015	Sonstige Dienstleistungen	10	Männer	1	5011	4899	5123
34	2015	Ohne Angabe	99	Total	0	4057	3947	4167
35	2015	Ohne Angabe	99	Frauen	2	1854	1808	1899
36	2015	Ohne Angabe	99	Männer	1	2203	2107	2300
37	2016	Total	0	Total	0	217479	216989	217969
38	2016	Total	0	Frauen	2	102024	101732	102316
39	2016	Total	0	Männer	1	115455	115072	115837
40	2016	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Total	0	1030	979	1081
41	2016	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Frauen	2	469	421	517
42	2016	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Männer	1	561	539	583
43	2016	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Total	0	12337	12226	12447
44	2016	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Frauen	2	3935	3892	3977
45	2016	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Männer	1	8402	8301	8503
46	2016	Baugewerbe/ Bau	3	Total	0	6996	6903	7089
47	2016	Baugewerbe/ Bau	3	Frauen	2	820	800	840
48	2016	Baugewerbe/ Bau	3	Männer	1	6175	6085	6266
49	2016	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Total	0	38829	38604	39054
50	2016	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Frauen	2	17267	17131	17402
51	2016	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Männer	1	21562	21386	21738
52	2016	Information und Kommunikation	5	Total	0	15258	15127	15388
53	2016	Information und Kommunikation	5	Frauen	2	4445	4376	4514
54	2016	Information und Kommunikation	5	Männer	1	10813	10703	10923
55	2016	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Total	0	20959	20812	21105
56	2016	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Frauen	2	8605	8538	8672
57	2016	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Männer	1	12354	12225	12482
58	2016	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Total	0	3159	3098	3219
59	2016	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Frauen	2	1659	1612	1705
60	2016	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Männer	1	1500	1462	1538
61	2016	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Total	0	44214	43996	44433
62	2016	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Frauen	2	18436	18313	18558
63	2016	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Männer	1	25778	25601	25956
64	2016	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Total	0	58009	57765	58252
65	2016	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Frauen	2	36654	36478	36829
66	2016	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Männer	1	21355	21194	21517
67	2016	Sonstige Dienstleistungen	10	Total	0	13044	12944	13145
68	2016	Sonstige Dienstleistungen	10	Frauen	2	7880	7822	7938
69	2016	Sonstige Dienstleistungen	10	Männer	1	5164	5087	5242
70	2016	Ohne Angabe	99	Total	0	3645	3572	3718
71	2016	Ohne Angabe	99	Frauen	2	1855	1810	1900
72	2016	Ohne Angabe	99	Männer	1	1790	1732	1848
73	2017	Total	0	Total	0	222526	221841	223210
74	2017	Total	0	Frauen	2	104222	103821	104622
75	2017	Total	0	Männer	1	118304	117792	118817
76	2017	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Total	0	1420	1380	1459
77	2017	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Frauen	2	668	644	692
78	2017	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Männer	1	752	722	781
79	2017	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Total	0	12045	11880	12210
80	2017	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Frauen	2	3824	3743	3904
81	2017	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Männer	1	8221	8084	8358
82	2017	Baugewerbe/ Bau	3	Total	0	6519	6368	6669
83	2017	Baugewerbe/ Bau	3	Frauen	2	828	785	870
84	2017	Baugewerbe/ Bau	3	Männer	1	5691	5551	5831
85	2017	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Total	0	39467	39162	39772
86	2017	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Frauen	2	16420	16263	16577
87	2017	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Männer	1	23047	22802	23292
88	2017	Information und Kommunikation	5	Total	0	18343	18141	18545
89	2017	Information und Kommunikation	5	Frauen	2	5995	5896	6094
90	2017	Information und Kommunikation	5	Männer	1	12348	12179	12517
91	2017	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Total	0	19158	18989	19327
92	2017	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Frauen	2	7553	7445	7661
93	2017	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Männer	1	11605	11479	11731
94	2017	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Total	0	2870	2792	2949
95	2017	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Frauen	2	1114	1069	1158
96	2017	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Männer	1	1757	1700	1814
97	2017	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Total	0	47386	47093	47678
98	2017	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Frauen	2	20808	20622	20995
99	2017	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Männer	1	26577	26362	26792
100	2017	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Total	0	59866	59513	60219
101	2017	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Frauen	2	38286	38060	38511
102	2017	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Männer	1	21580	21340	21820
103	2017	Sonstige Dienstleistungen	10	Total	0	12183	12025	12342
104	2017	Sonstige Dienstleistungen	10	Frauen	2	7148	7029	7267
105	2017	Sonstige Dienstleistungen	10	Männer	1	5035	4944	5126
106	2017	Ohne Angabe	99	Total	0	3269	3188	3350
107	2017	Ohne Angabe	99	Frauen	2	1577	1524	1631
108	2017	Ohne Angabe	99	Männer	1	1691	1631	1752
109	2018	Total	0	Total	0	215151	214414	215889
110	2018	Total	0	Frauen	2	100356	99925	100786
111	2018	Total	0	Männer	1	114796	114203	115388
112	2018	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Total	0	996	957	1036
113	2018	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Frauen	2	524	499	550
114	2018	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Männer	1	472	446	499
115	2018	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Total	0	12017	11854	12180
116	2018	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Frauen	2	3738	3647	3829
117	2018	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Männer	1	8279	8143	8415
118	2018	Baugewerbe/ Bau	3	Total	0	6514	6370	6658
119	2018	Baugewerbe/ Bau	3	Frauen	2	667	635	699
120	2018	Baugewerbe/ Bau	3	Männer	1	5847	5708	5986
121	2018	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Total	0	38744	38401	39087
122	2018	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Frauen	2	16796	16614	16979
123	2018	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Männer	1	21947	21661	22234
124	2018	Information und Kommunikation	5	Total	0	17423	17230	17617
125	2018	Information und Kommunikation	5	Frauen	2	5252	5155	5349
126	2018	Information und Kommunikation	5	Männer	1	12171	12004	12338
127	2018	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Total	0	20011	19804	20219
128	2018	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Frauen	2	7297	7170	7424
129	2018	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Männer	1	12714	12549	12879
130	2018	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Total	0	2827	2744	2910
131	2018	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Frauen	2	1501	1457	1545
132	2018	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Männer	1	1326	1253	1398
133	2018	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Total	0	47151	46796	47507
134	2018	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Frauen	2	20212	20000	20424
135	2018	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Männer	1	26940	26655	27225
136	2018	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Total	0	55452	55130	55774
137	2018	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Frauen	2	36350	36125	36575
138	2018	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Männer	1	19102	18875	19329
139	2018	Sonstige Dienstleistungen	10	Total	0	12444	12265	12623
140	2018	Sonstige Dienstleistungen	10	Frauen	2	7348	7242	7454
141	2018	Sonstige Dienstleistungen	10	Männer	1	5096	4952	5240
142	2018	Ohne Angabe	99	Total	0	1571	1457	1685
143	2018	Ohne Angabe	99	Frauen	2	669	608	731
144	2018	Ohne Angabe	99	Männer	1	901	801	1002
145	2019	Total	0	Total	0	229452	228638	230265
146	2019	Total	0	Frauen	2	106809	106365	107254
147	2019	Total	0	Männer	1	122642	121966	123319
148	2019	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Total	0	215	200	230
149	2019	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Frauen	2	37		
150	2019	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Männer	1	177	162	193
151	2019	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Total	0	13019	12856	13181
152	2019	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Frauen	2	4008	3937	4080
153	2019	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Männer	1	9010	8863	9157
154	2019	Baugewerbe/ Bau	3	Total	0	6809	6612	7006
155	2019	Baugewerbe/ Bau	3	Frauen	2	991	945	1036
156	2019	Baugewerbe/ Bau	3	Männer	1	5818	5630	6006
157	2019	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Total	0	38273	37908	38638
158	2019	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Frauen	2	16030	15848	16211
159	2019	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Männer	1	22243	21927	22558
160	2019	Information und Kommunikation	5	Total	0	19363	19146	19580
161	2019	Information und Kommunikation	5	Frauen	2	5796	5693	5898
162	2019	Information und Kommunikation	5	Männer	1	13567	13378	13757
163	2019	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Total	0	22613	22366	22859
164	2019	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Frauen	2	8310	8208	8411
165	2019	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Männer	1	14303	14079	14527
166	2019	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Total	0	2834	2773	2896
167	2019	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Frauen	2	1555	1515	1595
168	2019	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Männer	1	1280	1231	1328
169	2019	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Total	0	49047	48673	49421
170	2019	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Frauen	2	21961	21746	22177
171	2019	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Männer	1	27086	26779	27392
172	2019	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Total	0	61071	60698	61443
173	2019	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Frauen	2	39207	38948	39465
174	2019	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Männer	1	21864	21598	22130
175	2019	Sonstige Dienstleistungen	10	Total	0	12269	12078	12460
176	2019	Sonstige Dienstleistungen	10	Frauen	2	6993	6880	7105
177	2019	Sonstige Dienstleistungen	10	Männer	1	5276	5121	5432
178	2019	Ohne Angabe	99	Total	0	3940	3816	4065
179	2019	Ohne Angabe	99	Frauen	2	1923	1860	1985
180	2019	Ohne Angabe	99	Männer	1	2018	1909	2127
181	2020	Total	0	Total	0	227456	226754	228159
182	2020	Total	0	Frauen	2	106715	106315	107115
183	2020	Total	0	Männer	1	120741	120169	121314
184	2020	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Total	0	258	223	292
185	2020	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Frauen	2	146	127	166
186	2020	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Männer	1	111	48	175
187	2020	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Total	0	12943	12775	13110
188	2020	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Frauen	2	4000	3915	4084
189	2020	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Männer	1	8943	8797	9088
190	2020	Baugewerbe/ Bau	3	Total	0	6015	5848	6182
191	2020	Baugewerbe/ Bau	3	Frauen	2	652	605	698
192	2020	Baugewerbe/ Bau	3	Männer	1	5363	5202	5525
193	2020	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Total	0	37852	37554	38150
194	2020	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Frauen	2	16878	16711	17046
195	2020	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Männer	1	20974	20728	21219
196	2020	Information und Kommunikation	5	Total	0	19627	19439	19814
197	2020	Information und Kommunikation	5	Frauen	2	5125	5045	5206
198	2020	Information und Kommunikation	5	Männer	1	14501	14333	14669
199	2020	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Total	0	21415	21217	21613
200	2020	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Frauen	2	8519	8410	8628
201	2020	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Männer	1	12896	12731	13061
202	2020	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Total	0	3059	2987	3130
203	2020	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Frauen	2	1757	1701	1813
204	2020	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Männer	1	1302	1255	1349
205	2020	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Total	0	48191	47863	48518
206	2020	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Frauen	2	21484	21304	21663
207	2020	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Männer	1	26707	26434	26980
208	2020	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Total	0	63317	62989	63645
209	2020	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Frauen	2	39793	39565	40020
210	2020	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Männer	1	23524	23290	23759
211	2020	Sonstige Dienstleistungen	10	Total	0	11251	11074	11427
212	2020	Sonstige Dienstleistungen	10	Frauen	2	6522	6420	6625
213	2020	Sonstige Dienstleistungen	10	Männer	1	4729	4587	4871
214	2020	Ohne Angabe	99	Total	0	3530	3440	3621
215	2020	Ohne Angabe	99	Frauen	2	1839	1787	1892
216	2020	Ohne Angabe	99	Männer	1	1691	1616	1766
217	2021	Total	0	Total	0	232090	231283	232898
218	2021	Total	0	Frauen	2	108180	107705	108654
219	2021	Total	0	Männer	1	123910	123267	124554
220	2021	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Total	0	779	721	837
221	2021	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Frauen	2	366	335	396
222	2021	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Männer	1	413	363	463
223	2021	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Total	0	14074	13898	14250
224	2021	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Frauen	2	4707	4624	4789
225	2021	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Männer	1	9368	9214	9522
226	2021	Baugewerbe/ Bau	3	Total	0	6405	6240	6571
227	2021	Baugewerbe/ Bau	3	Frauen	2	1002	939	1066
228	2021	Baugewerbe/ Bau	3	Männer	1	5403	5250	5556
229	2021	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Total	0	36880	36514	37247
230	2021	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Frauen	2	15245	15061	15430
231	2021	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Männer	1	21635	21324	21947
232	2021	Information und Kommunikation	5	Total	0	21528	21307	21749
233	2021	Information und Kommunikation	5	Frauen	2	6145	6043	6248
234	2021	Information und Kommunikation	5	Männer	1	15383	15186	15579
235	2021	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Total	0	21839	21629	22048
236	2021	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Frauen	2	9178	9054	9302
237	2021	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Männer	1	12661	12492	12830
238	2021	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Total	0	3251	3145	3357
239	2021	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Frauen	2	1538	1482	1595
240	2021	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Männer	1	1713	1622	1804
241	2021	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Total	0	47582	47224	47941
242	2021	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Frauen	2	21287	21080	21493
243	2021	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Männer	1	26295	26004	26587
244	2021	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Total	0	62824	62447	63202
245	2021	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Frauen	2	39467	39183	39751
246	2021	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Männer	1	23358	23113	23602
247	2021	Sonstige Dienstleistungen	10	Total	0	12309	12127	12492
248	2021	Sonstige Dienstleistungen	10	Frauen	2	7193	7057	7330
249	2021	Sonstige Dienstleistungen	10	Männer	1	5116	4997	5235
250	2021	Ohne Angabe	99	Total	0	4618	4485	4751
251	2021	Ohne Angabe	99	Frauen	2	2052	1993	2112
252	2021	Ohne Angabe	99	Männer	1	2566	2446	2685
253	2022	Total	0	Total	0	238655	237802	239508
254	2022	Total	0	Frauen	2	110311	109748	110875
255	2022	Total	0	Männer	1	128343	127711	128976
256	2022	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Total	0	465	423	508
257	2022	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Frauen	2	243	232	255
258	2022	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Männer	1	222	172	272
259	2022	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Total	0	14832	14631	15033
260	2022	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Frauen	2	4318	4214	4423
261	2022	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Männer	1	10514	10342	10686
262	2022	Baugewerbe/ Bau	3	Total	0	5949	5826	6071
263	2022	Baugewerbe/ Bau	3	Frauen	2	374	333	415
264	2022	Baugewerbe/ Bau	3	Männer	1	5575	5458	5692
265	2022	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Total	0	38380	37987	38774
266	2022	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Frauen	2	15756	15519	15993
267	2022	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Männer	1	22624	22310	22938
268	2022	Information und Kommunikation	5	Total	0	23523	23286	23759
269	2022	Information und Kommunikation	5	Frauen	2	7124	7006	7242
270	2022	Information und Kommunikation	5	Männer	1	16398	16194	16603
271	2022	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Total	0	22711	22479	22944
272	2022	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Frauen	2	9269	9124	9414
273	2022	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Männer	1	13442	13261	13624
274	2022	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Total	0	3088	2987	3189
275	2022	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Frauen	2	1609	1524	1695
276	2022	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Männer	1	1478	1420	1537
277	2022	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Total	0	50032	49645	50418
278	2022	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Frauen	2	22268	21996	22539
279	2022	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Männer	1	27764	27489	28040
280	2022	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Total	0	63882	63495	64269
281	2022	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Frauen	2	40918	40614	41222
282	2022	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Männer	1	22964	22729	23200
283	2022	Sonstige Dienstleistungen	10	Total	0	12018	11815	12222
284	2022	Sonstige Dienstleistungen	10	Frauen	2	6845	6701	6988
285	2022	Sonstige Dienstleistungen	10	Männer	1	5174	5033	5315
286	2022	Ohne Angabe	99	Total	0	3774	3649	3899
287	2022	Ohne Angabe	99	Frauen	2	1587	1502	1672
288	2022	Ohne Angabe	99	Männer	1	2187	2093	2280
289	2023	Total	0	Total	0	242673	241849	243496
290	2023	Total	0	Frauen	2	114273	113808	114737
291	2023	Total	0	Männer	1	128400	127723	129076
292	2023	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Total	0	488	467	509
293	2023	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Frauen	2	261	245	277
294	2023	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Männer	1	227	207	247
295	2023	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Total	0	14585	14399	14771
296	2023	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Frauen	2	4658	4564	4751
297	2023	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Männer	1	9927	9766	10088
298	2023	Baugewerbe/ Bau	3	Total	0	6709	6538	6881
299	2023	Baugewerbe/ Bau	3	Frauen	2	1037	977	1097
300	2023	Baugewerbe/ Bau	3	Männer	1	5673	5512	5834
301	2023	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Total	0	38746	38386	39105
302	2023	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Frauen	2	16594	16398	16791
303	2023	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Männer	1	22151	21851	22452
304	2023	Information und Kommunikation	5	Total	0	20515	20269	20761
