﻿_id	jahr	gemeinde	bfscode	kennzahl	anzahl
1	1970	Baar	1701	Wohnort vor 5 Jahren in der gleichen Gemeinde	8326
2	1970	Baar	1701	Zuwanderer aus einer Gemeinde des gleichen Kantons	1386
3	1970	Baar	1701	Zuwanderer aus einer Gemeinde eines anderen Kantons	2012
4	1970	Baar	1701	Zuwanderer aus der Schweiz ohne nähere Angabe	0
5	1970	Baar	1701	Einwanderer aus dem Ausland	681
6	1970	Baar	1701	Keine Angabe zum Wohnort vor 5 Jahren	0
7	1970	Baar	1701	Abwanderer in eine Gemeinde des gleichen Kantons	977
8	1970	Baar	1701	Abwanderer in eine Gemeinde eines anderen Kantons	1291
9	1970	Baar	1701	Kinder < 5 Jahre	1669
10	1970	Baar	1701	Wohnbevölkerung	14074
11	1980	Baar	1701	Wohnort vor 5 Jahren in der gleichen Gemeinde	10805
12	1980	Baar	1701	Zuwanderer aus einer Gemeinde des gleichen Kantons	1260
13	1980	Baar	1701	Zuwanderer aus einer Gemeinde eines anderen Kantons	1460
14	1980	Baar	1701	Zuwanderer aus der Schweiz ohne nähere Angabe	0
15	1980	Baar	1701	Einwanderer aus dem Ausland	395
16	1980	Baar	1701	Keine Angabe zum Wohnort vor 5 Jahren	290
17	1980	Baar	1701	Abwanderer in eine Gemeinde des gleichen Kantons	1391
18	1980	Baar	1701	Abwanderer in eine Gemeinde eines anderen Kantons	1272
19	1980	Baar	1701	Kinder < 5 Jahre	986
20	1980	Baar	1701	Wohnbevölkerung	15196
21	1990	Baar	1701	Wohnort vor 5 Jahren in der gleichen Gemeinde	11650
22	1990	Baar	1701	Zuwanderer aus einer Gemeinde des gleichen Kantons	1371
23	1990	Baar	1701	Zuwanderer aus einer Gemeinde eines anderen Kantons	1326
24	1990	Baar	1701	Zuwanderer aus der Schweiz ohne nähere Angabe	0
25	1990	Baar	1701	Einwanderer aus dem Ausland	768
26	1990	Baar	1701	Keine Angabe zum Wohnort vor 5 Jahren	89
27	1990	Baar	1701	Abwanderer in eine Gemeinde des gleichen Kantons	1549
28	1990	Baar	1701	Abwanderer in eine Gemeinde eines anderen Kantons	1296
29	1990	Baar	1701	Kinder < 5 Jahre	943
30	1990	Baar	1701	Wohnbevölkerung	16147
31	2000	Baar	1701	Wohnort vor 5 Jahren in der gleichen Gemeinde	12831
32	2000	Baar	1701	Zuwanderer aus einer Gemeinde des gleichen Kantons	2228
33	2000	Baar	1701	Zuwanderer aus einer Gemeinde eines anderen Kantons	1690
34	2000	Baar	1701	Zuwanderer aus der Schweiz ohne nähere Angabe	17
35	2000	Baar	1701	Einwanderer aus dem Ausland	783
36	2000	Baar	1701	Keine Angabe zum Wohnort vor 5 Jahren	697
37	2000	Baar	1701	Abwanderer in eine Gemeinde des gleichen Kantons	1834
38	2000	Baar	1701	Abwanderer in eine Gemeinde eines anderen Kantons	1123
39	2000	Baar	1701	Kinder < 5 Jahre	1161
40	2000	Baar	1701	Wohnbevölkerung	19407
41	1970	Cham	1702	Wohnort vor 5 Jahren in der gleichen Gemeinde	5187
42	1970	Cham	1702	Zuwanderer aus einer Gemeinde des gleichen Kantons	660
43	1970	Cham	1702	Zuwanderer aus einer Gemeinde eines anderen Kantons	1226
44	1970	Cham	1702	Zuwanderer aus der Schweiz ohne nähere Angabe	0
45	1970	Cham	1702	Einwanderer aus dem Ausland	364
46	1970	Cham	1702	Keine Angabe zum Wohnort vor 5 Jahren	0
47	1970	Cham	1702	Abwanderer in eine Gemeinde des gleichen Kantons	664
48	1970	Cham	1702	Abwanderer in eine Gemeinde eines anderen Kantons	966
49	1970	Cham	1702	Kinder < 5 Jahre	772
50	1970	Cham	1702	Wohnbevölkerung	8209
51	1980	Cham	1702	Wohnort vor 5 Jahren in der gleichen Gemeinde	5870
52	1980	Cham	1702	Zuwanderer aus einer Gemeinde des gleichen Kantons	1024
53	1980	Cham	1702	Zuwanderer aus einer Gemeinde eines anderen Kantons	1135
54	1980	Cham	1702	Zuwanderer aus der Schweiz ohne nähere Angabe	0
55	1980	Cham	1702	Einwanderer aus dem Ausland	369
56	1980	Cham	1702	Keine Angabe zum Wohnort vor 5 Jahren	291
57	1980	Cham	1702	Abwanderer in eine Gemeinde des gleichen Kantons	910
58	1980	Cham	1702	Abwanderer in eine Gemeinde eines anderen Kantons	891
59	1980	Cham	1702	Kinder < 5 Jahre	586
60	1980	Cham	1702	Wohnbevölkerung	9275
61	1990	Cham	1702	Wohnort vor 5 Jahren in der gleichen Gemeinde	7246
62	1990	Cham	1702	Zuwanderer aus einer Gemeinde des gleichen Kantons	1132
63	1990	Cham	1702	Zuwanderer aus einer Gemeinde eines anderen Kantons	1084
64	1990	Cham	1702	Zuwanderer aus der Schweiz ohne nähere Angabe	0
65	1990	Cham	1702	Einwanderer aus dem Ausland	517
66	1990	Cham	1702	Keine Angabe zum Wohnort vor 5 Jahren	117
67	1990	Cham	1702	Abwanderer in eine Gemeinde des gleichen Kantons	959
68	1990	Cham	1702	Abwanderer in eine Gemeinde eines anderen Kantons	980
69	1990	Cham	1702	Kinder < 5 Jahre	765
70	1990	Cham	1702	Wohnbevölkerung	10861
71	2000	Cham	1702	Wohnort vor 5 Jahren in der gleichen Gemeinde	8605
72	2000	Cham	1702	Zuwanderer aus einer Gemeinde des gleichen Kantons	1377
73	2000	Cham	1702	Zuwanderer aus einer Gemeinde eines anderen Kantons	1387
74	2000	Cham	1702	Zuwanderer aus der Schweiz ohne nähere Angabe	6
75	2000	Cham	1702	Einwanderer aus dem Ausland	579
76	2000	Cham	1702	Keine Angabe zum Wohnort vor 5 Jahren	398
77	2000	Cham	1702	Abwanderer in eine Gemeinde des gleichen Kantons	1580
78	2000	Cham	1702	Abwanderer in eine Gemeinde eines anderen Kantons	1173
79	2000	Cham	1702	Kinder < 5 Jahre	807
80	2000	Cham	1702	Wohnbevölkerung	13159
81	1970	Hünenberg	1703	Wohnort vor 5 Jahren in der gleichen Gemeinde	1131
82	1970	Hünenberg	1703	Zuwanderer aus einer Gemeinde des gleichen Kantons	194
83	1970	Hünenberg	1703	Zuwanderer aus einer Gemeinde eines anderen Kantons	269
84	1970	Hünenberg	1703	Zuwanderer aus der Schweiz ohne nähere Angabe	0
85	1970	Hünenberg	1703	Einwanderer aus dem Ausland	32
86	1970	Hünenberg	1703	Keine Angabe zum Wohnort vor 5 Jahren	0
87	1970	Hünenberg	1703	Abwanderer in eine Gemeinde des gleichen Kantons	182
88	1970	Hünenberg	1703	Abwanderer in eine Gemeinde eines anderen Kantons	209
89	1970	Hünenberg	1703	Kinder < 5 Jahre	193
90	1970	Hünenberg	1703	Wohnbevölkerung	1819
91	1980	Hünenberg	1703	Wohnort vor 5 Jahren in der gleichen Gemeinde	2235
92	1980	Hünenberg	1703	Zuwanderer aus einer Gemeinde des gleichen Kantons	695
93	1980	Hünenberg	1703	Zuwanderer aus einer Gemeinde eines anderen Kantons	527
94	1980	Hünenberg	1703	Zuwanderer aus der Schweiz ohne nähere Angabe	0
95	1980	Hünenberg	1703	Einwanderer aus dem Ausland	169
96	1980	Hünenberg	1703	Keine Angabe zum Wohnort vor 5 Jahren	90
97	1980	Hünenberg	1703	Abwanderer in eine Gemeinde des gleichen Kantons	336
98	1980	Hünenberg	1703	Abwanderer in eine Gemeinde eines anderen Kantons	328
99	1980	Hünenberg	1703	Kinder < 5 Jahre	389
100	1980	Hünenberg	1703	Wohnbevölkerung	4105
101	1990	Hünenberg	1703	Wohnort vor 5 Jahren in der gleichen Gemeinde	3783
102	1990	Hünenberg	1703	Zuwanderer aus einer Gemeinde des gleichen Kantons	707
103	1990	Hünenberg	1703	Zuwanderer aus einer Gemeinde eines anderen Kantons	506
104	1990	Hünenberg	1703	Zuwanderer aus der Schweiz ohne nähere Angabe	0
105	1990	Hünenberg	1703	Einwanderer aus dem Ausland	191
106	1990	Hünenberg	1703	Keine Angabe zum Wohnort vor 5 Jahren	39
107	1990	Hünenberg	1703	Abwanderer in eine Gemeinde des gleichen Kantons	440
108	1990	Hünenberg	1703	Abwanderer in eine Gemeinde eines anderen Kantons	546
109	1990	Hünenberg	1703	Kinder < 5 Jahre	415
110	1990	Hünenberg	1703	Wohnbevölkerung	5641
111	2000	Hünenberg	1703	Wohnort vor 5 Jahren in der gleichen Gemeinde	4590
112	2000	Hünenberg	1703	Zuwanderer aus einer Gemeinde des gleichen Kantons	850
113	2000	Hünenberg	1703	Zuwanderer aus einer Gemeinde eines anderen Kantons	730
114	2000	Hünenberg	1703	Zuwanderer aus der Schweiz ohne nähere Angabe	3
115	2000	Hünenberg	1703	Einwanderer aus dem Ausland	241
116	2000	Hünenberg	1703	Keine Angabe zum Wohnort vor 5 Jahren	129
117	2000	Hünenberg	1703	Abwanderer in eine Gemeinde des gleichen Kantons	647
118	2000	Hünenberg	1703	Abwanderer in eine Gemeinde eines anderen Kantons	486
119	2000	Hünenberg	1703	Kinder < 5 Jahre	444
120	2000	Hünenberg	1703	Wohnbevölkerung	6987
121	1970	Menzingen	1704	Wohnort vor 5 Jahren in der gleichen Gemeinde	2024
122	1970	Menzingen	1704	Zuwanderer aus einer Gemeinde des gleichen Kantons	189
123	1970	Menzingen	1704	Zuwanderer aus einer Gemeinde eines anderen Kantons	905
124	1970	Menzingen	1704	Zuwanderer aus der Schweiz ohne nähere Angabe	0
125	1970	Menzingen	1704	Einwanderer aus dem Ausland	99
126	1970	Menzingen	1704	Keine Angabe zum Wohnort vor 5 Jahren	0
127	1970	Menzingen	1704	Abwanderer in eine Gemeinde des gleichen Kantons	189
128	1970	Menzingen	1704	Abwanderer in eine Gemeinde eines anderen Kantons	559
129	1970	Menzingen	1704	Kinder < 5 Jahre	266
130	1970	Menzingen	1704	Wohnbevölkerung	3483
131	1980	Menzingen	1704	Wohnort vor 5 Jahren in der gleichen Gemeinde	2319
132	1980	Menzingen	1704	Zuwanderer aus einer Gemeinde des gleichen Kantons	230
133	1980	Menzingen	1704	Zuwanderer aus einer Gemeinde eines anderen Kantons	524
134	1980	Menzingen	1704	Zuwanderer aus der Schweiz ohne nähere Angabe	0
135	1980	Menzingen	1704	Einwanderer aus dem Ausland	112
136	1980	Menzingen	1704	Keine Angabe zum Wohnort vor 5 Jahren	181
137	1980	Menzingen	1704	Abwanderer in eine Gemeinde des gleichen Kantons	177
138	1980	Menzingen	1704	Abwanderer in eine Gemeinde eines anderen Kantons	285
139	1980	Menzingen	1704	Kinder < 5 Jahre	198
140	1980	Menzingen	1704	Wohnbevölkerung	3564
141	1990	Menzingen	1704	Wohnort vor 5 Jahren in der gleichen Gemeinde	2699
142	1990	Menzingen	1704	Zuwanderer aus einer Gemeinde des gleichen Kantons	390
143	1990	Menzingen	1704	Zuwanderer aus einer Gemeinde eines anderen Kantons	615
144	1990	Menzingen	1704	Zuwanderer aus der Schweiz ohne nähere Angabe	0
145	1990	Menzingen	1704	Einwanderer aus dem Ausland	200
146	1990	Menzingen	1704	Keine Angabe zum Wohnort vor 5 Jahren	30
147	1990	Menzingen	1704	Abwanderer in eine Gemeinde des gleichen Kantons	228
148	1990	Menzingen	1704	Abwanderer in eine Gemeinde eines anderen Kantons	275
149	1990	Menzingen	1704	Kinder < 5 Jahre	263
150	1990	Menzingen	1704	Wohnbevölkerung	4197
151	2000	Menzingen	1704	Wohnort vor 5 Jahren in der gleichen Gemeinde	2993
152	2000	Menzingen	1704	Zuwanderer aus einer Gemeinde des gleichen Kantons	411
153	2000	Menzingen	1704	Zuwanderer aus einer Gemeinde eines anderen Kantons	432
154	2000	Menzingen	1704	Zuwanderer aus der Schweiz ohne nähere Angabe	5
155	2000	Menzingen	1704	Einwanderer aus dem Ausland	153
156	2000	Menzingen	1704	Keine Angabe zum Wohnort vor 5 Jahren	214
157	2000	Menzingen	1704	Abwanderer in eine Gemeinde des gleichen Kantons	409
158	2000	Menzingen	1704	Abwanderer in eine Gemeinde eines anderen Kantons	278
159	2000	Menzingen	1704	Kinder < 5 Jahre	287
160	2000	Menzingen	1704	Wohnbevölkerung	4495
161	1970	Neuheim	1705	Wohnort vor 5 Jahren in der gleichen Gemeinde	557
162	1970	Neuheim	1705	Zuwanderer aus einer Gemeinde des gleichen Kantons	60
163	1970	Neuheim	1705	Zuwanderer aus einer Gemeinde eines anderen Kantons	72
164	1970	Neuheim	1705	Zuwanderer aus der Schweiz ohne nähere Angabe	0
165	1970	Neuheim	1705	Einwanderer aus dem Ausland	12
166	1970	Neuheim	1705	Keine Angabe zum Wohnort vor 5 Jahren	0
167	1970	Neuheim	1705	Abwanderer in eine Gemeinde des gleichen Kantons	80
168	1970	Neuheim	1705	Abwanderer in eine Gemeinde eines anderen Kantons	110
169	1970	Neuheim	1705	Kinder < 5 Jahre	80
170	1970	Neuheim	1705	Wohnbevölkerung	781
171	1980	Neuheim	1705	Wohnort vor 5 Jahren in der gleichen Gemeinde	628
172	1980	Neuheim	1705	Zuwanderer aus einer Gemeinde des gleichen Kantons	106
173	1980	Neuheim	1705	Zuwanderer aus einer Gemeinde eines anderen Kantons	103
174	1980	Neuheim	1705	Zuwanderer aus der Schweiz ohne nähere Angabe	0
175	1980	Neuheim	1705	Einwanderer aus dem Ausland	27
176	1980	Neuheim	1705	Keine Angabe zum Wohnort vor 5 Jahren	52
177	1980	Neuheim	1705	Abwanderer in eine Gemeinde des gleichen Kantons	76
178	1980	Neuheim	1705	Abwanderer in eine Gemeinde eines anderen Kantons	77
179	1980	Neuheim	1705	Kinder < 5 Jahre	80
180	1980	Neuheim	1705	Wohnbevölkerung	996
181	1990	Neuheim	1705	Wohnort vor 5 Jahren in der gleichen Gemeinde	1055
182	1990	Neuheim	1705	Zuwanderer aus einer Gemeinde des gleichen Kantons	166
183	1990	Neuheim	1705	Zuwanderer aus einer Gemeinde eines anderen Kantons	108
184	1990	Neuheim	1705	Zuwanderer aus der Schweiz ohne nähere Angabe	0
185	1990	Neuheim	1705	Einwanderer aus dem Ausland	98
186	1990	Neuheim	1705	Keine Angabe zum Wohnort vor 5 Jahren	12
187	1990	Neuheim	1705	Abwanderer in eine Gemeinde des gleichen Kantons	168
188	1990	Neuheim	1705	Abwanderer in eine Gemeinde eines anderen Kantons	141
189	1990	Neuheim	1705	Kinder < 5 Jahre	105
190	1990	Neuheim	1705	Wohnbevölkerung	1544
191	2000	Neuheim	1705	Wohnort vor 5 Jahren in der gleichen Gemeinde	1271
192	2000	Neuheim	1705	Zuwanderer aus einer Gemeinde des gleichen Kantons	211
193	2000	Neuheim	1705	Zuwanderer aus einer Gemeinde eines anderen Kantons	161
194	2000	Neuheim	1705	Zuwanderer aus der Schweiz ohne nähere Angabe	1
195	2000	Neuheim	1705	Einwanderer aus dem Ausland	107
196	2000	Neuheim	1705	Keine Angabe zum Wohnort vor 5 Jahren	55
197	2000	Neuheim	1705	Abwanderer in eine Gemeinde des gleichen Kantons	213
198	2000	Neuheim	1705	Abwanderer in eine Gemeinde eines anderen Kantons	144
199	2000	Neuheim	1705	Kinder < 5 Jahre	114
200	2000	Neuheim	1705	Wohnbevölkerung	1920
201	1970	Oberägeri	1706	Wohnort vor 5 Jahren in der gleichen Gemeinde	2070
202	1970	Oberägeri	1706	Zuwanderer aus einer Gemeinde des gleichen Kantons	128
203	1970	Oberägeri	1706	Zuwanderer aus einer Gemeinde eines anderen Kantons	435
204	1970	Oberägeri	1706	Zuwanderer aus der Schweiz ohne nähere Angabe	0
205	1970	Oberägeri	1706	Einwanderer aus dem Ausland	98
206	1970	Oberägeri	1706	Keine Angabe zum Wohnort vor 5 Jahren	0
207	1970	Oberägeri	1706	Abwanderer in eine Gemeinde des gleichen Kantons	187
208	1970	Oberägeri	1706	Abwanderer in eine Gemeinde eines anderen Kantons	319
209	1970	Oberägeri	1706	Kinder < 5 Jahre	261
210	1970	Oberägeri	1706	Wohnbevölkerung	2992
211	1980	Oberägeri	1706	Wohnort vor 5 Jahren in der gleichen Gemeinde	2434
212	1980	Oberägeri	1706	Zuwanderer aus einer Gemeinde des gleichen Kantons	232
213	1980	Oberägeri	1706	Zuwanderer aus einer Gemeinde eines anderen Kantons	494
214	1980	Oberägeri	1706	Zuwanderer aus der Schweiz ohne nähere Angabe	0
215	1980	Oberägeri	1706	Einwanderer aus dem Ausland	136
216	1980	Oberägeri	1706	Keine Angabe zum Wohnort vor 5 Jahren	65
217	1980	Oberägeri	1706	Abwanderer in eine Gemeinde des gleichen Kantons	228
218	1980	Oberägeri	1706	Abwanderer in eine Gemeinde eines anderen Kantons	279
219	1980	Oberägeri	1706	Kinder < 5 Jahre	202
220	1980	Oberägeri	1706	Wohnbevölkerung	3563
221	1990	Oberägeri	1706	Wohnort vor 5 Jahren in der gleichen Gemeinde	2708
222	1990	Oberägeri	1706	Zuwanderer aus einer Gemeinde des gleichen Kantons	332
223	1990	Oberägeri	1706	Zuwanderer aus einer Gemeinde eines anderen Kantons	433
224	1990	Oberägeri	1706	Zuwanderer aus der Schweiz ohne nähere Angabe	0
225	1990	Oberägeri	1706	Einwanderer aus dem Ausland	245
226	1990	Oberägeri	1706	Keine Angabe zum Wohnort vor 5 Jahren	19
227	1990	Oberägeri	1706	Abwanderer in eine Gemeinde des gleichen Kantons	312
228	1990	Oberägeri	1706	Abwanderer in eine Gemeinde eines anderen Kantons	347
229	1990	Oberägeri	1706	Kinder < 5 Jahre	288
230	1990	Oberägeri	1706	Wohnbevölkerung	4025
231	2000	Oberägeri	1706	Wohnort vor 5 Jahren in der gleichen Gemeinde	2992
232	2000	Oberägeri	1706	Zuwanderer aus einer Gemeinde des gleichen Kantons	483
233	2000	Oberägeri	1706	Zuwanderer aus einer Gemeinde eines anderen Kantons	546
234	2000	Oberägeri	1706	Zuwanderer aus der Schweiz ohne nähere Angabe	4
235	2000	Oberägeri	1706	Einwanderer aus dem Ausland	322
236	2000	Oberägeri	1706	Keine Angabe zum Wohnort vor 5 Jahren	136
237	2000	Oberägeri	1706	Abwanderer in eine Gemeinde des gleichen Kantons	424
238	2000	Oberägeri	1706	Abwanderer in eine Gemeinde eines anderen Kantons	336
239	2000	Oberägeri	1706	Kinder < 5 Jahre	257
240	2000	Oberägeri	1706	Wohnbevölkerung	4740
241	1970	Risch	1707	Wohnort vor 5 Jahren in der gleichen Gemeinde	2008
242	1970	Risch	1707	Zuwanderer aus einer Gemeinde des gleichen Kantons	257
243	1970	Risch	1707	Zuwanderer aus einer Gemeinde eines anderen Kantons	398
244	1970	Risch	1707	Zuwanderer aus der Schweiz ohne nähere Angabe	0
245	1970	Risch	1707	Einwanderer aus dem Ausland	133
246	1970	Risch	1707	Keine Angabe zum Wohnort vor 5 Jahren	0
247	1970	Risch	1707	Abwanderer in eine Gemeinde des gleichen Kantons	242
248	1970	Risch	1707	Abwanderer in eine Gemeinde eines anderen Kantons	416
249	1970	Risch	1707	Kinder < 5 Jahre	386
250	1970	Risch	1707	Wohnbevölkerung	3182
251	1980	Risch	1707	Wohnort vor 5 Jahren in der gleichen Gemeinde	2344
252	1980	Risch	1707	Zuwanderer aus einer Gemeinde des gleichen Kantons	466
253	1980	Risch	1707	Zuwanderer aus einer Gemeinde eines anderen Kantons	597
254	1980	Risch	1707	Zuwanderer aus der Schweiz ohne nähere Angabe	0
255	1980	Risch	1707	Einwanderer aus dem Ausland	133
256	1980	Risch	1707	Keine Angabe zum Wohnort vor 5 Jahren	109
257	1980	Risch	1707	Abwanderer in eine Gemeinde des gleichen Kantons	276
258	1980	Risch	1707	Abwanderer in eine Gemeinde eines anderen Kantons	446
259	1980	Risch	1707	Kinder < 5 Jahre	339
260	1980	Risch	1707	Wohnbevölkerung	3988
261	1990	Risch	1707	Wohnort vor 5 Jahren in der gleichen Gemeinde	3616
262	1990	Risch	1707	Zuwanderer aus einer Gemeinde des gleichen Kantons	463
263	1990	Risch	1707	Zuwanderer aus einer Gemeinde eines anderen Kantons	568
264	1990	Risch	1707	Zuwanderer aus der Schweiz ohne nähere Angabe	0
265	1990	Risch	1707	Einwanderer aus dem Ausland	302
266	1990	Risch	1707	Keine Angabe zum Wohnort vor 5 Jahren	32
267	1990	Risch	1707	Abwanderer in eine Gemeinde des gleichen Kantons	474
268	1990	Risch	1707	Abwanderer in eine Gemeinde eines anderen Kantons	703
269	1990	Risch	1707	Kinder < 5 Jahre	433
270	1990	Risch	1707	Wohnbevölkerung	5414
271	2000	Risch	1707	Wohnort vor 5 Jahren in der gleichen Gemeinde	4560
272	2000	Risch	1707	Zuwanderer aus einer Gemeinde des gleichen Kantons	840
273	2000	Risch	1707	Zuwanderer aus einer Gemeinde eines anderen Kantons	964
274	2000	Risch	1707	Zuwanderer aus der Schweiz ohne nähere Angabe	7
275	2000	Risch	1707	Einwanderer aus dem Ausland	246
276	2000	Risch	1707	Keine Angabe zum Wohnort vor 5 Jahren	176
277	2000	Risch	1707	Abwanderer in eine Gemeinde des gleichen Kantons	578
278	2000	Risch	1707	Abwanderer in eine Gemeinde eines anderen Kantons	629
279	2000	Risch	1707	Kinder < 5 Jahre	448
280	2000	Risch	1707	Wohnbevölkerung	7241
281	1970	Steinhausen	1708	Wohnort vor 5 Jahren in der gleichen Gemeinde	2134
282	1970	Steinhausen	1708	Zuwanderer aus einer Gemeinde des gleichen Kantons	543
283	1970	Steinhausen	1708	Zuwanderer aus einer Gemeinde eines anderen Kantons	685
284	1970	Steinhausen	1708	Zuwanderer aus der Schweiz ohne nähere Angabe	0
285	1970	Steinhausen	1708	Einwanderer aus dem Ausland	228
286	1970	Steinhausen	1708	Keine Angabe zum Wohnort vor 5 Jahren	0
287	1970	Steinhausen	1708	Abwanderer in eine Gemeinde des gleichen Kantons	412
288	1970	Steinhausen	1708	Abwanderer in eine Gemeinde eines anderen Kantons	383
289	1970	Steinhausen	1708	Kinder < 5 Jahre	548
290	1970	Steinhausen	1708	Wohnbevölkerung	4138
291	1980	Steinhausen	1708	Wohnort vor 5 Jahren in der gleichen Gemeinde	3967
292	1980	Steinhausen	1708	Zuwanderer aus einer Gemeinde des gleichen Kantons	700
293	1980	Steinhausen	1708	Zuwanderer aus einer Gemeinde eines anderen Kantons	645
294	1980	Steinhausen	1708	Zuwanderer aus der Schweiz ohne nähere Angabe	0
295	1980	Steinhausen	1708	Einwanderer aus dem Ausland	165
296	1980	Steinhausen	1708	Keine Angabe zum Wohnort vor 5 Jahren	139
297	1980	Steinhausen	1708	Abwanderer in eine Gemeinde des gleichen Kantons	752
298	1980	Steinhausen	1708	Abwanderer in eine Gemeinde eines anderen Kantons	580
299	1980	Steinhausen	1708	Kinder < 5 Jahre	466
300	1980	Steinhausen	1708	Wohnbevölkerung	6082
301	1990	Steinhausen	1708	Wohnort vor 5 Jahren in der gleichen Gemeinde	4986
302	1990	Steinhausen	1708	Zuwanderer aus einer Gemeinde des gleichen Kantons	671
303	1990	Steinhausen	1708	Zuwanderer aus einer Gemeinde eines anderen Kantons	666
304	1990	Steinhausen	1708	Zuwanderer aus der Schweiz ohne nähere Angabe	0
305	1990	Steinhausen	1708	Einwanderer aus dem Ausland	370
306	1990	Steinhausen	1708	Keine Angabe zum Wohnort vor 5 Jahren	51
307	1990	Steinhausen	1708	Abwanderer in eine Gemeinde des gleichen Kantons	803
308	1990	Steinhausen	1708	Abwanderer in eine Gemeinde eines anderen Kantons	723
309	1990	Steinhausen	1708	Kinder < 5 Jahre	463
310	1990	Steinhausen	1708	Wohnbevölkerung	7207
311	2000	Steinhausen	1708	Wohnort vor 5 Jahren in der gleichen Gemeinde	5648
312	2000	Steinhausen	1708	Zuwanderer aus einer Gemeinde des gleichen Kantons	1175
313	2000	Steinhausen	1708	Zuwanderer aus einer Gemeinde eines anderen Kantons	834
314	2000	Steinhausen	1708	Zuwanderer aus der Schweiz ohne nähere Angabe	2
315	2000	Steinhausen	1708	Einwanderer aus dem Ausland	270
316	2000	Steinhausen	1708	Keine Angabe zum Wohnort vor 5 Jahren	289
317	2000	Steinhausen	1708	Abwanderer in eine Gemeinde des gleichen Kantons	1145
318	2000	Steinhausen	1708	Abwanderer in eine Gemeinde eines anderen Kantons	684
319	2000	Steinhausen	1708	Kinder < 5 Jahre	583
320	2000	Steinhausen	1708	Wohnbevölkerung	8801
321	1970	Unterägeri	1709	Wohnort vor 5 Jahren in der gleichen Gemeinde	3159
322	1970	Unterägeri	1709	Zuwanderer aus einer Gemeinde des gleichen Kantons	354
323	1970	Unterägeri	1709	Zuwanderer aus einer Gemeinde eines anderen Kantons	550
324	1970	Unterägeri	1709	Zuwanderer aus der Schweiz ohne nähere Angabe	0
325	1970	Unterägeri	1709	Einwanderer aus dem Ausland	174
326	1970	Unterägeri	1709	Keine Angabe zum Wohnort vor 5 Jahren	0
327	1970	Unterägeri	1709	Abwanderer in eine Gemeinde des gleichen Kantons	270
328	1970	Unterägeri	1709	Abwanderer in eine Gemeinde eines anderen Kantons	462
329	1970	Unterägeri	1709	Kinder < 5 Jahre	434
330	1970	Unterägeri	1709	Wohnbevölkerung	4671
331	1980	Unterägeri	1709	Wohnort vor 5 Jahren in der gleichen Gemeinde	3620
332	1980	Unterägeri	1709	Zuwanderer aus einer Gemeinde des gleichen Kantons	508
333	1980	Unterägeri	1709	Zuwanderer aus einer Gemeinde eines anderen Kantons	513
334	1980	Unterägeri	1709	Zuwanderer aus der Schweiz ohne nähere Angabe	0
335	1980	Unterägeri	1709	Einwanderer aus dem Ausland	246
336	1980	Unterägeri	1709	Keine Angabe zum Wohnort vor 5 Jahren	152
337	1980	Unterägeri	1709	Abwanderer in eine Gemeinde des gleichen Kantons	341
338	1980	Unterägeri	1709	Abwanderer in eine Gemeinde eines anderen Kantons	418
339	1980	Unterägeri	1709	Kinder < 5 Jahre	332
340	1980	Unterägeri	1709	Wohnbevölkerung	5371
341	1990	Unterägeri	1709	Wohnort vor 5 Jahren in der gleichen Gemeinde	4356
342	1990	Unterägeri	1709	Zuwanderer aus einer Gemeinde des gleichen Kantons	532
343	1990	Unterägeri	1709	Zuwanderer aus einer Gemeinde eines anderen Kantons	497
344	1990	Unterägeri	1709	Zuwanderer aus der Schweiz ohne nähere Angabe	0
345	1990	Unterägeri	1709	Einwanderer aus dem Ausland	358
346	1990	Unterägeri	1709	Keine Angabe zum Wohnort vor 5 Jahren	36
347	1990	Unterägeri	1709	Abwanderer in eine Gemeinde des gleichen Kantons	456
348	1990	Unterägeri	1709	Abwanderer in eine Gemeinde eines anderen Kantons	467
349	1990	Unterägeri	1709	Kinder < 5 Jahre	372
350	1990	Unterägeri	1709	Wohnbevölkerung	6151
351	2000	Unterägeri	1709	Wohnort vor 5 Jahren in der gleichen Gemeinde	4979
352	2000	Unterägeri	1709	Zuwanderer aus einer Gemeinde des gleichen Kantons	692
353	2000	Unterägeri	1709	Zuwanderer aus einer Gemeinde eines anderen Kantons	516
354	2000	Unterägeri	1709	Zuwanderer aus der Schweiz ohne nähere Angabe	2
355	2000	Unterägeri	1709	Einwanderer aus dem Ausland	372
356	2000	Unterägeri	1709	Keine Angabe zum Wohnort vor 5 Jahren	217
357	2000	Unterägeri	1709	Abwanderer in eine Gemeinde des gleichen Kantons	705
358	2000	Unterägeri	1709	Abwanderer in eine Gemeinde eines anderen Kantons	471
359	2000	Unterägeri	1709	Kinder < 5 Jahre	401
360	2000	Unterägeri	1709	Wohnbevölkerung	7179
361	1970	Walchwil	1710	Wohnort vor 5 Jahren in der gleichen Gemeinde	1131
362	1970	Walchwil	1710	Zuwanderer aus einer Gemeinde des gleichen Kantons	113
363	1970	Walchwil	1710	Zuwanderer aus einer Gemeinde eines anderen Kantons	200
364	1970	Walchwil	1710	Zuwanderer aus der Schweiz ohne nähere Angabe	0
365	1970	Walchwil	1710	Einwanderer aus dem Ausland	40
366	1970	Walchwil	1710	Keine Angabe zum Wohnort vor 5 Jahren	0
