﻿_id	jahr	partei	gemeinde	bfscode	anzahl
1	2006	Alternative	Baar	1701	2
2	2006	CVP	Baar	1701	4
3	2006	FDP	Baar	1701	3
4	2006	SP	Baar	1701	2
5	2006	SVP	Baar	1701	4
6	2006	Alternative	Cham	1702	1
7	2006	CVP	Cham	1702	3
8	2006	FDP	Cham	1702	2
9	2006	SP	Cham	1702	2
10	2006	SVP	Cham	1702	2
11	2006	Alternative	Hünenberg	1703	1
12	2006	CVP	Hünenberg	1703	2
13	2006	FDP	Hünenberg	1703	1
14	2006	SP	Hünenberg	1703	1
15	2006	SVP	Hünenberg	1703	1
16	2006	Alternative	Menzingen	1704	0
17	2006	CVP	Menzingen	1704	2
18	2006	FDP	Menzingen	1704	1
19	2006	SP	Menzingen	1704	0
20	2006	SVP	Menzingen	1704	1
21	2006	Alternative	Neuheim	1705	0
22	2006	CVP	Neuheim	1705	1
23	2006	FDP	Neuheim	1705	1
24	2006	SP	Neuheim	1705	0
25	2006	SVP	Neuheim	1705	0
26	2006	Alternative	Oberägeri	1706	1
27	2006	CVP	Oberägeri	1706	1
28	2006	FDP	Oberägeri	1706	1
29	2006	SP	Oberägeri	1706	0
30	2006	SVP	Oberägeri	1706	1
31	2006	Alternative	Risch	1707	1
32	2006	CVP	Risch	1707	1
33	2006	FDP	Risch	1707	2
34	2006	SP	Risch	1707	0
35	2006	SVP	Risch	1707	2
36	2006	Alternative	Steinhausen	1708	2
37	2006	CVP	Steinhausen	1708	3
38	2006	FDP	Steinhausen	1708	1
39	2006	SP	Steinhausen	1708	0
40	2006	SVP	Steinhausen	1708	1
41	2006	Alternative	Unterägeri	1709	0
42	2006	CVP	Unterägeri	1709	2
43	2006	FDP	Unterägeri	1709	2
44	2006	SP	Unterägeri	1709	1
45	2006	SVP	Unterägeri	1709	1
46	2006	Alternative	Walchwil	1710	0
47	2006	CVP	Walchwil	1710	1
48	2006	FDP	Walchwil	1710	0
49	2006	SP	Walchwil	1710	0
50	2006	SVP	Walchwil	1710	1
51	2006	Alternative	Zug	1711	4
52	2006	CVP	Zug	1711	3
53	2006	FDP	Zug	1711	6
54	2006	SP	Zug	1711	2
55	2006	SVP	Zug	1711	3
56	2010	Alternative	Baar	1701	1
57	2010	CVP	Baar	1701	4
58	2010	FDP	Baar	1701	3
59	2010	Grünliberale	Baar	1701	1
60	2010	SP	Baar	1701	2
61	2010	SVP	Baar	1701	4
62	2010	Alternative	Cham	1702	1
63	2010	CVP	Cham	1702	3
64	2010	FDP	Cham	1702	2
65	2010	Grünliberale	Cham	1702	0
66	2010	SP	Cham	1702	2
67	2010	SVP	Cham	1702	2
68	2010	Alternative	Hünenberg	1703	0
69	2010	CVP	Hünenberg	1703	2
70	2010	FDP	Hünenberg	1703	1
71	2010	Grünliberale	Hünenberg	1703	0
72	2010	SP	Hünenberg	1703	1
73	2010	SVP	Hünenberg	1703	2
74	2010	Alternative	Menzingen	1704	0
75	2010	CVP	Menzingen	1704	2
76	2010	FDP	Menzingen	1704	0
77	2010	Grünliberale	Menzingen	1704	0
78	2010	SP	Menzingen	1704	0
79	2010	SVP	Menzingen	1704	1
80	2010	Alternative	Neuheim	1705	0
81	2010	CVP	Neuheim	1705	1
82	2010	FDP	Neuheim	1705	1
83	2010	Grünliberale	Neuheim	1705	0
84	2010	SP	Neuheim	1705	0
85	2010	SVP	Neuheim	1705	0
86	2010	Alternative	Oberägeri	1706	0
87	2010	CVP	Oberägeri	1706	2
88	2010	FDP	Oberägeri	1706	1
89	2010	Grünliberale	Oberägeri	1706	0
90	2010	SP	Oberägeri	1706	0
91	2010	SVP	Oberägeri	1706	1
92	2010	Alternative	Risch	1707	1
93	2010	CVP	Risch	1707	1
94	2010	FDP	Risch	1707	2
95	2010	Grünliberale	Risch	1707	0
96	2010	SP	Risch	1707	0
97	2010	SVP	Risch	1707	2
98	2010	Alternative	Steinhausen	1708	1
99	2010	CVP	Steinhausen	1708	2
100	2010	FDP	Steinhausen	1708	2
101	2010	Grünliberale	Steinhausen	1708	0
102	2010	SP	Steinhausen	1708	0
103	2010	SVP	Steinhausen	1708	1
104	2010	Alternative	Unterägeri	1709	0
105	2010	CVP	Unterägeri	1709	2
106	2010	FDP	Unterägeri	1709	2
107	2010	Grünliberale	Unterägeri	1709	0
108	2010	SP	Unterägeri	1709	1
109	2010	SVP	Unterägeri	1709	1
110	2010	Alternative	Walchwil	1710	0
111	2010	CVP	Walchwil	1710	1
112	2010	FDP	Walchwil	1710	1
113	2010	Grünliberale	Walchwil	1710	0
114	2010	SP	Walchwil	1710	0
115	2010	SVP	Walchwil	1710	1
116	2010	Alternative	Zug	1711	4
117	2010	CVP	Zug	1711	3
118	2010	FDP	Zug	1711	5
119	2010	Grünliberale	Zug	1711	1
120	2010	SP	Zug	1711	2
121	2010	SVP	Zug	1711	4
122	2014	Alternative	Baar	1701	1
123	2014	CVP	Baar	1701	4
124	2014	FDP	Baar	1701	3
125	2014	Grünliberale	Baar	1701	1
126	2014	SP	Baar	1701	2
127	2014	SVP	Baar	1701	4
128	2014	Piraten	Baar	1701	0
129	2014	Alternative	Cham	1702	1
130	2014	CVP	Cham	1702	3
131	2014	FDP	Cham	1702	2
132	2014	Grünliberale	Cham	1702	1
133	2014	SP	Cham	1702	1
134	2014	SVP	Cham	1702	2
135	2014	Piraten	Cham	1702	0
136	2014	Alternative	Hünenberg	1703	1
137	2014	CVP	Hünenberg	1703	2
138	2014	FDP	Hünenberg	1703	1
139	2014	Grünliberale	Hünenberg	1703	0
140	2014	SP	Hünenberg	1703	1
141	2014	SVP	Hünenberg	1703	1
142	2014	Piraten	Hünenberg	1703	0
143	2014	Alternative	Menzingen	1704	0
144	2014	CVP	Menzingen	1704	2
145	2014	FDP	Menzingen	1704	0
146	2014	Grünliberale	Menzingen	1704	0
147	2014	SP	Menzingen	1704	0
148	2014	SVP	Menzingen	1704	1
149	2014	Piraten	Menzingen	1704	0
150	2014	Alternative	Neuheim	1705	0
151	2014	CVP	Neuheim	1705	1
152	2014	FDP	Neuheim	1705	1
153	2014	Grünliberale	Neuheim	1705	0
154	2014	SP	Neuheim	1705	0
155	2014	SVP	Neuheim	1705	0
156	2014	Piraten	Neuheim	1705	0
157	2014	Alternative	Oberägeri	1706	0
158	2014	CVP	Oberägeri	1706	2
159	2014	FDP	Oberägeri	1706	1
160	2014	Grünliberale	Oberägeri	1706	0
161	2014	SP	Oberägeri	1706	0
162	2014	SVP	Oberägeri	1706	1
163	2014	Piraten	Oberägeri	1706	0
164	2014	Alternative	Risch	1707	1
165	2014	CVP	Risch	1707	2
166	2014	FDP	Risch	1707	2
167	2014	Grünliberale	Risch	1707	0
168	2014	SP	Risch	1707	0
169	2014	SVP	Risch	1707	2
170	2014	Piraten	Risch	1707	0
171	2014	Alternative	Steinhausen	1708	2
172	2014	CVP	Steinhausen	1708	2
173	2014	FDP	Steinhausen	1708	1
174	2014	Grünliberale	Steinhausen	1708	0
175	2014	SP	Steinhausen	1708	0
176	2014	SVP	Steinhausen	1708	1
177	2014	Piraten	Steinhausen	1708	0
178	2014	Alternative	Unterägeri	1709	1
179	2014	CVP	Unterägeri	1709	1
180	2014	FDP	Unterägeri	1709	1
181	2014	Grünliberale	Unterägeri	1709	0
182	2014	SP	Unterägeri	1709	1
183	2014	SVP	Unterägeri	1709	2
184	2014	Piraten	Unterägeri	1709	0
185	2014	Alternative	Walchwil	1710	0
186	2014	CVP	Walchwil	1710	0
187	2014	FDP	Walchwil	1710	1
188	2014	Grünliberale	Walchwil	1710	0
189	2014	SP	Walchwil	1710	0
190	2014	SVP	Walchwil	1710	1
191	2014	Piraten	Walchwil	1710	0
192	2014	Alternative	Zug	1711	3
193	2014	CVP	Zug	1711	3
194	2014	FDP	Zug	1711	5
195	2014	Grünliberale	Zug	1711	2
196	2014	SP	Zug	1711	2
197	2014	SVP	Zug	1711	4
198	2014	Piraten	Zug	1711	0
199	2018	Aktion unabhängiger Bürgerlicher	Baar	1701	0
200	2018	Alternative	Baar	1701	2
201	2018	CVP	Baar	1701	3
202	2018	FDP	Baar	1701	2
203	2018	Grünliberale	Baar	1701	1
204	2018	SP	Baar	1701	3
205	2018	SVP	Baar	1701	4
206	2018	Aktion unabhängiger Bürgerlicher	Cham	1702	0
207	2018	Alternative	Cham	1702	1
208	2018	CVP	Cham	1702	3
209	2018	FDP	Cham	1702	2
210	2018	Grünliberale	Cham	1702	1
211	2018	SP	Cham	1702	1
212	2018	SVP	Cham	1702	2
213	2018	Aktion unabhängiger Bürgerlicher	Hünenberg	1703	0
214	2018	Alternative	Hünenberg	1703	1
215	2018	CVP	Hünenberg	1703	2
216	2018	FDP	Hünenberg	1703	1
217	2018	Grünliberale	Hünenberg	1703	0
218	2018	SP	Hünenberg	1703	1
219	2018	SVP	Hünenberg	1703	1
220	2018	Aktion unabhängiger Bürgerlicher	Menzingen	1704	0
221	2018	Alternative	Menzingen	1704	0
222	2018	CVP	Menzingen	1704	1
223	2018	FDP	Menzingen	1704	1
224	2018	Grünliberale	Menzingen	1704	0
225	2018	SP	Menzingen	1704	0
226	2018	SVP	Menzingen	1704	1
227	2018	Aktion unabhängiger Bürgerlicher	Neuheim	1705	0
228	2018	Alternative	Neuheim	1705	0
229	2018	CVP	Neuheim	1705	1
230	2018	FDP	Neuheim	1705	0
231	2018	Grünliberale	Neuheim	1705	0
232	2018	SP	Neuheim	1705	0
233	2018	SVP	Neuheim	1705	1
234	2018	Aktion unabhängiger Bürgerlicher	Oberägeri	1706	0
235	2018	Alternative	Oberägeri	1706	0
236	2018	CVP	Oberägeri	1706	2
237	2018	FDP	Oberägeri	1706	1
238	2018	Grünliberale	Oberägeri	1706	0
239	2018	SP	Oberägeri	1706	0
240	2018	SVP	Oberägeri	1706	1
241	2018	Aktion unabhängiger Bürgerlicher	Risch	1707	0
242	2018	Alternative	Risch	1707	1
243	2018	CVP	Risch	1707	2
244	2018	FDP	Risch	1707	2
245	2018	Grünliberale	Risch	1707	0
246	2018	SP	Risch	1707	0
247	2018	SVP	Risch	1707	2
248	2018	Aktion unabhängiger Bürgerlicher	Steinhausen	1708	0
249	2018	Alternative	Steinhausen	1708	2
250	2018	CVP	Steinhausen	1708	2
251	2018	FDP	Steinhausen	1708	1
252	2018	Grünliberale	Steinhausen	1708	0
253	2018	SP	Steinhausen	1708	0
254	2018	SVP	Steinhausen	1708	1
255	2018	Aktion unabhängiger Bürgerlicher	Unterägeri	1709	0
256	2018	Alternative	Unterägeri	1709	1
257	2018	CVP	Unterägeri	1709	1
258	2018	FDP	Unterägeri	1709	1
259	2018	Grünliberale	Unterägeri	1709	0
260	2018	SP	Unterägeri	1709	1
261	2018	SVP	Unterägeri	1709	2
262	2018	Aktion unabhängiger Bürgerlicher	Walchwil	1710	0
263	2018	Alternative	Walchwil	1710	0
264	2018	CVP	Walchwil	1710	1
265	2018	FDP	Walchwil	1710	1
266	2018	Grünliberale	Walchwil	1710	0
267	2018	SP	Walchwil	1710	0
268	2018	SVP	Walchwil	1710	0
269	2018	Aktion unabhängiger Bürgerlicher	Zug	1711	0
270	2018	Alternative	Zug	1711	3
271	2018	CVP	Zug	1711	3
272	2018	FDP	Zug	1711	5
273	2018	Grünliberale	Zug	1711	2
274	2018	SP	Zug	1711	3
275	2018	SVP	Zug	1711	3
276	2022	Alternative	Baar	1701	2
277	2022	aufrecht zug	Baar	1701	0
278	2022	CVP	Baar	1701	3
279	2022	EVP	Baar	1701	0
280	2022	FDP	Baar	1701	3
281	2022	Grünliberale	Baar	1701	1
282	2022	SP	Baar	1701	2
283	2022	SVP	Baar	1701	4
284	2022	Alternative	Cham	1702	1
285	2022	aufrecht zug	Cham	1702	0
286	2022	CVP	Cham	1702	3
287	2022	EVP	Cham	1702	0
288	2022	FDP	Cham	1702	2
289	2022	Grünliberale	Cham	1702	1
290	2022	SP	Cham	1702	2
291	2022	SVP	Cham	1702	2
292	2022	Alternative	Hünenberg	1703	1
293	2022	aufrecht zug	Hünenberg	1703	0
294	2022	CVP	Hünenberg	1703	2
295	2022	EVP	Hünenberg	1703	0
296	2022	FDP	Hünenberg	1703	1
297	2022	Grünliberale	Hünenberg	1703	0
298	2022	SP	Hünenberg	1703	0
299	2022	SVP	Hünenberg	1703	1
300	2022	Alternative	Menzingen	1704	0
301	2022	aufrecht zug	Menzingen	1704	0
302	2022	CVP	Menzingen	1704	1
303	2022	EVP	Menzingen	1704	0
304	2022	FDP	Menzingen	1704	1
305	2022	Grünliberale	Menzingen	1704	0
306	2022	SP	Menzingen	1704	0
307	2022	SVP	Menzingen	1704	1
308	2022	Alternative	Neuheim	1705	0
309	2022	aufrecht zug	Neuheim	1705	0
310	2022	CVP	Neuheim	1705	0
311	2022	EVP	Neuheim	1705	0
312	2022	FDP	Neuheim	1705	1
313	2022	Grünliberale	Neuheim	1705	0
314	2022	SP	Neuheim	1705	0
315	2022	SVP	Neuheim	1705	1
316	2022	Alternative	Oberägeri	1706	1
317	2022	aufrecht zug	Oberägeri	1706	0
318	2022	CVP	Oberägeri	1706	1
319	2022	EVP	Oberägeri	1706	0
320	2022	FDP	Oberägeri	1706	1
321	2022	Grünliberale	Oberägeri	1706	0
322	2022	SP	Oberägeri	1706	0
323	2022	SVP	Oberägeri	1706	1
324	2022	Alternative	Risch	1707	1
325	2022	aufrecht zug	Risch	1707	0
326	2022	CVP	Risch	1707	2
327	2022	EVP	Risch	1707	0
328	2022	FDP	Risch	1707	1
329	2022	Grünliberale	Risch	1707	1
330	2022	SP	Risch	1707	0
331	2022	SVP	Risch	1707	2
332	2022	Alternative	Steinhausen	1708	1
333	2022	aufrecht zug	Steinhausen	1708	0
334	2022	CVP	Steinhausen	1708	2
335	2022	EVP	Steinhausen	1708	0
336	2022	FDP	Steinhausen	1708	2
337	2022	Grünliberale	Steinhausen	1708	0
338	2022	SP	Steinhausen	1708	0
339	2022	SVP	Steinhausen	1708	1
340	2022	Alternative	Unterägeri	1709	0
341	2022	aufrecht zug	Unterägeri	1709	0
342	2022	CVP	Unterägeri	1709	1
343	2022	EVP	Unterägeri	1709	0
344	2022	FDP	Unterägeri	1709	1
345	2022	Grünliberale	Unterägeri	1709	1
346	2022	SP	Unterägeri	1709	1
347	2022	SVP	Unterägeri	1709	2
348	2022	Alternative	Walchwil	1710	0
349	2022	aufrecht zug	Walchwil	1710	0
350	2022	CVP	Walchwil	1710	1
351	2022	EVP	Walchwil	1710	0
352	2022	FDP	Walchwil	1710	1
353	2022	Grünliberale	Walchwil	1710	0
354	2022	SP	Walchwil	1710	0
355	2022	SVP	Walchwil	1710	0
356	2022	Alternative	Zug	1711	4
357	2022	aufrecht zug	Zug	1711	0
358	2022	CVP	Zug	1711	3
359	2022	EVP	Zug	1711	0
360	2022	FDP	Zug	1711	4
361	2022	Grünliberale	Zug	1711	2
362	2022	SP	Zug	1711	3
363	2022	SVP	Zug	1711	3
