﻿_id	jahr	monat	altersgruppe	anzahl
1	1993	Januar	15-24 Jahre	341
2	1993	Januar	25-49 Jahre	1058
3	1993	Januar	50-64 Jahre	296
4	1993	Januar	65 Jahre und mehr	8
5	1993	Februar	15-24 Jahre	325
6	1993	Februar	25-49 Jahre	1075
7	1993	Februar	50-64 Jahre	322
8	1993	Februar	65 Jahre und mehr	9
9	1993	März	15-24 Jahre	322
10	1993	März	25-49 Jahre	1108
11	1993	März	50-64 Jahre	340
12	1993	März	65 Jahre und mehr	10
13	1993	April	15-24 Jahre	308
14	1993	April	25-49 Jahre	1076
15	1993	April	50-64 Jahre	356
16	1993	April	65 Jahre und mehr	9
17	1993	Mai	15-24 Jahre	289
18	1993	Mai	25-49 Jahre	1090
19	1993	Mai	50-64 Jahre	372
20	1993	Mai	65 Jahre und mehr	9
21	1993	Juni	15-24 Jahre	278
22	1993	Juni	25-49 Jahre	1081
23	1993	Juni	50-64 Jahre	381
24	1993	Juni	65 Jahre und mehr	9
25	1993	Juli	15-24 Jahre	272
26	1993	Juli	25-49 Jahre	1148
27	1993	Juli	50-64 Jahre	397
28	1993	Juli	65 Jahre und mehr	10
29	1993	August	15-24 Jahre	323
30	1993	August	25-49 Jahre	1173
31	1993	August	50-64 Jahre	404
32	1993	August	65 Jahre und mehr	11
33	1993	September	15-24 Jahre	318
34	1993	September	25-49 Jahre	1169
35	1993	September	50-64 Jahre	399
36	1993	September	65 Jahre und mehr	7
37	1993	Oktober	15-24 Jahre	319
38	1993	Oktober	25-49 Jahre	1146
39	1993	Oktober	50-64 Jahre	419
40	1993	Oktober	65 Jahre und mehr	4
41	1993	November	15-24 Jahre	363
42	1993	November	25-49 Jahre	1125
43	1993	November	50-64 Jahre	426
44	1993	November	65 Jahre und mehr	3
45	1993	Dezember	15-24 Jahre	373
46	1993	Dezember	25-49 Jahre	1199
47	1993	Dezember	50-64 Jahre	434
48	1993	Dezember	65 Jahre und mehr	1
49	1994	Januar	15-24 Jahre	322
50	1994	Januar	25-49 Jahre	1214
51	1994	Januar	50-64 Jahre	453
52	1994	Januar	65 Jahre und mehr	15
53	1994	Februar	15-24 Jahre	275
54	1994	Februar	25-49 Jahre	1161
55	1994	Februar	50-64 Jahre	444
56	1994	Februar	65 Jahre und mehr	14
57	1994	März	15-24 Jahre	251
58	1994	März	25-49 Jahre	1093
59	1994	März	50-64 Jahre	441
60	1994	März	65 Jahre und mehr	13
61	1994	April	15-24 Jahre	238
62	1994	April	25-49 Jahre	1037
63	1994	April	50-64 Jahre	446
64	1994	April	65 Jahre und mehr	12
65	1994	Mai	15-24 Jahre	221
66	1994	Mai	25-49 Jahre	973
67	1994	Mai	50-64 Jahre	438
68	1994	Mai	65 Jahre und mehr	12
69	1994	Juni	15-24 Jahre	214
70	1994	Juni	25-49 Jahre	933
71	1994	Juni	50-64 Jahre	449
72	1994	Juni	65 Jahre und mehr	9
73	1994	Juli	15-24 Jahre	210
74	1994	Juli	25-49 Jahre	940
75	1994	Juli	50-64 Jahre	453
76	1994	Juli	65 Jahre und mehr	6
77	1994	August	15-24 Jahre	228
78	1994	August	25-49 Jahre	887
79	1994	August	50-64 Jahre	445
80	1994	August	65 Jahre und mehr	6
81	1994	September	15-24 Jahre	224
82	1994	September	25-49 Jahre	883
83	1994	September	50-64 Jahre	444
84	1994	September	65 Jahre und mehr	6
85	1994	Oktober	15-24 Jahre	199
86	1994	Oktober	25-49 Jahre	858
87	1994	Oktober	50-64 Jahre	446
88	1994	Oktober	65 Jahre und mehr	5
89	1994	November	15-24 Jahre	216
90	1994	November	25-49 Jahre	849
91	1994	November	50-64 Jahre	435
92	1994	November	65 Jahre und mehr	1
93	1994	Dezember	15-24 Jahre	218
94	1994	Dezember	25-49 Jahre	898
95	1994	Dezember	50-64 Jahre	427
96	1994	Dezember	65 Jahre und mehr	1
97	1995	Januar	15-24 Jahre	175
98	1995	Januar	25-49 Jahre	874
99	1995	Januar	50-64 Jahre	438
100	1995	Januar	65 Jahre und mehr	16
101	1995	Februar	15-24 Jahre	147
102	1995	Februar	25-49 Jahre	849
103	1995	Februar	50-64 Jahre	431
104	1995	Februar	65 Jahre und mehr	13
105	1995	März	15-24 Jahre	139
106	1995	März	25-49 Jahre	841
107	1995	März	50-64 Jahre	433
108	1995	März	65 Jahre und mehr	13
109	1995	April	15-24 Jahre	113
110	1995	April	25-49 Jahre	819
111	1995	April	50-64 Jahre	417
112	1995	April	65 Jahre und mehr	12
113	1995	Mai	15-24 Jahre	114
114	1995	Mai	25-49 Jahre	786
115	1995	Mai	50-64 Jahre	412
116	1995	Mai	65 Jahre und mehr	12
117	1995	Juni	15-24 Jahre	122
118	1995	Juni	25-49 Jahre	741
119	1995	Juni	50-64 Jahre	403
120	1995	Juni	65 Jahre und mehr	10
121	1995	Juli	15-24 Jahre	119
122	1995	Juli	25-49 Jahre	751
123	1995	Juli	50-64 Jahre	397
124	1995	Juli	65 Jahre und mehr	8
125	1995	August	15-24 Jahre	132
126	1995	August	25-49 Jahre	742
127	1995	August	50-64 Jahre	406
128	1995	August	65 Jahre und mehr	8
129	1995	September	15-24 Jahre	132
130	1995	September	25-49 Jahre	731
131	1995	September	50-64 Jahre	385
132	1995	September	65 Jahre und mehr	7
133	1995	Oktober	15-24 Jahre	151
134	1995	Oktober	25-49 Jahre	778
135	1995	Oktober	50-64 Jahre	385
136	1995	Oktober	65 Jahre und mehr	4
137	1995	November	15-24 Jahre	174
138	1995	November	25-49 Jahre	831
139	1995	November	50-64 Jahre	367
140	1995	November	65 Jahre und mehr	1
141	1995	Dezember	15-24 Jahre	200
142	1995	Dezember	25-49 Jahre	866
143	1995	Dezember	50-64 Jahre	376
144	1995	Dezember	65 Jahre und mehr	0
145	1996	Januar	15-24 Jahre	169
146	1996	Januar	25-49 Jahre	905
147	1996	Januar	50-64 Jahre	391
148	1996	Januar	65 Jahre und mehr	19
149	1996	Februar	15-24 Jahre	163
150	1996	Februar	25-49 Jahre	917
151	1996	Februar	50-64 Jahre	384
152	1996	Februar	65 Jahre und mehr	15
153	1996	März	15-24 Jahre	163
154	1996	März	25-49 Jahre	916
155	1996	März	50-64 Jahre	396
156	1996	März	65 Jahre und mehr	12
157	1996	April	15-24 Jahre	175
158	1996	April	25-49 Jahre	926
159	1996	April	50-64 Jahre	396
160	1996	April	65 Jahre und mehr	8
161	1996	Mai	15-24 Jahre	198
162	1996	Mai	25-49 Jahre	940
163	1996	Mai	50-64 Jahre	408
164	1996	Mai	65 Jahre und mehr	9
165	1996	Juni	15-24 Jahre	185
166	1996	Juni	25-49 Jahre	958
167	1996	Juni	50-64 Jahre	398
168	1996	Juni	65 Jahre und mehr	8
169	1996	Juli	15-24 Jahre	188
170	1996	Juli	25-49 Jahre	1001
171	1996	Juli	50-64 Jahre	400
172	1996	Juli	65 Jahre und mehr	8
173	1996	August	15-24 Jahre	215
174	1996	August	25-49 Jahre	998
175	1996	August	50-64 Jahre	397
176	1996	August	65 Jahre und mehr	5
177	1996	September	15-24 Jahre	223
178	1996	September	25-49 Jahre	1012
179	1996	September	50-64 Jahre	406
180	1996	September	65 Jahre und mehr	5
181	1996	Oktober	15-24 Jahre	254
182	1996	Oktober	25-49 Jahre	1049
183	1996	Oktober	50-64 Jahre	425
184	1996	Oktober	65 Jahre und mehr	4
185	1996	November	15-24 Jahre	279
186	1996	November	25-49 Jahre	1119
187	1996	November	50-64 Jahre	448
188	1996	November	65 Jahre und mehr	4
189	1996	Dezember	15-24 Jahre	262
190	1996	Dezember	25-49 Jahre	1131
191	1996	Dezember	50-64 Jahre	458
192	1996	Dezember	65 Jahre und mehr	0
193	1997	Januar	15-24 Jahre	277
194	1997	Januar	25-49 Jahre	1235
195	1997	Januar	50-64 Jahre	486
196	1997	Januar	65 Jahre und mehr	0
197	1997	Februar	15-24 Jahre	287
198	1997	Februar	25-49 Jahre	1283
199	1997	Februar	50-64 Jahre	498
200	1997	Februar	65 Jahre und mehr	2
201	1997	März	15-24 Jahre	261
202	1997	März	25-49 Jahre	1238
203	1997	März	50-64 Jahre	492
204	1997	März	65 Jahre und mehr	1
205	1997	April	15-24 Jahre	250
206	1997	April	25-49 Jahre	1196
207	1997	April	50-64 Jahre	512
208	1997	April	65 Jahre und mehr	1
209	1997	Mai	15-24 Jahre	226
210	1997	Mai	25-49 Jahre	1128
211	1997	Mai	50-64 Jahre	482
212	1997	Mai	65 Jahre und mehr	2
213	1997	Juni	15-24 Jahre	219
214	1997	Juni	25-49 Jahre	1106
215	1997	Juni	50-64 Jahre	456
216	1997	Juni	65 Jahre und mehr	0
217	1997	Juli	15-24 Jahre	229
218	1997	Juli	25-49 Jahre	1123
219	1997	Juli	50-64 Jahre	469
220	1997	Juli	65 Jahre und mehr	1
221	1997	August	15-24 Jahre	241
222	1997	August	25-49 Jahre	1062
223	1997	August	50-64 Jahre	461
224	1997	August	65 Jahre und mehr	1
225	1997	September	15-24 Jahre	279
226	1997	September	25-49 Jahre	1042
227	1997	September	50-64 Jahre	437
228	1997	September	65 Jahre und mehr	1
229	1997	Oktober	15-24 Jahre	292
230	1997	Oktober	25-49 Jahre	1053
231	1997	Oktober	50-64 Jahre	431
232	1997	Oktober	65 Jahre und mehr	2
233	1997	November	15-24 Jahre	282
234	1997	November	25-49 Jahre	1017
235	1997	November	50-64 Jahre	434
236	1997	November	65 Jahre und mehr	1
237	1997	Dezember	15-24 Jahre	292
238	1997	Dezember	25-49 Jahre	1076
239	1997	Dezember	50-64 Jahre	427
240	1997	Dezember	65 Jahre und mehr	1
241	1998	Januar	15-24 Jahre	267
242	1998	Januar	25-49 Jahre	1035
243	1998	Januar	50-64 Jahre	435
244	1998	Januar	65 Jahre und mehr	0
245	1998	Februar	15-24 Jahre	247
246	1998	Februar	25-49 Jahre	1011
247	1998	Februar	50-64 Jahre	432
248	1998	Februar	65 Jahre und mehr	0
249	1998	März	15-24 Jahre	227
250	1998	März	25-49 Jahre	993
251	1998	März	50-64 Jahre	422
252	1998	März	65 Jahre und mehr	0
253	1998	April	15-24 Jahre	199
254	1998	April	25-49 Jahre	983
255	1998	April	50-64 Jahre	398
256	1998	April	65 Jahre und mehr	0
257	1998	Mai	15-24 Jahre	195
258	1998	Mai	25-49 Jahre	944
259	1998	Mai	50-64 Jahre	401
260	1998	Mai	65 Jahre und mehr	0
261	1998	Juni	15-24 Jahre	164
262	1998	Juni	25-49 Jahre	903
263	1998	Juni	50-64 Jahre	388
264	1998	Juni	65 Jahre und mehr	0
265	1998	Juli	15-24 Jahre	174
266	1998	Juli	25-49 Jahre	861
267	1998	Juli	50-64 Jahre	364
268	1998	Juli	65 Jahre und mehr	2
269	1998	August	15-24 Jahre	169
270	1998	August	25-49 Jahre	829
271	1998	August	50-64 Jahre	346
272	1998	August	65 Jahre und mehr	0
273	1998	September	15-24 Jahre	183
274	1998	September	25-49 Jahre	841
275	1998	September	50-64 Jahre	369
276	1998	September	65 Jahre und mehr	3
277	1998	Oktober	15-24 Jahre	157
278	1998	Oktober	25-49 Jahre	830
279	1998	Oktober	50-64 Jahre	351
280	1998	Oktober	65 Jahre und mehr	2
281	1998	November	15-24 Jahre	153
282	1998	November	25-49 Jahre	798
283	1998	November	50-64 Jahre	334
284	1998	November	65 Jahre und mehr	1
285	1998	Dezember	15-24 Jahre	160
286	1998	Dezember	25-49 Jahre	844
287	1998	Dezember	50-64 Jahre	349
288	1998	Dezember	65 Jahre und mehr	1
289	1999	Januar	15-24 Jahre	144
290	1999	Januar	25-49 Jahre	837
291	1999	Januar	50-64 Jahre	343
292	1999	Januar	65 Jahre und mehr	2
293	1999	Februar	15-24 Jahre	145
294	1999	Februar	25-49 Jahre	804
295	1999	Februar	50-64 Jahre	347
296	1999	Februar	65 Jahre und mehr	2
297	1999	März	15-24 Jahre	134
298	1999	März	25-49 Jahre	777
299	1999	März	50-64 Jahre	342
300	1999	März	65 Jahre und mehr	1
301	1999	April	15-24 Jahre	129
302	1999	April	25-49 Jahre	687
303	1999	April	50-64 Jahre	322
304	1999	April	65 Jahre und mehr	1
305	1999	Mai	15-24 Jahre	135
306	1999	Mai	25-49 Jahre	672
307	1999	Mai	50-64 Jahre	315
308	1999	Mai	65 Jahre und mehr	3
309	1999	Juni	15-24 Jahre	140
310	1999	Juni	25-49 Jahre	635
311	1999	Juni	50-64 Jahre	304
312	1999	Juni	65 Jahre und mehr	4
313	1999	Juli	15-24 Jahre	119
314	1999	Juli	25-49 Jahre	609
315	1999	Juli	50-64 Jahre	304
316	1999	Juli	65 Jahre und mehr	1
317	1999	August	15-24 Jahre	132
318	1999	August	25-49 Jahre	614
319	1999	August	50-64 Jahre	334
320	1999	August	65 Jahre und mehr	0
321	1999	September	15-24 Jahre	133
322	1999	September	25-49 Jahre	594
323	1999	September	50-64 Jahre	322
324	1999	September	65 Jahre und mehr	0
325	1999	Oktober	15-24 Jahre	128
326	1999	Oktober	25-49 Jahre	568
327	1999	Oktober	50-64 Jahre	310
328	1999	Oktober	65 Jahre und mehr	0
329	1999	November	15-24 Jahre	122
330	1999	November	25-49 Jahre	543
331	1999	November	50-64 Jahre	302
332	1999	November	65 Jahre und mehr	0
333	1999	Dezember	15-24 Jahre	117
334	1999	Dezember	25-49 Jahre	530
335	1999	Dezember	50-64 Jahre	288
336	1999	Dezember	65 Jahre und mehr	2
337	2000	Januar	15-24 Jahre	102
338	2000	Januar	25-49 Jahre	528
339	2000	Januar	50-64 Jahre	268
340	2000	Januar	65 Jahre und mehr	0
341	2000	Februar	15-24 Jahre	88
342	2000	Februar	25-49 Jahre	493
343	2000	Februar	50-64 Jahre	250
344	2000	Februar	65 Jahre und mehr	2
345	2000	März	15-24 Jahre	70
346	2000	März	25-49 Jahre	428
347	2000	März	50-64 Jahre	214
348	2000	März	65 Jahre und mehr	0
349	2000	April	15-24 Jahre	69
350	2000	April	25-49 Jahre	394
351	2000	April	50-64 Jahre	193
352	2000	April	65 Jahre und mehr	1
353	2000	Mai	15-24 Jahre	72
354	2000	Mai	25-49 Jahre	380
355	2000	Mai	50-64 Jahre	194
356	2000	Mai	65 Jahre und mehr	0
357	2000	Juni	15-24 Jahre	68
358	2000	Juni	25-49 Jahre	367
359	2000	Juni	50-64 Jahre	198
360	2000	Juni	65 Jahre und mehr	0
361	2000	Juli	15-24 Jahre	65
362	2000	Juli	25-49 Jahre	347
363	2000	Juli	50-64 Jahre	169
364	2000	Juli	65 Jahre und mehr	1
365	2000	August	15-24 Jahre	83
366	2000	August	25-49 Jahre	359
367	2000	August	50-64 Jahre	159
368	2000	August	65 Jahre und mehr	0
369	2000	September	15-24 Jahre	66
370	2000	September	25-49 Jahre	343
371	2000	September	50-64 Jahre	167
372	2000	September	65 Jahre und mehr	1
373	2000	Oktober	15-24 Jahre	65
374	2000	Oktober	25-49 Jahre	317
375	2000	Oktober	50-64 Jahre	168
376	2000	Oktober	65 Jahre und mehr	1
377	2000	November	15-24 Jahre	57
378	2000	November	25-49 Jahre	337
379	2000	November	50-64 Jahre	156
380	2000	November	65 Jahre und mehr	0
381	2000	Dezember	15-24 Jahre	65
382	2000	Dezember	25-49 Jahre	375
383	2000	Dezember	50-64 Jahre	163
384	2000	Dezember	65 Jahre und mehr	0
385	2001	Januar	15-24 Jahre	72
386	2001	Januar	25-49 Jahre	392
387	2001	Januar	50-64 Jahre	163
388	2001	Januar	65 Jahre und mehr	0
389	2001	Februar	15-24 Jahre	73
390	2001	Februar	25-49 Jahre	418
391	2001	Februar	50-64 Jahre	182
392	2001	Februar	65 Jahre und mehr	0
393	2001	März	15-24 Jahre	70
394	2001	März	25-49 Jahre	399
395	2001	März	50-64 Jahre	197
396	2001	März	65 Jahre und mehr	1
397	2001	April	15-24 Jahre	72
398	2001	April	25-49 Jahre	417
399	2001	April	50-64 Jahre	183
400	2001	April	65 Jahre und mehr	0
401	2001	Mai	15-24 Jahre	64
402	2001	Mai	25-49 Jahre	448
403	2001	Mai	50-64 Jahre	192
404	2001	Mai	65 Jahre und mehr	0
405	2001	Juni	15-24 Jahre	56
406	2001	Juni	25-49 Jahre	437
407	2001	Juni	50-64 Jahre	192
408	2001	Juni	65 Jahre und mehr	1
409	2001	Juli	15-24 Jahre	57
410	2001	Juli	25-49 Jahre	507
411	2001	Juli	50-64 Jahre	206
412	2001	Juli	65 Jahre und mehr	1
413	2001	August	15-24 Jahre	72
414	2001	August	25-49 Jahre	539
415	2001	August	50-64 Jahre	214
416	2001	August	65 Jahre und mehr	1
417	2001	September	15-24 Jahre	71
418	2001	September	25-49 Jahre	531
419	2001	September	50-64 Jahre	217
420	2001	September	65 Jahre und mehr	0
421	2001	Oktober	15-24 Jahre	108
422	2001	Oktober	25-49 Jahre	572
423	2001	Oktober	50-64 Jahre	226
424	2001	Oktober	65 Jahre und mehr	0
425	2001	November	15-24 Jahre	130
426	2001	November	25-49 Jahre	661
427	2001	November	50-64 Jahre	242
428	2001	November	65 Jahre und mehr	1
429	2001	Dezember	15-24 Jahre	156
430	2001	Dezember	25-49 Jahre	781
431	2001	Dezember	50-64 Jahre	266
432	2001	Dezember	65 Jahre und mehr	1
433	2002	Januar	15-24 Jahre	168
434	2002	Januar	25-49 Jahre	854
435	2002	Januar	50-64 Jahre	291
436	2002	Januar	65 Jahre und mehr	0
437	2002	Februar	15-24 Jahre	177
438	2002	Februar	25-49 Jahre	874
439	2002	Februar	50-64 Jahre	282
440	2002	Februar	65 Jahre und mehr	2
441	2002	März	15-24 Jahre	177
442	2002	März	25-49 Jahre	907
443	2002	März	50-64 Jahre	299
444	2002	März	65 Jahre und mehr	2
445	2002	April	15-24 Jahre	155
446	2002	April	25-49 Jahre	889
447	2002	April	50-64 Jahre	298
448	2002	April	65 Jahre und mehr	1
449	2002	Mai	15-24 Jahre	155
450	2002	Mai	25-49 Jahre	886
451	2002	Mai	50-64 Jahre	311
452	2002	Mai	65 Jahre und mehr	1
453	2002	Juni	15-24 Jahre	148
454	2002	Juni	25-49 Jahre	887
455	2002	Juni	50-64 Jahre	305
456	2002	Juni	65 Jahre und mehr	0
457	2002	Juli	15-24 Jahre	146
458	2002	Juli	25-49 Jahre	950
459	2002	Juli	50-64 Jahre	327
460	2002	Juli	65 Jahre und mehr	1
461	2002	August	15-24 Jahre	189
462	2002	August	25-49 Jahre	1053
463	2002	August	50-64 Jahre	346
464	2002	August	65 Jahre und mehr	1
465	2002	September	15-24 Jahre	223
466	2002	September	25-49 Jahre	1095
467	2002	September	50-64 Jahre	368
468	2002	September	65 Jahre und mehr	1
469	2002	Oktober	15-24 Jahre	246
470	2002	Oktober	25-49 Jahre	1152
471	2002	Oktober	50-64 Jahre	370
472	2002	Oktober	65 Jahre und mehr	1
473	2002	November	15-24 Jahre	280
474	2002	November	25-49 Jahre	1213
475	2002	November	50-64 Jahre	392
476	2002	November	65 Jahre und mehr	0
477	2002	Dezember	15-24 Jahre	293
478	2002	Dezember	25-49 Jahre	1297
479	2002	Dezember	50-64 Jahre	430
480	2002	Dezember	65 Jahre und mehr	0
481	2003	Januar	15-24 Jahre	288
482	2003	Januar	25-49 Jahre	1338
483	2003	Januar	50-64 Jahre	450
484	2003	Januar	65 Jahre und mehr	1
485	2003	Februar	15-24 Jahre	279
486	2003	Februar	25-49 Jahre	1384
487	2003	Februar	50-64 Jahre	471
488	2003	Februar	65 Jahre und mehr	2
489	2003	März	15-24 Jahre	277
490	2003	März	25-49 Jahre	1415
491	2003	März	50-64 Jahre	478
492	2003	März	65 Jahre und mehr	0
493	2003	April	15-24 Jahre	271
494	2003	April	25-49 Jahre	1418
495	2003	April	50-64 Jahre	481
496	2003	April	65 Jahre und mehr	1
497	2003	Mai	15-24 Jahre	252
498	2003	Mai	25-49 Jahre	1346
499	2003	Mai	50-64 Jahre	462
500	2003	Mai	65 Jahre und mehr	2
501	2003	Juni	15-24 Jahre	270
502	2003	Juni	25-49 Jahre	1294
503	2003	Juni	50-64 Jahre	458
504	2003	Juni	65 Jahre und mehr	0
505	2003	Juli	15-24 Jahre	299
506	2003	Juli	25-49 Jahre	1312
507	2003	Juli	50-64 Jahre	451
508	2003	Juli	65 Jahre und mehr	1
509	2003	August	15-24 Jahre	322
510	2003	August	25-49 Jahre	1286
511	2003	August	50-64 Jahre	444
512	2003	August	65 Jahre und mehr	1
513	2003	September	15-24 Jahre	335
514	2003	September	25-49 Jahre	1281
515	2003	September	50-64 Jahre	439
516	2003	September	65 Jahre und mehr	2
517	2003	Oktober	15-24 Jahre	315
518	2003	Oktober	25-49 Jahre	1300
519	2003	Oktober	50-64 Jahre	438
520	2003	Oktober	65 Jahre und mehr	0
521	2003	November	15-24 Jahre	335
522	2003	November	25-49 Jahre	1334
523	2003	November	50-64 Jahre	420
524	2003	November	65 Jahre und mehr	1
525	2003	Dezember	15-24 Jahre	335
526	2003	Dezember	25-49 Jahre	1416
527	2003	Dezember	50-64 Jahre	426
528	2003	Dezember	65 Jahre und mehr	1
529	2004	Januar	15-24 Jahre	325
530	2004	Januar	25-49 Jahre	1409
531	2004	Januar	50-64 Jahre	417
532	2004	Januar	65 Jahre und mehr	1
533	2004	Februar	15-24 Jahre	318
534	2004	Februar	25-49 Jahre	1389
535	2004	Februar	50-64 Jahre	419
536	2004	Februar	65 Jahre und mehr	1
537	2004	März	15-24 Jahre	283
538	2004	März	25-49 Jahre	1364
539	2004	März	50-64 Jahre	434
540	2004	März	65 Jahre und mehr	1
541	2004	April	15-24 Jahre	259
542	2004	April	25-49 Jahre	1334
543	2004	April	50-64 Jahre	453
544	2004	April	65 Jahre und mehr	1
545	2004	Mai	15-24 Jahre	230
546	2004	Mai	25-49 Jahre	1311
547	2004	Mai	50-64 Jahre	435
548	2004	Mai	65 Jahre und mehr	2
549	2004	Juni	15-24 Jahre	216
550	2004	Juni	25-49 Jahre	1254
551	2004	Juni	50-64 Jahre	421
552	2004	Juni	65 Jahre und mehr	0
553	2004	Juli	15-24 Jahre	257
554	2004	Juli	25-49 Jahre	1259
555	2004	Juli	50-64 Jahre	427
556	2004	Juli	65 Jahre und mehr	0
557	2004	August	15-24 Jahre	303
558	2004	August	25-49 Jahre	1214
559	2004	August	50-64 Jahre	434
560	2004	August	65 Jahre und mehr	1
561	2004	September	15-24 Jahre	309
562	2004	September	25-49 Jahre	1190
563	2004	September	50-64 Jahre	422
564	2004	September	65 Jahre und mehr	1
565	2004	Oktober	15-24 Jahre	295
566	2004	Oktober	25-49 Jahre	1167
567	2004	Oktober	50-64 Jahre	420
568	2004	Oktober	65 Jahre und mehr	3
569	2004	November	15-24 Jahre	302
570	2004	November	25-49 Jahre	1195
571	2004	November	50-64 Jahre	428
572	2004	November	65 Jahre und mehr	1
573	2004	Dezember	15-24 Jahre	310
574	2004	Dezember	25-49 Jahre	1270
575	2004	Dezember	50-64 Jahre	418
576	2004	Dezember	65 Jahre und mehr	5
577	2005	Januar	15-24 Jahre	307
578	2005	Januar	25-49 Jahre	1230
579	2005	Januar	50-64 Jahre	438
580	2005	Januar	65 Jahre und mehr	3
581	2005	Februar	15-24 Jahre	289
582	2005	Februar	25-49 Jahre	1239
583	2005	Februar	50-64 Jahre	449
584	2005	Februar	65 Jahre und mehr	2
585	2005	März	15-24 Jahre	280
586	2005	März	25-49 Jahre	1229
587	2005	März	50-64 Jahre	443
588	2005	März	65 Jahre und mehr	2
589	2005	April	15-24 Jahre	260
590	2005	April	25-49 Jahre	1200
591	2005	April	50-64 Jahre	452
592	2005	April	65 Jahre und mehr	1
593	2005	Mai	15-24 Jahre	249
594	2005	Mai	25-49 Jahre	1138
595	2005	Mai	50-64 Jahre	445
596	2005	Mai	65 Jahre und mehr	3
597	2005	Juni	15-24 Jahre	232
598	2005	Juni	25-49 Jahre	1103
599	2005	Juni	50-64 Jahre	435
600	2005	Juni	65 Jahre und mehr	3
601	2005	Juli	15-24 Jahre	259
602	2005	Juli	25-49 Jahre	1119
603	2005	Juli	50-64 Jahre	412
604	2005	Juli	65 Jahre und mehr	1
605	2005	August	15-24 Jahre	310
606	2005	August	25-49 Jahre	1081
607	2005	August	50-64 Jahre	407
608	2005	August	65 Jahre und mehr	1
609	2005	September	15-24 Jahre	290
610	2005	September	25-49 Jahre	1053
611	2005	September	50-64 Jahre	401
612	2005	September	65 Jahre und mehr	0
613	2005	Oktober	15-24 Jahre	277
614	2005	Oktober	25-49 Jahre	1030
615	2005	Oktober	50-64 Jahre	402
616	2005	Oktober	65 Jahre und mehr	0
617	2005	November	15-24 Jahre	273
618	2005	November	25-49 Jahre	1015
619	2005	November	50-64 Jahre	408
620	2005	November	65 Jahre und mehr	0
621	2005	Dezember	15-24 Jahre	282
622	2005	Dezember	25-49 Jahre	1040
623	2005	Dezember	50-64 Jahre	431
624	2005	Dezember	65 Jahre und mehr	0
625	2006	Januar	15-24 Jahre	299
626	2006	Januar	25-49 Jahre	1080
627	2006	Januar	50-64 Jahre	442
628	2006	Januar	65 Jahre und mehr	2
629	2006	Februar	15-24 Jahre	261
630	2006	Februar	25-49 Jahre	1058
631	2006	Februar	50-64 Jahre	418
632	2006	Februar	65 Jahre und mehr	1
633	2006	März	15-24 Jahre	217
634	2006	März	25-49 Jahre	949
635	2006	März	50-64 Jahre	391
636	2006	März	65 Jahre und mehr	1
637	2006	April	15-24 Jahre	208
638	2006	April	25-49 Jahre	905
639	2006	April	50-64 Jahre	379
640	2006	April	65 Jahre und mehr	2
641	2006	Mai	15-24 Jahre	183
642	2006	Mai	25-49 Jahre	855
643	2006	Mai	50-64 Jahre	360
644	2006	Mai	65 Jahre und mehr	3
645	2006	Juni	15-24 Jahre	172
646	2006	Juni	25-49 Jahre	812
647	2006	Juni	50-64 Jahre	354
648	2006	Juni	65 Jahre und mehr	2
649	2006	Juli	15-24 Jahre	213
650	2006	Juli	25-49 Jahre	795
651	2006	Juli	50-64 Jahre	359
652	2006	Juli	65 Jahre und mehr	4
653	2006	August	15-24 Jahre	284
654	2006	August	25-49 Jahre	760
655	2006	August	50-64 Jahre	351
656	2006	August	65 Jahre und mehr	6
657	2006	September	15-24 Jahre	260
658	2006	September	25-49 Jahre	778
659	2006	September	50-64 Jahre	334
660	2006	September	65 Jahre und mehr	5
661	2006	Oktober	15-24 Jahre	237
662	2006	Oktober	25-49 Jahre	757
663	2006	Oktober	50-64 Jahre	325
664	2006	Oktober	65 Jahre und mehr	1
665	2006	November	15-24 Jahre	211
666	2006	November	25-49 Jahre	729
667	2006	November	50-64 Jahre	320
668	2006	November	65 Jahre und mehr	2
669	2006	Dezember	15-24 Jahre	229
670	2006	Dezember	25-49 Jahre	806
671	2006	Dezember	50-64 Jahre	358
672	2006	Dezember	65 Jahre und mehr	2
673	2007	Januar	15-24 Jahre	252
674	2007	Januar	25-49 Jahre	815
675	2007	Januar	50-64 Jahre	355
676	2007	Januar	65 Jahre und mehr	0
677	2007	Februar	15-24 Jahre	211
678	2007	Februar	25-49 Jahre	809
679	2007	Februar	50-64 Jahre	358
680	2007	Februar	65 Jahre und mehr	0
681	2007	März	15-24 Jahre	185
682	2007	März	25-49 Jahre	730
683	2007	März	50-64 Jahre	327
684	2007	März	65 Jahre und mehr	1
685	2007	April	15-24 Jahre	168
686	2007	April	25-49 Jahre	705
