Neuerstellte Wohnungen nach Art Ersatzbau, Statistischer Zone und Eigentumsart
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | f27d0c4b-ffeb-4ae3-afe5-797ec9101647@stadt-zurich |
| Titre pour le URL du Dataset | neuerstellte-wohnungen-nach-art-ersatzbau-statistischer-zone-und-eigentumsart |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 7 avril 2020 |
| Date de la dernière modification | 7 janvier 2026 |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | Annual |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | Statistik Stadt Zürich, Präsidialdepartement |
| Points de contact | Open Data Zürich |
| Langues | Allemand |
| URL | https://data.stadt-zuerich.ch/dataset/bau_neubau_whg_ersatzbauart_eigentumsgruppe_statzone_seit2000_od5324 |
| Relation | - |
| Spatial | - |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |