﻿_id	Jahr	HerkunftLang	HerkunftSort	GeschlechtLang	GeschlechtSort	EQ	EQ_LowerCL	EQ_UpperCL
1	2011/2012	Total	0	Total	0	69.4	68.6	70.3
2	2011/2012	Total	0	Maenner	1	77.1	75.9	78.3
3	2011/2012	Total	0	Frauen	2	62	60.8	63.2
4	2011/2012	Schweizer*in	1	Total	0	76.2	74.6	77.7
5	2011/2012	Schweizer*in	1	Maenner	1	81.2	79	83.3
6	2011/2012	Schweizer*in	1	Frauen	2	70.1	67.8	72.3
7	2011/2012	Ausländer*in	2	Total	0	66.4	65.4	67.4
8	2011/2012	Ausländer*in	2	Maenner	1	75	73.5	76.4
9	2011/2012	Ausländer*in	2	Frauen	2	59	57.6	60.4
10	2013/2014	Total	0	Total	0	71.7	70.9	72.6
11	2013/2014	Total	0	Maenner	1	77.8	76.6	79
12	2013/2014	Total	0	Frauen	2	65.9	64.6	67.2
13	2013/2014	Schweizer*in	1	Total	0	79.7	78.2	81.3
14	2013/2014	Schweizer*in	1	Maenner	1	83.7	81.9	85.4
15	2013/2014	Schweizer*in	1	Frauen	2	75.1	72.5	77.6
16	2013/2014	Ausländer*in	2	Total	0	68.1	67	69.2
17	2013/2014	Ausländer*in	2	Maenner	1	74.7	73.2	76.2
18	2013/2014	Ausländer*in	2	Frauen	2	62.3	60.8	63.8
19	2015/2016	Total	0	Total	0	73.4	72.4	74.5
20	2015/2016	Total	0	Maenner	1	80.5	79.2	81.9
21	2015/2016	Total	0	Frauen	2	66.5	65	68
22	2015/2016	Schweizer*in	1	Total	0	80.8	78.8	82.8
23	2015/2016	Schweizer*in	1	Maenner	1	87	84.6	89.3
24	2015/2016	Schweizer*in	1	Frauen	2	73.5	70.3	76.7
25	2015/2016	Ausländer*in	2	Total	0	69.8	68.6	71
26	2015/2016	Ausländer*in	2	Maenner	1	76.9	75.3	78.5
27	2015/2016	Ausländer*in	2	Frauen	2	63.5	61.9	65.2
28	2017/2018	Total	0	Total	0	74	73	75
29	2017/2018	Total	0	Maenner	1	81.2	79.9	82.5
30	2017/2018	Total	0	Frauen	2	67	65.4	68.5
31	2017/2018	Schweizer*in	1	Total	0	81.8	80	83.5
32	2017/2018	Schweizer*in	1	Maenner	1	88.4	86.5	90.3
33	2017/2018	Schweizer*in	1	Frauen	2	74.3	71.3	77.3
34	2017/2018	Ausländer*in	2	Total	0	70.3	69.1	71.5
35	2017/2018	Ausländer*in	2	Maenner	1	77.4	75.8	79.1
36	2017/2018	Ausländer*in	2	Frauen	2	63.8	62	65.5
37	2019/2020	Total	0	Total	0	75.5	74.4	76.5
38	2019/2020	Total	0	Maenner	1	80.1	78.7	81.5
39	2019/2020	Total	0	Frauen	2	70.9	69.3	72.5
40	2019/2020	Schweizer*in	1	Total	0	83.5	81.8	85.1
41	2019/2020	Schweizer*in	1	Maenner	1	87.7	85.7	89.7
42	2019/2020	Schweizer*in	1	Frauen	2	78.2	75.5	80.9
43	2019/2020	Ausländer*in	2	Total	0	71.6	70.2	73
44	2019/2020	Ausländer*in	2	Maenner	1	75.8	73.9	77.7
45	2019/2020	Ausländer*in	2	Frauen	2	67.9	65.9	69.8
46	2021/2022	Total	0	Total	0	74.2	73.1	75.3
47	2021/2022	Total	0	Maenner	1	78.9	77.4	80.3
48	2021/2022	Total	0	Frauen	2	69.6	68	71.2
49	2021/2022	Schweizer*in	1	Total	0	81.9	80.4	83.4
50	2021/2022	Schweizer*in	1	Maenner	1	86.4	84.6	88.2
51	2021/2022	Schweizer*in	1	Frauen	2	76.3	73.9	78.8
52	2021/2022	Ausländer*in	2	Total	0	70.6	69.2	72
53	2021/2022	Ausländer*in	2	Maenner	1	74.7	72.8	76.6
54	2021/2022	Ausländer*in	2	Frauen	2	66.8	64.8	68.8
55	2023/2024	Total	0	Total	0	74.4	73.4	75.5
56	2023/2024	Total	0	Maenner	1	78.2	76.7	79.6
57	2023/2024	Total	0	Frauen	2	70.7	69.2	72.2
58	2023/2024	Schweizer*in	1	Total	0	81.4	79.9	82.9
59	2023/2024	Schweizer*in	1	Maenner	1	83.1	81.1	85.1
60	2023/2024	Schweizer*in	1	Frauen	2	79.4	77.2	81.6
61	2023/2024	Ausländer*in	2	Total	0	70.7	69.4	72.1
62	2023/2024	Ausländer*in	2	Maenner	1	75.2	73.3	77.2
63	2023/2024	Ausländer*in	2	Frauen	2	66.6	64.6	68.6
