﻿_id	StichTagDatJahr	QuarSort	QuarLang	KreisSort	KreisLang	hh_groesseSort	hh_groesseLang	AnzHH	AnzBestWir
1	2015	11	Rathaus	1	Kreis 1	1	1 Person	1151	1151
2	2015	11	Rathaus	1	Kreis 1	2	2 Personen	501	1002
3	2015	11	Rathaus	1	Kreis 1	3	3 Personen	129	387
4	2015	11	Rathaus	1	Kreis 1	4	4 Personen	79	316
5	2015	11	Rathaus	1	Kreis 1	5	5 Personen	18	90
6	2015	11	Rathaus	1	Kreis 1	6	6 Personen und mehr	11	69
7	2015	12	Hochschulen	1	Kreis 1	1	1 Person	109	109
8	2015	12	Hochschulen	1	Kreis 1	2	2 Personen	69	138
9	2015	12	Hochschulen	1	Kreis 1	3	3 Personen	14	42
10	2015	12	Hochschulen	1	Kreis 1	4	4 Personen	17	68
11	2015	12	Hochschulen	1	Kreis 1	5	5 Personen	5	25
12	2015	12	Hochschulen	1	Kreis 1	6	6 Personen und mehr	3	20
13	2015	13	Lindenhof	1	Kreis 1	1	1 Person	355	355
14	2015	13	Lindenhof	1	Kreis 1	2	2 Personen	164	328
15	2015	13	Lindenhof	1	Kreis 1	3	3 Personen	39	117
16	2015	13	Lindenhof	1	Kreis 1	4	4 Personen	18	72
17	2015	13	Lindenhof	1	Kreis 1	5	5 Personen	6	30
18	2015	13	Lindenhof	1	Kreis 1	6	6 Personen und mehr	5	32
19	2015	14	City	1	Kreis 1	1	1 Person	131	131
20	2015	14	City	1	Kreis 1	2	2 Personen	100	200
21	2015	14	City	1	Kreis 1	3	3 Personen	39	117
22	2015	14	City	1	Kreis 1	4	4 Personen	32	128
23	2015	14	City	1	Kreis 1	5	5 Personen	7	35
24	2015	14	City	1	Kreis 1	6	6 Personen und mehr	7	77
25	2015	21	Wollishofen	2	Kreis 2	1	1 Person	3735	3735
26	2015	21	Wollishofen	2	Kreis 2	2	2 Personen	2368	4736
27	2015	21	Wollishofen	2	Kreis 2	3	3 Personen	908	2724
28	2015	21	Wollishofen	2	Kreis 2	4	4 Personen	654	2616
29	2015	21	Wollishofen	2	Kreis 2	5	5 Personen	217	1085
30	2015	21	Wollishofen	2	Kreis 2	6	6 Personen und mehr	89	579
31	2015	23	Leimbach	2	Kreis 2	1	1 Person	852	852
32	2015	23	Leimbach	2	Kreis 2	2	2 Personen	708	1416
33	2015	23	Leimbach	2	Kreis 2	3	3 Personen	355	1065
34	2015	23	Leimbach	2	Kreis 2	4	4 Personen	343	1372
35	2015	23	Leimbach	2	Kreis 2	5	5 Personen	148	740
36	2015	23	Leimbach	2	Kreis 2	6	6 Personen und mehr	79	528
37	2015	24	Enge	2	Kreis 2	1	1 Person	2012	2012
38	2015	24	Enge	2	Kreis 2	2	2 Personen	1343	2686
39	2015	24	Enge	2	Kreis 2	3	3 Personen	514	1542
40	2015	24	Enge	2	Kreis 2	4	4 Personen	358	1432
41	2015	24	Enge	2	Kreis 2	5	5 Personen	116	580
42	2015	24	Enge	2	Kreis 2	6	6 Personen und mehr	83	596
43	2015	31	Alt-Wiedikon	3	Kreis 3	1	1 Person	4248	4248
44	2015	31	Alt-Wiedikon	3	Kreis 3	2	2 Personen	2585	5170
45	2015	31	Alt-Wiedikon	3	Kreis 3	3	3 Personen	882	2646
46	2015	31	Alt-Wiedikon	3	Kreis 3	4	4 Personen	602	2408
47	2015	31	Alt-Wiedikon	3	Kreis 3	5	5 Personen	186	930
48	2015	31	Alt-Wiedikon	3	Kreis 3	6	6 Personen und mehr	164	1201
49	2015	33	Friesenberg	3	Kreis 3	1	1 Person	1227	1227
50	2015	33	Friesenberg	3	Kreis 3	2	2 Personen	1105	2210
51	2015	33	Friesenberg	3	Kreis 3	3	3 Personen	593	1779
52	2015	33	Friesenberg	3	Kreis 3	4	4 Personen	689	2756
53	2015	33	Friesenberg	3	Kreis 3	5	5 Personen	290	1450
54	2015	33	Friesenberg	3	Kreis 3	6	6 Personen und mehr	104	697
55	2015	34	Sihlfeld	3	Kreis 3	1	1 Person	5397	5397
56	2015	34	Sihlfeld	3	Kreis 3	2	2 Personen	3238	6476
57	2015	34	Sihlfeld	3	Kreis 3	3	3 Personen	1190	3570
58	2015	34	Sihlfeld	3	Kreis 3	4	4 Personen	714	2856
59	2015	34	Sihlfeld	3	Kreis 3	5	5 Personen	212	1060
60	2015	34	Sihlfeld	3	Kreis 3	6	6 Personen und mehr	150	1147
61	2015	41	Werd	4	Kreis 4	1	1 Person	985	985
62	2015	41	Werd	4	Kreis 4	2	2 Personen	595	1190
63	2015	41	Werd	4	Kreis 4	3	3 Personen	239	717
64	2015	41	Werd	4	Kreis 4	4	4 Personen	143	572
65	2015	41	Werd	4	Kreis 4	5	5 Personen	52	260
66	2015	41	Werd	4	Kreis 4	6	6 Personen und mehr	62	524
67	2015	42	Langstrasse	4	Kreis 4	1	1 Person	2905	2905
68	2015	42	Langstrasse	4	Kreis 4	2	2 Personen	1815	3630
69	2015	42	Langstrasse	4	Kreis 4	3	3 Personen	606	1818
70	2015	42	Langstrasse	4	Kreis 4	4	4 Personen	275	1100
71	2015	42	Langstrasse	4	Kreis 4	5	5 Personen	90	450
72	2015	42	Langstrasse	4	Kreis 4	6	6 Personen und mehr	53	380
73	2015	44	Hard	4	Kreis 4	1	1 Person	2832	2832
74	2015	44	Hard	4	Kreis 4	2	2 Personen	1927	3854
75	2015	44	Hard	4	Kreis 4	3	3 Personen	825	2475
76	2015	44	Hard	4	Kreis 4	4	4 Personen	555	2220
77	2015	44	Hard	4	Kreis 4	5	5 Personen	166	830
78	2015	44	Hard	4	Kreis 4	6	6 Personen und mehr	75	490
79	2015	51	Gewerbeschule	5	Kreis 5	1	1 Person	2306	2306
80	2015	51	Gewerbeschule	5	Kreis 5	2	2 Personen	1489	2978
81	2015	51	Gewerbeschule	5	Kreis 5	3	3 Personen	536	1608
82	2015	51	Gewerbeschule	5	Kreis 5	4	4 Personen	326	1304
83	2015	51	Gewerbeschule	5	Kreis 5	5	5 Personen	96	480
84	2015	51	Gewerbeschule	5	Kreis 5	6	6 Personen und mehr	65	431
85	2015	52	Escher Wyss	5	Kreis 5	1	1 Person	1065	1065
86	2015	52	Escher Wyss	5	Kreis 5	2	2 Personen	1037	2074
87	2015	52	Escher Wyss	5	Kreis 5	3	3 Personen	377	1131
88	2015	52	Escher Wyss	5	Kreis 5	4	4 Personen	190	760
89	2015	52	Escher Wyss	5	Kreis 5	5	5 Personen	49	245
90	2015	52	Escher Wyss	5	Kreis 5	6	6 Personen und mehr	15	108
91	2015	61	Unterstrass	6	Kreis 6	1	1 Person	4834	4834
92	2015	61	Unterstrass	6	Kreis 6	2	2 Personen	3325	6650
93	2015	61	Unterstrass	6	Kreis 6	3	3 Personen	1299	3897
94	2015	61	Unterstrass	6	Kreis 6	4	4 Personen	991	3964
95	2015	61	Unterstrass	6	Kreis 6	5	5 Personen	289	1445
96	2015	61	Unterstrass	6	Kreis 6	6	6 Personen und mehr	113	738
97	2015	63	Oberstrass	6	Kreis 6	1	1 Person	2392	2392
98	2015	63	Oberstrass	6	Kreis 6	2	2 Personen	1408	2816
99	2015	63	Oberstrass	6	Kreis 6	3	3 Personen	564	1692
100	2015	63	Oberstrass	6	Kreis 6	4	4 Personen	442	1768
101	2015	63	Oberstrass	6	Kreis 6	5	5 Personen	144	720
102	2015	63	Oberstrass	6	Kreis 6	6	6 Personen und mehr	68	455
103	2015	71	Fluntern	7	Kreis 7	1	1 Person	1374	1374
104	2015	71	Fluntern	7	Kreis 7	2	2 Personen	1104	2208
105	2015	71	Fluntern	7	Kreis 7	3	3 Personen	462	1386
106	2015	71	Fluntern	7	Kreis 7	4	4 Personen	323	1292
107	2015	71	Fluntern	7	Kreis 7	5	5 Personen	126	630
108	2015	71	Fluntern	7	Kreis 7	6	6 Personen und mehr	71	452
109	2015	72	Hottingen	7	Kreis 7	1	1 Person	2389	2389
110	2015	72	Hottingen	7	Kreis 7	2	2 Personen	1481	2962
111	2015	72	Hottingen	7	Kreis 7	3	3 Personen	650	1950
112	2015	72	Hottingen	7	Kreis 7	4	4 Personen	459	1836
113	2015	72	Hottingen	7	Kreis 7	5	5 Personen	159	795
114	2015	72	Hottingen	7	Kreis 7	6	6 Personen und mehr	72	476
115	2015	73	Hirslanden	7	Kreis 7	1	1 Person	1651	1651
116	2015	73	Hirslanden	7	Kreis 7	2	2 Personen	1054	2108
117	2015	73	Hirslanden	7	Kreis 7	3	3 Personen	404	1212
118	2015	73	Hirslanden	7	Kreis 7	4	4 Personen	329	1316
119	2015	73	Hirslanden	7	Kreis 7	5	5 Personen	85	425
120	2015	73	Hirslanden	7	Kreis 7	6	6 Personen und mehr	37	249
121	2015	74	Witikon	7	Kreis 7	1	1 Person	2126	2126
122	2015	74	Witikon	7	Kreis 7	2	2 Personen	1611	3222
123	2015	74	Witikon	7	Kreis 7	3	3 Personen	578	1734
124	2015	74	Witikon	7	Kreis 7	4	4 Personen	495	1980
125	2015	74	Witikon	7	Kreis 7	5	5 Personen	160	800
126	2015	74	Witikon	7	Kreis 7	6	6 Personen und mehr	58	384
127	2015	81	Seefeld	8	Kreis 8	1	1 Person	1675	1675
128	2015	81	Seefeld	8	Kreis 8	2	2 Personen	796	1592
129	2015	81	Seefeld	8	Kreis 8	3	3 Personen	282	846
130	2015	81	Seefeld	8	Kreis 8	4	4 Personen	142	568
131	2015	81	Seefeld	8	Kreis 8	5	5 Personen	34	170
132	2015	81	Seefeld	8	Kreis 8	6	6 Personen und mehr	12	86
133	2015	82	Mühlebach	8	Kreis 8	1	1 Person	1716	1716
134	2015	82	Mühlebach	8	Kreis 8	2	2 Personen	879	1758
135	2015	82	Mühlebach	8	Kreis 8	3	3 Personen	356	1068
136	2015	82	Mühlebach	8	Kreis 8	4	4 Personen	203	812
137	2015	82	Mühlebach	8	Kreis 8	5	5 Personen	62	310
138	2015	82	Mühlebach	8	Kreis 8	6	6 Personen und mehr	23	151
139	2015	83	Weinegg	8	Kreis 8	1	1 Person	1217	1217
140	2015	83	Weinegg	8	Kreis 8	2	2 Personen	645	1290
141	2015	83	Weinegg	8	Kreis 8	3	3 Personen	271	813
142	2015	83	Weinegg	8	Kreis 8	4	4 Personen	195	780
143	2015	83	Weinegg	8	Kreis 8	5	5 Personen	60	300
144	2015	83	Weinegg	8	Kreis 8	6	6 Personen und mehr	23	157
145	2015	91	Albisrieden	9	Kreis 9	1	1 Person	4261	4261
146	2015	91	Albisrieden	9	Kreis 9	2	2 Personen	2983	5966
147	2015	91	Albisrieden	9	Kreis 9	3	3 Personen	1097	3291
148	2015	91	Albisrieden	9	Kreis 9	4	4 Personen	892	3568
149	2015	91	Albisrieden	9	Kreis 9	5	5 Personen	216	1080
150	2015	91	Albisrieden	9	Kreis 9	6	6 Personen und mehr	81	559
151	2015	92	Altstetten	9	Kreis 9	1	1 Person	6548	6548
152	2015	92	Altstetten	9	Kreis 9	2	2 Personen	4761	9522
153	2015	92	Altstetten	9	Kreis 9	3	3 Personen	1919	5757
154	2015	92	Altstetten	9	Kreis 9	4	4 Personen	1355	5420
155	2015	92	Altstetten	9	Kreis 9	5	5 Personen	444	2220
156	2015	92	Altstetten	9	Kreis 9	6	6 Personen und mehr	211	1402
157	2015	101	Höngg	10	Kreis 10	1	1 Person	4441	4441
158	2015	101	Höngg	10	Kreis 10	2	2 Personen	3603	7206
159	2015	101	Höngg	10	Kreis 10	3	3 Personen	1281	3843
160	2015	101	Höngg	10	Kreis 10	4	4 Personen	1049	4196
161	2015	101	Höngg	10	Kreis 10	5	5 Personen	287	1435
162	2015	101	Höngg	10	Kreis 10	6	6 Personen und mehr	110	750
163	2015	102	Wipkingen	10	Kreis 10	1	1 Person	4005	4005
164	2015	102	Wipkingen	10	Kreis 10	2	2 Personen	2587	5174
165	2015	102	Wipkingen	10	Kreis 10	3	3 Personen	973	2919
166	2015	102	Wipkingen	10	Kreis 10	4	4 Personen	561	2244
167	2015	102	Wipkingen	10	Kreis 10	5	5 Personen	127	635
168	2015	102	Wipkingen	10	Kreis 10	6	6 Personen und mehr	64	453
169	2015	111	Affoltern	11	Kreis 11	1	1 Person	3996	3996
170	2015	111	Affoltern	11	Kreis 11	2	2 Personen	3394	6788
171	2015	111	Affoltern	11	Kreis 11	3	3 Personen	1642	4926
172	2015	111	Affoltern	11	Kreis 11	4	4 Personen	1392	5568
173	2015	111	Affoltern	11	Kreis 11	5	5 Personen	455	2275
174	2015	111	Affoltern	11	Kreis 11	6	6 Personen und mehr	200	1281
175	2015	115	Oerlikon	12	Kreis 12	1	1 Person	4605	4605
176	2015	115	Oerlikon	12	Kreis 12	2	2 Personen	3194	6388
177	2015	115	Oerlikon	12	Kreis 12	3	3 Personen	1355	4065
178	2015	115	Oerlikon	12	Kreis 12	4	4 Personen	862	3448
179	2015	115	Oerlikon	12	Kreis 12	5	5 Personen	248	1240
180	2015	115	Oerlikon	12	Kreis 12	6	6 Personen und mehr	118	761
181	2015	119	Seebach	12	Kreis 12	1	1 Person	4595	4595
182	2015	119	Seebach	12	Kreis 12	2	2 Personen	3453	6906
183	2015	119	Seebach	12	Kreis 12	3	3 Personen	1532	4596
184	2015	119	Seebach	12	Kreis 12	4	4 Personen	1202	4808
185	2015	119	Seebach	12	Kreis 12	5	5 Personen	385	1925
186	2015	119	Seebach	12	Kreis 12	6	6 Personen und mehr	184	1188
187	2015	121	Saatlen	12	Kreis 12	1	1 Person	982	982
188	2015	121	Saatlen	12	Kreis 12	2	2 Personen	956	1912
189	2015	121	Saatlen	12	Kreis 12	3	3 Personen	502	1506
190	2015	121	Saatlen	12	Kreis 12	4	4 Personen	470	1880
191	2015	121	Saatlen	12	Kreis 12	5	5 Personen	205	1025
192	2015	121	Saatlen	12	Kreis 12	6	6 Personen und mehr	161	1087
193	2015	122	Schwamendingen-Mitte	12	Kreis 12	1	1 Person	2458	2458
194	2015	122	Schwamendingen-Mitte	12	Kreis 12	2	2 Personen	1656	3312
195	2015	122	Schwamendingen-Mitte	12	Kreis 12	3	3 Personen	728	2184
196	2015	122	Schwamendingen-Mitte	12	Kreis 12	4	4 Personen	482	1928
197	2015	122	Schwamendingen-Mitte	12	Kreis 12	5	5 Personen	159	795
198	2015	122	Schwamendingen-Mitte	12	Kreis 12	6	6 Personen und mehr	68	434
199	2015	123	Hirzenbach	12	Kreis 12	1	1 Person	2075	2075
200	2015	123	Hirzenbach	12	Kreis 12	2	2 Personen	1538	3076
201	2015	123	Hirzenbach	12	Kreis 12	3	3 Personen	783	2349
202	2015	123	Hirzenbach	12	Kreis 12	4	4 Personen	566	2264
203	2015	123	Hirzenbach	12	Kreis 12	5	5 Personen	214	1070
204	2015	123	Hirzenbach	12	Kreis 12	6	6 Personen und mehr	104	724
205	2016	11	Rathaus	1	Kreis 1	1	1 Person	1148	1148
206	2016	11	Rathaus	1	Kreis 1	2	2 Personen	502	1004
207	2016	11	Rathaus	1	Kreis 1	3	3 Personen	127	381
208	2016	11	Rathaus	1	Kreis 1	4	4 Personen	83	332
209	2016	11	Rathaus	1	Kreis 1	5	5 Personen	18	90
210	2016	11	Rathaus	1	Kreis 1	6	6 Personen und mehr	10	66
211	2016	12	Hochschulen	1	Kreis 1	1	1 Person	105	105
212	2016	12	Hochschulen	1	Kreis 1	2	2 Personen	76	152
213	2016	12	Hochschulen	1	Kreis 1	3	3 Personen	20	60
214	2016	12	Hochschulen	1	Kreis 1	4	4 Personen	14	56
215	2016	12	Hochschulen	1	Kreis 1	5	5 Personen	4	20
216	2016	12	Hochschulen	1	Kreis 1	6	6 Personen und mehr	3	20
217	2016	13	Lindenhof	1	Kreis 1	1	1 Person	350	350
218	2016	13	Lindenhof	1	Kreis 1	2	2 Personen	154	308
219	2016	13	Lindenhof	1	Kreis 1	3	3 Personen	47	141
220	2016	13	Lindenhof	1	Kreis 1	4	4 Personen	24	96
221	2016	13	Lindenhof	1	Kreis 1	5	5 Personen	2	10
222	2016	13	Lindenhof	1	Kreis 1	6	6 Personen und mehr	6	42
223	2016	14	City	1	Kreis 1	1	1 Person	134	134
224	2016	14	City	1	Kreis 1	2	2 Personen	112	224
225	2016	14	City	1	Kreis 1	3	3 Personen	44	132
226	2016	14	City	1	Kreis 1	4	4 Personen	30	120
227	2016	14	City	1	Kreis 1	5	5 Personen	10	50
228	2016	14	City	1	Kreis 1	6	6 Personen und mehr	4	29
229	2016	21	Wollishofen	2	Kreis 2	1	1 Person	3790	3790
230	2016	21	Wollishofen	2	Kreis 2	2	2 Personen	2372	4744
231	2016	21	Wollishofen	2	Kreis 2	3	3 Personen	935	2805
232	2016	21	Wollishofen	2	Kreis 2	4	4 Personen	717	2868
233	2016	21	Wollishofen	2	Kreis 2	5	5 Personen	212	1060
234	2016	21	Wollishofen	2	Kreis 2	6	6 Personen und mehr	85	553
235	2016	23	Leimbach	2	Kreis 2	1	1 Person	876	876
236	2016	23	Leimbach	2	Kreis 2	2	2 Personen	713	1426
237	2016	23	Leimbach	2	Kreis 2	3	3 Personen	366	1098
238	2016	23	Leimbach	2	Kreis 2	4	4 Personen	359	1436
239	2016	23	Leimbach	2	Kreis 2	5	5 Personen	153	765
240	2016	23	Leimbach	2	Kreis 2	6	6 Personen und mehr	67	432
241	2016	24	Enge	2	Kreis 2	1	1 Person	2050	2050
242	2016	24	Enge	2	Kreis 2	2	2 Personen	1332	2664
243	2016	24	Enge	2	Kreis 2	3	3 Personen	550	1650
244	2016	24	Enge	2	Kreis 2	4	4 Personen	358	1432
245	2016	24	Enge	2	Kreis 2	5	5 Personen	112	560
246	2016	24	Enge	2	Kreis 2	6	6 Personen und mehr	80	588
247	2016	31	Alt-Wiedikon	3	Kreis 3	1	1 Person	4262	4262
248	2016	31	Alt-Wiedikon	3	Kreis 3	2	2 Personen	2577	5154
249	2016	31	Alt-Wiedikon	3	Kreis 3	3	3 Personen	952	2856
250	2016	31	Alt-Wiedikon	3	Kreis 3	4	4 Personen	591	2364
251	2016	31	Alt-Wiedikon	3	Kreis 3	5	5 Personen	206	1030
252	2016	31	Alt-Wiedikon	3	Kreis 3	6	6 Personen und mehr	172	1270
253	2016	33	Friesenberg	3	Kreis 3	1	1 Person	1308	1308
254	2016	33	Friesenberg	3	Kreis 3	2	2 Personen	1103	2206
255	2016	33	Friesenberg	3	Kreis 3	3	3 Personen	626	1878
256	2016	33	Friesenberg	3	Kreis 3	4	4 Personen	726	2904
257	2016	33	Friesenberg	3	Kreis 3	5	5 Personen	303	1515
258	2016	33	Friesenberg	3	Kreis 3	6	6 Personen und mehr	99	673
259	2016	34	Sihlfeld	3	Kreis 3	1	1 Person	5414	5414
260	2016	34	Sihlfeld	3	Kreis 3	2	2 Personen	3271	6542
261	2016	34	Sihlfeld	3	Kreis 3	3	3 Personen	1168	3504
262	2016	34	Sihlfeld	3	Kreis 3	4	4 Personen	730	2920
263	2016	34	Sihlfeld	3	Kreis 3	5	5 Personen	205	1025
264	2016	34	Sihlfeld	3	Kreis 3	6	6 Personen und mehr	145	1112
265	2016	41	Werd	4	Kreis 4	1	1 Person	993	993
266	2016	41	Werd	4	Kreis 4	2	2 Personen	649	1298
267	2016	41	Werd	4	Kreis 4	3	3 Personen	246	738
268	2016	41	Werd	4	Kreis 4	4	4 Personen	128	512
269	2016	41	Werd	4	Kreis 4	5	5 Personen	54	270
270	2016	41	Werd	4	Kreis 4	6	6 Personen und mehr	70	572
271	2016	42	Langstrasse	4	Kreis 4	1	1 Person	3052	3052
272	2016	42	Langstrasse	4	Kreis 4	2	2 Personen	1786	3572
273	2016	42	Langstrasse	4	Kreis 4	3	3 Personen	622	1866
274	2016	42	Langstrasse	4	Kreis 4	4	4 Personen	286	1144
275	2016	42	Langstrasse	4	Kreis 4	5	5 Personen	80	400
276	2016	42	Langstrasse	4	Kreis 4	6	6 Personen und mehr	41	299
277	2016	44	Hard	4	Kreis 4	1	1 Person	2912	2912
278	2016	44	Hard	4	Kreis 4	2	2 Personen	1931	3862
279	2016	44	Hard	4	Kreis 4	3	3 Personen	850	2550
280	2016	44	Hard	4	Kreis 4	4	4 Personen	521	2084
281	2016	44	Hard	4	Kreis 4	5	5 Personen	139	695
282	2016	44	Hard	4	Kreis 4	6	6 Personen und mehr	66	424
283	2016	51	Gewerbeschule	5	Kreis 5	1	1 Person	2329	2329
284	2016	51	Gewerbeschule	5	Kreis 5	2	2 Personen	1521	3042
285	2016	51	Gewerbeschule	5	Kreis 5	3	3 Personen	534	1602
286	2016	51	Gewerbeschule	5	Kreis 5	4	4 Personen	335	1340
287	2016	51	Gewerbeschule	5	Kreis 5	5	5 Personen	90	450
288	2016	51	Gewerbeschule	5	Kreis 5	6	6 Personen und mehr	50	327
289	2016	52	Escher Wyss	5	Kreis 5	1	1 Person	1064	1064
290	2016	52	Escher Wyss	5	Kreis 5	2	2 Personen	1097	2194
291	2016	52	Escher Wyss	5	Kreis 5	3	3 Personen	403	1209
292	2016	52	Escher Wyss	5	Kreis 5	4	4 Personen	237	948
293	2016	52	Escher Wyss	5	Kreis 5	5	5 Personen	40	200
294	2016	52	Escher Wyss	5	Kreis 5	6	6 Personen und mehr	20	149
295	2016	61	Unterstrass	6	Kreis 6	1	1 Person	4993	4993
296	2016	61	Unterstrass	6	Kreis 6	2	2 Personen	3392	6784
297	2016	61	Unterstrass	6	Kreis 6	3	3 Personen	1313	3939
298	2016	61	Unterstrass	6	Kreis 6	4	4 Personen	1028	4112
299	2016	61	Unterstrass	6	Kreis 6	5	5 Personen	270	1350
300	2016	61	Unterstrass	6	Kreis 6	6	6 Personen und mehr	99	635
301	2016	63	Oberstrass	6	Kreis 6	1	1 Person	2498	2498
302	2016	63	Oberstrass	6	Kreis 6	2	2 Personen	1437	2874
303	2016	63	Oberstrass	6	Kreis 6	3	3 Personen	562	1686
304	2016	63	Oberstrass	6	Kreis 6	4	4 Personen	451	1804
305	2016	63	Oberstrass	6	Kreis 6	5	5 Personen	154	770
306	2016	63	Oberstrass	6	Kreis 6	6	6 Personen und mehr	59	395
307	2016	71	Fluntern	7	Kreis 7	1	1 Person	1410	1410
308	2016	71	Fluntern	7	Kreis 7	2	2 Personen	1107	2214
309	2016	71	Fluntern	7	Kreis 7	3	3 Personen	465	1395
310	2016	71	Fluntern	7	Kreis 7	4	4 Personen	344	1376
311	2016	71	Fluntern	7	Kreis 7	5	5 Personen	128	640
312	2016	71	Fluntern	7	Kreis 7	6	6 Personen und mehr	66	423
313	2016	72	Hottingen	7	Kreis 7	1	1 Person	2409	2409
314	2016	72	Hottingen	7	Kreis 7	2	2 Personen	1501	3002
315	2016	72	Hottingen	7	Kreis 7	3	3 Personen	621	1863
316	2016	72	Hottingen	7	Kreis 7	4	4 Personen	494	1976
317	2016	72	Hottingen	7	Kreis 7	5	5 Personen	167	835
318	2016	72	Hottingen	7	Kreis 7	6	6 Personen und mehr	71	475
319	2016	73	Hirslanden	7	Kreis 7	1	1 Person	1727	1727
320	2016	73	Hirslanden	7	Kreis 7	2	2 Personen	1005	2010
321	2016	73	Hirslanden	7	Kreis 7	3	3 Personen	424	1272
322	2016	73	Hirslanden	7	Kreis 7	4	4 Personen	319	1276
323	2016	73	Hirslanden	7	Kreis 7	5	5 Personen	87	435
324	2016	73	Hirslanden	7	Kreis 7	6	6 Personen und mehr	31	202
325	2016	74	Witikon	7	Kreis 7	1	1 Person	2168	2168
326	2016	74	Witikon	7	Kreis 7	2	2 Personen	1608	3216
327	2016	74	Witikon	7	Kreis 7	3	3 Personen	573	1719
328	2016	74	Witikon	7	Kreis 7	4	4 Personen	511	2044
329	2016	74	Witikon	7	Kreis 7	5	5 Personen	157	785
330	2016	74	Witikon	7	Kreis 7	6	6 Personen und mehr	55	349
331	2016	81	Seefeld	8	Kreis 8	1	1 Person	1658	1658
332	2016	81	Seefeld	8	Kreis 8	2	2 Personen	822	1644
333	2016	81	Seefeld	8	Kreis 8	3	3 Personen	271	813
334	2016	81	Seefeld	8	Kreis 8	4	4 Personen	162	648
335	2016	81	Seefeld	8	Kreis 8	5	5 Personen	32	160
336	2016	81	Seefeld	8	Kreis 8	6	6 Personen und mehr	11	74
337	2016	82	Mühlebach	8	Kreis 8	1	1 Person	1686	1686
338	2016	82	Mühlebach	8	Kreis 8	2	2 Personen	927	1854
339	2016	82	Mühlebach	8	Kreis 8	3	3 Personen	332	996
340	2016	82	Mühlebach	8	Kreis 8	4	4 Personen	209	836
341	2016	82	Mühlebach	8	Kreis 8	5	5 Personen	60	300
342	2016	82	Mühlebach	8	Kreis 8	6	6 Personen und mehr	27	174
343	2016	83	Weinegg	8	Kreis 8	1	1 Person	1168	1168
344	2016	83	Weinegg	8	Kreis 8	2	2 Personen	637	1274
345	2016	83	Weinegg	8	Kreis 8	3	3 Personen	274	822
346	2016	83	Weinegg	8	Kreis 8	4	4 Personen	188	752
347	2016	83	Weinegg	8	Kreis 8	5	5 Personen	62	310
348	2016	83	Weinegg	8	Kreis 8	6	6 Personen und mehr	29	191
349	2016	91	Albisrieden	9	Kreis 9	1	1 Person	4574	4574
350	2016	91	Albisrieden	9	Kreis 9	2	2 Personen	3313	6626
351	2016	91	Albisrieden	9	Kreis 9	3	3 Personen	1202	3606
352	2016	91	Albisrieden	9	Kreis 9	4	4 Personen	987	3948
353	2016	91	Albisrieden	9	Kreis 9	5	5 Personen	235	1175
354	2016	91	Albisrieden	9	Kreis 9	6	6 Personen und mehr	76	517
355	2016	92	Altstetten	9	Kreis 9	1	1 Person	6602	6602
356	2016	92	Altstetten	9	Kreis 9	2	2 Personen	4697	9394
357	2016	92	Altstetten	9	Kreis 9	3	3 Personen	1954	5862
358	2016	92	Altstetten	9	Kreis 9	4	4 Personen	1359	5436
359	2016	92	Altstetten	9	Kreis 9	5	5 Personen	449	2245
360	2016	92	Altstetten	9	Kreis 9	6	6 Personen und mehr	202	1337
361	2016	101	Höngg	10	Kreis 10	1	1 Person	4485	4485
362	2016	101	Höngg	10	Kreis 10	2	2 Personen	3541	7082
363	2016	101	Höngg	10	Kreis 10	3	3 Personen	1295	3885
364	2016	101	Höngg	10	Kreis 10	4	4 Personen	1112	4448
365	2016	101	Höngg	10	Kreis 10	5	5 Personen	267	1335
366	2016	101	Höngg	10	Kreis 10	6	6 Personen und mehr	106	718
367	2016	102	Wipkingen	10	Kreis 10	1	1 Person	4044	4044
368	2016	102	Wipkingen	10	Kreis 10	2	2 Personen	2617	5234
369	2016	102	Wipkingen	10	Kreis 10	3	3 Personen	1014	3042
370	2016	102	Wipkingen	10	Kreis 10	4	4 Personen	570	2280
371	2016	102	Wipkingen	10	Kreis 10	5	5 Personen	128	640
372	2016	102	Wipkingen	10	Kreis 10	6	6 Personen und mehr	64	453
373	2016	111	Affoltern	11	Kreis 11	1	1 Person	4077	4077
374	2016	111	Affoltern	11	Kreis 11	2	2 Personen	3438	6876
375	2016	111	Affoltern	11	Kreis 11	3	3 Personen	1634	4902
376	2016	111	Affoltern	11	Kreis 11	4	4 Personen	1420	5680
377	2016	111	Affoltern	11	Kreis 11	5	5 Personen	467	2335
378	2016	111	Affoltern	11	Kreis 11	6	6 Personen und mehr	188	1202
379	2016	115	Oerlikon	12	Kreis 12	1	1 Person	4651	4651
380	2016	115	Oerlikon	12	Kreis 12	2	2 Personen	3233	6466
381	2016	115	Oerlikon	12	Kreis 12	3	3 Personen	1333	3999
382	2016	115	Oerlikon	12	Kreis 12	4	4 Personen	912	3648
383	2016	115	Oerlikon	12	Kreis 12	5	5 Personen	263	1315
384	2016	115	Oerlikon	12	Kreis 12	6	6 Personen und mehr	104	687
385	2016	119	Seebach	12	Kreis 12	1	1 Person	4666	4666
386	2016	119	Seebach	12	Kreis 12	2	2 Personen	3431	6862
387	2016	119	Seebach	12	Kreis 12	3	3 Personen	1582	4746
