﻿_id	Datum	Standort	Parameter	Intervall	Einheit	Wert	Status
1	1996-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	h1	µg/m3	0.89	bereinigt
2	1996-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	h1	µg/m3	54.88	bereinigt
3	1996-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	h1	µg/m3	170.69	bereinigt
4	1996-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	h1	ppb	165.55	bereinigt
5	1996-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	2.65	bereinigt
6	1996-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	2.4	bereinigt
7	1996-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	54.12	bereinigt
8	1996-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	158.47	bereinigt
9	1996-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	155.35	bereinigt
10	1996-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	42.21	bereinigt
11	1996-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	h1	µg/m3	1.16	bereinigt
12	1996-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	h1	µg/m3	57.08	bereinigt
13	1996-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	h1	µg/m3	213.29	bereinigt
14	1996-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	h1	ppb	200.85	bereinigt
15	1996-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	2.57	bereinigt
16	1996-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	2.85	bereinigt
17	1996-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	50.68	bereinigt
18	1996-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	200.88	bereinigt
19	1996-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	187.55	bereinigt
20	1996-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	34.83	bereinigt
21	1996-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	h1	µg/m3	1.05	bereinigt
22	1996-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	h1	µg/m3	52.59	bereinigt
23	1996-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	h1	µg/m3	174.81	bereinigt
24	1996-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	h1	ppb	167.65	bereinigt
25	1996-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	2.46	bereinigt
26	1996-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	2.45	bereinigt
27	1996-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	47.23	bereinigt
28	1996-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	145.43	bereinigt
29	1996-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	141.3	bereinigt
30	1996-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	31.42	bereinigt
31	1996-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	h1	µg/m3	0.86	bereinigt
32	1996-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	h1	µg/m3	53.35	bereinigt
33	1996-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	h1	µg/m3	188.59	bereinigt
34	1996-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	h1	ppb	179.1	bereinigt
35	1996-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	2.73	bereinigt
36	1996-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	2.05	bereinigt
37	1996-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	47	bereinigt
38	1996-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	113.09	bereinigt
39	1996-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	115.25	bereinigt
40	1996-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	30.7	bereinigt
41	1996-01-01T04:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	h1	µg/m3	0.56	bereinigt
42	1996-01-01T04:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	h1	µg/m3	50.69	bereinigt
43	1996-01-01T04:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	h1	µg/m3	139.06	bereinigt
44	1996-01-01T04:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	h1	ppb	138	bereinigt
45	1996-01-01T04:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	2.24	bereinigt
46	1996-01-01T04:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	1.73	bereinigt
47	1996-01-01T04:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	45.36	bereinigt
48	1996-01-01T04:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	112.48	bereinigt
49	1996-01-01T04:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	113.9	bereinigt
50	1996-01-01T04:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	28.89	bereinigt
51	1996-01-01T05:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	h1	µg/m3	0.45	bereinigt
52	1996-01-01T05:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	h1	µg/m3	49.41	bereinigt
53	1996-01-01T05:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	h1	µg/m3	123.43	bereinigt
54	1996-01-01T05:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	h1	ppb	124.8	bereinigt
55	1996-01-01T05:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	2.36	bereinigt
56	1996-01-01T05:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	1.68	bereinigt
57	1996-01-01T05:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	45.36	bereinigt
58	1996-01-01T05:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	102.75	bereinigt
59	1996-01-01T05:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	106.1	bereinigt
60	1996-01-01T05:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	32.74	bereinigt
61	1996-01-01T06:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	h1	µg/m3	0.71	bereinigt
62	1996-01-01T06:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	h1	µg/m3	50.68	bereinigt
63	1996-01-01T06:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	h1	µg/m3	155.16	bereinigt
64	1996-01-01T06:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	h1	ppb	150.9	bereinigt
65	1996-01-01T06:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	2.4	bereinigt
66	1996-01-01T06:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	1.83	bereinigt
67	1996-01-01T06:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	46.76	bereinigt
68	1996-01-01T06:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	130.15	bereinigt
69	1996-01-01T06:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	128.8	bereinigt
70	1996-01-01T06:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	47.87	bereinigt
71	1996-01-01T07:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	h1	µg/m3	0.33	bereinigt
72	1996-01-01T07:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	h1	µg/m3	49.24	bereinigt
73	1996-01-01T07:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	h1	µg/m3	145.56	bereinigt
74	1996-01-01T07:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	h1	ppb	142.45	bereinigt
75	1996-01-01T07:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	2.02	bereinigt
76	1996-01-01T07:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	1.67	bereinigt
77	1996-01-01T07:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	45.05	bereinigt
78	1996-01-01T07:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	97.51	bereinigt
79	1996-01-01T07:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	101.74	bereinigt
80	1996-01-01T07:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	42.73	bereinigt
81	1996-01-01T08:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	h1	µg/m3	0.46	bereinigt
82	1996-01-01T08:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	h1	µg/m3	48.52	bereinigt
83	1996-01-01T08:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	h1	µg/m3	117.71	bereinigt
84	1996-01-01T08:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	h1	ppb	119.75	bereinigt
85	1996-01-01T08:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	2.25	bereinigt
86	1996-01-01T08:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	1.69	bereinigt
87	1996-01-01T08:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	44.59	bereinigt
88	1996-01-01T08:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	94.74	bereinigt
89	1996-01-01T08:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	99.28	bereinigt
90	1996-01-01T08:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	41.36	bereinigt
91	1996-01-01T09:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	h1	µg/m3	0.57	bereinigt
92	1996-01-01T09:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	h1	µg/m3	47.45	bereinigt
93	1996-01-01T09:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	h1	µg/m3	111.18	bereinigt
94	1996-01-01T09:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	h1	ppb	113.95	bereinigt
95	1996-01-01T09:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	2.75	bereinigt
96	1996-01-01T09:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	1.71	bereinigt
97	1996-01-01T09:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	44.14	bereinigt
98	1996-01-01T09:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	101.87	bereinigt
99	1996-01-01T09:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	104.75	bereinigt
100	1996-01-01T09:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	42.88	bereinigt
101	1996-01-01T10:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	h1	µg/m3	1.35	bereinigt
102	1996-01-01T10:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	h1	µg/m3	52.78	bereinigt
103	1996-01-01T10:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	h1	µg/m3	173.25	bereinigt
104	1996-01-01T10:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	h1	ppb	166.5	bereinigt
105	1996-01-01T10:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	3.08	bereinigt
106	1996-01-01T10:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	1.83	bereinigt
107	1996-01-01T10:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	46.39	bereinigt
