﻿_id	Jahr	Quartal	DatenstandCd	StadtCd	SektorCd_noDM	SektorLang_noDM	AnzBeschaeftigte_NoDM	vza_noDM
1	2003	2	V	1	02	2. Sektor	37400	34200
2	2003	2	V	1	03	3. Sektor	341700	261300
3	2003	3	V	1	02	2. Sektor	37400	34200
4	2003	3	V	1	03	3. Sektor	343400	262800
5	2003	4	V	1	02	2. Sektor	35400	32500
6	2003	4	V	1	03	3. Sektor	340400	261400
7	2004	1	V	1	02	2. Sektor	34300	31500
8	2004	1	V	1	03	3. Sektor	344000	262700
9	2004	2	V	1	02	2. Sektor	34200	31400
10	2004	2	V	1	03	3. Sektor	341200	260800
11	2004	3	V	1	02	2. Sektor	34300	31500
12	2004	3	V	1	03	3. Sektor	342200	262100
13	2004	4	V	1	02	2. Sektor	32300	29600
14	2004	4	V	1	03	3. Sektor	342500	261000
15	2005	1	V	1	02	2. Sektor	31800	29200
16	2005	1	V	1	03	3. Sektor	340800	259400
17	2005	2	V	1	02	2. Sektor	32200	29400
18	2005	2	V	1	03	3. Sektor	339900	258000
19	2005	3	V	1	02	2. Sektor	31100	28500
20	2005	3	V	1	03	3. Sektor	349800	266400
21	2005	4	V	1	02	2. Sektor	30400	28100
22	2005	4	V	1	03	3. Sektor	346800	264100
23	2006	1	V	1	02	2. Sektor	30500	28000
24	2006	1	V	1	03	3. Sektor	349100	265200
25	2006	2	V	1	02	2. Sektor	30400	28000
26	2006	2	V	1	03	3. Sektor	349800	266800
27	2006	3	V	1	02	2. Sektor	30000	27500
28	2006	3	V	1	03	3. Sektor	357600	272800
29	2006	4	V	1	02	2. Sektor	29100	26700
30	2006	4	V	1	03	3. Sektor	360600	273900
31	2007	1	V	1	02	2. Sektor	29300	26900
32	2007	1	V	1	03	3. Sektor	362300	275800
33	2007	2	V	1	02	2. Sektor	29800	27300
34	2007	2	V	1	03	3. Sektor	369000	280400
35	2007	3	V	1	02	2. Sektor	30500	28000
36	2007	3	V	1	03	3. Sektor	372300	284000
37	2007	4	V	1	02	2. Sektor	29900	27500
38	2007	4	V	1	03	3. Sektor	376100	286300
39	2008	1	V	1	02	2. Sektor	30200	27700
40	2008	1	V	1	03	3. Sektor	380500	289700
41	2008	2	V	1	02	2. Sektor	30400	27900
42	2008	2	V	1	03	3. Sektor	387900	294700
43	2008	3	V	1	02	2. Sektor	30800	28300
44	2008	3	V	1	03	3. Sektor	391300	297800
45	2008	4	V	1	02	2. Sektor	30200	27800
46	2008	4	V	1	03	3. Sektor	387400	295100
47	2009	1	V	1	02	2. Sektor	31000	28400
48	2009	1	V	1	03	3. Sektor	388200	294700
49	2009	2	V	1	02	2. Sektor	31400	28800
50	2009	2	V	1	03	3. Sektor	386200	294000
51	2009	3	V	1	02	2. Sektor	31600	29100
52	2009	3	V	1	03	3. Sektor	389800	296600
53	2009	4	V	1	02	2. Sektor	31000	28500
54	2009	4	V	1	03	3. Sektor	386800	294900
55	2010	1	V	1	02	2. Sektor	31000	28500
56	2010	1	V	1	03	3. Sektor	386300	293300
57	2010	2	V	1	02	2. Sektor	31100	28700
58	2010	2	V	1	03	3. Sektor	388700	295500
59	2010	3	V	1	02	2. Sektor	31600	29100
60	2010	3	V	1	03	3. Sektor	393100	299400
61	2010	4	V	1	02	2. Sektor	31000	28600
62	2010	4	V	1	03	3. Sektor	392600	300100
63	2011	1	V	1	02	2. Sektor	30900	28300
64	2011	1	V	1	03	3. Sektor	392700	298600
65	2011	2	V	1	02	2. Sektor	30800	28400
66	2011	2	V	1	03	3. Sektor	397200	302800
67	2011	3	V	1	02	2. Sektor	31100	28700
68	2011	3	V	1	03	3. Sektor	399800	305700
69	2011	4	V	1	02	2. Sektor	30700	28200
70	2011	4	V	1	03	3. Sektor	397600	303300
71	2012	1	V	1	02	2. Sektor	30800	28200
72	2012	1	V	1	03	3. Sektor	401700	306000
73	2012	2	V	1	02	2. Sektor	30700	28200
74	2012	2	V	1	03	3. Sektor	405000	307900
75	2012	3	V	1	02	2. Sektor	30800	28300
76	2012	3	V	1	03	3. Sektor	412800	313500
77	2012	4	V	1	02	2. Sektor	30200	27700
78	2012	4	V	1	03	3. Sektor	411500	313100
79	2013	1	V	1	02	2. Sektor	30400	27900
80	2013	1	V	1	03	3. Sektor	412500	313700
81	2013	2	V	1	02	2. Sektor	30500	28000
82	2013	2	V	1	03	3. Sektor	411700	314100
83	2013	3	V	1	02	2. Sektor	30300	27900
84	2013	3	V	1	03	3. Sektor	414700	316100
85	2013	4	V	1	02	2. Sektor	30000	27600
86	2013	4	V	1	03	3. Sektor	413100	314200
87	2014	1	V	1	02	2. Sektor	29900	27600
88	2014	1	V	1	03	3. Sektor	411800	313600
89	2014	2	V	1	02	2. Sektor	30300	27800
90	2014	2	V	1	03	3. Sektor	416100	317000
91	2014	3	V	1	02	2. Sektor	30300	27900
92	2014	3	V	1	03	3. Sektor	420600	320400
93	2014	4	V	1	02	2. Sektor	30000	27700
94	2014	4	V	1	03	3. Sektor	421600	321000
95	2015	1	V	1	02	2. Sektor	30300	27800
96	2015	1	V	1	03	3. Sektor	418100	320900
97	2015	2	V	1	02	2. Sektor	30800	28300
98	2015	2	V	1	03	3. Sektor	421100	324000
99	2015	3	V	1	02	2. Sektor	30600	28100
100	2015	3	V	1	03	3. Sektor	424100	325600
101	2015	4	V	1	02	2. Sektor	29900	27500
102	2015	4	V	1	03	3. Sektor	423700	325000
103	2016	1	V	1	02	2. Sektor	29500	27100
104	2016	1	V	1	03	3. Sektor	426100	328100
105	2016	2	V	1	02	2. Sektor	29600	27200
106	2016	2	V	1	03	3. Sektor	426900	328000
107	2016	3	V	1	02	2. Sektor	29800	27500
108	2016	3	V	1	03	3. Sektor	428000	330000
109	2016	4	V	1	02	2. Sektor	28500	26200
110	2016	4	V	1	03	3. Sektor	429400	331000
111	2017	1	V	1	02	2. Sektor	27900	25700
112	2017	1	V	1	03	3. Sektor	427700	331000
113	2017	2	V	1	02	2. Sektor	29200	27000
114	2017	2	V	1	03	3. Sektor	431400	334600
115	2017	3	V	1	02	2. Sektor	29100	27000
116	2017	3	V	1	03	3. Sektor	436200	336800
117	2017	4	V	1	02	2. Sektor	28900	26600
118	2017	4	V	1	03	3. Sektor	437800	336800
119	2018	1	V	1	02	2. Sektor	28500	26400
120	2018	1	V	1	03	3. Sektor	438700	337000
121	2018	2	V	1	02	2. Sektor	28800	26800
122	2018	2	V	1	03	3. Sektor	443800	338900
123	2018	3	V	1	02	2. Sektor	29400	27300
124	2018	3	V	1	03	3. Sektor	447500	342200
125	2018	4	V	1	02	2. Sektor	29000	27000
126	2018	4	V	1	03	3. Sektor	448100	341700
127	2019	1	V	1	02	2. Sektor	29400	27200
128	2019	1	V	1	03	3. Sektor	449300	343900
129	2019	2	V	1	02	2. Sektor	29600	27500
130	2019	2	V	1	03	3. Sektor	453500	345100
131	2019	3	V	1	02	2. Sektor	29800	27700
132	2019	3	V	1	03	3. Sektor	456300	347000
133	2019	4	V	1	02	2. Sektor	29500	27300
134	2019	4	V	1	03	3. Sektor	456500	347000
135	2020	1	V	1	02	2. Sektor	28400	26200
136	2020	1	V	1	03	3. Sektor	456900	347200
137	2020	2	V	1	02	2. Sektor	28100	26000
138	2020	2	V	1	03	3. Sektor	453900	347400
139	2020	3	V	1	02	2. Sektor	28200	26100
140	2020	3	V	1	03	3. Sektor	462200	349200
141	2020	4	V	1	02	2. Sektor	27900	25500
142	2020	4	V	1	03	3. Sektor	459300	350600
143	2021	1	V	1	02	2. Sektor	27700	25500
144	2021	1	V	1	03	3. Sektor	452600	347500
145	2021	2	V	1	02	2. Sektor	27100	24800
146	2021	2	V	1	03	3. Sektor	459200	350100
147	2021	3	V	1	02	2. Sektor	27400	25100
148	2021	3	V	1	03	3. Sektor	466400	355200
149	2021	4	V	1	02	2. Sektor	26900	24500
150	2021	4	V	1	03	3. Sektor	472800	359000
151	2022	1	V	1	02	2. Sektor	27200	24600
152	2022	1	V	1	03	3. Sektor	473500	361600
153	2022	2	V	1	02	2. Sektor	27700	25000
154	2022	2	V	1	03	3. Sektor	480400	366000
155	2022	3	V	1	02	2. Sektor	28600	26000
156	2022	3	V	1	03	3. Sektor	488900	374000
157	2022	4	V	1	02	2. Sektor	28000	25600
158	2022	4	V	1	03	3. Sektor	493500	378000
159	2023	1	V	1	02	2. Sektor	28400	25900
160	2023	1	V	1	03	3. Sektor	493600	383200
161	2023	2	V	1	02	2. Sektor	28300	25800
162	2023	2	V	1	03	3. Sektor	501800	387600
163	2023	3	V	1	02	2. Sektor	28500	25900
164	2023	3	V	1	03	3. Sektor	501300	388700
165	2023	4	V	1	02	2. Sektor	28800	26400
166	2023	4	V	1	03	3. Sektor	506900	392400
167	2024	1	V	1	02	2. Sektor	28900	26300
168	2024	1	V	1	03	3. Sektor	503700	395100
169	2024	2	V	1	02	2. Sektor	29200	26600
170	2024	2	V	1	03	3. Sektor	500700	391500
171	2024	3	V	1	02	2. Sektor	29100	26600
172	2024	3	V	1	03	3. Sektor	502100	391400
173	2024	4	V	1	02	2. Sektor	28700	26200
174	2024	4	V	1	03	3. Sektor	505400	391700
175	2025	1	V	1	02	2. Sektor	28400	26000
176	2025	1	V	1	03	3. Sektor	498400	386900
177	2025	2	V	1	02	2. Sektor	28700	26300
178	2025	2	V	1	03	3. Sektor	495700	382600
179	2025	3	V	1	02	2. Sektor	28900	26200
180	2025	3	V	1	03	3. Sektor	494200	382900
181	2025	4	V	1	02	2. Sektor	28700	26100
182	2025	4	V	1	03	3. Sektor	504000	388400
