﻿_id	Jahr	Quartal	DatenstandCd	StadtCd	SexCd	SexLang	AnzBeschaeftigte_NoDM	vza_noDM
1	2003	2	V	1	1	männlich	218400	186200
2	2003	2	V	1	2	weiblich	160700	109200
3	2003	3	V	1	1	männlich	217300	185600
4	2003	3	V	1	2	weiblich	163500	111300
5	2003	4	V	1	1	männlich	212900	182000
6	2003	4	V	1	2	weiblich	162900	111900
7	2004	1	V	1	1	männlich	212800	181700
8	2004	1	V	1	2	weiblich	165500	112500
9	2004	2	V	1	1	männlich	211800	181000
10	2004	2	V	1	2	weiblich	163500	111200
11	2004	3	V	1	1	männlich	213000	182200
12	2004	3	V	1	2	weiblich	163500	111500
13	2004	4	V	1	1	männlich	210200	178900
14	2004	4	V	1	2	weiblich	164600	111700
15	2005	1	V	1	1	männlich	210300	178600
16	2005	1	V	1	2	weiblich	162400	110000
17	2005	2	V	1	1	männlich	211000	178800
18	2005	2	V	1	2	weiblich	161100	108700
19	2005	3	V	1	1	männlich	215100	182400
20	2005	3	V	1	2	weiblich	165700	112500
21	2005	4	V	1	1	männlich	211500	179400
22	2005	4	V	1	2	weiblich	165600	112800
23	2006	1	V	1	1	männlich	212800	180100
24	2006	1	V	1	2	weiblich	166800	113200
25	2006	2	V	1	1	männlich	215000	182000
26	2006	2	V	1	2	weiblich	165200	112900
27	2006	3	V	1	1	männlich	217700	184400
28	2006	3	V	1	2	weiblich	169800	115900
29	2006	4	V	1	1	männlich	217600	183500
30	2006	4	V	1	2	weiblich	172000	117100
31	2007	1	V	1	1	männlich	218400	184700
32	2007	1	V	1	2	weiblich	173200	118100
33	2007	2	V	1	1	männlich	223200	188200
34	2007	2	V	1	2	weiblich	175600	119500
35	2007	3	V	1	1	männlich	226600	191600
36	2007	3	V	1	2	weiblich	176100	120400
37	2007	4	V	1	1	männlich	226800	191300
38	2007	4	V	1	2	weiblich	179200	122500
39	2008	1	V	1	1	männlich	228300	192900
40	2008	1	V	1	2	weiblich	182400	124500
41	2008	2	V	1	1	männlich	232900	196600
42	2008	2	V	1	2	weiblich	185400	126100
43	2008	3	V	1	1	männlich	233400	197400
44	2008	3	V	1	2	weiblich	188700	128600
45	2008	4	V	1	1	männlich	230000	194700
46	2008	4	V	1	2	weiblich	187600	128200
47	2009	1	V	1	1	männlich	231600	195600
48	2009	1	V	1	2	weiblich	187500	127500
49	2009	2	V	1	1	männlich	231700	195900
50	2009	2	V	1	2	weiblich	185900	126900
51	2009	3	V	1	1	männlich	233500	197500
52	2009	3	V	1	2	weiblich	187900	128200
53	2009	4	V	1	1	männlich	230500	195100
54	2009	4	V	1	2	weiblich	187300	128300
55	2010	1	V	1	1	männlich	231400	195100
56	2010	1	V	1	2	weiblich	185900	126700
57	2010	2	V	1	1	männlich	234300	197900
58	2010	2	V	1	2	weiblich	185600	126300
59	2010	3	V	1	1	männlich	237400	200600
60	2010	3	V	1	2	weiblich	187300	127900
61	2010	4	V	1	1	männlich	235800	199900
62	2010	4	V	1	2	weiblich	187900	128700
63	2011	1	V	1	1	männlich	233600	197700
64	2011	1	V	1	2	weiblich	190000	129100
65	2011	2	V	1	1	männlich	236700	200400
66	2011	2	V	1	2	weiblich	191400	130700
67	2011	3	V	1	1	männlich	238200	201900
68	2011	3	V	1	2	weiblich	192800	132400
69	2011	4	V	1	1	männlich	237000	200100
70	2011	4	V	1	2	weiblich	191300	131300
71	2012	1	V	1	1	männlich	238300	201100
72	2012	1	V	1	2	weiblich	194100	133100
73	2012	2	V	1	1	männlich	240200	202300
74	2012	2	V	1	2	weiblich	195500	133800
75	2012	3	V	1	1	männlich	244100	205100
76	2012	3	V	1	2	weiblich	199500	136700
77	2012	4	V	1	1	männlich	241000	202900
78	2012	4	V	1	2	weiblich	200700	137800
79	2013	1	V	1	1	männlich	241200	203300
80	2013	1	V	1	2	weiblich	201700	138300
81	2013	2	V	1	1	männlich	242600	205100
82	2013	2	V	1	2	weiblich	199600	137100
83	2013	3	V	1	1	männlich	243600	205700
84	2013	3	V	1	2	weiblich	201400	138300
85	2013	4	V	1	1	männlich	241900	203700
86	2013	4	V	1	2	weiblich	201200	138100
87	2014	1	V	1	1	männlich	240500	203000
88	2014	1	V	1	2	weiblich	201200	138200
89	2014	2	V	1	1	männlich	242900	205200
90	2014	2	V	1	2	weiblich	203500	139700
91	2014	3	V	1	1	männlich	244700	206600
92	2014	3	V	1	2	weiblich	206200	141600
93	2014	4	V	1	1	männlich	245600	207100
94	2014	4	V	1	2	weiblich	205900	141500
95	2015	1	V	1	1	männlich	243200	206900
96	2015	1	V	1	2	weiblich	205100	141900
97	2015	2	V	1	1	männlich	245900	209700
98	2015	2	V	1	2	weiblich	205900	142500
99	2015	3	V	1	1	männlich	247200	210500
100	2015	3	V	1	2	weiblich	207500	143300
101	2015	4	V	1	1	männlich	246600	210300
102	2015	4	V	1	2	weiblich	206900	142200
103	2016	1	V	1	1	männlich	246800	210700
104	2016	1	V	1	2	weiblich	208800	144500
105	2016	2	V	1	1	männlich	247500	211100
106	2016	2	V	1	2	weiblich	209000	144100
107	2016	3	V	1	1	männlich	248100	212300
108	2016	3	V	1	2	weiblich	209700	145200
109	2016	4	V	1	1	männlich	248300	211900
110	2016	4	V	1	2	weiblich	209500	145300
111	2017	1	V	1	1	männlich	247800	212300
112	2017	1	V	1	2	weiblich	207900	144300
113	2017	2	V	1	1	männlich	249700	214700
114	2017	2	V	1	2	weiblich	210800	146900
115	2017	3	V	1	1	männlich	253100	217400
116	2017	3	V	1	2	weiblich	212200	146400
117	2017	4	V	1	1	männlich	253300	216400
118	2017	4	V	1	2	weiblich	213500	147100
119	2018	1	V	1	1	männlich	253100	215600
120	2018	1	V	1	2	weiblich	214100	147800
121	2018	2	V	1	1	männlich	251500	213700
122	2018	2	V	1	2	weiblich	221200	152100
123	2018	3	V	1	1	männlich	251800	214100
124	2018	3	V	1	2	weiblich	225100	155400
125	2018	4	V	1	1	männlich	251600	214000
126	2018	4	V	1	2	weiblich	225600	154700
127	2019	1	V	1	1	männlich	253000	215800
128	2019	1	V	1	2	weiblich	225700	155300
129	2019	2	V	1	1	männlich	255400	216100
130	2019	2	V	1	2	weiblich	227700	156500
131	2019	3	V	1	1	männlich	256500	216900
132	2019	3	V	1	2	weiblich	229600	157800
133	2019	4	V	1	1	männlich	254400	215100
134	2019	4	V	1	2	weiblich	231700	159200
135	2020	1	V	1	1	männlich	254900	215200
136	2020	1	V	1	2	weiblich	230400	158100
137	2020	2	V	1	1	männlich	254300	215600
138	2020	2	V	1	2	weiblich	227800	157800
139	2020	3	V	1	1	männlich	258900	217800
140	2020	3	V	1	2	weiblich	231600	157400
141	2020	4	V	1	1	männlich	256600	217700
142	2020	4	V	1	2	weiblich	230600	158300
143	2021	1	V	1	1	männlich	253200	215500
144	2021	1	V	1	2	weiblich	227100	157500
145	2021	2	V	1	1	männlich	255500	216600
146	2021	2	V	1	2	weiblich	230800	158300
147	2021	3	V	1	1	männlich	259300	219700
148	2021	3	V	1	2	weiblich	234400	160600
149	2021	4	V	1	1	männlich	261200	220200
150	2021	4	V	1	2	weiblich	238500	163200
151	2022	1	V	1	1	männlich	262100	222200
152	2022	1	V	1	2	weiblich	238500	164100
153	2022	2	V	1	1	männlich	265300	224600
154	2022	2	V	1	2	weiblich	242700	166400
155	2022	3	V	1	1	männlich	270800	229700
156	2022	3	V	1	2	weiblich	246700	170300
157	2022	4	V	1	1	männlich	271500	231100
158	2022	4	V	1	2	weiblich	250000	172500
159	2023	1	V	1	1	männlich	274000	235400
160	2023	1	V	1	2	weiblich	248100	173800
161	2023	2	V	1	1	männlich	277600	238000
162	2023	2	V	1	2	weiblich	252600	175400
163	2023	3	V	1	1	männlich	276400	237500
164	2023	3	V	1	2	weiblich	253400	177000
165	2023	4	V	1	1	männlich	279900	240300
166	2023	4	V	1	2	weiblich	255800	178400
167	2024	1	V	1	1	männlich	279000	241900
168	2024	1	V	1	2	weiblich	253700	179500
169	2024	2	V	1	1	männlich	276900	239700
170	2024	2	V	1	2	weiblich	253000	178400
171	2024	3	V	1	1	männlich	277400	239700
172	2024	3	V	1	2	weiblich	253800	178200
173	2024	4	V	1	1	männlich	278200	238900
174	2024	4	V	1	2	weiblich	255900	179000
175	2025	1	V	1	1	männlich	272000	234100
176	2025	1	V	1	2	weiblich	254800	178800
177	2025	2	V	1	1	männlich	272000	232900
178	2025	2	V	1	2	weiblich	252400	176000
179	2025	3	V	1	1	männlich	270300	231800
180	2025	3	V	1	2	weiblich	252800	177300
181	2025	4	V	1	1	männlich	274700	235300
182	2025	4	V	1	2	weiblich	257900	179200
