﻿_id	Jahr	HerkunftLang	HerkunftSort	GeschlechtLang	GeschlechtSort	EQVZA	EQVZA_LowerCL	EQVZA_UpperCL
1	2011/2012	Total	0	Total	0	57.9	57	58.7
2	2011/2012	Total	0	Maenner	1	70.2	69	71.4
3	2011/2012	Total	0	Frauen	2	46	44.9	47
4	2011/2012	Schweizer*in	1	Total	0	66.4	64.8	67.9
5	2011/2012	Schweizer*in	1	Maenner	1	75.6	73.5	77.7
6	2011/2012	Schweizer*in	1	Frauen	2	55	52.9	57.1
7	2011/2012	Ausländer*in	2	Total	0	54.1	53.1	55
8	2011/2012	Ausländer*in	2	Maenner	1	67.4	65.9	68.8
9	2011/2012	Ausländer*in	2	Frauen	2	42.6	41.4	43.8
10	2013/2014	Total	0	Total	0	58.9	58	59.8
11	2013/2014	Total	0	Maenner	1	70.2	69	71.4
12	2013/2014	Total	0	Frauen	2	47.9	46.8	49.1
13	2013/2014	Schweizer*in	1	Total	0	68.9	67.3	70.4
14	2013/2014	Schweizer*in	1	Maenner	1	77.2	75.4	79.1
15	2013/2014	Schweizer*in	1	Frauen	2	58.9	56.4	61.4
16	2013/2014	Ausländer*in	2	Total	0	54.4	53.3	55.4
17	2013/2014	Ausländer*in	2	Maenner	1	66.6	65	68.1
18	2013/2014	Ausländer*in	2	Frauen	2	43.6	42.3	44.9
19	2015/2016	Total	0	Total	0	60.6	59.5	61.6
20	2015/2016	Total	0	Maenner	1	73	71.6	74.4
21	2015/2016	Total	0	Frauen	2	48.5	47.1	49.8
22	2015/2016	Schweizer*in	1	Total	0	71.6	69.6	73.6
23	2015/2016	Schweizer*in	1	Maenner	1	82.5	80.1	84.9
24	2015/2016	Schweizer*in	1	Frauen	2	58.7	55.7	61.7
25	2015/2016	Ausländer*in	2	Total	0	55.2	54	56.3
26	2015/2016	Ausländer*in	2	Maenner	1	67.6	65.9	69.3
27	2015/2016	Ausländer*in	2	Frauen	2	44.2	42.7	45.6
28	2017/2018	Total	0	Total	0	61.7	60.7	62.7
29	2017/2018	Total	0	Maenner	1	73.1	71.8	74.5
30	2017/2018	Total	0	Frauen	2	50.5	49.1	51.9
31	2017/2018	Schweizer*in	1	Total	0	72.1	70.3	74
32	2017/2018	Schweizer*in	1	Maenner	1	83.1	81.1	85.2
33	2017/2018	Schweizer*in	1	Frauen	2	59.8	56.9	62.7
34	2017/2018	Ausländer*in	2	Total	0	56.7	55.6	57.9
35	2017/2018	Ausländer*in	2	Maenner	1	67.9	66.2	69.5
36	2017/2018	Ausländer*in	2	Frauen	2	46.5	45	48
37	2019/2020	Total	0	Total	0	63.2	62.1	64.2
38	2019/2020	Total	0	Maenner	1	72	70.6	73.4
39	2019/2020	Total	0	Frauen	2	54.5	53	55.9
40	2019/2020	Schweizer*in	1	Total	0	75.6	73.9	77.3
41	2019/2020	Schweizer*in	1	Maenner	1	83.6	81.6	85.7
42	2019/2020	Schweizer*in	1	Frauen	2	65.7	63	68.3
43	2019/2020	Ausländer*in	2	Total	0	57.2	56	58.5
44	2019/2020	Ausländer*in	2	Maenner	1	65.5	63.6	67.3
45	2019/2020	Ausländer*in	2	Frauen	2	49.9	48.2	51.6
46	2021/2022	Total	0	Total	0	62.3	61.3	63.3
47	2021/2022	Total	0	Maenner	1	71	69.6	72.4
48	2021/2022	Total	0	Frauen	2	53.6	52.2	55
49	2021/2022	Schweizer*in	1	Total	0	73.2	71.7	74.7
50	2021/2022	Schweizer*in	1	Maenner	1	81.7	79.9	83.6
51	2021/2022	Schweizer*in	1	Frauen	2	62.8	60.5	65.1
52	2021/2022	Ausländer*in	2	Total	0	57.1	55.8	58.3
53	2021/2022	Ausländer*in	2	Maenner	1	65.1	63.3	66.9
54	2021/2022	Ausländer*in	2	Frauen	2	49.8	48.2	51.5
55	2023/2024	Total	0	Total	0	62.2	61.2	63.2
56	2023/2024	Total	0	Maenner	1	69.8	68.4	71.2
57	2023/2024	Total	0	Frauen	2	54.5	53.2	55.8
58	2023/2024	Schweizer*in	1	Total	0	72.2	70.7	73.7
59	2023/2024	Schweizer*in	1	Maenner	1	77.7	75.6	79.7
60	2023/2024	Schweizer*in	1	Frauen	2	65.8	63.7	67.9
61	2023/2024	Ausländer*in	2	Total	0	56.9	55.6	58.1
62	2023/2024	Ausländer*in	2	Maenner	1	65.2	63.3	67
63	2023/2024	Ausländer*in	2	Frauen	2	49.2	47.6	50.8
