﻿_id	StichtagDatJahr	DatenstandCd	HerkunftCd	HerkunftLang	SexCd	SexLang	AnzBestWir
1	1894	D	1	Schweizer*in	252	unbekannt	89643
2	1894	D	2	Ausländer*in	252	unbekannt	34768
3	1900	D	1	Schweizer*in	252	unbekannt	107090
4	1900	D	2	Ausländer*in	252	unbekannt	43457
5	1901	D	1	Schweizer*in	252	unbekannt	108291
6	1901	D	2	Ausländer*in	252	unbekannt	42010
7	1902	D	1	Schweizer*in	252	unbekannt	110707
8	1902	D	2	Ausländer*in	252	unbekannt	43034
9	1903	D	1	Schweizer*in	252	unbekannt	112915
10	1903	D	2	Ausländer*in	252	unbekannt	45804
11	1904	D	1	Schweizer*in	252	unbekannt	115612
12	1904	D	2	Ausländer*in	252	unbekannt	48448
13	1905	D	1	Schweizer*in	252	unbekannt	117236
14	1905	D	2	Ausländer*in	252	unbekannt	51641
15	1906	D	1	Schweizer*in	252	unbekannt	118600
16	1906	D	2	Ausländer*in	252	unbekannt	54683
17	1907	D	1	Schweizer*in	252	unbekannt	120861
18	1907	D	2	Ausländer*in	252	unbekannt	57038
19	1908	D	1	Schweizer*in	252	unbekannt	122662
20	1908	D	2	Ausländer*in	252	unbekannt	58060
21	1909	D	1	Schweizer*in	252	unbekannt	125001
22	1909	D	2	Ausländer*in	252	unbekannt	60040
23	1910	D	1	Schweizer*in	252	unbekannt	126470
24	1910	D	2	Ausländer*in	252	unbekannt	63622
25	1911	D	1	Schweizer*in	252	unbekannt	129396
26	1911	D	2	Ausländer*in	252	unbekannt	66129
27	1912	D	1	Schweizer*in	252	unbekannt	131976
28	1912	D	2	Ausländer*in	252	unbekannt	68486
29	1913	D	1	Schweizer*in	252	unbekannt	133654
30	1913	D	2	Ausländer*in	252	unbekannt	66978
31	1914	D	1	Schweizer*in	252	unbekannt	136982
32	1914	D	2	Ausländer*in	252	unbekannt	58885
33	1915	D	1	Schweizer*in	252	unbekannt	142516
34	1915	D	2	Ausländer*in	252	unbekannt	57210
35	1916	D	1	Schweizer*in	252	unbekannt	148783
36	1916	D	2	Ausländer*in	252	unbekannt	57290
37	1917	D	1	Schweizer*in	252	unbekannt	156816
38	1917	D	2	Ausländer*in	252	unbekannt	56377
39	1918	D	1	Schweizer*in	252	unbekannt	159503
40	1918	D	2	Ausländer*in	252	unbekannt	51918
41	1919	D	1	Schweizer*in	252	unbekannt	161710
42	1919	D	2	Ausländer*in	252	unbekannt	48441
43	1920	D	1	Schweizer*in	252	unbekannt	161303
44	1920	D	2	Ausländer*in	252	unbekannt	44996
45	1921	D	1	Schweizer*in	252	unbekannt	161330
46	1921	D	2	Ausländer*in	252	unbekannt	39912
47	1922	D	1	Schweizer*in	252	unbekannt	161775
48	1922	D	2	Ausländer*in	252	unbekannt	38514
49	1923	D	1	Schweizer*in	252	unbekannt	164666
50	1923	D	2	Ausländer*in	252	unbekannt	39383
51	1924	D	1	Schweizer*in	252	unbekannt	168910
52	1924	D	2	Ausländer*in	252	unbekannt	37809
53	1925	D	1	Schweizer*in	252	unbekannt	172892
54	1925	D	2	Ausländer*in	252	unbekannt	36435
55	1926	D	1	Schweizer*in	252	unbekannt	178686
56	1926	D	2	Ausländer*in	252	unbekannt	36273
57	1927	D	1	Schweizer*in	252	unbekannt	184773
58	1927	D	2	Ausländer*in	252	unbekannt	35840
59	1928	D	1	Schweizer*in	252	unbekannt	194573
60	1928	D	2	Ausländer*in	252	unbekannt	35903
61	1929	D	1	Schweizer*in	252	unbekannt	203263
62	1929	D	2	Ausländer*in	252	unbekannt	36939
63	1930	D	1	Schweizer*in	252	unbekannt	211185
64	1930	D	2	Ausländer*in	252	unbekannt	37882
65	1931	D	1	Schweizer*in	252	unbekannt	219833
66	1931	D	2	Ausländer*in	252	unbekannt	38007
67	1932	D	1	Schweizer*in	252	unbekannt	225226
68	1932	D	2	Ausländer*in	252	unbekannt	36110
69	1933	D	1	Schweizer*in	252	unbekannt	230254
70	1933	D	2	Ausländer*in	252	unbekannt	34717
71	1934	D	1	Schweizer*in	1	männlich	130897
72	1934	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	148162
73	1934	D	2	Ausländer*in	1	männlich	14455
74	1934	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	22350
75	1935	D	1	Schweizer*in	1	männlich	131774
76	1935	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	150497
77	1935	D	2	Ausländer*in	1	männlich	13623
78	1935	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	21263
79	1936	D	1	Schweizer*in	1	männlich	132345
80	1936	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	152689
81	1936	D	2	Ausländer*in	1	männlich	12817
82	1936	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	19861
83	1937	D	1	Schweizer*in	1	männlich	133588
84	1937	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	154170
85	1937	D	2	Ausländer*in	1	männlich	12386
86	1937	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	18782
87	1938	D	1	Schweizer*in	1	männlich	136347
88	1938	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	157696
89	1938	D	2	Ausländer*in	1	männlich	13894
90	1938	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	19042
91	1939	D	1	Schweizer*in	1	männlich	140232
92	1939	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	162499
93	1939	D	2	Ausländer*in	1	männlich	13237
94	1939	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	18016
95	1940	D	1	Schweizer*in	1	männlich	141763
96	1940	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	164351
97	1940	D	2	Ausländer*in	1	männlich	11878
98	1940	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	16034
99	1941	D	1	Schweizer*in	1	männlich	143546
100	1941	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	166386
101	1941	D	2	Ausländer*in	1	männlich	10871
102	1941	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	15728
103	1942	D	1	Schweizer*in	1	männlich	145548
104	1942	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	168869
105	1942	D	2	Ausländer*in	1	männlich	10328
106	1942	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	14976
107	1943	D	1	Schweizer*in	1	männlich	148565
108	1943	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	172177
109	1943	D	2	Ausländer*in	1	männlich	10273
110	1943	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	14804
111	1944	D	1	Schweizer*in	1	männlich	151406
112	1944	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	175132
113	1944	D	2	Ausländer*in	1	männlich	10370
114	1944	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	14771
115	1945	D	1	Schweizer*in	1	männlich	154762
116	1945	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	178313
117	1945	D	2	Ausländer*in	1	männlich	9980
118	1945	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	14326
119	1946	D	1	Schweizer*in	1	männlich	159113
120	1946	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	181114
121	1946	D	2	Ausländer*in	1	männlich	11046
122	1946	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	15898
123	1947	D	1	Schweizer*in	1	männlich	162101
124	1947	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	182793
125	1947	D	2	Ausländer*in	1	männlich	13001
126	1947	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	19192
127	1948	D	1	Schweizer*in	1	männlich	164209
128	1948	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	184925
129	1948	D	2	Ausländer*in	1	männlich	13710
130	1948	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	20724
131	1949	D	1	Schweizer*in	1	männlich	165876
132	1949	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	187651
133	1949	D	2	Ausländer*in	1	männlich	12283
134	1949	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	20193
135	1950	D	1	Schweizer*in	1	männlich	167491
136	1950	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	190383
137	1950	D	2	Ausländer*in	1	männlich	11558
138	1950	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	20141
139	1951	D	1	Schweizer*in	1	männlich	169566
140	1951	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	192542
141	1951	D	2	Ausländer*in	1	männlich	12719
142	1951	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	21433
143	1952	D	1	Schweizer*in	1	männlich	172242
144	1952	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	195622
145	1952	D	2	Ausländer*in	1	männlich	13545
146	1952	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	22216
147	1953	D	1	Schweizer*in	1	männlich	174054
148	1953	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	198597
149	1953	D	2	Ausländer*in	1	männlich	13540
150	1953	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	22353
151	1954	D	1	Schweizer*in	1	männlich	175870
152	1954	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	202142
153	1954	D	2	Ausländer*in	1	männlich	14124
154	1954	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	20908
155	1955	D	1	Schweizer*in	1	männlich	177083
156	1955	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	203609
157	1955	D	2	Ausländer*in	1	männlich	15320
158	1955	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	21339
159	1956	D	1	Schweizer*in	1	männlich	176946
160	1956	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	203849
161	1956	D	2	Ausländer*in	1	männlich	17453
162	1956	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	22241
163	1957	D	1	Schweizer*in	1	männlich	177287
164	1957	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	204574
165	1957	D	2	Ausländer*in	1	männlich	20807
166	1957	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	23681
167	1958	D	1	Schweizer*in	1	männlich	178512
168	1958	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	206250
169	1958	D	2	Ausländer*in	1	männlich	22027
170	1958	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	24453
171	1959	D	1	Schweizer*in	1	männlich	178896
172	1959	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	207251
173	1959	D	2	Ausländer*in	1	männlich	23015
174	1959	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	24918
175	1960	D	1	Schweizer*in	1	männlich	177836
176	1960	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	206646
177	1960	D	2	Ausländer*in	1	männlich	26694
178	1960	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	26097
179	1961	D	1	Schweizer*in	1	männlich	175317
180	1961	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	204892
181	1961	D	2	Ausländer*in	1	männlich	31069
182	1961	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	28044
183	1962	D	1	Schweizer*in	1	männlich	173333
184	1962	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	202952
185	1962	D	2	Ausländer*in	1	männlich	34097
186	1962	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	29798
187	1963	D	1	Schweizer*in	1	männlich	171258
188	1963	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	200865
189	1963	D	2	Ausländer*in	1	männlich	36232
190	1963	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	30735
191	1964	D	1	Schweizer*in	1	männlich	169370
192	1964	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	199449
193	1964	D	2	Ausländer*in	1	männlich	37609
194	1964	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	31202
195	1965	D	1	Schweizer*in	1	männlich	168209
196	1965	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	198414
197	1965	D	2	Ausländer*in	1	männlich	36641
198	1965	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	30601
199	1966	D	1	Schweizer*in	1	männlich	166813
200	1966	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	197374
201	1966	D	2	Ausländer*in	1	männlich	36756
202	1966	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	30590
203	1967	D	1	Schweizer*in	1	männlich	165279
204	1967	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	195786
205	1967	D	2	Ausländer*in	1	männlich	38576
206	1967	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	30953
207	1968	D	1	Schweizer*in	1	männlich	163332
208	1968	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	194088
209	1968	D	2	Ausländer*in	1	männlich	40422
210	1968	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	32313
211	1969	D	1	Schweizer*in	1	männlich	161340
212	1969	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	192303
213	1969	D	2	Ausländer*in	1	männlich	38691
214	1969	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	32783
215	1970	D	1	Schweizer*in	1	männlich	158316
216	1970	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	189712
217	1970	D	2	Ausländer*in	1	männlich	37555
218	1970	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	32389
219	1971	D	1	Schweizer*in	1	männlich	155095
220	1971	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	187149
221	1971	D	2	Ausländer*in	1	männlich	37329
222	1971	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	32596
223	1972	D	1	Schweizer*in	1	männlich	151588
224	1972	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	184020
225	1972	D	2	Ausländer*in	1	männlich	38331
226	1972	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	33708
227	1973	D	1	Schweizer*in	1	männlich	147824
228	1973	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	180137
229	1973	D	2	Ausländer*in	1	männlich	39324
230	1973	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	34292
231	1974	D	1	Schweizer*in	1	männlich	144716
232	1974	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	177482
233	1974	D	2	Ausländer*in	1	männlich	39490
234	1974	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	34573
235	1975	D	1	Schweizer*in	1	männlich	143117
236	1975	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	175954
237	1975	D	2	Ausländer*in	1	männlich	37710
238	1975	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	32832
239	1976	D	1	Schweizer*in	1	männlich	141317
240	1976	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	174170
241	1976	D	2	Ausländer*in	1	männlich	36393
242	1976	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	31119
243	1977	D	1	Schweizer*in	1	männlich	140268
244	1977	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	172863
245	1977	D	2	Ausländer*in	1	männlich	35871
246	1977	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	30633
247	1978	D	1	Schweizer*in	1	männlich	138326
248	1978	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	171440
249	1978	D	2	Ausländer*in	1	männlich	36041
250	1978	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	30640
251	1979	D	1	Schweizer*in	1	männlich	136502
252	1979	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	169874
253	1979	D	2	Ausländer*in	1	männlich	36834
254	1979	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	31011
255	1980	D	1	Schweizer*in	1	männlich	135920
256	1980	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	167742
257	1980	D	2	Ausländer*in	1	männlich	35681
258	1980	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	31275
259	1981	D	1	Schweizer*in	1	männlich	133818
260	1981	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	165566
261	1981	D	2	Ausländer*in	1	männlich	37038
262	1981	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	31749
263	1982	D	1	Schweizer*in	1	männlich	131486
264	1982	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	163470
265	1982	D	2	Ausländer*in	1	männlich	38922
266	1982	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	32462
267	1983	D	1	Schweizer*in	1	männlich	129545
268	1983	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	161445
269	1983	D	2	Ausländer*in	1	männlich	40270
270	1983	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	32392
271	1984	D	1	Schweizer*in	1	männlich	128435
272	1984	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	160650
273	1984	D	2	Ausländer*in	1	männlich	40258
274	1984	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	32150
275	1985	D	1	Schweizer*in	1	männlich	127156
276	1985	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	159216
277	1985	D	2	Ausländer*in	1	männlich	40675
278	1985	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	32037
279	1986	D	1	Schweizer*in	1	männlich	126146
280	1986	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	158685
281	1986	D	2	Ausländer*in	1	männlich	41646
282	1986	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	32396
283	1987	D	1	Schweizer*in	1	männlich	124575
284	1987	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	157416
285	1987	D	2	Ausländer*in	1	männlich	43279
286	1987	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	32772
287	1988	D	1	Schweizer*in	1	männlich	123011
288	1988	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	156109
289	1988	D	2	Ausländer*in	1	männlich	44882
290	1988	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	33358
291	1989	D	1	Schweizer*in	1	männlich	121191
292	1989	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	154030
293	1989	D	2	Ausländer*in	1	männlich	46699
294	1989	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	33981
295	1990	D	1	Schweizer*in	1	männlich	119529
296	1990	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	152050
297	1990	D	2	Ausländer*in	1	männlich	49429
298	1990	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	35344
299	1991	D	1	Schweizer*in	1	männlich	118660
300	1991	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	150950
301	1991	D	2	Ausländer*in	1	männlich	53625
302	1991	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	37640
303	1992	D	1	Schweizer*in	1	männlich	119248
304	1992	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	148737
305	1992	D	2	Ausländer*in	1	männlich	52856
306	1992	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	40647
307	1993	V	1	Schweizer*in	1	männlich	117922
308	1993	V	1	Schweizer*in	2	weiblich	146119
309	1993	V	2	Ausländer*in	1	männlich	54080
310	1993	V	2	Ausländer*in	2	weiblich	42777
311	1994	V	1	Schweizer*in	1	männlich	117242
312	1994	V	1	Schweizer*in	2	weiblich	144308
313	1994	V	2	Ausländer*in	1	männlich	55067
314	1994	V	2	Ausländer*in	2	weiblich	44231
315	1995	V	1	Schweizer*in	1	männlich	116735
316	1995	V	1	Schweizer*in	2	weiblich	142626
317	1995	V	2	Ausländer*in	1	männlich	55706
318	1995	V	2	Ausländer*in	2	weiblich	45759
319	1996	V	1	Schweizer*in	1	männlich	116663
320	1996	V	1	Schweizer*in	2	weiblich	140937
321	1996	V	2	Ausländer*in	1	männlich	55845
322	1996	V	2	Ausländer*in	2	weiblich	46203
323	1997	V	1	Schweizer*in	1	männlich	116422
324	1997	V	1	Schweizer*in	2	weiblich	139617
325	1997	V	2	Ausländer*in	1	männlich	56056
326	1997	V	2	Ausländer*in	2	weiblich	46499
327	1998	V	1	Schweizer*in	1	männlich	116546
328	1998	V	1	Schweizer*in	2	weiblich	138977
329	1998	V	2	Ausländer*in	1	männlich	56483
330	1998	V	2	Ausländer*in	2	weiblich	47067
331	1999	V	1	Schweizer*in	1	männlich	116899
332	1999	V	1	Schweizer*in	2	weiblich	138286
333	1999	V	2	Ausländer*in	1	männlich	57161
334	1999	V	2	Ausländer*in	2	weiblich	48358
335	2000	V	1	Schweizer*in	1	männlich	117517
336	2000	V	1	Schweizer*in	2	weiblich	138059
337	2000	V	2	Ausländer*in	1	männlich	56917
338	2000	V	2	Ausländer*in	2	weiblich	48487
339	2001	V	1	Schweizer*in	1	männlich	118176
340	2001	V	1	Schweizer*in	2	weiblich	137777
341	2001	V	2	Ausländer*in	1	männlich	57200
342	2001	V	2	Ausländer*in	2	weiblich	48889
343	2002	V	1	Schweizer*in	1	männlich	118563
344	2002	V	1	Schweizer*in	2	weiblich	137194
345	2002	V	2	Ausländer*in	1	männlich	58558
346	2002	V	2	Ausländer*in	2	weiblich	50243
347	2003	V	1	Schweizer*in	1	männlich	118933
348	2003	V	1	Schweizer*in	2	weiblich	136716
349	2003	V	2	Ausländer*in	1	männlich	58448
350	2003	V	2	Ausländer*in	2	weiblich	50431
351	2004	V	1	Schweizer*in	1	männlich	118794
352	2004	V	1	Schweizer*in	2	weiblich	136041
353	2004	V	2	Ausländer*in	1	männlich	59176
354	2004	V	2	Ausländer*in	2	weiblich	50966
355	2005	V	1	Schweizer*in	1	männlich	119750
356	2005	V	1	Schweizer*in	2	weiblich	136167
357	2005	V	2	Ausländer*in	1	männlich	59622
358	2005	V	2	Ausländer*in	2	weiblich	51270
359	2006	V	1	Schweizer*in	1	männlich	121519
360	2006	V	1	Schweizer*in	2	weiblich	137583
361	2006	V	2	Ausländer*in	1	männlich	59830
362	2006	V	2	Ausländer*in	2	weiblich	51130
363	2007	V	1	Schweizer*in	1	männlich	123198
364	2007	V	1	Schweizer*in	2	weiblich	138238
365	2007	V	2	Ausländer*in	1	männlich	62036
366	2007	V	2	Ausländer*in	2	weiblich	53343
367	2008	V	1	Schweizer*in	1	männlich	124022
368	2008	V	1	Schweizer*in	2	weiblich	138573
369	2008	V	2	Ausländer*in	1	männlich	63643
370	2008	V	2	Ausländer*in	2	weiblich	54261
371	2009	V	1	Schweizer*in	1	männlich	125676
372	2009	V	1	Schweizer*in	2	weiblich	139836
373	2009	V	2	Ausländer*in	1	männlich	63337
374	2009	V	2	Ausländer*in	2	weiblich	54057
375	2010	V	1	Schweizer*in	1	männlich	127109
376	2010	V	1	Schweizer*in	2	weiblich	140908
377	2010	V	2	Ausländer*in	1	männlich	63379
378	2010	V	2	Ausländer*in	2	weiblich	54072
379	2011	V	1	Schweizer*in	1	männlich	127851
380	2011	V	1	Schweizer*in	2	weiblich	141214
381	2011	V	2	Ausländer*in	1	männlich	65429
382	2011	V	2	Ausländer*in	2	weiblich	55588
383	2012	V	1	Schweizer*in	1	männlich	128953
384	2012	V	1	Schweizer*in	2	weiblich	141902
385	2012	V	2	Ausländer*in	1	männlich	66573
386	2012	V	2	Ausländer*in	2	weiblich	56584
387	2013	V	1	Schweizer*in	1	männlich	130141
388	2013	V	1	Schweizer*in	2	weiblich	142564
389	2013	V	2	Ausländer*in	1	männlich	67674
390	2013	V	2	Ausländer*in	2	weiblich	58196
391	2014	V	1	Schweizer*in	1	männlich	131801
392	2014	V	1	Schweizer*in	2	weiblich	143848
393	2014	V	2	Ausländer*in	1	männlich	69293
394	2014	V	2	Ausländer*in	2	weiblich	59841
395	2015	V	1	Schweizer*in	1	männlich	134005
396	2015	V	1	Schweizer*in	2	weiblich	145231
397	2015	V	2	Ausländer*in	1	männlich	70338
398	2015	V	2	Ausländer*in	2	weiblich	60830
399	2016	V	1	Schweizer*in	1	männlich	135853
400	2016	V	1	Schweizer*in	2	weiblich	146356
401	2016	V	2	Ausländer*in	1	männlich	71339
402	2016	V	2	Ausländer*in	2	weiblich	62134
403	2017	V	1	Schweizer*in	1	männlich	138104
404	2017	V	1	Schweizer*in	2	weiblich	148151
405	2017	V	2	Ausländer*in	1	männlich	73265
406	2017	V	2	Ausländer*in	2	weiblich	63790
407	2018	V	1	Schweizer*in	1	männlich	140399
408	2018	V	1	Schweizer*in	2	weiblich	149950
409	2018	V	2	Ausländer*in	1	männlich	74001
410	2018	V	2	Ausländer*in	2	weiblich	64387
411	2019	V	1	Schweizer*in	1	männlich	142475
412	2019	V	1	Schweizer*in	2	weiblich	151730
413	2019	V	2	Ausländer*in	1	männlich	74678
414	2019	V	2	Ausländer*in	2	weiblich	65125
415	2020	V	1	Schweizer*in	1	männlich	143209
416	2020	V	1	Schweizer*in	2	weiblich	152124
417	2020	V	2	Ausländer*in	1	männlich	74548
418	2020	V	2	Ausländer*in	2	weiblich	64855
419	2021	V	1	Schweizer*in	1	männlich	143473
420	2021	V	1	Schweizer*in	2	weiblich	152516
421	2021	V	2	Ausländer*in	1	männlich	75188
422	2021	V	2	Ausländer*in	2	weiblich	65155
423	2022	V	1	Schweizer*in	1	männlich	143996
424	2022	V	1	Schweizer*in	2	weiblich	152253
425	2022	V	2	Ausländer*in	1	männlich	78320
426	2022	V	2	Ausländer*in	2	weiblich	68468
427	2023	V	1	Schweizer*in	1	männlich	144480
428	2023	V	1	Schweizer*in	2	weiblich	152391
429	2023	V	2	Ausländer*in	1	männlich	80278
430	2023	V	2	Ausländer*in	2	weiblich	69933
431	2024	V	1	Schweizer*in	1	männlich	144674
432	2024	V	1	Schweizer*in	2	weiblich	152594
433	2024	V	2	Ausländer*in	1	männlich	80978
434	2024	V	2	Ausländer*in	2	weiblich	70418
435	2025	D	1	Schweizer*in	1	männlich	145511
436	2025	D	1	Schweizer*in	2	weiblich	153317
437	2025	D	2	Ausländer*in	1	männlich	82218
438	2025	D	2	Ausländer*in	2	weiblich	71375
