﻿_id	jahr	geschlecht	arbeitsmarktstatus	anzahl
1	2010	f	Andere Nichterwerbspersonen	589
2	2010	f	Erwerbslose	1011
3	2010	f	Hausfrauen/Hausmänner	4978
4	2010	f	Keine Angabe	36
5	2010	f	Nichterwerbspersonen in Ausbildung	2391
6	2010	f	Rentner/innen (AHV, IV)	9529
7	2010	f	Teilzeiterwerbstätige I (70-89%)	3444
8	2010	f	Teilzeiterwerbstätige II (50-69%)	4130
9	2010	f	Teilzeiterwerbstätige III (weniger als 50%)	6297
10	2010	f	Vollzeiterwerbstätige (90-100%)	13781
11	2010	m	Andere Nichterwerbspersonen	504
12	2010	m	Erwerbslose	1294
13	2010	m	Hausfrauen/Hausmänner	146
14	2010	m	Keine Angabe	31
15	2010	m	Nichterwerbspersonen in Ausbildung	2911
16	2010	m	Rentner/innen (AHV, IV)	7813
17	2010	m	Teilzeiterwerbstätige I (70-89%)	890
18	2010	m	Teilzeiterwerbstätige II (50-69%)	779
19	2010	m	Teilzeiterwerbstätige III (weniger als 50%)	1245
20	2010	m	Vollzeiterwerbstätige (90-100%)	31375
21	2011	f	Andere Nichterwerbspersonen	442
22	2011	f	Erwerbslose	1001
23	2011	f	Hausfrauen/Hausmänner	4861
24	2011	f	Nichterwerbspersonen in Ausbildung	3009
25	2011	f	Rentner/innen (AHV, IV)	9828
26	2011	f	Teilzeiterwerbstätige I (70-89%)	3564
27	2011	f	Teilzeiterwerbstätige II (50-69%)	4350
28	2011	f	Teilzeiterwerbstätige III (weniger als 50%)	5688
29	2011	f	Vollzeiterwerbstätige (90-100%)	14226
30	2011	m	Andere Nichterwerbspersonen	852
31	2011	m	Erwerbslose	1642
32	2011	m	Hausfrauen/Hausmänner	186
33	2011	m	Keine Angabe	66
34	2011	m	Nichterwerbspersonen in Ausbildung	2677
35	2011	m	Rentner/innen (AHV, IV)	8086
36	2011	m	Teilzeiterwerbstätige I (70-89%)	1144
37	2011	m	Teilzeiterwerbstätige II (50-69%)	713
38	2011	m	Teilzeiterwerbstätige III (weniger als 50%)	1156
39	2011	m	Vollzeiterwerbstätige (90-100%)	31520
40	2012	f	Andere Nichterwerbspersonen	456
41	2012	f	Erwerbslose	858
42	2012	f	Hausfrauen/Hausmänner	5436
43	2012	f	Keine Angabe	99
44	2012	f	Nichterwerbspersonen in Ausbildung	2875
45	2012	f	Rentner/innen (AHV, IV)	9953
46	2012	f	Teilzeiterwerbstätige I (70-89%)	3718
47	2012	f	Teilzeiterwerbstätige II (50-69%)	4073
48	2012	f	Teilzeiterwerbstätige III (weniger als 50%)	6143
49	2012	f	Vollzeiterwerbstätige (90-100%)	14252
50	2012	m	Andere Nichterwerbspersonen	771
51	2012	m	Erwerbslose	1629
52	2012	m	Hausfrauen/Hausmänner	149
53	2012	m	Keine Angabe	80
54	2012	m	Nichterwerbspersonen in Ausbildung	2668
55	2012	m	Rentner/innen (AHV, IV)	8320
56	2012	m	Teilzeiterwerbstätige I (70-89%)	1279
57	2012	m	Teilzeiterwerbstätige II (50-69%)	787
58	2012	m	Teilzeiterwerbstätige III (weniger als 50%)	1148
59	2012	m	Vollzeiterwerbstätige (90-100%)	32066
60	2013	f	Andere Nichterwerbspersonen	537
61	2013	f	Erwerbslose	1363
62	2013	f	Hausfrauen/Hausmänner	4940
63	2013	f	Nichterwerbspersonen in Ausbildung	2319
64	2013	f	Rentner/innen (AHV, IV)	10361
65	2013	f	Teilzeiterwerbstätige I (70-89%)	3491
66	2013	f	Teilzeiterwerbstätige II (50-69%)	4431
67	2013	f	Teilzeiterwerbstätige III (weniger als 50%)	6610
68	2013	f	Vollzeiterwerbstätige (90-100%)	14453
69	2013	m	Andere Nichterwerbspersonen	723
70	2013	m	Erwerbslose	1392
71	2013	m	Hausfrauen/Hausmänner	135
72	2013	m	Nichterwerbspersonen in Ausbildung	2868
73	2013	m	Rentner/innen (AHV, IV)	8497
74	2013	m	Teilzeiterwerbstätige I (70-89%)	1306
75	2013	m	Teilzeiterwerbstätige II (50-69%)	987
76	2013	m	Teilzeiterwerbstätige III (weniger als 50%)	1085
77	2013	m	Vollzeiterwerbstätige (90-100%)	32559
78	2014	f	Andere Nichterwerbspersonen	503
79	2014	f	Erwerbslose	1377
80	2014	f	Hausfrauen/Hausmänner	5019
81	2014	f	Nichterwerbspersonen in Ausbildung	2772
82	2014	f	Rentner/innen (AHV, IV)	10188
83	2014	f	Teilzeiterwerbstätige I (70-89%)	3602
84	2014	f	Teilzeiterwerbstätige II (50-69%)	4168
85	2014	f	Teilzeiterwerbstätige III (weniger als 50%)	6763
86	2014	f	Vollzeiterwerbstätige (90-100%)	14935
87	2014	m	Andere Nichterwerbspersonen	745
88	2014	m	Erwerbslose	1185
89	2014	m	Hausfrauen/Hausmänner	163
90	2014	m	Nichterwerbspersonen in Ausbildung	2679
91	2014	m	Rentner/innen (AHV, IV)	8715
92	2014	m	Teilzeiterwerbstätige I (70-89%)	1586
93	2014	m	Teilzeiterwerbstätige II (50-69%)	815
94	2014	m	Teilzeiterwerbstätige III (weniger als 50%)	1546
95	2014	m	Vollzeiterwerbstätige (90-100%)	33041
96	2015	f	Andere Nichterwerbspersonen	857
97	2015	f	Erwerbslose	1324
98	2015	f	Hausfrauen/Hausmänner	4800
99	2015	f	Nichterwerbspersonen in Ausbildung	2816
100	2015	f	Rentner/innen (AHV, IV)	10409
101	2015	f	Teilzeiterwerbstätige I (70-89%)	3933
102	2015	f	Teilzeiterwerbstätige II (50-69%)	4285
103	2015	f	Teilzeiterwerbstätige III (weniger als 50%)	6612
104	2015	f	Vollzeiterwerbstätige (90-100%)	15170
105	2015	m	Andere Nichterwerbspersonen	813
106	2015	m	Erwerbslose	1452
107	2015	m	Hausfrauen/Hausmänner	287
108	2015	m	Nichterwerbspersonen in Ausbildung	2935
109	2015	m	Rentner/innen (AHV, IV)	8814
110	2015	m	Teilzeiterwerbstätige I (70-89%)	1557
111	2015	m	Teilzeiterwerbstätige II (50-69%)	981
112	2015	m	Teilzeiterwerbstätige III (weniger als 50%)	1556
113	2015	m	Vollzeiterwerbstätige (90-100%)	33026
114	2016	f	Andere Nichterwerbspersonen	751
115	2016	f	Erwerbslose	1574
116	2016	f	Hausfrauen/Hausmänner	4919
117	2016	f	Nichterwerbspersonen in Ausbildung	2994
118	2016	f	Rentner/innen (AHV, IV)	10962
119	2016	f	Teilzeiterwerbstätige I (70-89%)	3925
120	2016	f	Teilzeiterwerbstätige II (50-69%)	4088
121	2016	f	Teilzeiterwerbstätige III (weniger als 50%)	6837
122	2016	f	Vollzeiterwerbstätige (90-100%)	14823
123	2016	m	Andere Nichterwerbspersonen	872
124	2016	m	Erwerbslose	1526
125	2016	m	Hausfrauen/Hausmänner	189
126	2016	m	Nichterwerbspersonen in Ausbildung	3053
127	2016	m	Rentner/innen (AHV, IV)	9329
128	2016	m	Teilzeiterwerbstätige I (70-89%)	1516
129	2016	m	Teilzeiterwerbstätige II (50-69%)	906
130	2016	m	Teilzeiterwerbstätige III (weniger als 50%)	1536
131	2016	m	Vollzeiterwerbstätige (90-100%)	33196
132	2017	f	Andere Nichterwerbspersonen	674
133	2017	f	Erwerbslose	1316
134	2017	f	Hausfrauen/Hausmänner	4212
135	2017	f	Nichterwerbspersonen in Ausbildung	2906
136	2017	f	Rentner/innen (AHV, IV)	11310
137	2017	f	Teilzeiterwerbstätige I (70-89%)	3918
138	2017	f	Teilzeiterwerbstätige II (50-69%)	4685
139	2017	f	Teilzeiterwerbstätige III (weniger als 50%)	6828
140	2017	f	Vollzeiterwerbstätige (90-100%)	15570
141	2017	m	Andere Nichterwerbspersonen	1085
142	2017	m	Erwerbslose	1369
143	2017	m	Hausfrauen/Hausmänner	197
144	2017	m	Nichterwerbspersonen in Ausbildung	2682
145	2017	m	Rentner/innen (AHV, IV)	9496
146	2017	m	Teilzeiterwerbstätige I (70-89%)	1445
147	2017	m	Teilzeiterwerbstätige II (50-69%)	1057
148	2017	m	Teilzeiterwerbstätige III (weniger als 50%)	1568
149	2017	m	Vollzeiterwerbstätige (90-100%)	33822
150	2018	f	Andere Nichterwerbspersonen	957
151	2018	f	Erwerbslose	1258
152	2018	f	Hausfrauen/Hausmänner	5267
153	2018	f	Nichterwerbspersonen in Ausbildung	3134
154	2018	f	Rentner/innen (AHV, IV)	11419
155	2018	f	Teilzeiterwerbstätige I (70-89%)	4150
156	2018	f	Teilzeiterwerbstätige II (50-69%)	4414
157	2018	f	Teilzeiterwerbstätige III (weniger als 50%)	6253
158	2018	f	Vollzeiterwerbstätige (90-100%)	15090
159	2018	m	Andere Nichterwerbspersonen	1124
160	2018	m	Erwerbslose	1708
161	2018	m	Hausfrauen/Hausmänner	291
162	2018	m	Nichterwerbspersonen in Ausbildung	3491
163	2018	m	Rentner/innen (AHV, IV)	9758
164	2018	m	Teilzeiterwerbstätige I (70-89%)	1573
165	2018	m	Teilzeiterwerbstätige II (50-69%)	1134
166	2018	m	Teilzeiterwerbstätige III (weniger als 50%)	1682
167	2018	m	Vollzeiterwerbstätige (90-100%)	32623
168	2019	f	Andere Nichterwerbspersonen	1174
169	2019	f	Erwerbslose	1265
170	2019	f	Hausfrauen/Hausmänner	5275
171	2019	f	Nichterwerbspersonen in Ausbildung	2980
172	2019	f	Rentner/innen (AHV, IV)	11566
173	2019	f	Teilzeiterwerbstätige I (70-89%)	4678
174	2019	f	Teilzeiterwerbstätige II (50-69%)	4989
175	2019	f	Teilzeiterwerbstätige III (weniger als 50%)	5438
176	2019	f	Vollzeiterwerbstätige (90-100%)	14850
177	2019	m	Andere Nichterwerbspersonen	1264
178	2019	m	Erwerbslose	1517
179	2019	m	Hausfrauen/Hausmänner	214
180	2019	m	Nichterwerbspersonen in Ausbildung	3341
181	2019	m	Rentner/innen (AHV, IV)	9893
182	2019	m	Teilzeiterwerbstätige I (70-89%)	1685
183	2019	m	Teilzeiterwerbstätige II (50-69%)	1031
184	2019	m	Teilzeiterwerbstätige III (weniger als 50%)	1609
185	2019	m	Vollzeiterwerbstätige (90-100%)	33275
186	2020	f	Andere Nichterwerbspersonen	1164
187	2020	f	Erwerbslose	1822
188	2020	f	Hausfrauen/Hausmänner	4905
189	2020	f	Nichterwerbspersonen in Ausbildung	3197
190	2020	f	Rentner/innen (AHV, IV)	11890
191	2020	f	Teilzeiterwerbstätige I (70-89%)	4610
192	2020	f	Teilzeiterwerbstätige II (50-69%)	4664
193	2020	f	Teilzeiterwerbstätige III (weniger als 50%)	5960
194	2020	f	Vollzeiterwerbstätige (90-100%)	14415
195	2020	m	Andere Nichterwerbspersonen	1639
196	2020	m	Erwerbslose	1644
197	2020	m	Hausfrauen/Hausmänner	286
198	2020	m	Nichterwerbspersonen in Ausbildung	3181
199	2020	m	Rentner/innen (AHV, IV)	10275
200	2020	m	Teilzeiterwerbstätige I (70-89%)	1588
201	2020	m	Teilzeiterwerbstätige II (50-69%)	1108
202	2020	m	Teilzeiterwerbstätige III (weniger als 50%)	1281
203	2020	m	Vollzeiterwerbstätige (90-100%)	33290
204	2021	f	Andere Nichterwerbspersonen	1386
205	2021	f	Erwerbslose	1380
206	2021	f	Hausfrauen/Hausmänner	4243
207	2021	f	Nichterwerbspersonen in Ausbildung	2959
208	2021	f	Rentner/innen (AHV, IV)	11904
209	2021	f	Teilzeiterwerbstätige I (70-89%)	4277
210	2021	f	Teilzeiterwerbstätige II (50-69%)	4510
211	2021	f	Teilzeiterwerbstätige III (weniger als 50%)	5647
212	2021	f	Vollzeiterwerbstätige (90-100%)	16837
213	2021	m	Andere Nichterwerbspersonen	1559
214	2021	m	Erwerbslose	1249
215	2021	m	Hausfrauen/Hausmänner	422
216	2021	m	Nichterwerbspersonen in Ausbildung	3174
217	2021	m	Rentner/innen (AHV, IV)	10429
218	2021	m	Teilzeiterwerbstätige I (70-89%)	1255
219	2021	m	Teilzeiterwerbstätige II (50-69%)	1042
220	2021	m	Teilzeiterwerbstätige III (weniger als 50%)	1405
221	2021	m	Vollzeiterwerbstätige (90-100%)	34276
222	2022	f	Andere Nichterwerbspersonen	1252
223	2022	f	Erwerbslose	1234
224	2022	f	Hausfrauen/Hausmänner	4329
225	2022	f	Nichterwerbspersonen in Ausbildung	3450
226	2022	f	Rentner/innen (AHV, IV)	11917
227	2022	f	Teilzeiterwerbstätige I (70-89%)	4637
228	2022	f	Teilzeiterwerbstätige II (50-69%)	5096
229	2022	f	Teilzeiterwerbstätige III (weniger als 50%)	5221
230	2022	f	Vollzeiterwerbstätige (90-100%)	16442
231	2022	m	Andere Nichterwerbspersonen	1637
232	2022	m	Erwerbslose	1239
233	2022	m	Hausfrauen/Hausmänner	262
234	2022	m	Nichterwerbspersonen in Ausbildung	2950
235	2022	m	Rentner/innen (AHV, IV)	10464
236	2022	m	Teilzeiterwerbstätige I (70-89%)	1881
237	2022	m	Teilzeiterwerbstätige II (50-69%)	1022
238	2022	m	Teilzeiterwerbstätige III (weniger als 50%)	1637
239	2022	m	Vollzeiterwerbstätige (90-100%)	34318
240	2023	f	Andere Nichterwerbspersonen	1503
241	2023	f	Erwerbslose	1399
242	2023	f	Hausfrauen/Hausmänner	3638
243	2023	f	Nichterwerbspersonen in Ausbildung	3231
244	2023	f	Rentner/innen (AHV, IV)	12673
245	2023	f	Teilzeiterwerbstätige I (70-89%)	4657
246	2023	f	Teilzeiterwerbstätige II (50-69%)	4995
247	2023	f	Teilzeiterwerbstätige III (weniger als 50%)	5525
248	2023	f	Vollzeiterwerbstätige (90-100%)	16620
249	2023	m	Andere Nichterwerbspersonen	1464
250	2023	m	Erwerbslose	1458
251	2023	m	Hausfrauen/Hausmänner	403
252	2023	m	Nichterwerbspersonen in Ausbildung	3220
253	2023	m	Rentner/innen (AHV, IV)	10748
254	2023	m	Teilzeiterwerbstätige I (70-89%)	2328
255	2023	m	Teilzeiterwerbstätige II (50-69%)	1013
256	2023	m	Teilzeiterwerbstätige III (weniger als 50%)	1766
257	2023	m	Vollzeiterwerbstätige (90-100%)	33476
258	2024	f	Hausfrauen/Hausmänner	3573
259	2024	f	Vollzeiterwerbstätige (90-100%)	16638
260	2024	m	Teilzeiterwerbstätige II (50-69%)	1102
261	2024	f	Nichterwerbspersonen in Ausbildung	3227
262	2024	f	Rentner/innen (AHV, IV)	12998
263	2024	m	Vollzeiterwerbstätige (90-100%)	33512
264	2024	f	Teilzeiterwerbstätige I (70-89%)	4612
265	2024	m	Erwerbslose	1735
266	2024	m	Rentner/innen (AHV, IV)	10575
267	2024	f	Andere Nichterwerbspersonen	1591
268	2024	m	Teilzeiterwerbstätige I (70-89%)	2533
269	2024	m	Teilzeiterwerbstätige III (weniger als 50%)	1550
270	2024	m	Hausfrauen/Hausmänner	260
271	2024	f	Teilzeiterwerbstätige III (weniger als 50%)	5285
272	2024	m	Nichterwerbspersonen in Ausbildung	3340
273	2024	f	Teilzeiterwerbstätige II (50-69%)	5236
274	2024	m	Andere Nichterwerbspersonen	1788
275	2024	f	Erwerbslose	1520
