﻿_id	Datum	Standort	Parameter	Intervall	Einheit	Wert	Status
1	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.19	bereinigt
2	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	3.91	bereinigt
3	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	7	bereinigt
4	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	1.36	bereinigt
5	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	11.3	bereinigt
6	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	61.87	bereinigt
7	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	32.31	bereinigt
8	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	28.54	bereinigt
9	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	h1	ppb	13.64	bereinigt
10	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	h1	µg/m3	5.7	bereinigt
11	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	h1	µg/m3	17.34	bereinigt
12	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	h1	µg/m3	58.7	bereinigt
13	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM10	h1	µg/m3	18.28	bereinigt
14	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	17.53	bereinigt
15	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	h1	ppb	4.35	bereinigt
16	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	h1	µg/m3	1.15	bereinigt
17	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	h1	µg/m3	6.55	bereinigt
18	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	68.57	bereinigt
19	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	PM10	h1	µg/m3	25.65	bereinigt
20	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	PM2.5	h1	µg/m3	23.18	bereinigt
21	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NOx	h1	ppb	19.91	bereinigt
22	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO	h1	µg/m3	9.09	bereinigt
23	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO2	h1	µg/m3	24.14	bereinigt
24	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	O3	h1	µg/m3	47.02	bereinigt
25	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	PM10	h1	µg/m3	39.8	bereinigt
26	2024-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	40.02	bereinigt
27	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.21	bereinigt
28	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	1.62	bereinigt
29	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	14.15	bereinigt
30	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	6.43	bereinigt
31	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	17.2	bereinigt
32	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	53.96	bereinigt
33	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	13.7	bereinigt
34	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	11.59	bereinigt
35	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	h1	ppb	17.93	bereinigt
36	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	h1	µg/m3	8.32	bereinigt
37	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	h1	µg/m3	21.53	bereinigt
38	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	h1	µg/m3	53.32	bereinigt
39	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM10	h1	µg/m3	13.39	bereinigt
40	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	12.38	bereinigt
41	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	h1	ppb	4.43	bereinigt
42	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	h1	µg/m3	0.89	bereinigt
43	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	h1	µg/m3	7.11	bereinigt
44	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	65.59	bereinigt
45	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Heubeeribüel	PM10	h1	µg/m3	10.4	bereinigt
46	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Heubeeribüel	PM2.5	h1	µg/m3	9.28	bereinigt
47	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NOx	h1	ppb	27.23	bereinigt
48	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO	h1	µg/m3	11.32	bereinigt
49	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO2	h1	µg/m3	34.71	bereinigt
50	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	O3	h1	µg/m3	34.11	bereinigt
51	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	PM10	h1	µg/m3	11.52	bereinigt
52	2024-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	11.01	bereinigt
53	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.2	bereinigt
54	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	1.33	bereinigt
55	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	10.96	bereinigt
56	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	4.32	bereinigt
57	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	14.33	bereinigt
58	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	57.06	bereinigt
59	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	11.93	bereinigt
60	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	9.5	bereinigt
61	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	h1	ppb	11.4	bereinigt
62	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	h1	µg/m3	4.49	bereinigt
63	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	h1	µg/m3	14.92	bereinigt
64	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	h1	µg/m3	57.75	bereinigt
65	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM10	h1	µg/m3	9.36	bereinigt
66	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	8.26	bereinigt
67	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	h1	ppb	3.01	bereinigt
68	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	h1	µg/m3	0.88	bereinigt
69	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	h1	µg/m3	4.39	bereinigt
70	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	68.88	bereinigt
71	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Heubeeribüel	PM10	h1	µg/m3	5.89	bereinigt
72	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Heubeeribüel	PM2.5	h1	µg/m3	4.83	bereinigt
73	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NOx	h1	ppb	31.32	bereinigt
74	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO	h1	µg/m3	17.31	bereinigt
75	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO2	h1	µg/m3	33.36	bereinigt
76	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	O3	h1	µg/m3	36.37	bereinigt
77	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	PM10	h1	µg/m3	9.83	bereinigt
78	2024-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	8.99	bereinigt
79	2024-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.18	bereinigt
80	2024-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	1.22	bereinigt
81	2024-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	4.22	bereinigt
82	2024-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	0.78	bereinigt
83	2024-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	6.87	bereinigt
84	2024-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	60.52	bereinigt
85	2024-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	7.23	bereinigt
86	2024-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	5.25	bereinigt
87	2024-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	h1	ppb	19.5	bereinigt
88	2024-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	h1	µg/m3	9.23	bereinigt
89	2024-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	h1	µg/m3	23.15	bereinigt
90	2024-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	h1	µg/m3	49.39	bereinigt
91	2024-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM10	h1	µg/m3	7.28	bereinigt
92	2024-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	5.27	bereinigt
93	2024-01-01T03:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	h1	ppb	2.93	bereinigt
94	2024-01-01T03:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	h1	µg/m3	0.82	bereinigt
95	2024-01-01T03:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	h1	µg/m3	4.35	bereinigt
96	2024-01-01T03:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	65.16	bereinigt
97	2024-01-01T03:00+0100	Zch_Heubeeribüel	PM10	h1	µg/m3	4.8	bereinigt
98	2024-01-01T03:00+0100	Zch_Heubeeribüel	PM2.5	h1	µg/m3	3.72	bereinigt
99	2024-01-01T03:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NOx	h1	ppb	15.34	bereinigt
