﻿_id	StichtagDatJahr	SexCd	SexLang	HerkunftCd	HerkunftLang	AnzZuzuWir
1	1971	1	männlich	1	Schweizer*in	11214
2	1971	1	männlich	2	Ausländer*in	16152
3	1971	2	weiblich	1	Schweizer*in	11685
4	1971	2	weiblich	2	Ausländer*in	6701
5	1972	1	männlich	1	Schweizer*in	11020
6	1972	1	männlich	2	Ausländer*in	16583
7	1972	2	weiblich	1	Schweizer*in	11261
8	1972	2	weiblich	2	Ausländer*in	6961
9	1973	1	männlich	1	Schweizer*in	10677
10	1973	1	männlich	2	Ausländer*in	15468
11	1973	2	weiblich	1	Schweizer*in	10787
12	1973	2	weiblich	2	Ausländer*in	6339
13	1974	1	männlich	1	Schweizer*in	10687
14	1974	1	männlich	2	Ausländer*in	15550
15	1974	2	weiblich	1	Schweizer*in	10902
16	1974	2	weiblich	2	Ausländer*in	6223
17	1975	1	männlich	1	Schweizer*in	10784
18	1975	1	männlich	2	Ausländer*in	9061
19	1975	2	weiblich	1	Schweizer*in	10628
20	1975	2	weiblich	2	Ausländer*in	4114
21	1976	1	männlich	1	Schweizer*in	10618
22	1976	1	männlich	2	Ausländer*in	7438
23	1976	2	weiblich	1	Schweizer*in	10269
24	1976	2	weiblich	2	Ausländer*in	3428
25	1977	1	männlich	1	Schweizer*in	10790
26	1977	1	männlich	2	Ausländer*in	7226
27	1977	2	weiblich	1	Schweizer*in	10310
28	1977	2	weiblich	2	Ausländer*in	3687
29	1978	1	männlich	1	Schweizer*in	10495
30	1978	1	männlich	2	Ausländer*in	7770
31	1978	2	weiblich	1	Schweizer*in	10296
32	1978	2	weiblich	2	Ausländer*in	3865
33	1979	1	männlich	1	Schweizer*in	10539
34	1979	1	männlich	2	Ausländer*in	8724
35	1979	2	weiblich	1	Schweizer*in	9878
36	1979	2	weiblich	2	Ausländer*in	3886
37	1980	1	männlich	1	Schweizer*in	10583
38	1980	1	männlich	2	Ausländer*in	10035
39	1980	2	weiblich	1	Schweizer*in	10017
40	1980	2	weiblich	2	Ausländer*in	4356
41	1981	1	männlich	1	Schweizer*in	10868
42	1981	1	männlich	2	Ausländer*in	10833
43	1981	2	weiblich	1	Schweizer*in	10600
44	1981	2	weiblich	2	Ausländer*in	4686
45	1982	1	männlich	1	Schweizer*in	10786
46	1982	1	männlich	2	Ausländer*in	10477
47	1982	2	weiblich	1	Schweizer*in	10608
48	1982	2	weiblich	2	Ausländer*in	4907
49	1983	1	männlich	1	Schweizer*in	10801
50	1983	1	männlich	2	Ausländer*in	9955
51	1983	2	weiblich	1	Schweizer*in	10362
52	1983	2	weiblich	2	Ausländer*in	5121
53	1984	1	männlich	1	Schweizer*in	10152
54	1984	1	männlich	2	Ausländer*in	9774
55	1984	2	weiblich	1	Schweizer*in	9691
56	1984	2	weiblich	2	Ausländer*in	5218
57	1985	1	männlich	1	Schweizer*in	10807
58	1985	1	männlich	2	Ausländer*in	9819
59	1985	2	weiblich	1	Schweizer*in	10060
60	1985	2	weiblich	2	Ausländer*in	5390
61	1986	1	männlich	1	Schweizer*in	10502
62	1986	1	männlich	2	Ausländer*in	10509
63	1986	2	weiblich	1	Schweizer*in	10411
64	1986	2	weiblich	2	Ausländer*in	5774
65	1987	1	männlich	1	Schweizer*in	10193
66	1987	1	männlich	2	Ausländer*in	11655
67	1987	2	weiblich	1	Schweizer*in	10077
68	1987	2	weiblich	2	Ausländer*in	5909
69	1988	1	männlich	1	Schweizer*in	9809
70	1988	1	männlich	2	Ausländer*in	11927
71	1988	2	weiblich	1	Schweizer*in	9629
72	1988	2	weiblich	2	Ausländer*in	5910
73	1989	1	männlich	1	Schweizer*in	9168
74	1989	1	männlich	2	Ausländer*in	12254
75	1989	2	weiblich	1	Schweizer*in	8754
76	1989	2	weiblich	2	Ausländer*in	5686
77	1990	1	männlich	1	Schweizer*in	8836
78	1990	1	männlich	2	Ausländer*in	12772
79	1990	2	weiblich	1	Schweizer*in	8581
80	1990	2	weiblich	2	Ausländer*in	6352
81	1991	1	männlich	1	Schweizer*in	8991
82	1991	1	männlich	2	Ausländer*in	13773
83	1991	2	weiblich	1	Schweizer*in	8607
84	1991	2	weiblich	2	Ausländer*in	7321
85	1992	1	männlich	1	Schweizer*in	8832
86	1992	1	männlich	2	Ausländer*in	11902
87	1992	2	weiblich	1	Schweizer*in	8362
88	1992	2	weiblich	2	Ausländer*in	8053
89	1993	1	männlich	1	Schweizer*in	8416
90	1993	1	männlich	2	Ausländer*in	11084
91	1993	2	weiblich	1	Schweizer*in	7493
92	1993	2	weiblich	2	Ausländer*in	8804
93	1994	1	männlich	1	Schweizer*in	9431
94	1994	1	männlich	2	Ausländer*in	10763
95	1994	2	weiblich	1	Schweizer*in	8353
96	1994	2	weiblich	2	Ausländer*in	8655
97	1995	1	männlich	1	Schweizer*in	9577
98	1995	1	männlich	2	Ausländer*in	10366
99	1995	2	weiblich	1	Schweizer*in	8485
100	1995	2	weiblich	2	Ausländer*in	8933
101	1996	1	männlich	1	Schweizer*in	9643
102	1996	1	männlich	2	Ausländer*in	10093
103	1996	2	weiblich	1	Schweizer*in	8348
104	1996	2	weiblich	2	Ausländer*in	8682
105	1997	1	männlich	1	Schweizer*in	9634
106	1997	1	männlich	2	Ausländer*in	9706
107	1997	2	weiblich	1	Schweizer*in	8503
108	1997	2	weiblich	2	Ausländer*in	8677
109	1998	1	männlich	1	Schweizer*in	9904
110	1998	1	männlich	2	Ausländer*in	10684
111	1998	2	weiblich	1	Schweizer*in	8853
112	1998	2	weiblich	2	Ausländer*in	9535
113	1999	1	männlich	1	Schweizer*in	9765
114	1999	1	männlich	2	Ausländer*in	11246
115	1999	2	weiblich	1	Schweizer*in	8941
116	1999	2	weiblich	2	Ausländer*in	10421
117	2000	1	männlich	1	Schweizer*in	10026
118	2000	1	männlich	2	Ausländer*in	11166
119	2000	2	weiblich	1	Schweizer*in	9057
120	2000	2	weiblich	2	Ausländer*in	10305
121	2001	1	männlich	1	Schweizer*in	9407
122	2001	1	männlich	2	Ausländer*in	11365
123	2001	2	weiblich	1	Schweizer*in	8554
124	2001	2	weiblich	2	Ausländer*in	10648
125	2002	1	männlich	1	Schweizer*in	8845
126	2002	1	männlich	2	Ausländer*in	11335
127	2002	2	weiblich	1	Schweizer*in	8173
128	2002	2	weiblich	2	Ausländer*in	10783
129	2003	1	männlich	1	Schweizer*in	8453
130	2003	1	männlich	2	Ausländer*in	10359
131	2003	2	weiblich	1	Schweizer*in	7684
132	2003	2	weiblich	2	Ausländer*in	10301
133	2004	1	männlich	1	Schweizer*in	8572
134	2004	1	männlich	2	Ausländer*in	11293
135	2004	2	weiblich	1	Schweizer*in	8031
136	2004	2	weiblich	2	Ausländer*in	10918
137	2005	1	männlich	1	Schweizer*in	8960
138	2005	1	männlich	2	Ausländer*in	11750
139	2005	2	weiblich	1	Schweizer*in	8371
140	2005	2	weiblich	2	Ausländer*in	11249
141	2006	1	männlich	1	Schweizer*in	8727
142	2006	1	männlich	2	Ausländer*in	12977
143	2006	2	weiblich	1	Schweizer*in	8098
144	2006	2	weiblich	2	Ausländer*in	11996
145	2007	1	männlich	1	Schweizer*in	9344
146	2007	1	männlich	2	Ausländer*in	14782
147	2007	2	weiblich	1	Schweizer*in	8726
148	2007	2	weiblich	2	Ausländer*in	13699
149	2008	1	männlich	1	Schweizer*in	8359
150	2008	1	männlich	2	Ausländer*in	13946
151	2008	2	weiblich	1	Schweizer*in	8068
152	2008	2	weiblich	2	Ausländer*in	11885
153	2009	1	männlich	1	Schweizer*in	8207
154	2009	1	männlich	2	Ausländer*in	13043
155	2009	2	weiblich	1	Schweizer*in	7887
156	2009	2	weiblich	2	Ausländer*in	11949
157	2010	1	männlich	1	Schweizer*in	8139
158	2010	1	männlich	2	Ausländer*in	13488
159	2010	2	weiblich	1	Schweizer*in	7932
160	2010	2	weiblich	2	Ausländer*in	11991
161	2011	1	männlich	1	Schweizer*in	7937
162	2011	1	männlich	2	Ausländer*in	14471
163	2011	2	weiblich	1	Schweizer*in	7741
164	2011	2	weiblich	2	Ausländer*in	12406
165	2012	1	männlich	1	Schweizer*in	7910
166	2012	1	männlich	2	Ausländer*in	13868
167	2012	2	weiblich	1	Schweizer*in	7665
168	2012	2	weiblich	2	Ausländer*in	11618
169	2013	1	männlich	1	Schweizer*in	8679
170	2013	1	männlich	2	Ausländer*in	14298
171	2013	2	weiblich	1	Schweizer*in	8463
172	2013	2	weiblich	2	Ausländer*in	12159
173	2014	1	männlich	1	Schweizer*in	8296
174	2014	1	männlich	2	Ausländer*in	14015
175	2014	2	weiblich	1	Schweizer*in	8144
176	2014	2	weiblich	2	Ausländer*in	11697
177	2015	1	männlich	1	Schweizer*in	8543
178	2015	1	männlich	2	Ausländer*in	13904
179	2015	2	weiblich	1	Schweizer*in	8257
180	2015	2	weiblich	2	Ausländer*in	11769
181	2016	1	männlich	1	Schweizer*in	8592
182	2016	1	männlich	2	Ausländer*in	13916
183	2016	2	weiblich	1	Schweizer*in	8372
184	2016	2	weiblich	2	Ausländer*in	11438
185	2017	1	männlich	1	Schweizer*in	8737
186	2017	1	männlich	2	Ausländer*in	14454
187	2017	2	weiblich	1	Schweizer*in	8441
188	2017	2	weiblich	2	Ausländer*in	11722
189	2018	1	männlich	1	Schweizer*in	8568
190	2018	1	männlich	2	Ausländer*in	14300
191	2018	2	weiblich	1	Schweizer*in	8602
192	2018	2	weiblich	2	Ausländer*in	11528
193	2019	1	männlich	1	Schweizer*in	8373
194	2019	1	männlich	2	Ausländer*in	14198
195	2019	2	weiblich	1	Schweizer*in	8433
196	2019	2	weiblich	2	Ausländer*in	11584
197	2020	1	männlich	1	Schweizer*in	8005
198	2020	1	männlich	2	Ausländer*in	12377
199	2020	2	weiblich	1	Schweizer*in	8238
200	2020	2	weiblich	2	Ausländer*in	9975
201	2021	1	männlich	1	Schweizer*in	7540
202	2021	1	männlich	2	Ausländer*in	13414
203	2021	2	weiblich	1	Schweizer*in	7652
204	2021	2	weiblich	2	Ausländer*in	10658
205	2022	1	männlich	1	Schweizer*in	7390
206	2022	1	männlich	2	Ausländer*in	16186
207	2022	2	weiblich	1	Schweizer*in	7135
208	2022	2	weiblich	2	Ausländer*in	14108
209	2023	1	männlich	1	Schweizer*in	7161
210	2023	1	männlich	2	Ausländer*in	15051
211	2023	2	weiblich	1	Schweizer*in	7352
212	2023	2	weiblich	2	Ausländer*in	12097
213	2024	1	männlich	1	Schweizer*in	6737
214	2024	1	männlich	2	Ausländer*in	14364
215	2024	2	weiblich	1	Schweizer*in	6811
216	2024	2	weiblich	2	Ausländer*in	11412
217	2025	1	männlich	1	Schweizer*in	6903
218	2025	1	männlich	2	Ausländer*in	14578
219	2025	2	weiblich	1	Schweizer*in	6994
220	2025	2	weiblich	2	Ausländer*in	11648
