﻿_id	jahr	einteilung	anzahl
1	2005	eingeteilt	5606
2	2005	nicht eingeteilt	2666
3	2006	eingeteilt	4847
4	2006	nicht eingeteilt	2890
5	2007	eingeteilt	4566
6	2007	nicht eingeteilt	3355
7	2008	eingeteilt	4377
8	2008	nicht eingeteilt	3456
9	2009	eingeteilt	4119
10	2009	nicht eingeteilt	3533
11	2010	eingeteilt	3880
12	2010	nicht eingeteilt	3656
13	2011	eingeteilt	3835
14	2011	nicht eingeteilt	3644
15	2012	eingeteilt	3702
16	2012	nicht eingeteilt	3678
17	2013	eingeteilt	3486
18	2013	nicht eingeteilt	3766
19	2014	eingeteilt	3914
20	2014	nicht eingeteilt	3390
21	2015	eingeteilt	3210
22	2015	nicht eingeteilt	4034
23	2016	eingeteilt	3095
24	2016	nicht eingeteilt	4067
25	2017	eingeteilt	2872
26	2017	nicht eingeteilt	4130
27	2018	eingeteilt	2559
28	2018	nicht eingeteilt	3255
29	2019	eingeteilt	2557
30	2019	nicht eingeteilt	5152
31	2020	eingeteilt	2610
32	2020	nicht eingeteilt	4449
33	2021	eingeteilt	2609
34	2021	nicht eingeteilt	4485
35	2022	eingeteilt	2669
36	2022	nicht eingeteilt	4657
37	2023	eingeteilt	2639
38	2023	nicht eingeteilt	4626
39	2024	eingeteilt	2621
40	2024	nicht eingeteilt	4560
41	2025	eingeteilt	2545
42	2025	nicht eingeteilt	4443
