﻿_id	Datum	Standort	Parameter	Intervall	Einheit	Wert	Status
1	2018-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	d1	µg/m3	2.73	bereinigt
2	2018-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	d1	µg/m3	0.98	bereinigt
3	2018-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	d1	ppb	2.21	bereinigt
4	2018-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	d1	µg/m3	74.19	bereinigt
5	2018-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3_max_h1	d1	µg/m3	87.65	bereinigt
6	2018-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3_nb_h1>120	d1	1	0	bereinigt
7	2018-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO2	d1	µg/m3	20.5	bereinigt
8	2018-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO	d1	µg/m3	9.73	bereinigt
9	2018-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NOx	d1	ppb	18.52	bereinigt
10	2018-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	O3	d1	µg/m3	63.75	bereinigt
11	2018-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	O3_max_h1	d1	µg/m3	79.27	bereinigt
12	2018-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	O3_nb_h1>120	d1	1	0	bereinigt
13	2018-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	PM10	d1	µg/m3	7.29	bereinigt
14	2018-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	d1	µg/m3	11.96	bereinigt
15	2018-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	d1	µg/m3	3.72	bereinigt
16	2018-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	d1	ppb	9.23	bereinigt
17	2018-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	d1	µg/m3	68.87	bereinigt
18	2018-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3_max_h1	d1	µg/m3	86.91	bereinigt
19	2018-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3_nb_h1>120	d1	1	0	bereinigt
20	2018-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM10	d1	µg/m3	7.02	bereinigt
21	2018-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM2.5	d1	µg/m3	6.03	bereinigt
22	2018-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PN	d1	1/cm3	5906.75	bereinigt
23	2018-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	d1	µg/m3	6.82	bereinigt
24	2018-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	d1	µg/m3	0.76	bereinigt
25	2018-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	d1	ppb	4.18	bereinigt
26	2018-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	d1	µg/m3	73.47	bereinigt
27	2018-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3_max_h1	d1	µg/m3	87.31	bereinigt
28	2018-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3_nb_h1>120	d1	1	0	bereinigt
29	2018-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	d1	µg/m3	8.25	bereinigt
30	2018-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM2.5	d1	µg/m3	5.47	bereinigt
31	2018-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PN	d1	1/cm3	6305.06	bereinigt
32	2018-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	d1	mg/m3	0.19	bereinigt
33	2018-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	d1	µg/m3	0.81	bereinigt
34	2018-01-02T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	d1	µg/m3	2.51	bereinigt
35	2018-01-02T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	d1	µg/m3	0.91	bereinigt
36	2018-01-02T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	d1	ppb	2.04	bereinigt
37	2018-01-02T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	d1	µg/m3	71.25	bereinigt
38	2018-01-02T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3_max_h1	d1	µg/m3	78.88	bereinigt
39	2018-01-02T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3_nb_h1>120	d1	1	0	bereinigt
40	2018-01-02T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO2	d1	µg/m3	27.56	bereinigt
41	2018-01-02T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO	d1	µg/m3	16.5	bereinigt
42	2018-01-02T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NOx	d1	ppb	27.64	bereinigt
43	2018-01-02T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	O3	d1	µg/m3	54.96	bereinigt
44	2018-01-02T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	O3_max_h1	d1	µg/m3	76.52	bereinigt
45	2018-01-02T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	O3_nb_h1>120	d1	1	0	bereinigt
46	2018-01-02T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	PM10	d1	µg/m3	6.19	bereinigt
47	2018-01-02T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	d1	µg/m3	10.95	bereinigt
48	2018-01-02T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	d1	µg/m3	3.19	bereinigt
49	2018-01-02T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	d1	ppb	8.28	bereinigt
50	2018-01-02T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	d1	µg/m3	67.02	bereinigt
51	2018-01-02T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3_max_h1	d1	µg/m3	79.39	bereinigt
52	2018-01-02T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3_nb_h1>120	d1	1	0	bereinigt
53	2018-01-02T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM10	d1	µg/m3	6.97	bereinigt
54	2018-01-02T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM2.5	d1	µg/m3	5.81	bereinigt
55	2018-01-02T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PN	d1	1/cm3	4551.64	bereinigt
56	2018-01-02T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	d1	µg/m3	8.86	bereinigt
57	2018-01-02T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	d1	µg/m3	1.14	bereinigt
58	2018-01-02T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	d1	ppb	5.54	bereinigt
59	2018-01-02T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	d1	µg/m3	68.82	bereinigt
60	2018-01-02T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3_max_h1	d1	µg/m3	79.33	bereinigt
61	2018-01-02T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3_nb_h1>120	d1	1	0	bereinigt
62	2018-01-02T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	d1	µg/m3	6.96	bereinigt
63	2018-01-02T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM2.5	d1	µg/m3	4.96	bereinigt
64	2018-01-02T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PN	d1	1/cm3	4807.87	bereinigt
65	2018-01-02T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	d1	mg/m3	0.2	bereinigt
66	2018-01-02T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	d1	µg/m3	0.56	bereinigt
67	2018-01-03T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	d1	µg/m3	4.26	bereinigt
68	2018-01-03T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	d1	µg/m3	0.93	bereinigt
69	2018-01-03T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	d1	ppb	2.97	bereinigt
70	2018-01-03T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	d1	µg/m3	71.46	bereinigt
71	2018-01-03T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3_max_h1	d1	µg/m3	82.65	bereinigt
72	2018-01-03T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3_nb_h1>120	d1	1	0	bereinigt
73	2018-01-03T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO2	d1	µg/m3	26.33	bereinigt
74	2018-01-03T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO	d1	µg/m3	15.74	bereinigt
75	2018-01-03T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NOx	d1	ppb	26.39	bereinigt
76	2018-01-03T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	O3	d1	µg/m3	56.34	bereinigt
77	2018-01-03T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	O3_max_h1	d1	µg/m3	72.95	bereinigt
78	2018-01-03T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	O3_nb_h1>120	d1	1	0	bereinigt
79	2018-01-03T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	PM10	d1	µg/m3	7.25	bereinigt
80	2018-01-03T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	d1	µg/m3	14.99	bereinigt
81	2018-01-03T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	d1	µg/m3	5.42	bereinigt
82	2018-01-03T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	d1	ppb	12.19	bereinigt
83	2018-01-03T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	d1	µg/m3	64.33	bereinigt
84	2018-01-03T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3_max_h1	d1	µg/m3	76.06	bereinigt
85	2018-01-03T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3_nb_h1>120	d1	1	0	bereinigt
86	2018-01-03T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM10	d1	µg/m3	7.58	bereinigt
87	2018-01-03T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM2.5	d1	µg/m3	6.21	bereinigt
88	2018-01-03T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PN	d1	1/cm3	5578.46	bereinigt
89	2018-01-03T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	d1	µg/m3	9.28	bereinigt
90	2018-01-03T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	d1	µg/m3	1.13	bereinigt
91	2018-01-03T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	d1	ppb	5.76	bereinigt
92	2018-01-03T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	d1	µg/m3	67.68	bereinigt
93	2018-01-03T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3_max_h1	d1	µg/m3	80.18	bereinigt
94	2018-01-03T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3_nb_h1>120	d1	1	0	bereinigt
95	2018-01-03T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	d1	µg/m3	7.05	bereinigt
96	2018-01-03T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM2.5	d1	µg/m3	4.9	bereinigt
97	2018-01-03T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PN	d1	1/cm3	4720.18	bereinigt
98	2018-01-03T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	d1	mg/m3	0.21	bereinigt
99	2018-01-03T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	d1	µg/m3	0.54	bereinigt
100	2018-01-04T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	d1	µg/m3	4.73	bereinigt
101	2018-01-04T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	d1	µg/m3	0.8	bereinigt
102	2018-01-04T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	d1	ppb	3.11	bereinigt
103	2018-01-04T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	d1	µg/m3	66.16	bereinigt
104	2018-01-04T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3_max_h1	d1	µg/m3	88.37	bereinigt
105	2018-01-04T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3_nb_h1>120	d1	1	0	bereinigt
106	2018-01-04T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO2	d1	µg/m3	31.73	bereinigt
107	2018-01-04T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO	d1	µg/m3	28.79	bereinigt
108	2018-01-04T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NOx	d1	ppb	39.67	bereinigt
109	2018-01-04T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	O3	d1	µg/m3	49.04	bereinigt
110	2018-01-04T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	O3_max_h1	d1	µg/m3	80.7	bereinigt
111	2018-01-04T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	O3_nb_h1>120	d1	1	0	bereinigt
112	2018-01-04T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	PM10	d1	µg/m3	4.93	bereinigt
113	2018-01-04T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	d1	µg/m3	12.5	bereinigt
114	2018-01-04T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	d1	µg/m3	4.81	bereinigt
115	2018-01-04T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	d1	ppb	10.39	bereinigt
116	2018-01-04T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	d1	µg/m3	59.39	bereinigt
117	2018-01-04T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3_max_h1	d1	µg/m3	84.97	bereinigt
118	2018-01-04T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3_nb_h1>120	d1	1	0	bereinigt
119	2018-01-04T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM10	d1	µg/m3	4.77	bereinigt
120	2018-01-04T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM2.5	d1	µg/m3	4.66	bereinigt
121	2018-01-04T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PN	d1	1/cm3	6227.3	bereinigt
122	2018-01-04T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	d1	µg/m3	11.55	bereinigt
123	2018-01-04T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	d1	µg/m3	2.41	bereinigt
124	2018-01-04T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	d1	ppb	7.97	bereinigt
125	2018-01-04T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	d1	µg/m3	61.24	bereinigt
126	2018-01-04T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3_max_h1	d1	µg/m3	88.44	bereinigt
127	2018-01-04T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3_nb_h1>120	d1	1	0	bereinigt
128	2018-01-04T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	d1	µg/m3	4.63	bereinigt
129	2018-01-04T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM2.5	d1	µg/m3	3.83	bereinigt
130	2018-01-04T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PN	d1	1/cm3	4818.95	bereinigt
131	2018-01-04T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	d1	mg/m3	0.18	bereinigt
132	2018-01-04T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	d1	µg/m3	0.48	bereinigt
133	2018-01-05T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	d1	µg/m3	9.28	bereinigt
134	2018-01-05T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	d1	µg/m3	1.45	bereinigt
135	2018-01-05T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	d1	ppb	6.02	bereinigt
136	2018-01-05T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	d1	µg/m3	57.23	bereinigt
137	2018-01-05T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3_max_h1	d1	µg/m3	78.58	bereinigt
138	2018-01-05T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3_nb_h1>120	d1	1	0	bereinigt
139	2018-01-05T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO2	d1	µg/m3	45.4	bereinigt
140	2018-01-05T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO	d1	µg/m3	43.67	bereinigt
141	2018-01-05T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NOx	d1	ppb	58.75	bereinigt
142	2018-01-05T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	O3	d1	µg/m3	33.83	bereinigt
143	2018-01-05T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	O3_max_h1	d1	µg/m3	70.64	bereinigt
144	2018-01-05T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	O3_nb_h1>120	d1	1	0	bereinigt
145	2018-01-05T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	PM10	d1	µg/m3	5.7	bereinigt
146	2018-01-05T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	d1	µg/m3	31.51	bereinigt
147	2018-01-05T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	d1	µg/m3	19.16	bereinigt
148	2018-01-05T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	d1	ppb	31.84	bereinigt
149	2018-01-05T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	d1	µg/m3	40.29	bereinigt
150	2018-01-05T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3_max_h1	d1	µg/m3	71.55	bereinigt
151	2018-01-05T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3_nb_h1>120	d1	1	0	bereinigt
152	2018-01-05T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM10	d1	µg/m3	5.93	bereinigt
153	2018-01-05T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM2.5	d1	µg/m3	5	bereinigt
154	2018-01-05T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PN	d1	1/cm3	13204	bereinigt
155	2018-01-05T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	d1	µg/m3	22.24	bereinigt
156	2018-01-05T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	d1	µg/m3	6.84	bereinigt
157	2018-01-05T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	d1	ppb	17.12	bereinigt
158	2018-01-05T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	d1	µg/m3	47.5	bereinigt
159	2018-01-05T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3_max_h1	d1	µg/m3	77.51	bereinigt
160	2018-01-05T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3_nb_h1>120	d1	1	0	bereinigt
161	2018-01-05T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	d1	µg/m3	5.68	bereinigt
162	2018-01-05T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM2.5	d1	µg/m3	4.2	bereinigt
163	2018-01-05T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PN	d1	1/cm3	10361.3	bereinigt
164	2018-01-05T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	d1	mg/m3	0.22	bereinigt
165	2018-01-05T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	d1	µg/m3	0.6	bereinigt
166	2018-01-06T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	d1	µg/m3	9.39	bereinigt
167	2018-01-06T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	d1	µg/m3	1.29	bereinigt
168	2018-01-06T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	d1	ppb	5.95	bereinigt
169	2018-01-06T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	d1	µg/m3	49.79	bereinigt
170	2018-01-06T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3_max_h1	d1	µg/m3	78.25	bereinigt
171	2018-01-06T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3_nb_h1>120	d1	1	0	bereinigt
172	2018-01-06T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO2	d1	µg/m3	41.07	bereinigt
173	2018-01-06T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO	d1	µg/m3	29.2	bereinigt
174	2018-01-06T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NOx	d1	ppb	44.89	bereinigt
175	2018-01-06T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	O3	d1	µg/m3	26.97	bereinigt
176	2018-01-06T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	O3_max_h1	d1	µg/m3	38.63	bereinigt
177	2018-01-06T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	O3_nb_h1>120	d1	1	0	bereinigt
178	2018-01-06T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	PM10	d1	µg/m3	9.28	bereinigt
179	2018-01-06T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	d1	µg/m3	35.22	bereinigt
180	2018-01-06T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	d1	µg/m3	18.77	bereinigt
181	2018-01-06T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	d1	ppb	33.46	bereinigt
182	2018-01-06T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	d1	µg/m3	27.69	bereinigt
183	2018-01-06T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3_max_h1	d1	µg/m3	45.93	bereinigt
184	2018-01-06T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3_nb_h1>120	d1	1	0	bereinigt
185	2018-01-06T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM10	d1	µg/m3	12.91	bereinigt
186	2018-01-06T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM2.5	d1	µg/m3	11.08	bereinigt
187	2018-01-06T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PN	d1	1/cm3	10714.8	bereinigt
188	2018-01-06T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	d1	µg/m3	26.17	bereinigt
189	2018-01-06T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	d1	µg/m3	8.15	bereinigt
190	2018-01-06T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	d1	ppb	20.21	bereinigt
191	2018-01-06T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	d1	µg/m3	35.23	bereinigt
192	2018-01-06T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3_max_h1	d1	µg/m3	58.24	bereinigt
193	2018-01-06T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3_nb_h1>120	d1	1	0	bereinigt
194	2018-01-06T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	d1	µg/m3	11.62	bereinigt
195	2018-01-06T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM2.5	d1	µg/m3	9.92	bereinigt
196	2018-01-06T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PN	d1	1/cm3	8691.05	bereinigt
197	2018-01-06T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	d1	mg/m3	0.27	bereinigt
198	2018-01-06T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	d1	µg/m3	0.59	bereinigt
199	2018-01-07T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	d1	µg/m3	17.63	bereinigt
200	2018-01-07T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	d1	µg/m3	2.48	bereinigt
201	2018-01-07T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	d1	ppb	11.21	bereinigt
202	2018-01-07T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	d1	µg/m3	17.23	bereinigt
203	2018-01-07T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3_max_h1	d1	µg/m3	34.25	bereinigt
204	2018-01-07T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3_nb_h1>120	d1	1	0	bereinigt
205	2018-01-07T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO2	d1	µg/m3	26.95	bereinigt
206	2018-01-07T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO	d1	µg/m3	12.19	bereinigt
207	2018-01-07T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NOx	d1	ppb	23.87	bereinigt
208	2018-01-07T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	O3	d1	µg/m3	12.41	bereinigt
209	2018-01-07T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	O3_max_h1	d1	µg/m3	30.74	bereinigt
210	2018-01-07T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	O3_nb_h1>120	d1	1	0	bereinigt
211	2018-01-07T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	PM10	d1	µg/m3	9.79	bereinigt
212	2018-01-07T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	d1	µg/m3	27.27	bereinigt
213	2018-01-07T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	d1	µg/m3	15.61	bereinigt
214	2018-01-07T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	d1	ppb	26.78	bereinigt
215	2018-01-07T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	d1	µg/m3	11.55	bereinigt
216	2018-01-07T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3_max_h1	d1	µg/m3	26	bereinigt
217	2018-01-07T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3_nb_h1>120	d1	1	0	bereinigt
218	2018-01-07T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM10	d1	µg/m3	14.68	bereinigt
219	2018-01-07T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM2.5	d1	µg/m3	12.7	bereinigt
220	2018-01-07T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PN	d1	1/cm3	9228.61	bereinigt
221	2018-01-07T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	d1	µg/m3	23.74	bereinigt
222	2018-01-07T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	d1	µg/m3	6.91	bereinigt
223	2018-01-07T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	d1	ppb	17.95	bereinigt
224	2018-01-07T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	d1	µg/m3	14.5	bereinigt
225	2018-01-07T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3_max_h1	d1	µg/m3	31.63	bereinigt
226	2018-01-07T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3_nb_h1>120	d1	1	0	bereinigt
227	2018-01-07T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	d1	µg/m3	13.89	bereinigt
228	2018-01-07T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM2.5	d1	µg/m3	11.97	bereinigt
229	2018-01-07T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PN	d1	1/cm3	8650.23	bereinigt
230	2018-01-07T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	d1	mg/m3	0.28	bereinigt
231	2018-01-07T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	d1	µg/m3	0.66	bereinigt
232	2018-01-08T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	d1	µg/m3	21.6	bereinigt
233	2018-01-08T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	d1	µg/m3	3.99	bereinigt
234	2018-01-08T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	d1	ppb	14.49	bereinigt
235	2018-01-08T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	d1	µg/m3	9.72	bereinigt
236	2018-01-08T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3_max_h1	d1	µg/m3	19.51	bereinigt
237	2018-01-08T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3_nb_h1>120	d1	1	0	bereinigt
238	2018-01-08T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO2	d1	µg/m3	35.69	bereinigt
239	2018-01-08T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO	d1	µg/m3	40.94	bereinigt
240	2018-01-08T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NOx	d1	ppb	51.49	bereinigt
241	2018-01-08T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	O3	d1	µg/m3	7.2	bereinigt
242	2018-01-08T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	O3_max_h1	d1	µg/m3	15.86	bereinigt
243	2018-01-08T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	O3_nb_h1>120	d1	1	0	bereinigt
244	2018-01-08T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	PM10	d1	µg/m3	18.63	bereinigt
245	2018-01-08T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	d1	µg/m3	35.06	bereinigt
246	2018-01-08T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	d1	µg/m3	41.05	bereinigt
247	2018-01-08T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	d1	ppb	51.25	bereinigt
248	2018-01-08T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	d1	µg/m3	5.51	bereinigt
249	2018-01-08T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3_max_h1	d1	µg/m3	14.11	bereinigt
250	2018-01-08T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3_nb_h1>120	d1	1	0	bereinigt
251	2018-01-08T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM10	d1	µg/m3	22.66	bereinigt
252	2018-01-08T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM2.5	d1	µg/m3	17.07	bereinigt
253	2018-01-08T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PN	d1	1/cm3	14959.68	bereinigt
254	2018-01-08T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	d1	µg/m3	31.44	bereinigt
255	2018-01-08T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	d1	µg/m3	19.53	bereinigt
256	2018-01-08T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	d1	ppb	32.1	bereinigt
257	2018-01-08T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	d1	µg/m3	7.05	bereinigt
258	2018-01-08T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3_max_h1	d1	µg/m3	16.06	bereinigt
259	2018-01-08T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3_nb_h1>120	d1	1	0	bereinigt
