﻿_id	jahr	gemeinde	bfscode	betrag_chf
1	2009	Baar	1701	370.24
2	2009	Cham	1702	-1053.61
3	2009	Hünenberg	1703	-218.5
4	2009	Menzingen	1704	-2738.33
5	2009	Neuheim	1705	-1992.81
6	2009	Oberägeri	1706	-386.66
7	2009	Risch	1707	-710.13
8	2009	Steinhausen	1708	-1221.87
9	2009	Unterägeri	1709	-2005.6
10	2009	Walchwil	1710	337.83
11	2009	Zug	1711	2259.07
12	2010	Baar	1701	600.06
13	2010	Cham	1702	-1172.96
14	2010	Hünenberg	1703	-419.66
15	2010	Menzingen	1704	-2939.45
16	2010	Neuheim	1705	-2118.59
17	2010	Oberägeri	1706	444.57
18	2010	Risch	1707	-922.45
19	2010	Steinhausen	1708	-976.4
20	2010	Unterägeri	1709	-2067.91
21	2010	Walchwil	1710	559.7
22	2010	Zug	1711	2050.91
23	2011	Baar	1701	423.4
24	2011	Cham	1702	-1269.14
25	2011	Hünenberg	1703	-961.87
26	2011	Menzingen	1704	-2605.73
27	2011	Neuheim	1705	-2076.8
28	2011	Oberägeri	1706	264.97
29	2011	Risch	1707	-382.15
30	2011	Steinhausen	1708	-1362.67
31	2011	Unterägeri	1709	-1882.71
32	2011	Walchwil	1710	828.9
33	2011	Zug	1711	2279.53
34	2012	Baar	1701	535.43
35	2012	Cham	1702	-1166.54
36	2012	Hünenberg	1703	-736
37	2012	Menzingen	1704	-2541.7
38	2012	Neuheim	1705	-2061.01
39	2012	Oberägeri	1706	468.68
40	2012	Risch	1707	-923.68
41	2012	Steinhausen	1708	-1057.14
42	2012	Unterägeri	1709	-1838.9
43	2012	Walchwil	1710	1291.36
44	2012	Zug	1711	2042.31
45	2013	Baar	1701	581.42
46	2013	Cham	1702	-1183.22
47	2013	Hünenberg	1703	-1426.44
48	2013	Menzingen	1704	-3193.48
49	2013	Neuheim	1705	-1926.39
50	2013	Oberägeri	1706	-218.32
51	2013	Risch	1707	-1625.64
52	2013	Steinhausen	1708	-1080.86
53	2013	Unterägeri	1709	-1919.14
54	2013	Walchwil	1710	5711.68
55	2013	Zug	1711	2114.92
56	2014	Baar	1701	154.81
57	2014	Cham	1702	-1152.99
58	2014	Hünenberg	1703	-987.07
59	2014	Menzingen	1704	-2787.94
60	2014	Neuheim	1705	-1787.5
61	2014	Oberägeri	1706	2939.79
62	2014	Risch	1707	-724.13
63	2014	Steinhausen	1708	-1041.63
64	2014	Unterägeri	1709	-2020.52
65	2014	Walchwil	1710	1025.24
66	2014	Zug	1711	1863.82
67	2015	Baar	1701	453.61
68	2015	Cham	1702	-1143.98
69	2015	Hünenberg	1703	-713.22
70	2015	Menzingen	1704	-2666.11
71	2015	Neuheim	1705	-2195.74
72	2015	Oberägeri	1706	243.26
73	2015	Risch	1707	-464.2
74	2015	Steinhausen	1708	-497.1
75	2015	Unterägeri	1709	-1719.17
76	2015	Walchwil	1710	1018.05
77	2015	Zug	1711	1560.36
78	2016	Baar	1701	263.39
79	2016	Cham	1702	-1133.69
80	2016	Hünenberg	1703	-343.24
81	2016	Menzingen	1704	-2213.39
82	2016	Neuheim	1705	-2006.25
83	2016	Oberägeri	1706	176.53
84	2016	Risch	1707	-310.06
85	2016	Steinhausen	1708	-489.14
86	2016	Unterägeri	1709	-1810.63
87	2016	Walchwil	1710	1324.95
88	2016	Zug	1711	1433.47
89	2017	Baar	1701	162.95
90	2017	Cham	1702	-1088.67
91	2017	Hünenberg	1703	-582.45
92	2017	Menzingen	1704	-2639.22
93	2017	Neuheim	1705	-2188.18
94	2017	Oberägeri	1706	-19.73
95	2017	Risch	1707	-465.24
96	2017	Steinhausen	1708	-358.31
97	2017	Unterägeri	1709	-1696.99
98	2017	Walchwil	1710	1071.01
99	2017	Zug	1711	1697.22
100	2018	Baar	1701	303.27
101	2018	Cham	1702	-1396.96
102	2018	Hünenberg	1703	-658.99
103	2018	Menzingen	1704	-2710.51
104	2018	Neuheim	1705	-2046.65
105	2018	Oberägeri	1706	34.83
106	2018	Risch	1707	-335.73
107	2018	Steinhausen	1708	35.37
108	2018	Unterägeri	1709	-1791.94
109	2018	Walchwil	1710	894.86
110	2018	Zug	1711	1773.19
111	2019	Baar	1701	427.6
112	2019	Cham	1702	-1259.25
113	2019	Hünenberg	1703	-783.45
114	2019	Menzingen	1704	-2696.27
115	2019	Neuheim	1705	-1926.71
116	2019	Oberägeri	1706	389.7
117	2019	Risch	1707	-485.77
118	2019	Steinhausen	1708	-248.53
119	2019	Unterägeri	1709	-1824.84
120	2019	Walchwil	1710	397.69
121	2019	Zug	1711	1769.72
122	2020	Baar	1701	708.4
123	2020	Cham	1702	-1279.88
124	2020	Hünenberg	1703	-1020.42
125	2020	Menzingen	1704	-2921.24
126	2020	Neuheim	1705	-2021.02
127	2020	Oberägeri	1706	393.68
128	2020	Risch	1707	-751.86
129	2020	Steinhausen	1708	-227.78
130	2020	Unterägeri	1709	-2039.53
131	2020	Walchwil	1710	284.24
132	2020	Zug	1711	1832.92
133	2021	Baar	1701	571.75
134	2021	Cham	1702	-1565.22
135	2021	Hünenberg	1703	-1085.52
136	2021	Menzingen	1704	-3160.99
137	2021	Neuheim	1705	-2379.42
138	2021	Oberägeri	1706	513.01
139	2021	Risch	1707	-413.73
140	2021	Steinhausen	1708	0.2
141	2021	Unterägeri	1709	-2290.44
142	2021	Walchwil	1710	825.85
143	2021	Zug	1711	1966.12
144	2022	Baar	1701	353.26
145	2022	Cham	1702	-1304.36
146	2022	Hünenberg	1703	-1016.8
147	2022	Menzingen	1704	-3011.4
148	2022	Neuheim	1705	-2017.21
149	2022	Oberägeri	1706	346.15
150	2022	Risch	1707	-767.24
151	2022	Steinhausen	1708	287.55
152	2022	Unterägeri	1709	-2186.33
153	2022	Walchwil	1710	1105.72
154	2022	Zug	1711	1922.37
155	2023	Baar	1701	238.06
156	2023	Cham	1702	-1143.46
157	2023	Hünenberg	1703	-1021.37
158	2023	Menzingen	1704	-3186.74
159	2023	Neuheim	1705	-1622.98
160	2023	Oberägeri	1706	124.64
161	2023	Risch	1707	-449.86
162	2023	Steinhausen	1708	-772.18
163	2023	Unterägeri	1709	-2088.19
164	2023	Walchwil	1710	589.5
165	2023	Zug	1711	2226.61
166	2024	Baar	1701	217.91
167	2024	Cham	1702	-1645.04
168	2024	Hünenberg	1703	-1523.33
169	2024	Menzingen	1704	-3521.58
170	2024	Neuheim	1705	-2782.67
171	2024	Oberägeri	1706	-108.37
172	2024	Risch	1707	112.12
173	2024	Steinhausen	1708	91.29
174	2024	Unterägeri	1709	-2395.05
175	2024	Walchwil	1710	288.66
176	2024	Zug	1711	2525.19
177	2025	Baar	1701	390.01
178	2025	Cham	1702	-1516.09
179	2025	Hünenberg	1703	-1884.57
180	2025	Menzingen	1704	-4024.94
181	2025	Neuheim	1705	-3493.25
182	2025	Oberägeri	1706	-520.72
183	2025	Risch	1707	-684.13
184	2025	Steinhausen	1708	-121.97
185	2025	Unterägeri	1709	-3018.31
186	2025	Walchwil	1710	238.25
187	2025	Zug	1711	3162.39
188	2026	Baar	1701	210.97
189	2026	Cham	1702	-1205.61
190	2026	Hünenberg	1703	-1981.42
191	2026	Menzingen	1704	-3986.36
192	2026	Neuheim	1705	-3085.05
193	2026	Oberägeri	1706	350.68
194	2026	Risch	1707	-1013.09
195	2026	Steinhausen	1708	-410.97
196	2026	Unterägeri	1709	-2990.04
197	2026	Walchwil	1710	375.49
198	2026	Zug	1711	3167.56
