﻿_id	jahr	zweck	tagesdistanz_m
1	2010	Freizeit	15682.25
2	2010	Arbeit	10468.46
3	2010	Einkauf und Besorgungen	6045.87
4	2010	Gesch채ftliche T채tigkeiten und Dienstfahrten	2959.56
5	2010	Service- und Begleitwege	1888.14
6	2010	Anderes (inklusive weiss nicht und keine Angabe)	1841.15
7	2010	Ausbildung und Schule	1816.86
8	2021	Freizeit	16196.08
9	2021	Arbeit	7419.54
10	2021	Einkauf und Besorgungen	4710.29
11	2021	Gesch채ftliche T채tigkeiten und Dienstfahrten	1238.04
12	2021	Service- und Begleitwege	1392.02
13	2021	Anderes (inklusive weiss nicht und keine Angabe)	427.21
14	2021	Ausbildung und Schule	1255.29
