﻿_id	jahr	gemeinde	bfscode	kennzahl	anzahl
1	1970	Baar	1701	Einpersonenhaushalte	438
2	1970	Baar	1701	(Ehe-)Paare ohne Kinder	902
3	1970	Baar	1701	(Ehe-)Paare mit Kindern	2300
4	1970	Baar	1701	Elternteile mit Kindern	188
5	1970	Baar	1701	Einzelpersonen mit Elternteil/beiden Eltern	18
6	1970	Baar	1701	Nichtfamilienhaushalte	174
7	1970	Baar	1701	Kollektivhaushalte	23
8	1980	Baar	1701	Einpersonenhaushalte	1451
9	1980	Baar	1701	(Ehe-)Paare ohne Kinder	990
10	1980	Baar	1701	(Ehe-)Paare mit Kindern	2418
11	1980	Baar	1701	Elternteile mit Kindern	287
12	1980	Baar	1701	Einzelpersonen mit Elternteil/beiden Eltern	10
13	1980	Baar	1701	Nichtfamilienhaushalte	295
14	1980	Baar	1701	Kollektivhaushalte	15
15	1990	Baar	1701	Einpersonenhaushalte	1700
16	1990	Baar	1701	(Ehe-)Paare ohne Kinder	1699
17	1990	Baar	1701	(Ehe-)Paare mit Kindern	2327
18	1990	Baar	1701	Elternteile mit Kindern	313
19	1990	Baar	1701	Einzelpersonen mit Elternteil/beiden Eltern	14
20	1990	Baar	1701	Nichtfamilienhaushalte	216
21	1990	Baar	1701	Kollektivhaushalte	16
22	2000	Baar	1701	Einpersonenhaushalte	3724
23	2000	Baar	1701	(Ehe-)Paare ohne Kinder	2186
24	2000	Baar	1701	(Ehe-)Paare mit Kindern	2255
25	2000	Baar	1701	Elternteile mit Kindern	337
26	2000	Baar	1701	Einzelpersonen mit Elternteil/beiden Eltern	21
27	2000	Baar	1701	Nichtfamilienhaushalte	86
28	2000	Baar	1701	Kollektivhaushalte	125
29	1970	Cham	1702	Einpersonenhaushalte	295
30	1970	Cham	1702	(Ehe-)Paare ohne Kinder	492
31	1970	Cham	1702	(Ehe-)Paare mit Kindern	1241
32	1970	Cham	1702	Elternteile mit Kindern	103
33	1970	Cham	1702	Einzelpersonen mit Elternteil/beiden Eltern	3
34	1970	Cham	1702	Nichtfamilienhaushalte	99
35	1970	Cham	1702	Kollektivhaushalte	19
36	1980	Cham	1702	Einpersonenhaushalte	686
37	1980	Cham	1702	(Ehe-)Paare ohne Kinder	593
38	1980	Cham	1702	(Ehe-)Paare mit Kindern	1398
39	1980	Cham	1702	Elternteile mit Kindern	159
40	1980	Cham	1702	Einzelpersonen mit Elternteil/beiden Eltern	6
41	1980	Cham	1702	Nichtfamilienhaushalte	222
42	1980	Cham	1702	Kollektivhaushalte	40
43	1990	Cham	1702	Einpersonenhaushalte	1097
44	1990	Cham	1702	(Ehe-)Paare ohne Kinder	1019
45	1990	Cham	1702	(Ehe-)Paare mit Kindern	1599
46	1990	Cham	1702	Elternteile mit Kindern	195
47	1990	Cham	1702	Einzelpersonen mit Elternteil/beiden Eltern	14
48	1990	Cham	1702	Nichtfamilienhaushalte	146
49	1990	Cham	1702	Kollektivhaushalte	18
50	2000	Cham	1702	Einpersonenhaushalte	1588
51	2000	Cham	1702	(Ehe-)Paare ohne Kinder	1441
52	2000	Cham	1702	(Ehe-)Paare mit Kindern	1609
53	2000	Cham	1702	Elternteile mit Kindern	270
54	2000	Cham	1702	Einzelpersonen mit Elternteil/beiden Eltern	27
55	2000	Cham	1702	Nichtfamilienhaushalte	102
56	2000	Cham	1702	Kollektivhaushalte	118
57	1970	Hünenberg	1703	Einpersonenhaushalte	33
58	1970	Hünenberg	1703	(Ehe-)Paare ohne Kinder	90
59	1970	Hünenberg	1703	(Ehe-)Paare mit Kindern	271
60	1970	Hünenberg	1703	Elternteile mit Kindern	29
61	1970	Hünenberg	1703	Einzelpersonen mit Elternteil/beiden Eltern	2
62	1970	Hünenberg	1703	Nichtfamilienhaushalte	17
63	1970	Hünenberg	1703	Kollektivhaushalte	0
64	1980	Hünenberg	1703	Einpersonenhaushalte	199
65	1980	Hünenberg	1703	(Ehe-)Paare ohne Kinder	212
66	1980	Hünenberg	1703	(Ehe-)Paare mit Kindern	738
67	1980	Hünenberg	1703	Elternteile mit Kindern	49
68	1980	Hünenberg	1703	Einzelpersonen mit Elternteil/beiden Eltern	0
69	1980	Hünenberg	1703	Nichtfamilienhaushalte	72
70	1980	Hünenberg	1703	Kollektivhaushalte	7
71	1990	Hünenberg	1703	Einpersonenhaushalte	338
72	1990	Hünenberg	1703	(Ehe-)Paare ohne Kinder	506
73	1990	Hünenberg	1703	(Ehe-)Paare mit Kindern	954
74	1990	Hünenberg	1703	Elternteile mit Kindern	96
75	1990	Hünenberg	1703	Einzelpersonen mit Elternteil/beiden Eltern	4
76	1990	Hünenberg	1703	Nichtfamilienhaushalte	38
77	1990	Hünenberg	1703	Kollektivhaushalte	10
78	2000	Hünenberg	1703	Einpersonenhaushalte	645
79	2000	Hünenberg	1703	(Ehe-)Paare ohne Kinder	791
80	2000	Hünenberg	1703	(Ehe-)Paare mit Kindern	1005
81	2000	Hünenberg	1703	Elternteile mit Kindern	131
82	2000	Hünenberg	1703	Einzelpersonen mit Elternteil/beiden Eltern	14
83	2000	Hünenberg	1703	Nichtfamilienhaushalte	45
84	2000	Hünenberg	1703	Kollektivhaushalte	77
85	1970	Menzingen	1704	Einpersonenhaushalte	57
86	1970	Menzingen	1704	(Ehe-)Paare ohne Kinder	88
87	1970	Menzingen	1704	(Ehe-)Paare mit Kindern	336
88	1970	Menzingen	1704	Elternteile mit Kindern	32
89	1970	Menzingen	1704	Einzelpersonen mit Elternteil/beiden Eltern	10
90	1970	Menzingen	1704	Nichtfamilienhaushalte	32
91	1970	Menzingen	1704	Kollektivhaushalte	12
92	1980	Menzingen	1704	Einpersonenhaushalte	120
93	1980	Menzingen	1704	(Ehe-)Paare ohne Kinder	153
94	1980	Menzingen	1704	(Ehe-)Paare mit Kindern	394
95	1980	Menzingen	1704	Elternteile mit Kindern	46
96	1980	Menzingen	1704	Einzelpersonen mit Elternteil/beiden Eltern	4
97	1980	Menzingen	1704	Nichtfamilienhaushalte	54
98	1980	Menzingen	1704	Kollektivhaushalte	31
99	1990	Menzingen	1704	Einpersonenhaushalte	219
100	1990	Menzingen	1704	(Ehe-)Paare ohne Kinder	295
101	1990	Menzingen	1704	(Ehe-)Paare mit Kindern	512
102	1990	Menzingen	1704	Elternteile mit Kindern	52
103	1990	Menzingen	1704	Einzelpersonen mit Elternteil/beiden Eltern	4
104	1990	Menzingen	1704	Nichtfamilienhaushalte	49
105	1990	Menzingen	1704	Kollektivhaushalte	17
106	2000	Menzingen	1704	Einpersonenhaushalte	349
107	2000	Menzingen	1704	(Ehe-)Paare ohne Kinder	350
108	2000	Menzingen	1704	(Ehe-)Paare mit Kindern	474
109	2000	Menzingen	1704	Elternteile mit Kindern	64
110	2000	Menzingen	1704	Einzelpersonen mit Elternteil/beiden Eltern	12
111	2000	Menzingen	1704	Nichtfamilienhaushalte	24
112	2000	Menzingen	1704	Kollektivhaushalte	52
113	1970	Neuheim	1705	Einpersonenhaushalte	13
114	1970	Neuheim	1705	(Ehe-)Paare ohne Kinder	19
115	1970	Neuheim	1705	(Ehe-)Paare mit Kindern	120
116	1970	Neuheim	1705	Elternteile mit Kindern	18
117	1970	Neuheim	1705	Einzelpersonen mit Elternteil/beiden Eltern	0
118	1970	Neuheim	1705	Nichtfamilienhaushalte	11
119	1970	Neuheim	1705	Kollektivhaushalte	2
120	1980	Neuheim	1705	Einpersonenhaushalte	40
121	1980	Neuheim	1705	(Ehe-)Paare ohne Kinder	47
122	1980	Neuheim	1705	(Ehe-)Paare mit Kindern	164
123	1980	Neuheim	1705	Elternteile mit Kindern	15
124	1980	Neuheim	1705	Einzelpersonen mit Elternteil/beiden Eltern	4
125	1980	Neuheim	1705	Nichtfamilienhaushalte	19
126	1980	Neuheim	1705	Kollektivhaushalte	2
127	1990	Neuheim	1705	Einpersonenhaushalte	96
128	1990	Neuheim	1705	(Ehe-)Paare ohne Kinder	115
129	1990	Neuheim	1705	(Ehe-)Paare mit Kindern	255
130	1990	Neuheim	1705	Elternteile mit Kindern	17
131	1990	Neuheim	1705	Einzelpersonen mit Elternteil/beiden Eltern	3
132	1990	Neuheim	1705	Nichtfamilienhaushalte	22
133	1990	Neuheim	1705	Kollektivhaushalte	2
134	2000	Neuheim	1705	Einpersonenhaushalte	203
135	2000	Neuheim	1705	(Ehe-)Paare ohne Kinder	181
136	2000	Neuheim	1705	(Ehe-)Paare mit Kindern	290
137	2000	Neuheim	1705	Elternteile mit Kindern	33
138	2000	Neuheim	1705	Einzelpersonen mit Elternteil/beiden Eltern	6
139	2000	Neuheim	1705	Nichtfamilienhaushalte	8
140	2000	Neuheim	1705	Kollektivhaushalte	9
141	1970	Oberägeri	1706	Einpersonenhaushalte	93
142	1970	Oberägeri	1706	(Ehe-)Paare ohne Kinder	135
143	1970	Oberägeri	1706	(Ehe-)Paare mit Kindern	373
144	1970	Oberägeri	1706	Elternteile mit Kindern	35
145	1970	Oberägeri	1706	Einzelpersonen mit Elternteil/beiden Eltern	8
146	1970	Oberägeri	1706	Nichtfamilienhaushalte	32
147	1970	Oberägeri	1706	Kollektivhaushalte	10
148	1980	Oberägeri	1706	Einpersonenhaushalte	204
149	1980	Oberägeri	1706	(Ehe-)Paare ohne Kinder	169
150	1980	Oberägeri	1706	(Ehe-)Paare mit Kindern	511
151	1980	Oberägeri	1706	Elternteile mit Kindern	44
152	1980	Oberägeri	1706	Einzelpersonen mit Elternteil/beiden Eltern	4
153	1980	Oberägeri	1706	Nichtfamilienhaushalte	65
154	1980	Oberägeri	1706	Kollektivhaushalte	15
155	1990	Oberägeri	1706	Einpersonenhaushalte	336
156	1990	Oberägeri	1706	(Ehe-)Paare ohne Kinder	332
157	1990	Oberägeri	1706	(Ehe-)Paare mit Kindern	552
158	1990	Oberägeri	1706	Elternteile mit Kindern	50
159	1990	Oberägeri	1706	Einzelpersonen mit Elternteil/beiden Eltern	9
160	1990	Oberägeri	1706	Nichtfamilienhaushalte	50
161	1990	Oberägeri	1706	Kollektivhaushalte	17
162	2000	Oberägeri	1706	Einpersonenhaushalte	502
163	2000	Oberägeri	1706	(Ehe-)Paare ohne Kinder	517
164	2000	Oberägeri	1706	(Ehe-)Paare mit Kindern	530
165	2000	Oberägeri	1706	Elternteile mit Kindern	76
166	2000	Oberägeri	1706	Einzelpersonen mit Elternteil/beiden Eltern	10
167	2000	Oberägeri	1706	Nichtfamilienhaushalte	29
168	2000	Oberägeri	1706	Kollektivhaushalte	54
169	1970	Risch	1707	Einpersonenhaushalte	74
170	1970	Risch	1707	(Ehe-)Paare ohne Kinder	136
171	1970	Risch	1707	(Ehe-)Paare mit Kindern	512
172	1970	Risch	1707	Elternteile mit Kindern	46
173	1970	Risch	1707	Einzelpersonen mit Elternteil/beiden Eltern	6
174	1970	Risch	1707	Nichtfamilienhaushalte	26
175	1970	Risch	1707	Kollektivhaushalte	6
176	1980	Risch	1707	Einpersonenhaushalte	255
177	1980	Risch	1707	(Ehe-)Paare ohne Kinder	241
178	1980	Risch	1707	(Ehe-)Paare mit Kindern	651
179	1980	Risch	1707	Elternteile mit Kindern	79
180	1980	Risch	1707	Einzelpersonen mit Elternteil/beiden Eltern	0
181	1980	Risch	1707	Nichtfamilienhaushalte	86
182	1980	Risch	1707	Kollektivhaushalte	9
183	1990	Risch	1707	Einpersonenhaushalte	485
184	1990	Risch	1707	(Ehe-)Paare ohne Kinder	499
185	1990	Risch	1707	(Ehe-)Paare mit Kindern	846
186	1990	Risch	1707	Elternteile mit Kindern	90
187	1990	Risch	1707	Einzelpersonen mit Elternteil/beiden Eltern	2
188	1990	Risch	1707	Nichtfamilienhaushalte	53
189	1990	Risch	1707	Kollektivhaushalte	8
190	2000	Risch	1707	Einpersonenhaushalte	816
191	2000	Risch	1707	(Ehe-)Paare ohne Kinder	773
192	2000	Risch	1707	(Ehe-)Paare mit Kindern	1017
193	2000	Risch	1707	Elternteile mit Kindern	125
194	2000	Risch	1707	Einzelpersonen mit Elternteil/beiden Eltern	8
195	2000	Risch	1707	Nichtfamilienhaushalte	52
196	2000	Risch	1707	Kollektivhaushalte	75
197	1970	Steinhausen	1708	Einpersonenhaushalte	81
198	1970	Steinhausen	1708	(Ehe-)Paare ohne Kinder	217
199	1970	Steinhausen	1708	(Ehe-)Paare mit Kindern	754
200	1970	Steinhausen	1708	Elternteile mit Kindern	42
201	1970	Steinhausen	1708	Einzelpersonen mit Elternteil/beiden Eltern	3
202	1970	Steinhausen	1708	Nichtfamilienhaushalte	28
203	1970	Steinhausen	1708	Kollektivhaushalte	3
204	1980	Steinhausen	1708	Einpersonenhaushalte	317
205	1980	Steinhausen	1708	(Ehe-)Paare ohne Kinder	384
206	1980	Steinhausen	1708	(Ehe-)Paare mit Kindern	1083
207	1980	Steinhausen	1708	Elternteile mit Kindern	95
208	1980	Steinhausen	1708	Einzelpersonen mit Elternteil/beiden Eltern	1
209	1980	Steinhausen	1708	Nichtfamilienhaushalte	99
210	1980	Steinhausen	1708	Kollektivhaushalte	9
211	1990	Steinhausen	1708	Einpersonenhaushalte	541
212	1990	Steinhausen	1708	(Ehe-)Paare ohne Kinder	682
213	1990	Steinhausen	1708	(Ehe-)Paare mit Kindern	1151
214	1990	Steinhausen	1708	Elternteile mit Kindern	144
215	1990	Steinhausen	1708	Einzelpersonen mit Elternteil/beiden Eltern	3
216	1990	Steinhausen	1708	Nichtfamilienhaushalte	71
217	1990	Steinhausen	1708	Kollektivhaushalte	15
218	2000	Steinhausen	1708	Einpersonenhaushalte	922
219	2000	Steinhausen	1708	(Ehe-)Paare ohne Kinder	1027
220	2000	Steinhausen	1708	(Ehe-)Paare mit Kindern	1219
221	2000	Steinhausen	1708	Elternteile mit Kindern	205
222	2000	Steinhausen	1708	Einzelpersonen mit Elternteil/beiden Eltern	9
223	2000	Steinhausen	1708	Nichtfamilienhaushalte	56
224	2000	Steinhausen	1708	Kollektivhaushalte	35
225	1970	Unterägeri	1709	Einpersonenhaushalte	164
226	1970	Unterägeri	1709	(Ehe-)Paare ohne Kinder	284
227	1970	Unterägeri	1709	(Ehe-)Paare mit Kindern	642
228	1970	Unterägeri	1709	Elternteile mit Kindern	74
229	1970	Unterägeri	1709	Einzelpersonen mit Elternteil/beiden Eltern	11
230	1970	Unterägeri	1709	Nichtfamilienhaushalte	59
231	1970	Unterägeri	1709	Kollektivhaushalte	15
232	1980	Unterägeri	1709	Einpersonenhaushalte	388
233	1980	Unterägeri	1709	(Ehe-)Paare ohne Kinder	363
234	1980	Unterägeri	1709	(Ehe-)Paare mit Kindern	805
235	1980	Unterägeri	1709	Elternteile mit Kindern	105
236	1980	Unterägeri	1709	Einzelpersonen mit Elternteil/beiden Eltern	3
237	1980	Unterägeri	1709	Nichtfamilienhaushalte	76
238	1980	Unterägeri	1709	Kollektivhaushalte	23
239	1990	Unterägeri	1709	Einpersonenhaushalte	641
240	1990	Unterägeri	1709	(Ehe-)Paare ohne Kinder	646
241	1990	Unterägeri	1709	(Ehe-)Paare mit Kindern	875
242	1990	Unterägeri	1709	Elternteile mit Kindern	111
243	1990	Unterägeri	1709	Einzelpersonen mit Elternteil/beiden Eltern	6
244	1990	Unterägeri	1709	Nichtfamilienhaushalte	72
245	1990	Unterägeri	1709	Kollektivhaushalte	15
246	2000	Unterägeri	1709	Einpersonenhaushalte	971
247	2000	Unterägeri	1709	(Ehe-)Paare ohne Kinder	848
248	2000	Unterägeri	1709	(Ehe-)Paare mit Kindern	934
249	2000	Unterägeri	1709	Elternteile mit Kindern	123
250	2000	Unterägeri	1709	Einzelpersonen mit Elternteil/beiden Eltern	14
251	2000	Unterägeri	1709	Nichtfamilienhaushalte	29
252	2000	Unterägeri	1709	Kollektivhaushalte	59
253	1970	Walchwil	1710	Einpersonenhaushalte	49
254	1970	Walchwil	1710	(Ehe-)Paare ohne Kinder	98
255	1970	Walchwil	1710	(Ehe-)Paare mit Kindern	253
256	1970	Walchwil	1710	Elternteile mit Kindern	18
257	1970	Walchwil	1710	Einzelpersonen mit Elternteil/beiden Eltern	4
258	1970	Walchwil	1710	Nichtfamilienhaushalte	29
259	1970	Walchwil	1710	Kollektivhaushalte	4
260	1980	Walchwil	1710	Einpersonenhaushalte	124
261	1980	Walchwil	1710	(Ehe-)Paare ohne Kinder	182
262	1980	Walchwil	1710	(Ehe-)Paare mit Kindern	341
263	1980	Walchwil	1710	Elternteile mit Kindern	22
264	1980	Walchwil	1710	Einzelpersonen mit Elternteil/beiden Eltern	2
265	1980	Walchwil	1710	Nichtfamilienhaushalte	27
266	1980	Walchwil	1710	Kollektivhaushalte	12
267	1990	Walchwil	1710	Einpersonenhaushalte	234
268	1990	Walchwil	1710	(Ehe-)Paare ohne Kinder	272
269	1990	Walchwil	1710	(Ehe-)Paare mit Kindern	381
270	1990	Walchwil	1710	Elternteile mit Kindern	40
271	1990	Walchwil	1710	Einzelpersonen mit Elternteil/beiden Eltern	9
272	1990	Walchwil	1710	Nichtfamilienhaushalte	32
273	1990	Walchwil	1710	Kollektivhaushalte	6
274	2000	Walchwil	1710	Einpersonenhaushalte	394
275	2000	Walchwil	1710	(Ehe-)Paare ohne Kinder	424
276	2000	Walchwil	1710	(Ehe-)Paare mit Kindern	378
277	2000	Walchwil	1710	Elternteile mit Kindern	49
278	2000	Walchwil	1710	Einzelpersonen mit Elternteil/beiden Eltern	2
279	2000	Walchwil	1710	Nichtfamilienhaushalte	19
280	2000	Walchwil	1710	Kollektivhaushalte	20
281	1970	Zug	1711	Einpersonenhaushalte	1167
282	1970	Zug	1711	(Ehe-)Paare ohne Kinder	1701
283	1970	Zug	1711	(Ehe-)Paare mit Kindern	3216
284	1970	Zug	1711	Elternteile mit Kindern	332
285	1970	Zug	1711	Einzelpersonen mit Elternteil/beiden Eltern	26
286	1970	Zug	1711	Nichtfamilienhaushalte	450
287	1970	Zug	1711	Kollektivhaushalte	56
288	1980	Zug	1711	Einpersonenhaushalte	2472
289	1980	Zug	1711	(Ehe-)Paare ohne Kinder	1842
290	1980	Zug	1711	(Ehe-)Paare mit Kindern	2984
291	1980	Zug	1711	Elternteile mit Kindern	412
292	1980	Zug	1711	Einzelpersonen mit Elternteil/beiden Eltern	29
293	1980	Zug	1711	Nichtfamilienhaushalte	331
294	1980	Zug	1711	Kollektivhaushalte	91
295	1990	Zug	1711	Einpersonenhaushalte	3256
296	1990	Zug	1711	(Ehe-)Paare ohne Kinder	2463
297	1990	Zug	1711	(Ehe-)Paare mit Kindern	2683
298	1990	Zug	1711	Elternteile mit Kindern	409
299	1990	Zug	1711	Einzelpersonen mit Elternteil/beiden Eltern	31
300	1990	Zug	1711	Nichtfamilienhaushalte	283
301	1990	Zug	1711	Kollektivhaushalte	67
302	2000	Zug	1711	Einpersonenhaushalte	4345
303	2000	Zug	1711	(Ehe-)Paare ohne Kinder	2928
304	2000	Zug	1711	(Ehe-)Paare mit Kindern	2358
305	2000	Zug	1711	Elternteile mit Kindern	499
306	2000	Zug	1711	Einzelpersonen mit Elternteil/beiden Eltern	82
307	2000	Zug	1711	Nichtfamilienhaushalte	258
308	2000	Zug	1711	Kollektivhaushalte	170
