﻿_id	jahr	gemeinde	bfscode	betrag_chf
1	2009	Baar	1701	7893078
2	2009	Cham	1702	-14730490
3	2009	Hünenberg	1703	-1805452
4	2009	Menzingen	1704	-11744690
5	2009	Neuheim	1705	-3866051
6	2009	Oberägeri	1706	-2074407
7	2009	Risch	1707	-6035366
8	2009	Steinhausen	1708	-10659570
9	2009	Unterägeri	1709	-15713906
10	2009	Walchwil	1710	1162131
11	2009	Zug	1711	57574723
12	2010	Baar	1701	12915786
13	2010	Cham	1702	-16725235
14	2010	Hünenberg	1703	-3483623
15	2010	Menzingen	1704	-12842455
16	2010	Neuheim	1705	-4173623
17	2010	Oberägeri	1706	2381140
18	2010	Risch	1707	-8027201
19	2010	Steinhausen	1708	-8539606
20	2010	Unterägeri	1709	-16324118
21	2010	Walchwil	1710	1950556
22	2010	Zug	1711	52868379
23	2011	Baar	1701	9139456
24	2011	Cham	1702	-18468556
25	2011	Hünenberg	1703	-7982582
26	2011	Menzingen	1704	-11282797
27	2011	Neuheim	1705	-4053916
28	2011	Oberägeri	1706	1421028
29	2011	Risch	1707	-3356774
30	2011	Steinhausen	1708	-12047339
31	2011	Unterägeri	1709	-14933637
32	2011	Walchwil	1710	2921860
33	2011	Zug	1711	58643257
34	2012	Baar	1701	11623681
35	2012	Cham	1702	-17236779
36	2012	Hünenberg	1703	-6264816
37	2012	Menzingen	1704	-11084359
38	2012	Neuheim	1705	-4014846
39	2012	Oberägeri	1706	2543512
40	2012	Risch	1707	-8437778
41	2012	Steinhausen	1708	-9580819
42	2012	Unterägeri	1709	-14711227
43	2012	Walchwil	1710	4623073
44	2012	Zug	1711	52540358
45	2013	Baar	1701	12863952
46	2013	Cham	1702	-17719864
47	2013	Hünenberg	1703	-12545496
48	2013	Menzingen	1704	-13993827
49	2013	Neuheim	1705	-3793071
50	2013	Oberägeri	1706	-1220818
51	2013	Risch	1707	-15583391
52	2013	Steinhausen	1708	-9803357
53	2013	Unterägeri	1709	-15585298
54	2013	Walchwil	1710	20487794
55	2013	Zug	1711	56893376
56	2014	Baar	1701	3460826
57	2014	Cham	1702	-17317912
58	2014	Hünenberg	1703	-8690165
59	2014	Menzingen	1704	-12085706
60	2014	Neuheim	1705	-3585724
61	2014	Oberägeri	1706	16618659
62	2014	Risch	1707	-7081254
63	2014	Steinhausen	1708	-9596539
64	2014	Unterägeri	1709	-16729918
65	2014	Walchwil	1710	3683703
66	2014	Zug	1711	51324030
67	2015	Baar	1701	10240675
68	2015	Cham	1702	-17588670
69	2015	Hünenberg	1703	-6277752
70	2015	Menzingen	1704	-11541585
71	2015	Neuheim	1705	-4444185
72	2015	Oberägeri	1706	1417701
73	2015	Risch	1707	-4624783
74	2015	Steinhausen	1708	-4602172
75	2015	Unterägeri	1709	-14399809
76	2015	Walchwil	1710	3691463
77	2015	Zug	1711	43629117
78	2016	Baar	1701	6118013
79	2016	Cham	1702	-17598235
80	2016	Hünenberg	1703	-3034568
81	2016	Menzingen	1704	-9694637
82	2016	Neuheim	1705	-4048604
83	2016	Oberägeri	1706	1050326
84	2016	Risch	1707	-3111789
85	2016	Steinhausen	1708	-4611079
86	2016	Unterägeri	1709	-15348695
87	2016	Walchwil	1710	4777780
88	2016	Zug	1711	41001488
89	2017	Baar	1701	3839280
90	2017	Cham	1702	-17368655
91	2017	Hünenberg	1703	-5153491
92	2017	Menzingen	1704	-11715484
93	2017	Neuheim	1705	-4713348
94	2017	Oberägeri	1706	-117198
95	2017	Risch	1707	-4778942
96	2017	Steinhausen	1708	-3419386
97	2017	Unterägeri	1709	-14565233
98	2017	Walchwil	1710	3838506
99	2017	Zug	1711	49653951
100	2018	Baar	1701	7317542
101	2018	Cham	1702	-22653141
102	2018	Hünenberg	1703	-5816903
103	2018	Menzingen	1704	-12107839
104	2018	Neuheim	1705	-4541521
105	2018	Oberägeri	1706	208789
106	2018	Risch	1707	-3476479
107	2018	Steinhausen	1708	344361
108	2018	Unterägeri	1709	-15367673
109	2018	Walchwil	1710	3244778
110	2018	Zug	1711	52848086
111	2019	Baar	1701	10400081
112	2019	Cham	1702	-20867014
113	2019	Hünenberg	1703	-6913147
114	2019	Menzingen	1704	-12130541
115	2019	Neuheim	1705	-4325469
116	2019	Oberägeri	1706	2361200
117	2019	Risch	1707	-5107820
118	2019	Steinhausen	1708	-2454187
119	2019	Unterägeri	1709	-15856021
120	2019	Walchwil	1710	1438430
121	2019	Zug	1711	53454488
122	2020	Baar	1701	17333206
123	2020	Cham	1702	-21403443
124	2020	Hünenberg	1703	-8987822
125	2020	Menzingen	1704	-13259524
126	2020	Neuheim	1705	-4561452
127	2020	Oberägeri	1706	2393939
128	2020	Risch	1707	-8166680
129	2020	Steinhausen	1708	-2283765
130	2020	Unterägeri	1709	-18086566
131	2020	Walchwil	1710	1041180
132	2020	Zug	1711	55980927
133	2021	Baar	1701	14074769
134	2021	Cham	1702	-26441186
135	2021	Hünenberg	1703	-9535217
136	2021	Menzingen	1704	-14385684
137	2021	Neuheim	1705	-5322769
138	2021	Oberägeri	1706	3203227
139	2021	Risch	1707	-4546921
140	2021	Steinhausen	1708	1981
141	2021	Unterägeri	1709	-20311599
142	2021	Walchwil	1710	3064723
143	2021	Zug	1711	60198676
144	2022	Baar	1701	8720532
145	2022	Cham	1702	-22228851
146	2022	Hünenberg	1703	-8915270
147	2022	Menzingen	1704	-13671736
148	2022	Neuheim	1705	-4518557
149	2022	Oberägeri	1706	2209153
150	2022	Risch	1707	-8602297
151	2022	Steinhausen	1708	2932411
152	2022	Unterägeri	1709	-19615782
153	2022	Walchwil	1710	4223844
154	2022	Zug	1711	59466553
155	2023	Baar	1701	5892879
156	2023	Cham	1702	-19525656
157	2023	Hünenberg	1703	-9068700
158	2023	Menzingen	1704	-14649466
159	2023	Neuheim	1705	-3794525
160	2023	Oberägeri	1706	807160
161	2023	Risch	1707	-5030310
162	2023	Steinhausen	1708	-7904778
163	2023	Unterägeri	1709	-18814605
164	2023	Walchwil	1710	2294913
165	2023	Zug	1711	69793088
166	2024	Baar	1701	5446815
167	2024	Cham	1702	-29023448
168	2024	Hünenberg	1703	-13630759
169	2024	Menzingen	1704	-16252094
170	2024	Neuheim	1705	-6511446
171	2024	Oberägeri	1706	-695168
172	2024	Risch	1707	1261632
173	2024	Steinhausen	1708	941066
174	2024	Unterägeri	1709	-22137448
175	2024	Walchwil	1710	1135604
176	2024	Zug	1711	79465246
177	2025	Baar	1701	9739704
178	2025	Cham	1702	-27087972
179	2025	Hünenberg	1703	-16942243
180	2025	Menzingen	1704	-18752173
181	2025	Neuheim	1705	-8572435
182	2025	Oberägeri	1706	-3407066
183	2025	Risch	1707	-7832638
184	2025	Steinhausen	1708	-1260942
185	2025	Unterägeri	1709	-28019015
186	2025	Walchwil	1710	954185
187	2025	Zug	1711	101180595
188	2026	Baar	1701	5274999
189	2026	Cham	1702	-22030044
190	2026	Hünenberg	1703	-17777289
191	2026	Menzingen	1704	-18735906
192	2026	Neuheim	1705	-7795914
193	2026	Oberägeri	1706	2306763
194	2026	Risch	1707	-11826850
195	2026	Steinhausen	1708	-4273713
196	2026	Unterägeri	1709	-28390455
197	2026	Walchwil	1710	1500102
198	2026	Zug	1711	101748307
