﻿_id	Datum	Standort	Parameter	Intervall	Einheit	Wert	Status
1	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	Hr	h1	%Hr	99.99	bereinigt
2	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	T	h1	°C	-1.99	bereinigt
3	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	p	h1	hPa	957.2	bereinigt
4	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	Hr	h1	%Hr	96.49	bereinigt
5	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	RainDur	h1	min	0.0	bereinigt
6	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	T	h1	°C	-1.26	bereinigt
7	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	WD	h1	°	217.75	bereinigt
8	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	WVs	h1	m/s	0.68	bereinigt
9	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	WVv	h1	m/s	0.57	bereinigt
10	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	p	h1	hPa	978.41	bereinigt
11	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	Hr	h1	%Hr	99.98	bereinigt
12	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	RainDur	h1	min	0.0	bereinigt
13	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	T	h1	°C	-0.52	bereinigt
14	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	WD	h1	°	306.4	bereinigt
15	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	WVs	h1	m/s	0.61	bereinigt
16	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	WVv	h1	m/s	0.39	bereinigt
17	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	p	h1	hPa	981.09	bereinigt
18	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	Hr	h1	%Hr	99.54	bereinigt
19	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	RainDur	h1	min	0.0	bereinigt
20	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	StrGlo	h1	W/m2	0.02	bereinigt
21	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	T	h1	°C	-1.08	bereinigt
22	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	WD	h1	°	250.81	bereinigt
23	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	WVs	h1	m/s	0.99	bereinigt
24	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	WVv	h1	m/s	0.84	bereinigt
25	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	p	h1	hPa	978.23	bereinigt
26	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Heubeeribüel	Hr	h1	%Hr	99.99	bereinigt
27	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Heubeeribüel	T	h1	°C	-0.9	bereinigt
28	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Heubeeribüel	p	h1	hPa	956.9	bereinigt
29	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	Hr	h1	%Hr	94.39	bereinigt
30	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	RainDur	h1	min	0.0	bereinigt
31	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	T	h1	°C	-1.36	bereinigt
32	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	WD	h1	°	209.89	bereinigt
33	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	WVs	h1	m/s	0.56	bereinigt
34	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	WVv	h1	m/s	0.33	bereinigt
35	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	p	h1	hPa	978.12	bereinigt
36	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	Hr	h1	%Hr	99.98	bereinigt
37	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	RainDur	h1	min	0.0	bereinigt
38	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	T	h1	°C	-0.55	bereinigt
39	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	WD	h1	°	324.53	bereinigt
40	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	WVs	h1	m/s	0.7	bereinigt
41	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	WVv	h1	m/s	0.48	bereinigt
42	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	p	h1	hPa	980.77	bereinigt
43	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	Hr	h1	%Hr	96.68	bereinigt
44	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	RainDur	h1	min	0.0	bereinigt
45	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	StrGlo	h1	W/m2	0.02	bereinigt
46	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	T	h1	°C	-0.95	bereinigt
47	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	WD	h1	°	299.96	bereinigt
48	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	WVs	h1	m/s	1.01	bereinigt
49	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	WVv	h1	m/s	0.78	bereinigt
50	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	p	h1	hPa	977.88	bereinigt
51	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Heubeeribüel	Hr	h1	%Hr	99.99	bereinigt
52	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Heubeeribüel	T	h1	°C	-2.38	bereinigt
53	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Heubeeribüel	p	h1	hPa	956.95	bereinigt
54	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	Hr	h1	%Hr	94.89	bereinigt
55	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	RainDur	h1	min	0.0	bereinigt
56	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	T	h1	°C	-1.74	bereinigt
57	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	WD	h1	°	58.75	bereinigt
58	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	WVs	h1	m/s	0.32	bereinigt
59	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	WVv	h1	m/s	0.15	bereinigt
60	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	p	h1	hPa	978.24	bereinigt
61	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	Hr	h1	%Hr	99.99	bereinigt
62	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	RainDur	h1	min	0.0	bereinigt
63	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	T	h1	°C	-0.8	bereinigt
64	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	WD	h1	°	319.66	bereinigt
65	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	WVs	h1	m/s	0.83	bereinigt
66	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	WVv	h1	m/s	0.65	bereinigt
67	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	p	h1	hPa	980.89	bereinigt
68	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	Hr	h1	%Hr	96.25	bereinigt
69	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	RainDur	h1	min	0.0	bereinigt
70	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	StrGlo	h1	W/m2	0.03	bereinigt
71	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	T	h1	°C	-1.05	bereinigt
72	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	WD	h1	°	341.91	bereinigt
73	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	WVs	h1	m/s	0.75	bereinigt
74	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	WVv	h1	m/s	0.49	bereinigt
75	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	p	h1	hPa	977.99	bereinigt
76	2025-01-01T03:00+0100	Zch_Heubeeribüel	Hr	h1	%Hr	99.99	bereinigt
77	2025-01-01T03:00+0100	Zch_Heubeeribüel	T	h1	°C	-2.85	bereinigt
78	2025-01-01T03:00+0100	Zch_Heubeeribüel	p	h1	hPa	956.86	bereinigt
79	2025-01-01T03:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	Hr	h1	%Hr	93.29	bereinigt
80	2025-01-01T03:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	RainDur	h1	min	0.0	bereinigt
81	2025-01-01T03:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	T	h1	°C	-1.7	bereinigt
82	2025-01-01T03:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	WD	h1	°	218.64	bereinigt
83	2025-01-01T03:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	WVs	h1	m/s	0.43	bereinigt
84	2025-01-01T03:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	WVv	h1	m/s	0.34	bereinigt
85	2025-01-01T03:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	p	h1	hPa	978.12	bereinigt
86	2025-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	Hr	h1	%Hr	99.68	bereinigt
87	2025-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	RainDur	h1	min	0.0	bereinigt
88	2025-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	T	h1	°C	-0.7	bereinigt
89	2025-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	WD	h1	°	237.3	bereinigt
90	2025-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	WVs	h1	m/s	0.51	bereinigt
91	2025-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	WVv	h1	m/s	0.04	bereinigt
92	2025-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	p	h1	hPa	980.76	bereinigt
93	2025-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	Hr	h1	%Hr	96.61	bereinigt
94	2025-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	RainDur	h1	min	0.0	bereinigt
95	2025-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	StrGlo	h1	W/m2	0.02	bereinigt
96	2025-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	T	h1	°C	-1.26	bereinigt
97	2025-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	WD	h1	°	181.85	bereinigt
98	2025-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	WVs	h1	m/s	1.07	bereinigt
99	2025-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	WVv	h1	m/s	0.54	bereinigt
