﻿_id	linie	richtung	betriebsdatum	fahrzeug	kurs	seq_von	halt_diva_von	halt_punkt_diva_von	halt_kurz_von1	datum_von	soll_an_von	ist_an_von	soll_ab_von	ist_ab_von	seq_nach	halt_diva_nach	halt_punkt_diva_nach	halt_kurz_nach1	datum_nach	soll_an_nach	ist_an_nach1	soll_ab_nach	ist_ab_nach	fahrt_id	fahrweg_id	fw_no	fw_typ	fw_kurz	fw_lang	umlauf_von	halt_id_von	halt_id_nach	halt_punkt_id_von	halt_punkt_id_nach
1	325	1	13.06.21	11460	1	7	6695	50	DLAE	13.06.21	34806	34933	34818	35117	8	6698	50	DWEI	13.06.21	34860	35130	34860	35130	17806	150521	105	1	105	BSTD - DWEI Baustelle LTB 2. Etappe	250146	2492	2496	45331	42910
2	325	1	13.06.21	11460	1	6	6694	50	WEST	13.06.21	34770	34898	34782	34898	7	6695	50	DLAE	13.06.21	34806	34933	34818	35117	17806	150521	105	1	105	BSTD - DWEI Baustelle LTB 2. Etappe	250146	2491	2492	43579	45331
3	325	1	13.06.21	11460	1	5	6693	50	DGYR	13.06.21	34734	34840	34746	34848	6	6694	50	WEST	13.06.21	34770	34898	34782	34898	17806	150521	105	1	105	BSTD - DWEI Baustelle LTB 2. Etappe	250146	2490	2491	48932	43579
4	325	1	13.06.21	11460	1	4	1265	54	HATS	13.06.21	34680	34706	34692	34713	5	6693	50	DGYR	13.06.21	34734	34840	34746	34848	17806	150521	105	1	105	BSTD - DWEI Baustelle LTB 2. Etappe	250146	2336	2490	11516	48932
5	325	1	13.06.21	11460	1	3	1758	50	ODIE	13.06.21	34632	34679	34644	34689	4	1265	54	HATS	13.06.21	34680	34706	34692	34713	17806	150521	105	1	105	BSTD - DWEI Baustelle LTB 2. Etappe	250146	2478	2336	45724	11516
6	325	1	13.06.21	11460	1	2	3344	50	DSTA	13.06.21	34572	34611	34584	34611	3	1758	50	ODIE	13.06.21	34632	34679	34644	34689	17806	150521	105	1	105	BSTD - DWEI Baustelle LTB 2. Etappe	250146	1959	2478	48954	45724
7	325	1	13.06.21	11460	1	1	414	50	BSTD	13.06.21	34500	34519	34500	34519	2	3344	50	DSTA	13.06.21	34572	34611	34584	34611	17806	150521	105	1	105	BSTD - DWEI Baustelle LTB 2. Etappe	250146	2057	1959	51471	48954
8	325	1	13.06.21	11460	1	7	6695	50	DLAE	13.06.21	63636	63830	63648	63839	8	6698	50	DWEI	13.06.21	63690	63880	63690	63899	17838	150521	105	1	105	BSTD - DWEI Baustelle LTB 2. Etappe	250146	2492	2496	45331	42910
9	325	1	13.06.21	11460	1	6	6694	50	WEST	13.06.21	63594	63771	63606	63778	7	6695	50	DLAE	13.06.21	63636	63830	63648	63839	17838	150521	105	1	105	BSTD - DWEI Baustelle LTB 2. Etappe	250146	2491	2492	43579	45331
10	325	1	13.06.21	11460	1	5	6693	50	DGYR	13.06.21	63552	63723	63564	63734	6	6694	50	WEST	13.06.21	63594	63771	63606	63778	17838	150521	105	1	105	BSTD - DWEI Baustelle LTB 2. Etappe	250146	2490	2491	48932	43579
11	325	1	13.06.21	11460	1	4	1265	54	HATS	13.06.21	63498	63673	63510	63682	5	6693	50	DGYR	13.06.21	63552	63723	63564	63734	17838	150521	105	1	105	BSTD - DWEI Baustelle LTB 2. Etappe	250146	2336	2490	11516	48932
12	325	1	13.06.21	11460	1	3	1758	50	ODIE	13.06.21	63444	63618	63456	63626	4	1265	54	HATS	13.06.21	63498	63673	63510	63682	17838	150521	105	1	105	BSTD - DWEI Baustelle LTB 2. Etappe	250146	2478	2336	45724	11516
13	325	1	13.06.21	11460	1	2	3344	50	DSTA	13.06.21	63378	63511	63390	63520	3	1758	50	ODIE	13.06.21	63444	63618	63456	63626	17838	150521	105	1	105	BSTD - DWEI Baustelle LTB 2. Etappe	250146	1959	2478	48954	45724
14	325	1	13.06.21	11460	1	1	414	50	BSTD	13.06.21	63300	63388	63300	63388	2	3344	50	DSTA	13.06.21	63378	63511	63390	63520	17838	150521	105	1	105	BSTD - DWEI Baustelle LTB 2. Etappe	250146	2057	1959	51471	48954
15	325	1	13.06.21	11460	1	7	6695	50	DLAE	13.06.21	78006	78154	78018	78163	8	6698	50	DWEI	13.06.21	78060	78198	78060	78325	17854	150521	105	1	105	BSTD - DWEI Baustelle LTB 2. Etappe	250146	2492	2496	45331	42910
16	325	1	13.06.21	11460	1	6	6694	50	WEST	13.06.21	77970	78099	77982	78108	7	6695	50	DLAE	13.06.21	78006	78154	78018	78163	17854	150521	105	1	105	BSTD - DWEI Baustelle LTB 2. Etappe	250146	2491	2492	43579	45331
17	325	1	13.06.21	11460	1	5	6693	50	DGYR	13.06.21	77934	78054	77946	78065	6	6694	50	WEST	13.06.21	77970	78099	77982	78108	17854	150521	105	1	105	BSTD - DWEI Baustelle LTB 2. Etappe	250146	2490	2491	48932	43579
18	325	1	13.06.21	11460	1	4	1265	54	HATS	13.06.21	77880	77954	77892	77960	5	6693	50	DGYR	13.06.21	77934	78054	77946	78065	17854	150521	105	1	105	BSTD - DWEI Baustelle LTB 2. Etappe	250146	2336	2490	11516	48932
19	325	1	13.06.21	11460	1	3	1758	50	ODIE	13.06.21	77832	77935	77844	77935	4	1265	54	HATS	13.06.21	77880	77954	77892	77960	17854	150521	105	1	105	BSTD - DWEI Baustelle LTB 2. Etappe	250146	2478	2336	45724	11516
20	325	1	13.06.21	11460	1	2	3344	50	DSTA	13.06.21	77772	77884	77784	77884	3	1758	50	ODIE	13.06.21	77832	77935	77844	77935	17854	150521	105	1	105	BSTD - DWEI Baustelle LTB 2. Etappe	250146	1959	2478	48954	45724
21	325	1	13.06.21	11460	1	1	414	50	BSTD	13.06.21	77700	77809	77700	77809	2	3344	50	DSTA	13.06.21	77772	77884	77784	77884	17854	150521	105	1	105	BSTD - DWEI Baustelle LTB 2. Etappe	250146	2057	1959	51471	48954
22	12	1	13.06.21	3077	3	19	2575	2	BSTE	13.06.21	26808	26796	26826	26806	20	2575	1	BSTE	13.06.21	26868	26846	26868	27263	19343	139188	1	1	1	FRAF - BSTE	245487	2316	2316	43731	46610
23	12	1	13.06.21	3077	3	18	3785	0	RINW07	13.06.21	26652	26651	26664	26661	19	2575	2	BSTE	13.06.21	26808	26796	26826	26806	19343	139188	1	1	1	FRAF - BSTE	245487	2082	2316	47201	43731
24	12	1	13.06.21	3077	3	17	6660	0	DGIE07	13.06.21	26568	26572	26580	26582	18	3785	0	RINW07	13.06.21	26652	26651	26664	26661	19343	139188	1	1	1	FRAF - BSTE	245487	2079	2082	46649	47201
25	12	1	13.06.21	3077	3	16	6659	0	WNEU07	13.06.21	26484	26491	26496	26502	17	6660	0	DGIE07	13.06.21	26568	26572	26580	26582	19343	139188	1	1	1	FRAF - BSTE	245487	2078	2079	42999	46649
26	12	1	13.06.21	3077	3	15	6735	0	WGLA07	13.06.21	26388	26408	26406	26417	16	6659	0	WNEU07	13.06.21	26484	26491	26496	26502	19343	139188	1	1	1	FRAF - BSTE	245487	2187	2078	48419	42999
27	12	1	13.06.21	3077	3	14	2820	0	BWAL07	13.06.21	26298	26336	26322	26346	15	6735	0	WGLA07	13.06.21	26388	26408	26406	26417	19343	139188	1	1	1	FRAF - BSTE	245487	1687	2187	47438	48419
28	12	1	13.06.21	3077	3	13	439	0	BELA07	13.06.21	26226	26270	26238	26280	14	2820	0	BWAL07	13.06.21	26298	26336	26322	26346	19343	139188	1	1	1	FRAF - BSTE	245487	1920	1687	43413	47438
29	12	1	13.06.21	3077	3	12	1176	0	HRTI07	13.06.21	26124	26186	26142	26189	13	439	0	BELA07	13.06.21	26226	26270	26238	26280	19343	139188	1	1	1	FRAF - BSTE	245487	1581	1920	45566	43413
30	12	1	13.06.21	3077	3	11	132	2	ZAUZ	13.06.21	26034	26100	26046	26110	12	1176	0	HRTI07	13.06.21	26124	26186	26142	26189	19343	139188	1	1	1	FRAF - BSTE	245487	2083	1581	42664	45566
31	12	1	13.06.21	3077	3	10	6460	1	ZFER	13.06.21	25944	26019	25956	26028	11	132	2	ZAUZ	13.06.21	26034	26100	26046	26110	19343	139188	1	1	1	FRAF - BSTE	245487	1928	2083	47927	42664
32	12	1	13.06.21	3077	3	9	6461	1	GGLA07	13.06.21	25884	25961	25896	25970	10	6460	1	ZFER	13.06.21	25944	26019	25956	26028	19343	139188	1	1	1	FRAF - BSTE	245487	1931	1928	48041	47927
33	12	1	13.06.21	3077	3	8	6508	0	GLIN07	13.06.21	25770	25861	25788	25870	9	6461	1	GGLA07	13.06.21	25884	25961	25896	25970	19343	139188	1	1	1	FRAF - BSTE	245487	1379	1931	46411	48041
34	12	1	13.06.21	3077	3	7	994	0	BGLA07	13.06.21	25680	25781	25698	25790	8	6508	0	GLIN07	13.06.21	25770	25861	25788	25870	19343	139188	1	1	1	FRAF - BSTE	245487	1452	1379	46507	46411
35	12	1	13.06.21	3077	3	6	6507	0	RBAU07	13.06.21	25596	25709	25608	25712	7	994	0	BGLA07	13.06.21	25680	25781	25698	25790	19343	139188	1	1	1	FRAF - BSTE	245487	1378	1452	48504	46507
36	12	1	13.06.21	3077	3	5	2758	0	UNTR07	13.06.21	25524	25642	25536	25652	6	6507	0	RBAU07	13.06.21	25596	25709	25608	25712	19343	139188	1	1	1	FRAF - BSTE	245487	751	1378	43100	48504
37	12	1	13.06.21	3077	3	4	6506	0	BABH07	13.06.21	25446	25576	25458	25579	5	2758	0	UNTR07	13.06.21	25524	25642	25536	25652	19343	139188	1	1	1	FRAF - BSTE	245487	1377	751	47684	43100
38	12	1	13.06.21	3077	3	3	3027	0	FLUG07	13.06.21	25308	25457	25332	25466	4	6506	0	BABH07	13.06.21	25446	25576	25458	25579	19343	139188	1	1	1	FRAF - BSTE	245487	588	1377	48855	47684
39	12	1	13.06.21	3077	3	2	6232	0	FRAF07	13.06.21	25218	25354	25230	25357	3	3027	0	FLUG07	13.06.21	25308	25457	25332	25466	19343	139188	1	1	1	FRAF - BSTE	245487	373	588	47228	48855
40	12	1	13.06.21	3077	3	1	6232	3	FRAF07	13.06.21	25140	25285	25140	25285	2	6232	0	FRAF07	13.06.21	25218	25354	25230	25357	19343	139188	1	1	1	FRAF - BSTE	245487	373	373	48795	47228
41	12	1	13.06.21	3063	4	19	2575	2	BSTE	13.06.21	81708	81786	81726	81804	20	2575	1	BSTE	13.06.21	81768	81844	81768	82116	19413	139188	1	1	1	FRAF - BSTE	246158	2316	2316	43731	46610
42	12	1	13.06.21	3063	4	18	3785	0	RINW07	13.06.21	81552	81616	81564	81627	19	2575	2	BSTE	13.06.21	81708	81786	81726	81804	19413	139188	1	1	1	FRAF - BSTE	246158	2082	2316	47201	43731
43	12	1	13.06.21	3063	4	17	6660	0	DGIE07	13.06.21	81468	81530	81480	81540	18	3785	0	RINW07	13.06.21	81552	81616	81564	81627	19413	139188	1	1	1	FRAF - BSTE	246158	2079	2082	46649	47201
44	12	2	13.06.21	3073	2	1	6033	0	DEP8	13.06.21	17520	17567	17520	17567	2	2572	1	SOER	13.06.21	17670	17671	17670	17687	19298	139192	6	2	6	DEP8 - SOER	245612	2300	1311	51690	50602
45	12	2	13.06.21	3074	1	1	6033	0	DEP8	13.06.21	16620	16628	16620	16628	2	2572	1	SOER	13.06.21	16770	16750	16770	16758	19256	139192	6	2	6	DEP8 - SOER	245871	2300	1311	51690	50602
46	12	2	13.06.21	3077	3	1	6033	0	DEP8	13.06.21	18420	18068	18420	18068	2	2572	1	SOER	13.06.21	18570	18578	18570	18595	19338	139192	6	2	6	DEP8 - SOER	245487	2300	1311	51690	50602
47	12	2	13.06.21	3063	4	1	6033	0	DEP8	13.06.21	19320	18344	19320	19329	2	2572	1	SOER	13.06.21	19470	19460	19470	19491	19378	139192	6	2	6	DEP8 - SOER	246158	2300	1311	51690	50602
48	7	2	13.06.21	2081	4	1	2950	1	WOLP	13.06.21	82092	82116	82092	82116	2	6055	0	DEP2	13.06.21	82200	82176	82200	82176	18650	146563	10	3	10	WOLP - DEP2	245993	2145	2023	48798	51935
49	7	2	13.06.21	2121	11	1	2950	1	WOLP	13.06.21	85092	85079	85092	85079	2	6055	0	DEP2	13.06.21	85200	85172	85200	85457	18774	146563	10	3	10	WOLP - DEP2	245875	2145	2023	48798	51935
50	7	2	13.06.21	2068	6	1	2950	1	WOLP	13.06.21	83292	83384	83292	83384	2	6055	0	DEP2	13.06.21	83400	83586	83400	83586	18704	146563	10	3	10	WOLP - DEP2	245512	2145	2023	48798	51935
51	62	2	13.06.21	10417	1	11	2045	21	REGB	13.06.21	78834	78881	78846	78893	12	1821	21	OBEW	13.06.21	78900	78973	78912	78981	4692	132047	100	1	100	SCHW - WAIH via Herzogenmühlestr. mit HE	242327	2089	2442	47911	44170
52	62	2	13.06.21	10417	1	10	3034	2	BOER	13.06.21	78744	78786	78768	78811	11	2045	21	REGB	13.06.21	78834	78881	78846	78893	4692	132047	100	1	100	SCHW - WAIH via Herzogenmühlestr. mit HE	242327	1829	2089	43774	47911
53	62	2	13.06.21	10417	1	9	2572	2	SOER	13.06.21	78678	78643	78690	78727	10	3034	2	BOER	13.06.21	78744	78786	78768	78811	4692	132047	100	1	100	SCHW - WAIH via Herzogenmühlestr. mit HE	242327	1311	1829	44011	43774
54	62	2	13.06.21	10417	1	8	3154	21	MEHA	13.06.21	78612	78575	78624	78581	9	2572	2	SOER	13.06.21	78678	78643	78690	78727	4692	132047	100	1	100	SCHW - WAIH via Herzogenmühlestr. mit HE	242327	1884	1311	51404	44011
55	62	2	13.06.21	10417	1	7	3760	21	HALO	13.06.21	78564	78534	78576	78539	8	3154	21	MEHA	13.06.21	78612	78575	78624	78581	4692	132047	100	1	100	SCHW - WAIH via Herzogenmühlestr. mit HE	242327	2451	1884	9159	51404
56	62	2	13.06.21	10417	1	6	2069	21	RIEG	13.06.21	78516	78491	78528	78496	7	3760	21	HALO	13.06.21	78564	78534	78576	78539	4692	132047	100	1	100	SCHW - WAIH via Herzogenmühlestr. mit HE	242327	2468	2451	47088	9159
57	62	2	13.06.21	10417	1	5	2145	21	SAAT	13.06.21	78468	78446	78480	78454	6	2069	21	RIEG	13.06.21	78516	78491	78528	78496	4692	132047	100	1	100	SCHW - WAIH via Herzogenmühlestr. mit HE	242327	2465	2468	48266	47088
58	62	2	13.06.21	10417	1	4	708	21	DREI	13.06.21	78408	78375	78420	78387	5	2145	21	SAAT	13.06.21	78468	78446	78480	78454	4692	132047	100	1	100	SCHW - WAIH via Herzogenmühlestr. mit HE	242327	2435	2465	51729	48266
59	62	2	13.06.21	10417	1	3	114	21	AUBR	13.06.21	78342	78307	78348	78314	4	708	21	DREI	13.06.21	78408	78375	78420	78387	4692	132047	100	1	100	SCHW - WAIH via Herzogenmühlestr. mit HE	242327	1846	2435	49007	51729
60	62	2	13.06.21	10417	1	2	1179	21	HERZ	13.06.21	78264	78240	78270	78248	3	114	21	AUBR	13.06.21	78342	78307	78348	78314	4692	132047	100	1	100	SCHW - WAIH via Herzogenmühlestr. mit HE	242327	2422	1846	47425	49007
61	62	2	13.06.21	10417	1	1	2294	21	SCHW	13.06.21	78090	78079	78090	78079	2	1179	21	HERZ	13.06.21	78264	78240	78270	78248	4692	132047	100	1	100	SCHW - WAIH via Herzogenmühlestr. mit HE	242327	1501	2422	46296	47425
62	62	2	13.06.21	10417	1	20	2298	21	SHOL	13.06.21	79500	79536	79506	79543	21	2801	20	WAIH	13.06.21	79536	79593	79536	80086	4692	132047	100	1	100	SCHW - WAIH via Herzogenmühlestr. mit HE	242327	2634	2617	14892	49765
63	62	2	13.06.21	10417	1	19	2737	22	UAFF	13.06.21	79374	79430	79386	79436	20	2298	21	SHOL	13.06.21	79500	79536	79506	79543	4692	132047	100	1	100	SCHW - WAIH via Herzogenmühlestr. mit HE	242327	2439	2634	45725	14892
64	62	2	13.06.21	10417	1	18	914	21	FRON	13.06.21	79320	79387	79326	79387	19	2737	22	UAFF	13.06.21	79374	79430	79386	79436	4692	132047	100	1	100	SCHW - WAIH via Herzogenmühlestr. mit HE	242327	2445	2439	43675	45725
65	325	1	13.06.21	11460	1	6	6694	50	WEST	13.06.21	85170	85194	85182	85203	7	6695	50	DLAE	13.06.21	85206	85255	85218	85255	17862	150521	105	1	105	BSTD - DWEI Baustelle LTB 2. Etappe	250146	2491	2492	43579	45331
66	325	1	13.06.21	11460	1	5	6693	50	DGYR	13.06.21	85134	85149	85146	85159	6	6694	50	WEST	13.06.21	85170	85194	85182	85203	17862	150521	105	1	105	BSTD - DWEI Baustelle LTB 2. Etappe	250146	2490	2491	48932	43579
67	325	1	13.06.21	11460	1	4	1265	54	HATS	13.06.21	85080	85083	85092	85100	5	6693	50	DGYR	13.06.21	85134	85149	85146	85159	17862	150521	105	1	105	BSTD - DWEI Baustelle LTB 2. Etappe	250146	2336	2490	11516	48932
68	325	1	13.06.21	11460	1	3	1758	50	ODIE	13.06.21	85032	85028	85044	85028	4	1265	54	HATS	13.06.21	85080	85083	85092	85100	17862	150521	105	1	105	BSTD - DWEI Baustelle LTB 2. Etappe	250146	2478	2336	45724	11516
69	325	1	13.06.21	11460	1	2	3344	50	DSTA	13.06.21	84972	84980	84984	84980	3	1758	50	ODIE	13.06.21	85032	85028	85044	85028	17862	150521	105	1	105	BSTD - DWEI Baustelle LTB 2. Etappe	250146	1959	2478	48954	45724
70	325	1	13.06.21	11460	1	1	414	50	BSTD	13.06.21	84900	84923	84900	84923	2	3344	50	DSTA	13.06.21	84972	84980	84984	84980	17862	150521	105	1	105	BSTD - DWEI Baustelle LTB 2. Etappe	250146	2057	1959	51471	48954
71	325	1	13.06.21	11460	1	7	6695	50	DLAE	13.06.21	85206	85255	85218	85255	8	6698	50	DWEI	13.06.21	85260	85280	85260	85281	17862	150521	105	1	105	BSTD - DWEI Baustelle LTB 2. Etappe	250146	2492	2496	45331	42910
72	325	1	13.06.21	11460	1	1	414	50	BSTD	13.06.21	52500	52545	52500	52545	2	3344	50	DSTA	13.06.21	52578	52603	52590	52603	17826	150521	105	1	105	BSTD - DWEI Baustelle LTB 2. Etappe	250146	2057	1959	51471	48954
73	325	1	13.06.21	11460	1	6	6694	50	WEST	13.06.21	52794	52849	52806	52849	7	6695	50	DLAE	13.06.21	52836	52893	52848	52893	17826	150521	105	1	105	BSTD - DWEI Baustelle LTB 2. Etappe	250146	2491	2492	43579	45331
74	325	1	13.06.21	11460	1	5	6693	50	DGYR	13.06.21	52752	52803	52764	52817	6	6694	50	WEST	13.06.21	52794	52849	52806	52849	17826	150521	105	1	105	BSTD - DWEI Baustelle LTB 2. Etappe	250146	2490	2491	48932	43579
75	325	1	13.06.21	11460	1	4	1265	54	HATS	13.06.21	52698	52721	52710	52721	5	6693	50	DGYR	13.06.21	52752	52803	52764	52817	17826	150521	105	1	105	BSTD - DWEI Baustelle LTB 2. Etappe	250146	2336	2490	11516	48932
76	325	1	13.06.21	11460	1	3	1758	50	ODIE	13.06.21	52644	52697	52656	52697	4	1265	54	HATS	13.06.21	52698	52721	52710	52721	17826	150521	105	1	105	BSTD - DWEI Baustelle LTB 2. Etappe	250146	2478	2336	45724	11516
77	325	1	13.06.21	11460	1	2	3344	50	DSTA	13.06.21	52578	52603	52590	52603	3	1758	50	ODIE	13.06.21	52644	52697	52656	52697	17826	150521	105	1	105	BSTD - DWEI Baustelle LTB 2. Etappe	250146	1959	2478	48954	45724
78	325	1	13.06.21	11460	1	7	6695	50	DLAE	13.06.21	52836	52893	52848	52893	8	6698	50	DWEI	13.06.21	52890	52927	52890	52928	17826	150521	105	1	105	BSTD - DWEI Baustelle LTB 2. Etappe	250146	2492	2496	45331	42910
79	325	1	13.06.21	11460	1	7	6695	50	DLAE	13.06.21	60036	60182	60048	60191	8	6698	50	DWEI	13.06.21	60090	60237	60090	60302	17834	150521	105	1	105	BSTD - DWEI Baustelle LTB 2. Etappe	250146	2492	2496	45331	42910
80	325	1	13.06.21	11460	1	6	6694	50	WEST	13.06.21	59994	60129	60006	60129	7	6695	50	DLAE	13.06.21	60036	60182	60048	60191	17834	150521	105	1	105	BSTD - DWEI Baustelle LTB 2. Etappe	250146	2491	2492	43579	45331
81	325	1	13.06.21	11460	1	5	6693	50	DGYR	13.06.21	59952	60085	59964	60097	6	6694	50	WEST	13.06.21	59994	60129	60006	60129	17834	150521	105	1	105	BSTD - DWEI Baustelle LTB 2. Etappe	250146	2490	2491	48932	43579
82	325	1	13.06.21	11460	1	4	1265	54	HATS	13.06.21	59898	59978	59910	59988	5	6693	50	DGYR	13.06.21	59952	60085	59964	60097	17834	150521	105	1	105	BSTD - DWEI Baustelle LTB 2. Etappe	250146	2336	2490	11516	48932
83	325	1	13.06.21	11460	1	3	1758	50	ODIE	13.06.21	59844	59957	59856	59957	4	1265	54	HATS	13.06.21	59898	59978	59910	59988	17834	150521	105	1	105	BSTD - DWEI Baustelle LTB 2. Etappe	250146	2478	2336	45724	11516
84	325	1	13.06.21	11460	1	2	3344	50	DSTA	13.06.21	59778	59894	59790	59894	3	1758	50	ODIE	13.06.21	59844	59957	59856	59957	17834	150521	105	1	105	BSTD - DWEI Baustelle LTB 2. Etappe	250146	1959	2478	48954	45724
85	325	1	13.06.21	11460	1	1	414	50	BSTD	13.06.21	59700	59771	59700	59771	2	3344	50	DSTA	13.06.21	59778	59894	59790	59894	17834	150521	105	1	105	BSTD - DWEI Baustelle LTB 2. Etappe	250146	2057	1959	51471	48954
86	10	1	13.06.21	3062	6	17	412	1	BPLA	13.06.21	21540	21577	21564	21588	18	972	1	GESS	13.06.21	21648	21701	21648	22318	19568	139042	11	1	11	BOER - GESS	246068	1541	1816	44047	48420
87	10	1	13.06.21	3062	6	16	619	4	CENT	13.06.21	21414	21402	21432	21430	17	412	1	BPLA	13.06.21	21540	21577	21564	21588	19568	139042	11	1	11	BOER - GESS	246068	1938	1541	49616	44047
88	10	1	13.06.21	3062	6	15	1100	0	HEGG	13.06.21	21306	21292	21318	21303	16	619	4	CENT	13.06.21	21414	21402	21432	21430	19568	139042	11	1	11	BOER - GESS	246068	2302	1938	45816	49616
89	10	1	13.06.21	3062	6	14	736	0	ETHZ	13.06.21	21210	21198	21228	21216	15	1100	0	HEGG	13.06.21	21306	21292	21318	21303	19568	139042	11	1	11	BOER - GESS	246068	1308	2302	51747	45816
90	10	1	13.06.21	3062	6	13	1098	0	HALB	13.06.21	21120	21112	21132	21123	14	736	0	ETHZ	13.06.21	21210	21198	21228	21216	19568	139042	11	1	11	BOER - GESS	246068	2258	1308	42985	51747
91	10	1	13.06.21	3062	6	12	2924	0	WINK	13.06.21	21054	21046	21066	21059	13	1098	0	HALB	13.06.21	21120	21112	21132	21123	19568	139042	11	1	11	BOER - GESS	246068	2293	2258	43463	42985
92	10	1	13.06.21	3062	6	11	2367	0	RIGI	13.06.21	20988	20984	21000	20995	12	2924	0	WINK	13.06.21	21054	21046	21066	21059	19568	139042	11	1	11	BOER - GESS	246068	2260	2293	47737	43463
93	10	1	13.06.21	3062	6	10	1399	0	KINK	13.06.21	20922	20916	20934	20928	11	2367	0	RIGI	13.06.21	20988	20984	21000	20995	19568	139042	11	1	11	BOER - GESS	246068	2292	2260	45894	47737
94	10	1	13.06.21	3062	6	9	1550	0	LETZ	13.06.21	20874	20870	20886	20879	10	1399	0	KINK	13.06.21	20922	20916	20934	20928	19568	139042	11	1	11	BOER - GESS	246068	2274	2292	44462	45894
95	10	1	13.06.21	3062	6	8	1507	0	LANM	13.06.21	20820	20818	20832	20826	9	1550	0	LETZ	13.06.21	20874	20870	20886	20879	19568	139042	11	1	11	BOER - GESS	246068	2315	2274	43563	44462
96	10	1	13.06.21	3062	6	7	1334	0	IRCH	13.06.21	20742	20735	20754	20745	8	1507	0	LANM	13.06.21	20820	20818	20832	20826	19568	139042	11	1	11	BOER - GESS	246068	1543	2315	47875	43563
97	10	1	13.06.21	3062	6	6	1643	0	MIBU	13.06.21	20646	20651	20676	20666	7	1334	0	IRCH	13.06.21	20742	20735	20754	20745	19568	139042	11	1	11	BOER - GESS	246068	1504	1543	11230	47875
98	10	1	13.06.21	3062	6	5	1215	0	HIRS	13.06.21	20574	20563	20586	20573	6	1643	0	MIBU	13.06.21	20646	20651	20676	20666	19568	139042	11	1	11	BOER - GESS	246068	1532	1504	48784	11230
99	10	1	13.06.21	3062	6	4	465	0	BERN	13.06.21	20496	20495	20508	20501	5	1215	0	HIRS	13.06.21	20574	20563	20586	20573	19568	139042	11	1	11	BOER - GESS	246068	2276	1532	44103	48784
