﻿_id	linie	richtung	betriebsdatum	fahrzeug	kurs	seq_von	halt_diva_von	halt_punkt_diva_von	halt_kurz_von1	datum_von	soll_an_von	ist_an_von	soll_ab_von	ist_ab_von	seq_nach	halt_diva_nach	halt_punkt_diva_nach	halt_kurz_nach1	datum_nach	soll_an_nach	ist_an_nach1	soll_ab_nach	ist_ab_nach	fahrt_id	fahrweg_id	fw_no	fw_typ	fw_kurz	fw_lang	umlauf_von	halt_id_von	halt_id_nach	halt_punkt_id_von	halt_punkt_id_nach
1	2	1	22.11.19	2084	13	1	1357	1	KALK	23.11.19	2760	2689	2760	2689	2	6030	0	DEP4	23.11.19	3000	3006	3000	3006	614603	99441	17	3	17	KALK - DEP4 von  BTIE	205922	1906	2251	10563	47032
2	4	1	22.11.19	3015	3	2	6648	0	WURZ	23.11.19	846	951	858	952	3	7	0	AARG	23.11.19	924	1019	936	1030	72402	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	187534	2613	2740	43593	47525
3	4	1	22.11.19	3015	3	1	5001	0	BALN	23.11.19	780	887	780	887	2	6648	0	WURZ	23.11.19	846	951	858	952	72402	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	187534	2536	2613	12853	43593
4	4	1	22.11.19	3015	3	7	6759	0	SBAU	23.11.19	1206	1289	1224	1299	8	799	7	EWYS	23.11.19	1278	1356	1278	1447	72402	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	187534	2893	1574	43204	45840
5	4	1	22.11.19	3015	3	6	3453	0	TECH	23.11.19	1122	1199	1134	1209	7	6759	0	SBAU	23.11.19	1206	1289	1224	1299	72402	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	187534	2589	2893	42780	43204
6	4	1	22.11.19	3015	3	5	718	0	TONA	23.11.19	1050	1123	1068	1134	6	3453	0	TECH	23.11.19	1122	1199	1134	1209	72402	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	187534	2630	2589	43701	42780
7	4	1	22.11.19	3015	3	4	2449	0	SPOW	23.11.19	990	1076	1002	1079	5	718	0	TONA	23.11.19	1050	1123	1068	1134	72402	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	187534	2575	2630	43048	43701
8	4	1	22.11.19	3015	3	3	7	0	AARG	23.11.19	924	1019	936	1030	4	2449	0	SPOW	23.11.19	990	1076	1002	1079	72402	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	187534	2740	2575	47525	43048
9	4	1	22.11.19	2082	4	7	6759	0	SBAU	23.11.19	1806	1854	1824	1869	8	799	7	EWYS	23.11.19	1878	1933	1878	2032	72434	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	188742	2893	1574	43204	45840
10	4	1	22.11.19	2082	4	6	3453	0	TECH	23.11.19	1722	1754	1734	1769	7	6759	0	SBAU	23.11.19	1806	1854	1824	1869	72434	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	188742	2589	2893	42780	43204
11	4	1	22.11.19	2082	4	5	718	0	TONA	23.11.19	1650	1686	1668	1701	6	3453	0	TECH	23.11.19	1722	1754	1734	1769	72434	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	188742	2630	2589	43701	42780
12	4	1	22.11.19	2082	4	4	2449	0	SPOW	23.11.19	1590	1625	1602	1635	5	718	0	TONA	23.11.19	1650	1686	1668	1701	72434	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	188742	2575	2630	43048	43701
13	4	1	22.11.19	2082	4	3	7	0	AARG	23.11.19	1524	1560	1536	1573	4	2449	0	SPOW	23.11.19	1590	1625	1602	1635	72434	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	188742	2740	2575	47525	43048
14	4	1	22.11.19	2082	4	2	6648	0	WURZ	23.11.19	1446	1483	1458	1492	3	7	0	AARG	23.11.19	1524	1560	1536	1573	72434	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	188742	2613	2740	43593	47525
15	4	1	22.11.19	2082	4	1	5001	0	BALN	23.11.19	1380	1418	1380	1418	2	6648	0	WURZ	23.11.19	1446	1483	1458	1492	72434	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	188742	2536	2613	12853	43593
16	4	1	22.11.19	2083	6	5	718	0	TONA	23.11.19	2790	2921	2808	2960	6	3453	0	TECH	23.11.19	2862	3013	2874	3030	72502	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	186648	2630	2589	43701	42780
17	4	1	22.11.19	2083	6	4	2449	0	SPOW	23.11.19	2730	2867	2742	2870	5	718	0	TONA	23.11.19	2790	2921	2808	2960	72502	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	186648	2575	2630	43048	43701
18	4	1	22.11.19	2083	6	3	7	0	AARG	23.11.19	2664	2815	2676	2818	4	2449	0	SPOW	23.11.19	2730	2867	2742	2870	72502	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	186648	2740	2575	47525	43048
19	4	1	22.11.19	2083	6	7	6759	0	SBAU	23.11.19	2946	3101	2964	3121	8	799	7	EWYS	23.11.19	3018	3187	3018	3263	72502	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	186648	2893	1574	43204	45840
20	4	1	22.11.19	2083	6	6	3453	0	TECH	23.11.19	2862	3013	2874	3030	7	6759	0	SBAU	23.11.19	2946	3101	2964	3121	72502	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	186648	2589	2893	42780	43204
21	4	1	22.11.19	2083	6	2	6648	0	WURZ	23.11.19	2586	2739	2598	2743	3	7	0	AARG	23.11.19	2664	2815	2676	2818	72502	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	186648	2613	2740	43593	47525
22	4	1	22.11.19	2083	6	1	5001	0	BALN	23.11.19	2520	2676	2520	2676	2	6648	0	WURZ	23.11.19	2586	2739	2598	2743	72502	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	186648	2536	2613	12853	43593
23	4	1	22.11.19	3002	5	7	6759	0	SBAU	23.11.19	2406	2324	2424	2337	8	799	7	EWYS	23.11.19	2478	2394	2478	2433	72468	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	186053	2893	1574	43204	45840
24	4	1	22.11.19	3002	5	6	3453	0	TECH	23.11.19	2322	2249	2334	2252	7	6759	0	SBAU	23.11.19	2406	2324	2424	2337	72468	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	186053	2589	2893	42780	43204
25	4	1	22.11.19	3002	5	5	718	0	TONA	23.11.19	2250	2185	2268	2197	6	3453	0	TECH	23.11.19	2322	2249	2334	2252	72468	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	186053	2630	2589	43701	42780
26	4	1	22.11.19	3002	5	4	2449	0	SPOW	23.11.19	2190	2134	2202	2137	5	718	0	TONA	23.11.19	2250	2185	2268	2197	72468	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	186053	2575	2630	43048	43701
27	4	1	22.11.19	3002	5	3	7	0	AARG	23.11.19	2124	2068	2136	2079	4	2449	0	SPOW	23.11.19	2190	2134	2202	2137	72468	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	186053	2740	2575	47525	43048
28	4	1	22.11.19	3002	5	2	6648	0	WURZ	23.11.19	2046	1995	2058	1998	3	7	0	AARG	23.11.19	2124	2068	2136	2079	72468	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	186053	2613	2740	43593	47525
29	4	1	22.11.19	3002	5	1	5001	0	BALN	23.11.19	1980	1934	1980	1934	2	6648	0	WURZ	23.11.19	2046	1995	2058	1998	72468	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	186053	2536	2613	12853	43593
30	72	2	22.11.19	10177	2	1	48	10	ALBP	23.11.19	1800	1856	1800	1856	2	6034	10	GAR6	23.11.19	2040	1981	2040	1982	79586	101188	20	3	20	ALBP - GAR6 von MIBU	186465	1535	2144	44104	45902
31	72	2	22.11.19	10173	3	1	48	10	ALBP	23.11.19	2520	2451	2520	2451	2	6034	10	GAR6	23.11.19	2760	2605	2760	2664	79624	101188	20	3	20	ALBP - GAR6 von MIBU	187616	1535	2144	44104	45902
32	72	2	22.11.19	10157	5	1	48	10	ALBP	23.11.19	3420	3549	3420	3549	2	6034	10	GAR6	23.11.19	3660	4032	3660	4200	79689	101188	20	3	20	ALBP - GAR6 von MIBU	188221	1535	2144	44104	45902
33	2	1	21.11.19	3009	13	1	1357	1	KALK	22.11.19	2760	2727	2760	2727	2	6030	0	DEP4	22.11.19	3000	2938	3000	2938	731003	99441	17	3	17	KALK - DEP4 von  BTIE	210338	1906	2251	10563	47032
34	2	1	21.11.19	3037	17	1	1357	1	KALK	22.11.19	3480	3420	3480	3420	2	6030	0	DEP4	22.11.19	3720	3725	3720	4118	731077	99441	17	3	17	KALK - DEP4 von  BTIE	210262	1906	2251	10563	47032
35	4	1	21.11.19	3014	5	6	3453	0	TECH	22.11.19	2862	2896	2874	2900	7	6759	0	SBAU	22.11.19	2946	3017	2964	3021	39935	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	186975	2589	2893	42780	43204
36	4	1	21.11.19	3014	5	5	718	0	TONA	22.11.19	2790	2837	2808	2839	6	3453	0	TECH	22.11.19	2862	2896	2874	2900	39935	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	186975	2630	2589	43701	42780
37	4	1	21.11.19	3014	5	4	2449	0	SPOW	22.11.19	2730	2783	2742	2785	5	718	0	TONA	22.11.19	2790	2837	2808	2839	39935	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	186975	2575	2630	43048	43701
38	4	1	21.11.19	3014	5	3	7	0	AARG	22.11.19	2664	2687	2676	2717	4	2449	0	SPOW	22.11.19	2730	2783	2742	2785	39935	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	186975	2740	2575	47525	43048
39	4	1	21.11.19	3014	5	2	6648	0	WURZ	22.11.19	2586	2616	2598	2623	3	7	0	AARG	22.11.19	2664	2687	2676	2717	39935	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	186975	2613	2740	43593	47525
40	4	1	21.11.19	3014	5	1	5001	0	BALN	22.11.19	2520	2553	2520	2553	2	6648	0	WURZ	22.11.19	2586	2616	2598	2623	39935	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	186975	2536	2613	12853	43593
41	4	1	21.11.19	3014	5	7	6759	0	SBAU	22.11.19	2946	3017	2964	3021	8	799	7	EWYS	22.11.19	3018	3079	3018	3143	39935	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	186975	2893	1574	43204	45840
42	4	1	21.11.19	2083	4	7	6759	0	SBAU	22.11.19	2046	2052	2064	2062	8	799	7	EWYS	22.11.19	2118	2120	2118	2154	39901	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	189474	2893	1574	43204	45840
43	4	1	21.11.19	2083	4	6	3453	0	TECH	22.11.19	1962	1965	1974	1969	7	6759	0	SBAU	22.11.19	2046	2052	2064	2062	39901	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	189474	2589	2893	42780	43204
44	4	1	21.11.19	2083	4	5	718	0	TONA	22.11.19	1890	1896	1908	1908	6	3453	0	TECH	22.11.19	1962	1965	1974	1969	39901	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	189474	2630	2589	43701	42780
45	4	1	21.11.19	2083	4	4	2449	0	SPOW	22.11.19	1830	1844	1842	1847	5	718	0	TONA	22.11.19	1890	1896	1908	1908	39901	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	189474	2575	2630	43048	43701
46	4	1	21.11.19	2083	4	3	7	0	AARG	22.11.19	1764	1754	1776	1767	4	2449	0	SPOW	22.11.19	1830	1844	1842	1847	39901	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	189474	2740	2575	47525	43048
47	4	1	21.11.19	2083	4	2	6648	0	WURZ	22.11.19	1686	1688	1698	1692	3	7	0	AARG	22.11.19	1764	1754	1776	1767	39901	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	189474	2613	2740	43593	47525
48	4	1	21.11.19	2083	4	1	5001	0	BALN	22.11.19	1620	1623	1620	1623	2	6648	0	WURZ	22.11.19	1686	1688	1698	1692	39901	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	189474	2536	2613	12853	43593
49	4	1	21.11.19	3044	3	4	2449	0	SPOW	22.11.19	930	913	942	918	5	718	0	TONA	22.11.19	990	966	1008	972	38516	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	189495	2575	2630	43048	43701
50	4	1	21.11.19	3044	3	3	7	0	AARG	22.11.19	864	821	876	834	4	2449	0	SPOW	22.11.19	930	913	942	918	38516	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	189495	2740	2575	47525	43048
51	4	1	21.11.19	3044	3	2	6648	0	WURZ	22.11.19	786	750	798	758	3	7	0	AARG	22.11.19	864	821	876	834	38516	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	189495	2613	2740	43593	47525
52	4	1	21.11.19	3044	3	1	5001	0	BALN	22.11.19	720	687	720	687	2	6648	0	WURZ	22.11.19	786	750	798	758	38516	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	189495	2536	2613	12853	43593
53	4	1	21.11.19	3044	3	7	6759	0	SBAU	22.11.19	1146	1108	1164	1114	8	799	7	EWYS	22.11.19	1218	1171	1218	1184	38516	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	189495	2893	1574	43204	45840
54	4	1	21.11.19	3044	3	6	3453	0	TECH	22.11.19	1062	1025	1074	1032	7	6759	0	SBAU	22.11.19	1146	1108	1164	1114	38516	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	189495	2589	2893	42780	43204
55	4	1	21.11.19	3044	3	5	718	0	TONA	22.11.19	990	966	1008	972	6	3453	0	TECH	22.11.19	1062	1025	1074	1032	38516	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	189495	2630	2589	43701	42780
56	72	2	21.11.19	10176	8	1	48	10	ALBP	22.11.19	1620	1511	1620	1511	2	6034	10	GAR6	22.11.19	1860	1647	1860	1702	47210	101188	20	3	20	ALBP - GAR6 von MIBU	187183	1535	2144	44104	45902
57	72	2	21.11.19	10171	3	1	48	10	ALBP	22.11.19	3420	3421	3420	3421	2	6034	10	GAR6	22.11.19	3660	3718	3660	3803	47044	101188	20	3	20	ALBP - GAR6 von MIBU	186899	1535	2144	44104	45902
58	72	2	21.11.19	10163	10	1	48	10	ALBP	22.11.19	2520	2436	2520	2436	2	6034	10	GAR6	22.11.19	2760	2597	2760	2666	46701	101188	20	3	20	ALBP - GAR6 von MIBU	186736	1535	2144	44104	45902
59	62	2	22.11.19	10414	1	1	2294	21	SCHW	22.11.19	68100	68160	68100	68160	2	6035	20	GAR9	22.11.19	68640	68437	68640	68437	158933	101047	18	3	18	SCHW - GAR9	189577	1501	2301	46296	46024
60	62	2	22.11.19	10423	4	1	2294	21	SCHW	22.11.19	69480	69506	69480	69506	2	6035	20	GAR9	22.11.19	70020	69852	70020	69852	159045	101047	18	3	18	SCHW - GAR9	189573	1501	2301	46296	46024
61	2	1	22.11.19	2071	4	1	1357	1	KALK	22.11.19	74820	74863	74820	74863	2	6030	0	DEP4	22.11.19	75060	75017	75060	75017	614369	99441	17	3	17	KALK - DEP4 von  BTIE	206924	1906	2251	10563	47032
62	4	1	22.11.19	3035	7	7	6759	0	SBAU	22.11.19	85476	85457	85494	85471	8	799	7	EWYS	22.11.19	85548	85529	85548	85549	72533	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	188611	2893	1574	43204	45840
63	4	1	22.11.19	3035	7	6	3453	0	TECH	22.11.19	85392	85362	85404	85373	7	6759	0	SBAU	22.11.19	85476	85457	85494	85471	72533	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	188611	2589	2893	42780	43204
64	4	1	22.11.19	3035	7	5	718	0	TONA	22.11.19	85320	85280	85338	85307	6	3453	0	TECH	22.11.19	85392	85362	85404	85373	72533	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	188611	2630	2589	43701	42780
65	4	1	22.11.19	3035	7	4	2449	0	SPOW	22.11.19	85260	85228	85272	85232	5	718	0	TONA	22.11.19	85320	85280	85338	85307	72533	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	188611	2575	2630	43048	43701
66	4	1	22.11.19	3035	7	3	7	0	AARG	22.11.19	85194	85175	85206	85185	4	2449	0	SPOW	22.11.19	85260	85228	85272	85232	72533	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	188611	2740	2575	47525	43048
67	4	1	22.11.19	3035	7	2	6648	0	WURZ	22.11.19	85116	85107	85128	85111	3	7	0	AARG	22.11.19	85194	85175	85206	85185	72533	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	188611	2613	2740	43593	47525
68	4	1	22.11.19	3035	7	1	5001	0	BALN	22.11.19	85050	85046	85050	85046	2	6648	0	WURZ	22.11.19	85116	85107	85128	85111	72533	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	188611	2536	2613	12853	43593
69	76	2	22.11.19	10607	4	4	1614	11	MANS	22.11.19	24096	24116	24108	24123	5	2256	21	SWIE	22.11.19	24180	24206	24186	24208	79314	101256	6	1	6	BINC - BWIE Mutation auf Li 67 ab j16	187856	2576	2060	43863	44658
70	76	2	22.11.19	10633	5	4	1614	11	MANS	22.11.19	70482	70524	70500	70540	5	2256	21	SWIE	22.11.19	70578	70630	70590	70643	78600	101256	6	1	6	BINC - BWIE Mutation auf Li 67 ab j16	186008	2576	2060	43863	44658
71	76	2	22.11.19	10605	1	4	1614	11	MANS	22.11.19	39882	39852	39900	39873	5	2256	21	SWIE	22.11.19	39978	39961	39990	39963	78382	101256	6	1	6	BINC - BWIE Mutation auf Li 67 ab j16	189223	2576	2060	43863	44658
72	76	2	22.11.19	10627	3	4	1614	11	MANS	22.11.19	75216	75266	75228	75277	5	2256	21	SWIE	22.11.19	75300	75377	75306	75383	79302	101256	6	1	6	BINC - BWIE Mutation auf Li 67 ab j16	186268	2576	2060	43863	44658
73	76	2	22.11.19	10627	3	4	1614	11	MANS	22.11.19	51582	51593	51600	51608	5	2256	21	SWIE	22.11.19	51678	51686	51690	51690	79276	101256	6	1	6	BINC - BWIE Mutation auf Li 67 ab j16	186268	2576	2060	43863	44658
74	76	2	22.11.19	10605	1	4	1614	11	MANS	22.11.19	68682	68699	68700	68707	5	2256	21	SWIE	22.11.19	68778	68783	68790	68794	77860	101256	6	1	6	BINC - BWIE Mutation auf Li 67 ab j16	189223	2576	2060	43863	44658
75	76	2	22.11.19	10601	9	4	1614	11	MANS	22.11.19	21216	21214	21228	21239	5	2256	21	SWIE	22.11.19	21300	21314	21306	21316	78800	101256	6	1	6	BINC - BWIE Mutation auf Li 67 ab j16	186216	2576	2060	43863	44658
76	76	2	22.11.19	10633	5	4	1614	11	MANS	22.11.19	76116	76191	76128	76207	5	2256	21	SWIE	22.11.19	76200	76296	76206	76300	78606	101256	6	1	6	BINC - BWIE Mutation auf Li 67 ab j16	186008	2576	2060	43863	44658
77	76	2	22.11.19	10633	5	4	1614	11	MANS	22.11.19	23646	23696	23658	23706	5	2256	21	SWIE	22.11.19	23730	23806	23736	23810	79357	101256	6	1	6	BINC - BWIE Mutation auf Li 67 ab j16	186008	2576	2060	43863	44658
78	76	2	22.11.19	10627	3	4	1614	11	MANS	22.11.19	78816	78866	78828	78872	5	2256	21	SWIE	22.11.19	78900	78953	78906	78961	79306	101256	6	1	6	BINC - BWIE Mutation auf Li 67 ab j16	186268	2576	2060	43863	44658
79	76	2	22.11.19	10633	5	4	1614	11	MANS	22.11.19	27270	27292	27288	27307	5	2256	21	SWIE	22.11.19	27366	27394	27378	27404	78552	101256	6	1	6	BINC - BWIE Mutation auf Li 67 ab j16	186008	2576	2060	43863	44658
80	76	2	22.11.19	10627	3	4	1614	11	MANS	22.11.19	26370	26381	26388	26385	5	2256	21	SWIE	22.11.19	26466	26483	26478	26493	79248	101256	6	1	6	BINC - BWIE Mutation auf Li 67 ab j16	186268	2576	2060	43863	44658
81	76	2	22.11.19	10633	5	4	1614	11	MANS	22.11.19	79716	79752	79728	79763	5	2256	21	SWIE	22.11.19	79800	79842	79806	79852	78610	101256	6	1	6	BINC - BWIE Mutation auf Li 67 ab j16	186008	2576	2060	43863	44658
82	76	2	22.11.19	10633	5	4	1614	11	MANS	22.11.19	56082	56086	56100	56097	5	2256	21	SWIE	22.11.19	56178	56181	56190	56190	78584	101256	6	1	6	BINC - BWIE Mutation auf Li 67 ab j16	186008	2576	2060	43863	44658
83	76	2	22.11.19	10624	2	4	1614	11	MANS	22.11.19	65550	66059	65574	66071	5	2256	21	SWIE	22.11.19	65652	66161	65664	66177	79241	101256	6	1	6	BINC - BWIE Mutation auf Li 67 ab j16	186600	2576	2060	43863	44658
84	76	2	22.11.19	10633	5	4	1614	11	MANS	22.11.19	45282	45287	45300	45297	5	2256	21	SWIE	22.11.19	45378	45378	45390	45390	78572	101256	6	1	6	BINC - BWIE Mutation auf Li 67 ab j16	186008	2576	2060	43863	44658
85	76	2	22.11.19	10607	4	4	1614	11	MANS	22.11.19	62850	62898	62874	62910	5	2256	21	SWIE	22.11.19	62952	62990	62964	62998	79348	101256	6	1	6	BINC - BWIE Mutation auf Li 67 ab j16	187856	2576	2060	43863	44658
86	76	2	22.11.19	10627	3	4	1614	11	MANS	22.11.19	58800	58841	58824	58852	5	2256	21	SWIE	22.11.19	58902	58933	58914	58940	79284	101256	6	1	6	BINC - BWIE Mutation auf Li 67 ab j16	186268	2576	2060	43863	44658
87	76	2	22.11.19	10605	1	4	1614	11	MANS	22.11.19	47082	47138	47100	47150	5	2256	21	SWIE	22.11.19	47178	47246	47190	47254	78390	101256	6	1	6	BINC - BWIE Mutation auf Li 67 ab j16	189223	2576	2060	43863	44658
88	76	2	22.11.19	10633	5	4	1614	11	MANS	22.11.19	38082	38120	38100	38133	5	2256	21	SWIE	22.11.19	38178	38221	38190	38235	78564	101256	6	1	6	BINC - BWIE Mutation auf Li 67 ab j16	186008	2576	2060	43863	44658
89	76	2	22.11.19	10633	5	4	1614	11	MANS	22.11.19	66882	66915	66900	66929	5	2256	21	SWIE	22.11.19	66978	67004	66990	67012	78596	101256	6	1	6	BINC - BWIE Mutation auf Li 67 ab j16	186008	2576	2060	43863	44658
90	76	2	22.11.19	10625	7	4	1614	11	MANS	22.11.19	38982	38954	39000	38967	5	2256	21	SWIE	22.11.19	39078	39050	39090	39058	78730	101256	6	1	6	BINC - BWIE Mutation auf Li 67 ab j16	187010	2576	2060	43863	44658
91	76	2	22.11.19	10625	7	4	1614	11	MANS	22.11.19	24570	24557	24588	24559	5	2256	21	SWIE	22.11.19	24666	24659	24678	24662	78714	101256	6	1	6	BINC - BWIE Mutation auf Li 67 ab j16	187010	2576	2060	43863	44658
92	76	2	22.11.19	10605	1	4	1614	11	MANS	22.11.19	57900	57954	57924	57971	5	2256	21	SWIE	22.11.19	58002	58064	58014	58077	77848	101256	6	1	6	BINC - BWIE Mutation auf Li 67 ab j16	189223	2576	2060	43863	44658
93	76	2	22.11.19	10605	1	4	1614	11	MANS	22.11.19	29070	29125	29088	29135	5	2256	21	SWIE	22.11.19	29166	29272	29178	29274	78370	101256	6	1	6	BINC - BWIE Mutation auf Li 67 ab j16	189223	2576	2060	43863	44658
94	76	2	22.11.19	10633	5	4	1614	11	MANS	22.11.19	48882	48909	48900	48923	5	2256	21	SWIE	22.11.19	48978	49002	48990	49009	78576	101256	6	1	6	BINC - BWIE Mutation auf Li 67 ab j16	186008	2576	2060	43863	44658
95	76	2	22.11.19	10624	2	4	1614	11	MANS	22.11.19	58350	58417	58374	58444	5	2256	21	SWIE	22.11.19	58452	58535	58464	58547	79233	101256	6	1	6	BINC - BWIE Mutation auf Li 67 ab j16	186600	2576	2060	43863	44658
96	76	2	22.11.19	10605	1	4	1614	11	MANS	22.11.19	74316	74333	74328	74333	5	2256	21	SWIE	22.11.19	74400	74421	74406	74423	77868	101256	6	1	6	BINC - BWIE Mutation auf Li 67 ab j16	189223	2576	2060	43863	44658
97	2	1	20.11.19	2081	2	1	1357	1	KALK	21.11.19	3540	3455	3540	3455	2	6030	0	DEP4	21.11.19	3780	3641	3780	3652	596599	99441	17	3	17	KALK - DEP4 von  BTIE	206638	1906	2251	10563	47032
98	2	1	20.11.19	3011	13	1	1357	1	KALK	21.11.19	2760	2753	2760	2753	2	6030	0	DEP4	21.11.19	3000	3098	3000	4651	596878	99441	17	3	17	KALK - DEP4 von  BTIE	206845	1906	2251	10563	47032
99	4	1	20.11.19	3044	3	7	6759	0	SBAU	21.11.19	1146	1129	1164	1133	8	799	7	EWYS	21.11.19	1218	1199	1218	1217	38516	99550	7	1	7	BALN - EWYS für Einfahrt	189495	2893	1574	43204	45840
