﻿_id	Jahr	AlterLang	AlterSort	GeschlechtLang	GeschlechtSort	TEK1Lang	TEK1Sort	EQT	EQT_LowerCL	EQT_UpperCL
1	2011/2012	Total	0	Total	0	Erwerbstätigenquote	0	66.2	65.3	67.1
2	2011/2012	Total	0	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0	73.7	72.4	75
3	2011/2012	Total	0	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0	59	57.8	60.2
4	2011/2012	Total	0	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1	42.4	41.5	43.4
5	2011/2012	Total	0	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1	58.9	57.5	60.3
6	2011/2012	Total	0	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1	26.5	25.4	27.7
7	2011/2012	Total	0	Total	0	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2	23.8	23	24.6
8	2011/2012	Total	0	Maenner	1	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2	14.8	13.8	15.7
9	2011/2012	Total	0	Frauen	2	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2	32.5	31.4	33.6
10	2011/2012	15-24 Jahre	1	Total	0	Erwerbstätigenquote	0.1	56.4	52.3	60.5
11	2011/2012	15-24 Jahre	1	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0.1	59.1	52.9	65.4
12	2011/2012	15-24 Jahre	1	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0.1	53.8	48.4	59.2
13	2011/2012	15-24 Jahre	1	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	42.6	38.7	46.5
14	2011/2012	15-24 Jahre	1	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	51.1	45	57.2
15	2011/2012	15-24 Jahre	1	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	34.6	29.7	39.6
16	2011/2012	15-24 Jahre	1	Total	0	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	13.8	11.1	16.4
17	2011/2012	15-24 Jahre	1	Maenner	1	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	8.1	5.2	10.9
18	2011/2012	15-24 Jahre	1	Frauen	2	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	19.2	14.9	23.4
19	2011/2012	25-39 Jahre	2	Total	0	Erwerbstätigenquote	0.1	87.5	86.3	88.8
20	2011/2012	25-39 Jahre	2	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0.1	92.4	90.9	93.9
21	2011/2012	25-39 Jahre	2	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0.1	82.3	80.3	84.3
22	2011/2012	25-39 Jahre	2	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	60.4	58.6	62.1
23	2011/2012	25-39 Jahre	2	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	76.4	74.1	78.7
24	2011/2012	25-39 Jahre	2	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	43.1	40.7	45.5
25	2011/2012	25-39 Jahre	2	Total	0	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	27.2	25.6	28.8
26	2011/2012	25-39 Jahre	2	Maenner	1	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	16	14	18
27	2011/2012	25-39 Jahre	2	Frauen	2	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	39.2	36.8	41.6
28	2011/2012	40-54 Jahre	3	Total	0	Erwerbstätigenquote	0.1	85.3	84	86.6
29	2011/2012	40-54 Jahre	3	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0.1	88.2	86.3	90
30	2011/2012	40-54 Jahre	3	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0.1	81.9	80.1	83.7
31	2011/2012	40-54 Jahre	3	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	51.1	49.4	52.8
32	2011/2012	40-54 Jahre	3	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	69.9	67.6	72.3
33	2011/2012	40-54 Jahre	3	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	29.4	27.3	31.4
34	2011/2012	40-54 Jahre	3	Total	0	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	34.1	32.6	35.7
35	2011/2012	40-54 Jahre	3	Maenner	1	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	18.2	16.4	20.1
36	2011/2012	40-54 Jahre	3	Frauen	2	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	52.6	50.3	54.8
37	2011/2012	55-64 Jahre	4	Total	0	Erwerbstätigenquote	0.1	67.7	65.4	70
38	2011/2012	55-64 Jahre	4	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0.1	73	69.6	76.4
39	2011/2012	55-64 Jahre	4	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0.1	62.7	59.5	65.8
40	2011/2012	55-64 Jahre	4	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	39.6	37.2	41.9
41	2011/2012	55-64 Jahre	4	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	57.8	54.2	61.4
42	2011/2012	55-64 Jahre	4	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	22.1	19.7	24.6
43	2011/2012	55-64 Jahre	4	Total	0	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	28.2	26.1	30.2
44	2011/2012	55-64 Jahre	4	Maenner	1	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	15.2	12.8	17.6
45	2011/2012	55-64 Jahre	4	Frauen	2	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	40.5	37.5	43.5
46	2011/2012	65 Jahre und	5	Total	0	Erwerbstätigenquote	0.1	9	8.1	9.9
47	2011/2012	65 Jahre und	5	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0.1	14.1	12.2	15.9
48	2011/2012	65 Jahre und	5	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0.1	5.9	5	6.8
49	2011/2012	65 Jahre und	5	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	2.5	2	3
50	2011/2012	65 Jahre und	5	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	4.8	3.6	6
51	2011/2012	65 Jahre und	5	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	1	0.6	1.4
52	2011/2012	65 Jahre und	5	Total	0	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	6.6	5.8	7.3
53	2011/2012	65 Jahre und	5	Maenner	1	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	9.2	7.7	10.8
54	2011/2012	65 Jahre und	5	Frauen	2	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	4.9	4.1	5.7
55	2013/2014	Total	0	Total	0	Erwerbstätigenquote	0	68.2	67.3	69.2
56	2013/2014	Total	0	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0	73.7	72.4	75
57	2013/2014	Total	0	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0	62.9	61.6	64.3
58	2013/2014	Total	0	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1	42.4	41.4	43.4
59	2013/2014	Total	0	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1	57.5	56	59
60	2013/2014	Total	0	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1	27.8	26.5	29.1
61	2013/2014	Total	0	Total	0	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2	25.9	24.9	26.8
62	2013/2014	Total	0	Maenner	1	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2	16.2	15.1	17.4
63	2013/2014	Total	0	Frauen	2	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2	35.2	33.8	36.5
64	2013/2014	15-24 Jahre	1	Total	0	Erwerbstätigenquote	0.1	60.5	56.2	64.8
65	2013/2014	15-24 Jahre	1	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0.1	60.6	55.1	66.2
66	2013/2014	15-24 Jahre	1	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0.1	60.3	53.7	66.9
67	2013/2014	15-24 Jahre	1	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	43.7	39.5	48
68	2013/2014	15-24 Jahre	1	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	50.4	44.7	56.1
69	2013/2014	15-24 Jahre	1	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	36.4	30.3	42.6
70	2013/2014	15-24 Jahre	1	Total	0	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	16.7	13.6	19.9
71	2013/2014	15-24 Jahre	1	Maenner	1	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	10.2	7.1	13.3
72	2013/2014	15-24 Jahre	1	Frauen	2	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	23.9	18.3	29.4
73	2013/2014	25-39 Jahre	2	Total	0	Erwerbstätigenquote	0.1	87.9	86.4	89.4
74	2013/2014	25-39 Jahre	2	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0.1	89.9	87.8	92.1
75	2013/2014	25-39 Jahre	2	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0.1	85.8	83.8	87.8
76	2013/2014	25-39 Jahre	2	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	58.8	56.7	60.9
77	2013/2014	25-39 Jahre	2	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	73.8	70.8	76.7
78	2013/2014	25-39 Jahre	2	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	43.2	40.4	45.9
79	2013/2014	25-39 Jahre	2	Total	0	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	29.1	27.2	31
80	2013/2014	25-39 Jahre	2	Maenner	1	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	16.2	13.7	18.6
81	2013/2014	25-39 Jahre	2	Frauen	2	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	42.6	39.8	45.4
82	2013/2014	40-54 Jahre	3	Total	0	Erwerbstätigenquote	0.1	86.1	84.8	87.4
83	2013/2014	40-54 Jahre	3	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0.1	89.4	87.6	91.2
84	2013/2014	40-54 Jahre	3	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0.1	82.5	80.5	84.4
85	2013/2014	40-54 Jahre	3	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	52	50.2	53.8
86	2013/2014	40-54 Jahre	3	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	70.2	67.8	72.7
87	2013/2014	40-54 Jahre	3	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	31.7	29.5	34
88	2013/2014	40-54 Jahre	3	Total	0	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	34.1	32.4	35.8
89	2013/2014	40-54 Jahre	3	Maenner	1	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	19.2	17.1	21.2
90	2013/2014	40-54 Jahre	3	Frauen	2	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	50.7	48.2	53.2
91	2013/2014	55-64 Jahre	4	Total	0	Erwerbstätigenquote	0.1	70.9	68.5	73.3
92	2013/2014	55-64 Jahre	4	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0.1	77.7	74.5	80.9
93	2013/2014	55-64 Jahre	4	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0.1	64.6	61.2	68.1
94	2013/2014	55-64 Jahre	4	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	38.5	36	40.9
95	2013/2014	55-64 Jahre	4	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	57.6	53.9	61.3
96	2013/2014	55-64 Jahre	4	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	20.7	18	23.4
97	2013/2014	55-64 Jahre	4	Total	0	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	32.5	30.1	34.8
98	2013/2014	55-64 Jahre	4	Maenner	1	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	20.1	17.1	23.1
99	2013/2014	55-64 Jahre	4	Frauen	2	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	43.9	40.5	47.4
100	2013/2014	65 Jahre und	5	Total	0	Erwerbstätigenquote	0.1	12.4	11.3	13.6
101	2013/2014	65 Jahre und	5	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0.1	16.6	14.6	18.7
102	2013/2014	65 Jahre und	5	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0.1	9.5	8.3	10.8
103	2013/2014	65 Jahre und	5	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	2.6	2	3.1
104	2013/2014	65 Jahre und	5	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	4.2	3.1	5.3
105	2013/2014	65 Jahre und	5	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	1.4	0.9	2
106	2013/2014	65 Jahre und	5	Total	0	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	9.9	8.8	10.9
107	2013/2014	65 Jahre und	5	Maenner	1	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	12.4	10.6	14.2
108	2013/2014	65 Jahre und	5	Frauen	2	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	8.1	6.9	9.3
109	2015/2016	Total	0	Total	0	Erwerbstätigenquote	0	70.2	69.1	71.3
110	2015/2016	Total	0	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0	76.8	75.4	78.3
111	2015/2016	Total	0	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0	63.7	62.2	65.3
112	2015/2016	Total	0	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1	44.4	43.2	45.6
113	2015/2016	Total	0	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1	60.6	58.9	62.4
114	2015/2016	Total	0	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1	28.6	27.1	30.1
115	2015/2016	Total	0	Total	0	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2	25.8	24.8	26.8
116	2015/2016	Total	0	Maenner	1	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2	16.2	14.9	17.5
117	2015/2016	Total	0	Frauen	2	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2	35.2	33.6	36.7
118	2015/2016	15-24 Jahre	1	Total	0	Erwerbstätigenquote	0.1	62.9	58.7	67.1
119	2015/2016	15-24 Jahre	1	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0.1	58.5	52.1	64.9
120	2015/2016	15-24 Jahre	1	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0.1	67.2	61.9	72.4
121	2015/2016	15-24 Jahre	1	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	39.9	35.9	44
122	2015/2016	15-24 Jahre	1	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	40.2	34.4	46.1
123	2015/2016	15-24 Jahre	1	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	39.6	34	45.3
124	2015/2016	15-24 Jahre	1	Total	0	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	22.9	19.2	26.6
125	2015/2016	15-24 Jahre	1	Maenner	1	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	18.3	13.3	23.3
126	2015/2016	15-24 Jahre	1	Frauen	2	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	27.5	22.2	32.9
127	2015/2016	25-39 Jahre	2	Total	0	Erwerbstätigenquote	0.1	90.3	88.9	91.7
128	2015/2016	25-39 Jahre	2	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0.1	93.3	91.7	94.8
129	2015/2016	25-39 Jahre	2	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0.1	86.7	84.3	89.1
130	2015/2016	25-39 Jahre	2	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	63.8	61.7	66
131	2015/2016	25-39 Jahre	2	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	77.6	75.1	80.2
132	2015/2016	25-39 Jahre	2	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	47	43.9	50.1
133	2015/2016	25-39 Jahre	2	Total	0	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	26.5	24.6	28.4
134	2015/2016	25-39 Jahre	2	Maenner	1	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	15.6	13.4	17.8
135	2015/2016	25-39 Jahre	2	Frauen	2	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	39.8	36.8	42.8
136	2015/2016	40-54 Jahre	3	Total	0	Erwerbstätigenquote	0.1	85	83.3	86.8
137	2015/2016	40-54 Jahre	3	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0.1	89.6	87.2	92
138	2015/2016	40-54 Jahre	3	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0.1	80.4	77.8	83.1
139	2015/2016	40-54 Jahre	3	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	50.2	47.9	52.4
140	2015/2016	40-54 Jahre	3	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	72.8	69.9	75.8
141	2015/2016	40-54 Jahre	3	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	27.2	24.5	29.9
142	2015/2016	40-54 Jahre	3	Total	0	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	34.9	32.8	37
143	2015/2016	40-54 Jahre	3	Maenner	1	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	16.8	14.6	18.9
144	2015/2016	40-54 Jahre	3	Frauen	2	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	53.2	50.1	56.3
145	2015/2016	55-64 Jahre	4	Total	0	Erwerbstätigenquote	0.1	68.6	65.3	71.9
146	2015/2016	55-64 Jahre	4	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0.1	75.9	71.7	80
147	2015/2016	55-64 Jahre	4	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0.1	62.7	58	67.4
148	2015/2016	55-64 Jahre	4	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	36.7	33.8	39.6
149	2015/2016	55-64 Jahre	4	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	55.1	50.6	59.6
150	2015/2016	55-64 Jahre	4	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	21.7	18.3	25.1
151	2015/2016	55-64 Jahre	4	Total	0	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	31.9	29.1	34.7
152	2015/2016	55-64 Jahre	4	Maenner	1	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	20.8	17.1	24.5
153	2015/2016	55-64 Jahre	4	Frauen	2	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	41	36.8	45.2
154	2015/2016	65 Jahre und	5	Total	0	Erwerbstätigenquote	0.1	11.8	10.5	13.1
155	2015/2016	65 Jahre und	5	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0.1	17.5	15	20
156	2015/2016	65 Jahre und	5	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0.1	8.1	6.7	9.5
157	2015/2016	65 Jahre und	5	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	2.2	1.6	2.9
158	2015/2016	65 Jahre und	5	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	5.2	3.6	6.7
159	2015/2016	65 Jahre und	5	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	0.4	0.1	0.7
160	2015/2016	65 Jahre und	5	Total	0	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	9.5	8.4	10.7
161	2015/2016	65 Jahre und	5	Maenner	1	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	12.3	10.2	14.4
162	2015/2016	65 Jahre und	5	Frauen	2	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	7.8	6.4	9.1
163	2017/2018	Total	0	Total	0	Erwerbstätigenquote	0	70.5	69.4	71.5
164	2017/2018	Total	0	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0	77.5	76	79
165	2017/2018	Total	0	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0	63.6	62	65.1
166	2017/2018	Total	0	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1	44.5	43.3	45.7
167	2017/2018	Total	0	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1	60.1	58.4	61.8
168	2017/2018	Total	0	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1	29.2	27.7	30.7
169	2017/2018	Total	0	Total	0	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2	25.9	24.9	26.9
170	2017/2018	Total	0	Maenner	1	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2	17.4	16.1	18.6
171	2017/2018	Total	0	Frauen	2	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2	34.4	32.9	35.8
172	2017/2018	15-24 Jahre	1	Total	0	Erwerbstätigenquote	0.1	60.8	56.8	64.8
173	2017/2018	15-24 Jahre	1	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0.1	63.5	58.1	69
174	2017/2018	15-24 Jahre	1	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0.1	58.2	52.3	64.1
175	2017/2018	15-24 Jahre	1	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	41.7	37.7	45.8
176	2017/2018	15-24 Jahre	1	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	47.2	41.6	52.8
177	2017/2018	15-24 Jahre	1	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	36.5	30.6	42.4
178	2017/2018	15-24 Jahre	1	Total	0	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	19.1	15.7	22.5
179	2017/2018	15-24 Jahre	1	Maenner	1	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	16.3	12	20.7
180	2017/2018	15-24 Jahre	1	Frauen	2	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	21.7	16.5	26.9
181	2017/2018	25-39 Jahre	2	Total	0	Erwerbstätigenquote	0.1	88.8	87.2	90.5
182	2017/2018	25-39 Jahre	2	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0.1	92.2	89.9	94.6
183	2017/2018	25-39 Jahre	2	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0.1	84.9	82.6	87.2
184	2017/2018	25-39 Jahre	2	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	62.1	60	64.2
185	2017/2018	25-39 Jahre	2	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	75.2	72.3	78.2
186	2017/2018	25-39 Jahre	2	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	47	44	50
187	2017/2018	25-39 Jahre	2	Total	0	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	26.7	24.9	28.6
188	2017/2018	25-39 Jahre	2	Maenner	1	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	17	14.7	19.3
189	2017/2018	25-39 Jahre	2	Frauen	2	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	37.9	35.1	40.8
190	2017/2018	40-54 Jahre	3	Total	0	Erwerbstätigenquote	0.1	85.6	84	87.3
191	2017/2018	40-54 Jahre	3	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0.1	88.4	86	90.8
192	2017/2018	40-54 Jahre	3	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0.1	82.6	80.4	84.9
193	2017/2018	40-54 Jahre	3	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	49.5	47.5	51.6
194	2017/2018	40-54 Jahre	3	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	69.8	66.9	72.8
195	2017/2018	40-54 Jahre	3	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	27.7	25.1	30.2
196	2017/2018	40-54 Jahre	3	Total	0	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	36.1	34.2	38
197	2017/2018	40-54 Jahre	3	Maenner	1	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	18.6	16.3	20.8
198	2017/2018	40-54 Jahre	3	Frauen	2	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	55	52.2	57.8
199	2017/2018	55-64 Jahre	4	Total	0	Erwerbstätigenquote	0.1	69.8	66.7	73
200	2017/2018	55-64 Jahre	4	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0.1	80.3	76.5	84.1
201	2017/2018	55-64 Jahre	4	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0.1	60.7	56.1	65.2
202	2017/2018	55-64 Jahre	4	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	39	36.2	41.9
203	2017/2018	55-64 Jahre	4	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	57.9	53.5	62.3
204	2017/2018	55-64 Jahre	4	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	22.5	19.3	25.7
205	2017/2018	55-64 Jahre	4	Total	0	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	30.8	28.1	33.5
206	2017/2018	55-64 Jahre	4	Maenner	1	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	22.4	18.6	26.3
207	2017/2018	55-64 Jahre	4	Frauen	2	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	38.1	34.2	42.1
208	2017/2018	65 Jahre und	5	Total	0	Erwerbstätigenquote	0.1	11.5	10.1	12.9
209	2017/2018	65 Jahre und	5	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0.1	18	15.3	20.6
210	2017/2018	65 Jahre und	5	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0.1	7.3	5.9	8.7
211	2017/2018	65 Jahre und	5	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	2.5	1.8	3.1
212	2017/2018	65 Jahre und	5	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	5.2	3.7	6.7
213	2017/2018	65 Jahre und	5	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	0.7	0.2	1.2
214	2017/2018	65 Jahre und	5	Total	0	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	9	7.8	10.3
215	2017/2018	65 Jahre und	5	Maenner	1	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	12.8	10.5	15.1
216	2017/2018	65 Jahre und	5	Frauen	2	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	6.6	5.2	7.9
217	2019/2020	Total	0	Total	0	Erwerbstätigenquote	0	72.4	71.3	73.5
218	2019/2020	Total	0	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0	77.2	75.7	78.7
219	2019/2020	Total	0	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0	67.6	66	69.2
220	2019/2020	Total	0	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1	45.5	44.3	46.7
221	2019/2020	Total	0	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1	58.9	57.2	60.7
222	2019/2020	Total	0	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1	32.2	30.7	33.8
223	2019/2020	Total	0	Total	0	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2	26.9	25.9	27.9
224	2019/2020	Total	0	Maenner	1	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2	18.3	16.9	19.6
225	2019/2020	Total	0	Frauen	2	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2	35.4	33.9	36.9
226	2019/2020	15-24 Jahre	1	Total	0	Erwerbstätigenquote	0.1	51.3	47.1	55.5
227	2019/2020	15-24 Jahre	1	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0.1	48.1	42.5	53.7
228	2019/2020	15-24 Jahre	1	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0.1	54.9	48.7	61.2
229	2019/2020	15-24 Jahre	1	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	33.9	30.1	37.8
230	2019/2020	15-24 Jahre	1	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	34.4	29.2	39.6
231	2019/2020	15-24 Jahre	1	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	33.5	27.7	39.3
232	2019/2020	15-24 Jahre	1	Total	0	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	17.4	14.3	20.5
233	2019/2020	15-24 Jahre	1	Maenner	1	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	13.7	9.8	17.7
234	2019/2020	15-24 Jahre	1	Frauen	2	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	21.5	16.5	26.4
235	2019/2020	25-39 Jahre	2	Total	0	Erwerbstätigenquote	0.1	90.4	89.1	91.7
236	2019/2020	25-39 Jahre	2	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0.1	93.7	92.3	95.1
237	2019/2020	25-39 Jahre	2	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0.1	86.9	84.8	88.9
238	2019/2020	25-39 Jahre	2	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	63.3	61.3	65.4
239	2019/2020	25-39 Jahre	2	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	75.6	73	78.2
240	2019/2020	25-39 Jahre	2	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	50.1	47.2	53.1
241	2019/2020	25-39 Jahre	2	Total	0	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	27.1	25.2	28.9
242	2019/2020	25-39 Jahre	2	Maenner	1	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	18.1	15.7	20.4
243	2019/2020	25-39 Jahre	2	Frauen	2	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	36.7	33.9	39.5
244	2019/2020	40-54 Jahre	3	Total	0	Erwerbstätigenquote	0.1	89.7	88.4	91
245	2019/2020	40-54 Jahre	3	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0.1	92.4	90.6	94.1
246	2019/2020	40-54 Jahre	3	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0.1	86.7	84.7	88.7
247	2019/2020	40-54 Jahre	3	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	53.7	51.6	55.8
248	2019/2020	40-54 Jahre	3	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	71.4	68.5	74.3
249	2019/2020	40-54 Jahre	3	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	34.1	31.5	36.8
