﻿_id	jahr	budget	rechnung
1	1990	888.6	873.01
2	1991	934.73	906
3	1992	1005.32	963.88
4	1993	1015.97	1001.6
5	1994	1025.62	1010.6
6	1995	1036.3	1021.33
7	1996	1046.7	1038.5
8	1997	1096.91	1085.59
9	1998	1118.16	1111.52
10	1999	1142.8	1129.36
11	2000	1144.99	1138.42
12	2001	1183.41	1183.65
13	2002	1272.89	1266.09
14	2003	1284.44	1280.33
15	2004	1324.86	1323.53
16	2005	1360.07	1358.3
17	2006	1373.7	1358.69
18	2007	1378.94	1376.79
19	2008	1394.87	1416
20	2009	1516.82	1522.4
21	2010	1538.08	1560.04
22	2011	1580.1	1572.05
23	2012	1616	1608.72
24	2013	1688.27	1665.19
25	2014	1725.16	1699.53
26	2015	1734.36	1696.62
27	2016	1714.97	1693.62
28	2017	1741.24	1697.07
29	2018	1714.8	1698.33
30	2019	1721.8	1701.07
31	2020	1769.23	1773.47
32	2021	1809.23	1787.4
33	2022	1836.75	1814.44
34	2023	1887.69	1851.39
35	2024	1975.53	1978.6
