﻿_id	Datum	Standort	Parameter	Intervall	Einheit	Wert	Status
1	2011-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	h1	µg/m3	39.7	bereinigt
2	2011-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	h1	µg/m3	5.04	bereinigt
3	2011-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	h1	ppb	24.81	bereinigt
4	2011-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	1.34	bereinigt
5	2011-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	h1	µg/m3	45.77	bereinigt
6	2011-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	h1	µg/m3	29.29	bereinigt
7	2011-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	h1	ppb	47.42	bereinigt
8	2011-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	h1	µg/m3	1.28	bereinigt
9	2011-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM10	h1	µg/m3	94.95	bereinigt
10	2011-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	43.63	bereinigt
11	2011-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	28.67	bereinigt
12	2011-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	45.8	bereinigt
13	2011-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	2.15	bereinigt
14	2011-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.63	bereinigt
15	2011-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	112.36	bereinigt
16	2011-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	5.26	bereinigt
17	2011-01-01T01:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	h1	µg/m3	40.06	bereinigt
18	2011-01-01T01:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	h1	µg/m3	10.39	bereinigt
19	2011-01-01T01:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	h1	ppb	29.27	bereinigt
20	2011-01-01T01:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	2.37	bereinigt
21	2011-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	h1	µg/m3	47.14	bereinigt
22	2011-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	h1	µg/m3	40.23	bereinigt
23	2011-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	h1	ppb	56.91	bereinigt
24	2011-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	h1	µg/m3	1.41	bereinigt
25	2011-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM10	h1	µg/m3	157.68	bereinigt
26	2011-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	47.84	bereinigt
27	2011-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	45.51	bereinigt
28	2011-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	61.5	bereinigt
29	2011-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	2.05	bereinigt
30	2011-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.77	bereinigt
31	2011-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	150.99	bereinigt
32	2011-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	5.11	bereinigt
33	2011-01-01T02:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	h1	µg/m3	27.99	bereinigt
34	2011-01-01T02:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	h1	µg/m3	2.21	bereinigt
35	2011-01-01T02:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	h1	ppb	16.41	bereinigt
36	2011-01-01T02:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	20.07	bereinigt
37	2011-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	h1	µg/m3	48.55	bereinigt
38	2011-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	h1	µg/m3	47.89	bereinigt
39	2011-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	h1	ppb	63.79	bereinigt
40	2011-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	h1	µg/m3	1.27	bereinigt
41	2011-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM10	h1	µg/m3	160.39	bereinigt
42	2011-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	42.75	bereinigt
43	2011-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	27.45	bereinigt
44	2011-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	44.37	bereinigt
45	2011-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	2.07	bereinigt
46	2011-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.72	bereinigt
47	2011-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	113.26	bereinigt
48	2011-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	4.06	bereinigt
49	2011-01-01T03:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	h1	µg/m3	22.56	bereinigt
50	2011-01-01T03:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	h1	µg/m3	2.09	bereinigt
51	2011-01-01T03:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	h1	ppb	13.47	bereinigt
52	2011-01-01T03:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	30.37	bereinigt
53	2011-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	h1	µg/m3	47.26	bereinigt
54	2011-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	h1	µg/m3	41.73	bereinigt
55	2011-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	h1	ppb	58.17	bereinigt
56	2011-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	h1	µg/m3	1.41	bereinigt
57	2011-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM10	h1	µg/m3	88.68	bereinigt
58	2011-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	43.85	bereinigt
59	2011-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	22.46	bereinigt
60	2011-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	40.94	bereinigt
61	2011-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	1.99	bereinigt
62	2011-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.61	bereinigt
63	2011-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	91.12	bereinigt
64	2011-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	3.89	bereinigt
65	2011-01-01T04:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	h1	µg/m3	13.87	bereinigt
66	2011-01-01T04:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	h1	µg/m3	1.49	bereinigt
67	2011-01-01T04:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	h1	ppb	8.44	bereinigt
68	2011-01-01T04:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	49.93	bereinigt
69	2011-01-01T04:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	h1	µg/m3	46.95	bereinigt
70	2011-01-01T04:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	h1	µg/m3	15.78	bereinigt
71	2011-01-01T04:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	h1	ppb	37.21	bereinigt
72	2011-01-01T04:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	h1	µg/m3	41.93	bereinigt
73	2011-01-01T04:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM10	h1	µg/m3	13.76	bereinigt
74	2011-01-01T04:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	34.47	bereinigt
75	2011-01-01T04:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	9.16	bereinigt
76	2011-01-01T04:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	25.37	bereinigt
77	2011-01-01T04:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	21.73	bereinigt
78	2011-01-01T04:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.43	bereinigt
79	2011-01-01T04:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	68.5	bereinigt
80	2011-01-01T04:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	3.82	bereinigt
81	2011-01-01T05:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	h1	µg/m3	11.4	bereinigt
82	2011-01-01T05:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	h1	µg/m3	0.95	bereinigt
83	2011-01-01T05:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	h1	ppb	6.72	bereinigt
84	2011-01-01T05:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	53.08	bereinigt
85	2011-01-01T05:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	h1	µg/m3	38.06	bereinigt
86	2011-01-01T05:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	h1	µg/m3	2.5	bereinigt
87	2011-01-01T05:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	h1	ppb	21.91	bereinigt
88	2011-01-01T05:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	h1	µg/m3	31.32	bereinigt
89	2011-01-01T05:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM10	h1	µg/m3	13.36	bereinigt
90	2011-01-01T05:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	28.72	bereinigt
91	2011-01-01T05:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	6.21	bereinigt
92	2011-01-01T05:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	20	bereinigt
93	2011-01-01T05:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	36.07	bereinigt
94	2011-01-01T05:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.35	bereinigt
95	2011-01-01T05:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	16.91	bereinigt
96	2011-01-01T05:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	3.26	bereinigt
97	2011-01-01T06:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	h1	µg/m3	31.12	bereinigt
98	2011-01-01T06:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	h1	µg/m3	2.4	bereinigt
99	2011-01-01T06:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	h1	ppb	18.19	bereinigt
