﻿_id	Stichtagdatjahr	DatenstandCd	HAArtLevel1Sort	HAArtLevel1Cd	HAArtLevel1Lang	HASTWESort	HASTWECd	HASTWELang	BaualterSort_noDM	BaualterCd_noDM	BaualterLang_noDM	AnzHA	HAPreisWohnflaeche	HAMedianPreis	HASumPreis
1	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	220	7359	840000	225495262
2	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	39	10379	1147826	47280510
3	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	44	8793	840000	50185525
4	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	70	9346	1092500	78858833
5	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	218	7722	582500	168148964
6	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	591	7738	790000	569969093
7	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	382	7359	877000	353020281
8	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	49	10119	1265000	76439851
9	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	41	8119	767636	37653276
10	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	59	9937	1486000	88868313
11	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	211	8143	600000	172417639
12	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	742	7988	856500	728399360
13	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	218	7886	858538	216434025
14	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	48	10633	1327500	64264280
15	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	23	11333	850000	24626556
16	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	52	10707	1078750	61832275
17	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	226	8780	737500	211822855
18	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	567	8900	835000	578979991
19	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	184	10570	1335000	327128414
20	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	38	10120	1290000	59951881
21	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	30	9024	842500	26819000
22	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	28	12550	1237500	40054500
23	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	214	8846	726000	188160406
24	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	494	9875	960000	642114201
25	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	268	9157	1090000	349988658
26	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	33	10476	1250000	46812000
27	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	20	11441	1122750	27145500
28	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	22	12165	1225000	29240500
29	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	177	9310	740000	170501498
30	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	520	9566	1020000	623688156
31	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	317	11481	1160000	389754524
32	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	49	10714	1200000	80757689
33	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	42	13380	1640000	69087000
34	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	68	10944	1013078	79833819
35	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	202	9184	750000	196840408
36	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	678	11013	1065000	816273440
37	2015	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	464	11235	1230000	630029374
38	2015	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	75	11139	1400000	118528900
39	2015	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	35	12000	1220000	47291000
40	2015	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	48	11392	1090000	66599620
41	2015	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	228	9761	845000	238076766
42	2015	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	850	11015	1160000	1100525659
43	2016	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	294	10699	1220000	400743670
44	2016	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	88	12639	1530000	146237000
45	2016	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	31	13600	1435000	48606000
46	2016	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	34	13501	1030000	47941627
47	2016	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	225	10377	840000	244847401
48	2016	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	672	10947	1150000	888375698
49	2017	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	163	11327	1295000	232691666
50	2017	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	106	13257	1577500	194589839
51	2017	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	28	13078	2025000	65174000
52	2017	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	70	12769	1420000	119690000
53	2017	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	179	10857	950000	208814730
54	2017	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	546	12195	1287500	820960236
55	2018	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	209	11681	1220000	265262264
56	2018	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	107	12263	1490000	177915568
57	2018	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	34	12817	1392500	48237000
58	2018	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	34	13113	1487500	49537760
59	2018	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	200	10963	920500	225058695
60	2018	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	584	11696	1172000	766011287
61	2019	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	104	13291	1395000	150831000
62	2019	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	76	14996	1550000	146145368
63	2019	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	40	11174	1300000	64239457
64	2019	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	20	14438	1437530	33206060
65	2019	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	208	11585	962500	239152529
66	2019	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	448	12622	1282500	633574414
67	2020	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	153	13333	1475000	241892773
68	2020	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	62	15503	1612642	118376160
69	2020	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	42	15462	1833500	88682000
70	2020	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	15	15882	1459000	27225000
71	2020	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	281	12500	930000	335468196
72	2020	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	553	13100	1245000	811644128
73	2021	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	345	12384	1233500	477349000
74	2021	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	67	16300	1850000	133337751
75	2021	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	57	13214	1700000	114331516
76	2021	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	46	13131	1270000	63457777
77	2021	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	305	13571	942870	365396526
78	2021	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	820	13143	1233500	1153872571
79	2022	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	296	13704	1359525	455536612
80	2022	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	51	17684	1900000	99621807
81	2022	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	65	14497	2000000	142830166
82	2022	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	20	18160	1500000	34563440
83	2022	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	222	15710	1287500	337117091
84	2022	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	654	14610	1419077	1069669116
85	2023	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	267	14806	1455000	427873175
86	2023	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	54	17733	1869000	104001902
87	2023	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	52	15771	1855000	104196439
88	2023	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	30	18214	1960000	56410752
89	2023	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	230	14839	1231873	330550937
90	2023	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	633	15603	1455000	1023033205
91	2024	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	144	16595	1600000	237154856
92	2024	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	57	17677	1800000	103532702
93	2024	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	57	17424	1815000	126105606
94	2024	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	53	17797	1750000	99654407
95	2024	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	361	16031	1354572	534153075
96	2024	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	672	16667	1475000	1100600645
97	2025	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	223	18229	1875000	496747632
98	2025	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	44	18649	1775000	87808055
99	2025	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	93	18235	2100000	221788013
100	2025	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	42	18199	1725000	85597765
101	2025	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	318	15858	1380000	494769891
102	2025	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	720	17646	1681598	1386711357
