﻿_id	timestamp	locationID	parameter	value	qc_flag	rc_flag
1	2022-01-01T00:00:00Z	A10	T		1	0
2	2022-01-01T00:00:00Z	A7	T		1	0
3	2022-01-01T00:00:00Z	B12	T	4.4	0	0
4	2022-01-01T00:00:00Z	B3	T	4.6	0	0
5	2022-01-01T00:00:00Z	B6	T	2.6	0	0
6	2022-01-01T00:00:00Z	B9	T	4.3	0	0
7	2022-01-01T00:00:00Z	C11	T	3.4	0	0
8	2022-01-01T00:00:00Z	C14	T	5.3	0	0
9	2022-01-01T00:00:00Z	C5	T	4.0	0	0
10	2022-01-01T00:00:00Z	C8	T	4.8	0	0
11	2022-01-01T00:00:00Z	D10	T		1	0
12	2022-01-01T00:00:00Z	D13	T	4.0	0	0
13	2022-01-01T00:00:00Z	D16	T	5.7	0	0
14	2022-01-01T00:00:00Z	D4	T	4.5	0	0
15	2022-01-01T00:00:00Z	D7	T	4.6	0	0
16	2022-01-01T00:00:00Z	E12	T	3.9	0	0
17	2022-01-01T00:00:00Z	E15	T		1	0
18	2022-01-01T00:00:00Z	E6	T	4.4	0	0
19	2022-01-01T00:00:00Z	E9	T	5.5	0	0
20	2022-01-01T00:00:00Z	F11	T	5.9	0	0
21	2022-01-01T00:00:00Z	F14	T	4.0	0	0
22	2022-01-01T00:00:00Z	F17	T	5.6	0	0
23	2022-01-01T00:00:00Z	F2	T	4.6	0	0
24	2022-01-01T00:00:00Z	F5	T	6.2	0	0
25	2022-01-01T00:00:00Z	F8	T		1	0
26	2022-01-01T00:00:00Z	G1	T		1	0
27	2022-01-01T00:00:00Z	G10	T	5.7	0	0
28	2022-01-01T00:00:00Z	G13	T	5.7	0	0
29	2022-01-01T00:00:00Z	G16	T	4.1	0	0
30	2022-01-01T00:00:00Z	G4	T	5.2	0	0
31	2022-01-01T00:00:00Z	G7	T	6.2	0	0
32	2022-01-01T00:00:00Z	H12	T	5.8	0	0
33	2022-01-01T00:00:00Z	H15	T	4.7	0	0
34	2022-01-01T00:00:00Z	H18	T	3.1	0	0
35	2022-01-01T00:00:00Z	H21	T		4	0
36	2022-01-01T00:00:00Z	H3	T	3.2	0	0
37	2022-01-01T00:00:00Z	H9	T	5.7	0	0
38	2022-01-01T00:00:00Z	I11	T	5.6	0	0
39	2022-01-01T00:00:00Z	I14	T	5.0	0	0
40	2022-01-01T00:00:00Z	I17	T	4.2	0	0
41	2022-01-01T00:00:00Z	I20	T	3.9	0	0
42	2022-01-01T00:00:00Z	I5	T	4.8	0	0
43	2022-01-01T00:00:00Z	I8_Zürich-Rosengartenstrasse	T	6.5	0	0
44	2022-01-01T00:00:00Z	J10	T	4.8	0	0
45	2022-01-01T00:00:00Z	J13	T	6.6	0	0
46	2022-01-01T00:00:00Z	J16	T	5.0	0	0
47	2022-01-01T00:00:00Z	J22	T	3.2	0	0
48	2022-01-01T00:00:00Z	J4	T		1	0
49	2022-01-01T00:00:00Z	J7	T	5.0	0	0
50	2022-01-01T00:00:00Z	K10_Zürich-Stampfenbachstrasse	T	6.2	0	0
51	2022-01-01T00:00:00Z	K12	T	6.8	0	0
52	2022-01-01T00:00:00Z	K15	T	5.8	0	0
53	2022-01-01T00:00:00Z	K3	T		1	0
54	2022-01-01T00:00:00Z	K6	T	5.6	0	0
55	2022-01-01T00:00:00Z	K9	T	5.6	0	0
56	2022-01-01T00:00:00Z	L11	T	6.8	0	0
57	2022-01-01T00:00:00Z	L14	T	6.0	0	0
58	2022-01-01T00:00:00Z	L17	T	4.1	0	0
59	2022-01-01T00:00:00Z	L2	T		1	0
60	2022-01-01T00:00:00Z	L5	T	5.9	0	0
61	2022-01-01T00:00:00Z	L8_AWEL-Irchelpark	T	4.8	0	0
62	2022-01-01T00:00:00Z	M1	T	4.8	0	0
63	2022-01-01T00:00:00Z	M10	T		6	0
64	2022-01-01T00:00:00Z	M13	T		1	0
65	2022-01-01T00:00:00Z	M16	T	3.7	0	0
66	2022-01-01T00:00:00Z	M4	T	4.5	0	0
67	2022-01-01T00:00:00Z	M7	T	5.1	0	0
68	2022-01-01T00:00:00Z	N12	T	5.9	0	0
69	2022-01-01T00:00:00Z	N15	T	5.8	0	0
70	2022-01-01T00:00:00Z	N18	T	4.4	0	0
71	2022-01-01T00:00:00Z	N3	T	3.6	0	0
72	2022-01-01T00:00:00Z	N6	T	3.5	0	0
73	2022-01-01T00:00:00Z	O14	T	4.6	0	0
74	2022-01-01T00:00:00Z	O17	T	2.9	0	0
75	2022-01-01T00:00:00Z	O5	T	4.1	0	0
76	2022-01-01T00:00:00Z	P13	T	5.4	0	0
77	2022-01-01T00:00:00Z	P16	T	3.4	0	0
78	2022-01-01T00:00:00Z	P19	T		1	0
79	2022-01-01T00:00:00Z	P4	T	2.6	0	0
80	2022-01-01T00:00:00Z	P7	T	2.6	0	0
81	2022-01-01T00:00:00Z	Q18	T	6.4	0	0
82	2022-01-01T00:00:00Z	Q6	T	3.3	0	0
83	2022-01-01T00:00:00Z	R17	T	4.0	0	0
84	2022-01-01T00:00:00Z	R8	T	3.0	0	0
85	2022-01-01T00:00:00Z	S16	T	4.4	0	0
86	2022-01-01T00:00:00Z	S7	T	3.2	0	0
87	2022-01-01T00:00:00Z	T18	T	6.2	0	0
88	2022-01-01T00:00:00Z	Zürich-Affoltern	T		1	0
89	2022-01-01T00:00:00Z	Zürich-Fluntern	T	4.6	0	0
90	2022-01-01T00:00:00Z	Zürich-Kaserne	T	5.7	0	0
91	2022-01-01T00:00:00Z	Zürich-Schimmelstrasse	T	5.5	0	0
92	2022-01-01T00:15:00Z	A10	T		1	0
93	2022-01-01T00:15:00Z	A7	T		1	0
94	2022-01-01T00:15:00Z	B12	T	4.2	0	0
95	2022-01-01T00:15:00Z	B3	T	4.5	0	0
96	2022-01-01T00:15:00Z	B6	T	2.5	0	0
97	2022-01-01T00:15:00Z	B9	T	4.2	0	0
98	2022-01-01T00:15:00Z	C11	T	3.2	0	0
99	2022-01-01T00:15:00Z	C14	T	5.0	0	0
