﻿_id	Jahr	SektorLang	SektorSort	HerkunftgeschlechtLang	HerkunftgeschlechtSort	Sum	LowerCLSum	UpperCLSum
1	2015	Total	0	Total	0	218642	217964	219320
2	2015	Total	0	Schweizerin	2	69978	69723	70233
3	2015	Total	0	Schweizer	1	72860	72574	73146
4	2015	Total	0	Ausländerin	4	32062	31835	32290
5	2015	Total	0	Ausländer	3	43741	43351	44131
6	2015	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Total	0	1184	1146	1222
7	2015	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Schweizerin	2	619	593	645
8	2015	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Schweizer	1	209	183	235
9	2015	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Ausländerin	4	282	268	296
10	2015	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Ausländer	3	74	30	117
11	2015	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Total	0	12744	12564	12925
12	2015	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Schweizerin	2	2301	2268	2333
13	2015	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Schweizer	1	5757	5676	5838
14	2015	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Ausländerin	4	1300	1245	1355
15	2015	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Ausländer	3	3386	3259	3514
16	2015	Baugewerbe/ Bau	3	Total	0	6694	6573	6815
17	2015	Baugewerbe/ Bau	3	Schweizerin	2	489	466	512
18	2015	Baugewerbe/ Bau	3	Schweizer	1	3111	3051	3171
19	2015	Baugewerbe/ Bau	3	Ausländerin	4	75	21	128
20	2015	Baugewerbe/ Bau	3	Ausländer	3	3020	2931	3109
21	2015	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Total	0	39607	39292	39921
22	2015	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Schweizerin	2	11470	11351	11588
23	2015	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Schweizer	1	13163	13041	13285
24	2015	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Ausländerin	4	6133	6004	6261
25	2015	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Ausländer	3	8841	8668	9014
26	2015	Information und Kommunikation	5	Total	0	16542	16354	16729
27	2015	Information und Kommunikation	5	Schweizerin	2	3560	3512	3608
28	2015	Information und Kommunikation	5	Schweizer	1	7081	6991	7170
29	2015	Information und Kommunikation	5	Ausländerin	4	1652	1605	1699
30	2015	Information und Kommunikation	5	Ausländer	3	4249	4130	4368
31	2015	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Total	0	21277	21073	21481
32	2015	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Schweizerin	2	5729	5662	5796
33	2015	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Schweizer	1	7419	7331	7507
34	2015	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Ausländerin	4	3216	3158	3274
35	2015	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Ausländer	3	4913	4770	5056
36	2015	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Total	0	2500	2444	2557
37	2015	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Schweizerin	2	1045	1002	1087
38	2015	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Schweizer	1	731	699	762
39	2015	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Ausländerin	4	473	453	493
40	2015	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Ausländer	3	252	234	270
41	2015	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Total	0	44908	44613	45203
42	2015	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Schweizerin	2	12229	12124	12333
43	2015	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Schweizer	1	16290	16152	16429
44	2015	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Ausländerin	4	7515	7423	7608
45	2015	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Ausländer	3	8874	8702	9045
46	2015	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Total	0	57586	57255	57917
47	2015	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Schweizerin	2	26427	26267	26587
48	2015	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Schweizer	1	14670	14549	14792
49	2015	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Ausländerin	4	9142	9019	9266
50	2015	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Ausländer	3	7346	7185	7508
51	2015	Sonstige Dienstleistungen	10	Total	0	11542	11398	11686
52	2015	Sonstige Dienstleistungen	10	Schweizerin	2	5023	4963	5084
53	2015	Sonstige Dienstleistungen	10	Schweizer	1	3257	3189	3326
54	2015	Sonstige Dienstleistungen	10	Ausländerin	4	1508	1468	1547
55	2015	Sonstige Dienstleistungen	10	Ausländer	3	1754	1687	1820
56	2015	Ohne Angabe	99	Total	0	4057	3947	4167
57	2015	Ohne Angabe	99	Schweizerin	2	1087	1063	1111
58	2015	Ohne Angabe	99	Schweizer	1	1171	1140	1202
59	2015	Ohne Angabe	99	Ausländerin	4	767	733	801
60	2015	Ohne Angabe	99	Ausländer	3	1032	968	1096
61	2016	Total	0	Total	0	217479	216989	217969
62	2016	Total	0	Schweizerin	2	69479	69271	69687
63	2016	Total	0	Schweizer	1	72135	71886	72384
64	2016	Total	0	Ausländerin	4	32545	32355	32735
65	2016	Total	0	Ausländer	3	43319	43056	43583
66	2016	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Total	0	1030	979	1081
67	2016	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Schweizerin	2	378	330	426
68	2016	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Schweizer	1	404	392	415
69	2016	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Ausländerin	4	91	78	104
70	2016	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Ausländer	3	158	139	176
71	2016	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Total	0	12337	12226	12447
72	2016	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Schweizerin	2	2358	2332	2383
73	2016	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Schweizer	1	5089	5026	5152
74	2016	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Ausländerin	4	1577	1546	1608
75	2016	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Ausländer	3	3313	3241	3386
76	2016	Baugewerbe/ Bau	3	Total	0	6996	6903	7089
77	2016	Baugewerbe/ Bau	3	Schweizerin	2	552	536	568
78	2016	Baugewerbe/ Bau	3	Schweizer	1	2973	2932	3015
79	2016	Baugewerbe/ Bau	3	Ausländerin	4	268	256	281
80	2016	Baugewerbe/ Bau	3	Ausländer	3	3202	3128	3276
81	2016	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Total	0	38829	38604	39054
82	2016	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Schweizerin	2	11100	11015	11186
83	2016	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Schweizer	1	13332	13219	13446
84	2016	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Ausländerin	4	6167	6068	6265
85	2016	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Ausländer	3	8229	8110	8349
86	2016	Information und Kommunikation	5	Total	0	15258	15127	15388
87	2016	Information und Kommunikation	5	Schweizerin	2	2987	2926	3049
88	2016	Information und Kommunikation	5	Schweizer	1	6741	6670	6812
89	2016	Information und Kommunikation	5	Ausländerin	4	1457	1428	1486
90	2016	Information und Kommunikation	5	Ausländer	3	4072	3992	4151
91	2016	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Total	0	20959	20812	21105
92	2016	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Schweizerin	2	5348	5299	5397
93	2016	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Schweizer	1	7541	7439	7643
94	2016	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Ausländerin	4	3257	3212	3302
95	2016	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Ausländer	3	4813	4738	4887
96	2016	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Total	0	3159	3098	3219
97	2016	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Schweizerin	2	1351	1307	1395
98	2016	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Schweizer	1	1090	1066	1114
99	2016	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Ausländerin	4	308	290	325
100	2016	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Ausländer	3	410	382	438
101	2016	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Total	0	44214	43996	44433
102	2016	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Schweizerin	2	10827	10732	10923
103	2016	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Schweizer	1	16075	15956	16194
104	2016	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Ausländerin	4	7608	7536	7681
105	2016	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Ausländer	3	9704	9583	9825
106	2016	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Total	0	58009	57765	58252
107	2016	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Schweizerin	2	27630	27511	27749
108	2016	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Schweizer	1	14119	14025	14213
109	2016	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Ausländerin	4	9023	8905	9142
110	2016	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Ausländer	3	7236	7122	7350
111	2016	Sonstige Dienstleistungen	10	Total	0	13044	12944	13145
112	2016	Sonstige Dienstleistungen	10	Schweizerin	2	5884	5846	5921
113	2016	Sonstige Dienstleistungen	10	Schweizer	1	3500	3458	3542
114	2016	Sonstige Dienstleistungen	10	Ausländerin	4	1997	1958	2036
115	2016	Sonstige Dienstleistungen	10	Ausländer	3	1664	1610	1718
116	2016	Ohne Angabe	99	Total	0	3645	3572	3718
117	2016	Ohne Angabe	99	Schweizerin	2	1063	1042	1084
118	2016	Ohne Angabe	99	Schweizer	1	1271	1219	1323
119	2016	Ohne Angabe	99	Ausländerin	4	792	755	829
120	2016	Ohne Angabe	99	Ausländer	3	519	494	543
121	2017	Total	0	Total	0	222526	221841	223210
122	2017	Total	0	Schweizerin	2	71717	71487	71946
123	2017	Total	0	Schweizer	1	73624	73353	73895
124	2017	Total	0	Ausländerin	4	32505	32242	32768
125	2017	Total	0	Ausländer	3	44680	44275	45085
126	2017	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Total	0	1420	1380	1459
127	2017	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Schweizerin	2	528	505	550
128	2017	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Schweizer	1	526	504	548
129	2017	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Ausländerin	4	140	131	150
130	2017	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Ausländer	3	226	204	247
131	2017	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Total	0	12045	11880	12210
132	2017	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Schweizerin	2	2221	2175	2266
133	2017	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Schweizer	1	4785	4708	4862
134	2017	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Ausländerin	4	1603	1545	1661
135	2017	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Ausländer	3	3436	3328	3544
136	2017	Baugewerbe/ Bau	3	Total	0	6519	6368	6669
137	2017	Baugewerbe/ Bau	3	Schweizerin	2	639	621	656
138	2017	Baugewerbe/ Bau	3	Schweizer	1	3116	3060	3172
139	2017	Baugewerbe/ Bau	3	Ausländerin	4	189	145	233
140	2017	Baugewerbe/ Bau	3	Ausländer	3	2575	2459	2691
141	2017	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Total	0	39467	39162	39772
142	2017	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Schweizerin	2	10925	10837	11014
143	2017	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Schweizer	1	13585	13470	13700
144	2017	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Ausländerin	4	5495	5394	5595
145	2017	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Ausländer	3	9462	9266	9659
146	2017	Information und Kommunikation	5	Total	0	18343	18141	18545
147	2017	Information und Kommunikation	5	Schweizerin	2	3995	3947	4043
148	2017	Information und Kommunikation	5	Schweizer	1	7192	7113	7272
149	2017	Information und Kommunikation	5	Ausländerin	4	2001	1922	2079
150	2017	Information und Kommunikation	5	Ausländer	3	5155	5013	5297
151	2017	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Total	0	19158	18989	19327
152	2017	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Schweizerin	2	4902	4845	4960
153	2017	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Schweizer	1	7608	7529	7686
154	2017	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Ausländerin	4	2651	2575	2727
155	2017	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Ausländer	3	3998	3901	4094
156	2017	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Total	0	2870	2792	2949
157	2017	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Schweizerin	2	967	927	1007
158	2017	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Schweizer	1	1106	1071	1141
159	2017	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Ausländerin	4	147	133	161
160	2017	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Ausländer	3	651	605	696
161	2017	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Total	0	47386	47093	47678
162	2017	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Schweizerin	2	12265	12165	12365
163	2017	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Schweizer	1	16998	16854	17143
164	2017	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Ausländerin	4	8544	8413	8675
165	2017	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Ausländer	3	9579	9425	9732
166	2017	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Total	0	59866	59513	60219
167	2017	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Schweizerin	2	29294	29153	29435
168	2017	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Schweizer	1	14131	14021	14242
169	2017	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Ausländerin	4	8992	8851	9133
170	2017	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Ausländer	3	7449	7254	7644
171	2017	Sonstige Dienstleistungen	10	Total	0	12183	12025	12342
172	2017	Sonstige Dienstleistungen	10	Schweizerin	2	5209	5142	5277
173	2017	Sonstige Dienstleistungen	10	Schweizer	1	3605	3547	3664
174	2017	Sonstige Dienstleistungen	10	Ausländerin	4	1939	1863	2014
175	2017	Sonstige Dienstleistungen	10	Ausländer	3	1430	1367	1493
176	2017	Ohne Angabe	99	Total	0	3269	3188	3350
177	2017	Ohne Angabe	99	Schweizerin	2	772	750	794
178	2017	Ohne Angabe	99	Schweizer	1	971	931	1011
179	2017	Ohne Angabe	99	Ausländerin	4	805	765	845
180	2017	Ohne Angabe	99	Ausländer	3	721	678	763
181	2018	Total	0	Total	0	215151	214414	215889
182	2018	Total	0	Schweizerin	2	68399	68159	68638
183	2018	Total	0	Schweizer	1	70805	70506	71104
184	2018	Total	0	Ausländerin	4	31957	31650	32264
185	2018	Total	0	Ausländer	3	43990	43518	44463
186	2018	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Total	0	996	957	1036
187	2018	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Schweizerin	2	385	372	398
188	2018	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Schweizer	1	353	331	375
189	2018	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Ausländerin	4	139	105	172
190	2018	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Ausländer	3	119	108	130
191	2018	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Total	0	12017	11854	12180
192	2018	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Schweizerin	2	2081	2038	2124
193	2018	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Schweizer	1	5475	5395	5556
194	2018	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Ausländerin	4	1657	1580	1734
195	2018	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Ausländer	3	2804	2701	2907
196	2018	Baugewerbe/ Bau	3	Total	0	6514	6370	6658
197	2018	Baugewerbe/ Bau	3	Schweizerin	2	438	424	452
198	2018	Baugewerbe/ Bau	3	Schweizer	1	2979	2924	3033
199	2018	Baugewerbe/ Bau	3	Ausländerin	4	229	201	257
200	2018	Baugewerbe/ Bau	3	Ausländer	3	2868	2757	2979
201	2018	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Total	0	38744	38401	39087
202	2018	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Schweizerin	2	10999	10896	11101
203	2018	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Schweizer	1	12683	12556	12810
204	2018	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Ausländerin	4	5798	5668	5927
205	2018	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Ausländer	3	9265	9030	9499
206	2018	Information und Kommunikation	5	Total	0	17423	17230	17617
207	2018	Information und Kommunikation	5	Schweizerin	2	3460	3417	3503
208	2018	Information und Kommunikation	5	Schweizer	1	6980	6904	7057
209	2018	Information und Kommunikation	5	Ausländerin	4	1792	1720	1864
210	2018	Information und Kommunikation	5	Ausländer	3	5191	5048	5334
211	2018	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Total	0	20011	19804	20219
212	2018	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Schweizerin	2	4306	4240	4371
213	2018	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Schweizer	1	8026	7932	8121
214	2018	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Ausländerin	4	2992	2899	3084
215	2018	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Ausländer	3	4688	4556	4820
216	2018	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Total	0	2827	2744	2910
217	2018	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Schweizerin	2	1330	1304	1355
218	2018	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Schweizer	1	838	788	889
219	2018	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Ausländerin	4	172	153	190
220	2018	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Ausländer	3	488	435	540
221	2018	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Total	0	47151	46796	47507
222	2018	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Schweizerin	2	11880	11776	11984
223	2018	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Schweizer	1	16277	16124	16430
224	2018	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Ausländerin	4	8332	8169	8494
225	2018	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Ausländer	3	10663	10439	10886
226	2018	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Total	0	55452	55130	55774
227	2018	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Schweizerin	2	27639	27495	27782
228	2018	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Schweizer	1	13056	12935	13177
229	2018	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Ausländerin	4	8712	8562	8861
230	2018	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Ausländer	3	6046	5869	6223
231	2018	Sonstige Dienstleistungen	10	Total	0	12444	12265	12623
232	2018	Sonstige Dienstleistungen	10	Schweizerin	2	5582	5513	5651
233	2018	Sonstige Dienstleistungen	10	Schweizer	1	3657	3581	3734
234	2018	Sonstige Dienstleistungen	10	Ausländerin	4	1766	1690	1843
235	2018	Sonstige Dienstleistungen	10	Ausländer	3	1439	1326	1551
236	2018	Ohne Angabe	99	Total	0	1571	1457	1685
237	2018	Ohne Angabe	99	Schweizerin	2	300	286	314
238	2018	Ohne Angabe	99	Schweizer	1	480	444	516
239	2018	Ohne Angabe	99	Ausländerin	4	369	314	425
240	2018	Ohne Angabe	99	Ausländer	3	421	324	519
241	2019	Total	0	Total	0	229452	228638	230265
242	2019	Total	0	Schweizerin	2	72545	72285	72804
243	2019	Total	0	Schweizer	1	75827	75520	76135
244	2019	Total	0	Ausländerin	4	34265	33937	34592
245	2019	Total	0	Ausländer	3	46815	46288	47341
246	2019	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Total	0	215	200	230
247	2019	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Schweizerin	2	37		
248	2019	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Schweizer	1	142	124	161
249	2019	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Ausländerin	4			
250	2019	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1	Ausländer	3			
251	2019	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Total	0	13019	12856	13181
252	2019	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Schweizerin	2	2321	2285	2356
253	2019	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Schweizer	1	5597	5511	5684
254	2019	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Ausländerin	4	1688	1628	1748
255	2019	Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und sonstige Industrie	2	Ausländer	3	3413	3300	3525
256	2019	Baugewerbe/ Bau	3	Total	0	6809	6612	7006
257	2019	Baugewerbe/ Bau	3	Schweizerin	2	681	654	707
258	2019	Baugewerbe/ Bau	3	Schweizer	1	2637	2577	2697
259	2019	Baugewerbe/ Bau	3	Ausländerin	4	310	274	346
260	2019	Baugewerbe/ Bau	3	Ausländer	3	3181	3025	3337
261	2019	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Total	0	38273	37908	38638
262	2019	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Schweizerin	2	10566	10468	10665
263	2019	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Schweizer	1	13679	13540	13819
264	2019	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Ausländerin	4	5463	5329	5598
265	2019	Handel, Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastgewerbe	4	Ausländer	3	8563	8325	8802
266	2019	Information und Kommunikation	5	Total	0	19363	19146	19580
267	2019	Information und Kommunikation	5	Schweizerin	2	3329	3263	3394
268	2019	Information und Kommunikation	5	Schweizer	1	7884	7788	7980
269	2019	Information und Kommunikation	5	Ausländerin	4	2467	2388	2546
270	2019	Information und Kommunikation	5	Ausländer	3	5683	5534	5832
271	2019	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Total	0	22613	22366	22859
272	2019	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Schweizerin	2	5247	5181	5312
273	2019	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Schweizer	1	8704	8618	8791
274	2019	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Ausländerin	4	3063	2990	3136
275	2019	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	6	Ausländer	3	5599	5411	5786
276	2019	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Total	0	2834	2773	2896
277	2019	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Schweizerin	2	1182	1150	1214
278	2019	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Schweizer	1	1035	1001	1070
279	2019	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Ausländerin	4	373	349	396
280	2019	Grundstücks- und Wohnungswesen	7	Ausländer	3	244	219	270
281	2019	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Total	0	49047	48673	49421
282	2019	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Schweizerin	2	12760	12646	12874
283	2019	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Schweizer	1	16545	16408	16682
284	2019	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Ausländerin	4	9201	9033	9370
285	2019	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	8	Ausländer	3	10540	10301	10780
286	2019	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Total	0	61071	60698	61443
287	2019	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Schweizerin	2	29785	29630	29939
288	2019	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Schweizer	1	14752	14621	14884
289	2019	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Ausländerin	4	9422	9235	9609
290	2019	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen	9	Ausländer	3	7112	6912	7311
291	2019	Sonstige Dienstleistungen	10	Total	0	12269	12078	12460
292	2019	Sonstige Dienstleistungen	10	Schweizerin	2	5408	5330	5485
293	2019	Sonstige Dienstleistungen	10	Schweizer	1	3603	3527	3678
294	2019	Sonstige Dienstleistungen	10	Ausländerin	4	1585	1509	1661
295	2019	Sonstige Dienstleistungen	10	Ausländer	3	1674	1563	1785
296	2019	Ohne Angabe	99	Total	0	3940	3816	4065
297	2019	Ohne Angabe	99	Schweizerin	2	1230	1193	1267
