﻿_id	Variable	Position	Label	Messniveau	Rolle	Spaltenbreite	Ausrichtung	Druckformat	Speicherformat	Fehlende Werte
1	ID	1	ID: eindeutige Interviewnummer	Metrisch	Eingabe	8	Rechts	F10	F8.2	
2	PAPI	2	PAPI_er PAPI Teilgenommen	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
3	Datum	3	Datum	Nominal	Eingabe	9	Links	A9	A9	
4	NOGA	4	NOGA	Metrisch	Eingabe	8	Rechts	F10	F8.2	
5	Branche	5	Branche	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
6	Gewerbe	6	Gewerbe	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
7	Kreis	7	Kreis (korrigiert)	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
8	F0101a	8	F0101a: Der Standort Zürich: Aspekte - Sicherheit im öffentlichen Raum	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
9	F0102a	9	F0102a: Der Standort Zürich: Aspekte - Qualität des öffentlichen Raums	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
10	F0103a	10	F0103a: Der Standort Zürich: Aspekte - Wohnungsangebot	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
11	F0104a	11	F0104a: Der Standort Zürich: Aspekte - Lebensqualität	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
12	F0105a	12	F0105a: Der Standort Zürich: Aspekte - Kulturangebot	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
13	F0106a	13	F0106a: Der Standort Zürich: Aspekte - Schulen, Ausbildungsmöglichkeiten	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
14	F0107a	14	F0107a: Der Standort Zürich: Aspekte - Hochschulen und Forschungseinrichtungen	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
15	F0108a	15	F0108a: Der Standort Zürich: Aspekte - Steuerbelastung	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
16	F0109a	16	F0109a: Der Standort Zürich: Aspekte - Kinderbetreuungsangebot	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
17	F0110a	17	F0110a: Der Standort Zürich: Aspekte - Tagungs- und Kongresslokalitäten	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
18	F0111a	18	F0111a: Der Standort Zürich: Aspekte - Umweltqualität	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
19	F0112a	19	F0112a: Der Standort Zürich: Aspekte - Gesundheitswesen	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
20	F0113a	20	F0113a: Der Standort Zürich: Aspekte - Energieversorgung	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
21	F0114a	21	F0114a: Der Standort Zürich: Aspekte - Image der Stadt Zürich	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
22	F0115a	22	F0115a: Der Standort Zürich: Aspekte - Weltoffenheit	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
23	F0116a	23	F0116a: Der Standort Zürich: Aspekte - Kundenpotenzial / Absatzmarkt	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
24	F0117a	24	F0117a: Der Standort Zürich: Aspekte - Lokales Firmen-Ökosystem (Bündelungs-, Vernetzungseffekte und Ähnliches)	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
25	F0118a	25	F0118a: Der Standort Zürich: Aspekte - Digitale Infrastruktur	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
26	F0101b	26	F0101b: Beurteilung Standort Zürich: Aspekte - Sicherheit im öffentlichen Raum	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
27	F0102b	27	F0102b: Beurteilung Standort Zürich: Aspekte - Qualität des öffentlichen Raums	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
28	F0103b	28	F0103b: Beurteilung Standort Zürich: Aspekte - Wohnungsangebot	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
29	F0104b	29	F0104b: Beurteilung Standort Zürich: Aspekte - Lebensqualität	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
30	F0105b	30	F0105b: Beurteilung Standort Zürich: Aspekte - Kulturangebot	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
31	F0106b	31	F0106b: Beurteilung Standort Zürich: Aspekte - Schulen, Ausbildungsmöglichkeiten	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
32	F0107b	32	F0107b: Beurteilung Standort Zürich: Aspekte - Hochschulen und Forschungseinrichtungen	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
33	F0108b	33	F0108b: Beurteilung Standort Zürich: Aspekte - Steuerbelastung	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
34	F0109b	34	F0109b: Beurteilung Standort Zürich: Aspekte - Kinderbetreuungsangebot	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
35	F0110b	35	F0110b: Beurteilung Standort Zürich: Aspekte - Tagungs- und Kongresslokalitäten	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
36	F0111b	36	F0111b: Beurteilung Standort Zürich: Aspekte - Umweltqualität	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
37	F0112b	37	F0112b: Beurteilung Standort Zürich: Aspekte - Gesundheitswesen	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
38	F0113b	38	F0113b: Beurteilung Standort Zürich: Aspekte - Energieversorgung	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
39	F0114b	39	F0114b: Beurteilung Standort Zürich: Aspekte - Image der Stadt Zürich	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
40	F0115b	40	F0115b: Beurteilung Standort Zürich: Aspekte - Weltoffenheit	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
41	F0116b	41	F0116b: Beurteilung Standort Zürich: Aspekte - Kundenpotenzial / Absatzmarkt	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
42	F0117b	42	F0117b: Beurteilung Standort Zürich: Aspekte - Lokales Firmen-Ökosystem	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
43	F0118b	43	F0118b: Beurteilung Standort Zürich: Aspekte - Digitale Infrastruktur	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
44	F0201a	44	F0201a: Verkehrssituation in der Stadt Zürich - VBZ-Angebot	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
45	F0202a	45	F0202a: Verkehrssituation in der Stadt Zürich - S-Bahn-Angebot	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
46	F0203a	46	F0203a: Verkehrssituation in der Stadt Zürich - Nationale Bahn-Verbindungen	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
47	F0204a	47	F0204a: Verkehrssituation in der Stadt Zürich - Internationale Bahn-Verbindungen	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
48	F0205a	48	F0205a: Verkehrssituation in der Stadt Zürich - Flug-Verbindungen	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
49	F0206a	49	F0206a: Verkehrssituation in der Stadt Zürich - Verkehrsfluss in der Stadt	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
50	F0207a	50	F0207a: Verkehrssituation in der Stadt Zürich - Parkplätze in der Innenstadt	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
51	F0208a	51	F0208a: Verkehrssituation in der Stadt Zürich - Parkiermöglichkeiten für Kund*innen und Mitarbeitende	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
52	F0209a	52	F0209a: Verkehrssituation in der Stadt Zürich - Möglichkeiten zum Güterumschlag	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
53	F0210a	53	F0210a: Verkehrssituation in der Stadt Zürich - Veloinfrastruktur	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
54	F0201b	54	F0201b: Beurteilung Verkehrssituation in der Stadt Zürich - VBZ-Angebot	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
55	F0202b	55	F0202b: Beurteilung Verkehrssituation in der Stadt Zürich - S-Bahn-Angebot	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
56	F0203b	56	F0203b: Beurteilung Verkehrssituation in der Stadt Zürich - Nationale Bahn-Verbindungen	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
57	F0204b	57	F0204b: Beurteilung Verkehrssituation in der Stadt Zürich - Internationale Bahn-Verbindungen	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
58	F0205b	58	F0205b: Beurteilung Verkehrssituation in der Stadt Zürich - Flug-Verbindungen	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
59	F0206b	59	F0206b: Beurteilung Verkehrssituation in der Stadt Zürich - Verkehrsfluss in der Stadt	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
60	F0207b	60	F0207b: Beurteilung Verkehrssituation in der Stadt Zürich - Parkplätze in der Innenstadt	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
61	F0208b	61	F0208b: Beurteilung Verkehrssituation in der Stadt Zürich - Parkiermöglichkeiten für Kund*innen und Mitarbeitende	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
62	F0209b	62	F0209b: Beurteilung Verkehrssituation in der Stadt Zürich - Möglichkeiten zum Güterumschlag	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
63	F0210b	63	F0210b: Beurteilung Verkehrssituation in der Stadt Zürich - Veloinfrastruktur	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
64	F03	64	F3: Bedeutung Flughafen Zürich	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	5
65	F0401a	65	F0401a: Beurteilung Situationen in der Stadt Zürich: Produktions-/Gewerberäumlichkeiten - Verfügbarkeit	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7, 8
66	F0402a	66	F0402a: Beurteilung Situationen in der Stadt Zürich: Produktions-/Gewerberäumlichkeiten - Mietzinsniveau	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7, 8
67	F0403a	67	F0403a: Beurteilung Situationen in der Stadt Zürich: Ladenräumlichkeiten - Verfügbarkeit	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7, 8
68	F0404a	68	F0404a: Beurteilung Situationen in der Stadt Zürich: Ladenräumlichkeiten - Mietzinsniveau	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7, 8
69	F0405a	69	F0405a: Beurteilung Situationen in der Stadt Zürich: Büroräumlichkeiten - Verfügbarkeit	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7, 8
70	F0406a	70	F0406a: Beurteilung Situationen in der Stadt Zürich: Büroräumlichkeiten - Mietzinsniveau	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7, 8
71	F05	71	F05: Produzierender Betrieb	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
72	F05a	72	F05a: Beurteilung Rahmenbedingungen für produzierende Betriebe	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
73	F0502_01a	73	F0502_01a: Beurteilung Rahmenbedingungen für produzierende Betriebe - Kommentar / Begründung - Hohe Mietkosten & fehlende Räume	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
74	F0502_02a	74	F0502_02a: Beurteilung Rahmenbedingungen für produzierende Betriebe - Kommentar / Begründung - Regulatorische & administrative Hürden	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
75	F0502_03a	75	F0502_03a: Beurteilung Rahmenbedingungen für produzierende Betriebe - Kommentar / Begründung - Verkehr & Erreichbarkeit	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
76	F0502_04a	76	F0502_04a: Beurteilung Rahmenbedingungen für produzierende Betriebe - Kommentar / Begründung - Konflikte mit Anwohnenden / Nutzungskonflikte	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
77	F0502_05a	77	F0502_05a: Beurteilung Rahmenbedingungen für produzierende Betriebe - Kommentar / Begründung - Politisch-kulturelles Klima / fehlende Unterstützung	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
78	F0502_06a	78	F0502_06a: Beurteilung Rahmenbedingungen für produzierende Betriebe - Kommentar / Begründung - positive Rückmeldung	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
79	F0502_96a	79	F0502_96a: Beurteilung Rahmenbedingungen für produzierende Betriebe - Kommentar / Begründung - (noch) anderes	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
80	F0502_98a	80	F0502_98a: Beurteilung Rahmenbedingungen für produzierende Betriebe - Kommentar / Begründung - Weiss nicht	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
81	F0502_99a	81	F0502_99a: Beurteilung Rahmenbedingungen für produzierende Betriebe - Kommentar / Begründung - Keine Angabe	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
82	F0502a_opn	82	F0502a_opn: Beurteilung Rahmenbedingungen für produzierende Betriebe - Kommentar / Begründung	Nominal	Eingabe	50	Links	A811	A811	
83	F0601	83	F0601: Beurteilung Arbeitsmarkt in der Stadt Zürich: Verfügbarkeit ausländischer Arbeitskräfte - EU	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7, 8
84	F0602	84	F0602: Beurteilung Arbeitsmarkt in der Stadt Zürich: Verfügbarkeit ausländischer Arbeitskräfte - Drittstaaten	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7, 8
85	F0603	85	F0603: Beurteilung Arbeitsmarkt in der Stadt Zürich: Führungskräfte - Verfügbarkeit	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7, 8
86	F0604	86	F0604: Beurteilung Arbeitsmarkt in der Stadt Zürich: Führungskräfte - Lohnniveau	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7, 8
87	F0605	87	F0605: Beurteilung Arbeitsmarkt in der Stadt Zürich: Fachkräfte/ Spezialist*innen - Verfügbarkeit	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7, 8
88	F0606	88	F0606: Beurteilung Arbeitsmarkt in der Stadt Zürich: Fachkräfte/ Spezialist*innen - Lohnniveau	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7, 8
89	F0607	89	F0607: Beurteilung Arbeitsmarkt in der Stadt Zürich: Hilfskräfte - Verfügbarkeit	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7, 8
90	F0608	90	F0608: Beurteilung Arbeitsmarkt in der Stadt Zürich: Hilfskräfte - Lohnniveau	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7, 8
91	F07	91	F7: Ganz allgemein: Zufriedenheit mit postalischen Versorgung	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
92	F0801a	92	F0801a: Zusammenarbeit mit Verwaltung der Stadt oder des Kantons Zürich - Abteilung Arbeitsbewilligungen	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
93	F0802a	93	F0802a: Zusammenarbeit mit Verwaltung der Stadt oder des Kantons Zürich - Migrationsamt	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
94	F0803a	94	F0803a: Zusammenarbeit mit Verwaltung der Stadt oder des Kantons Zürich - Standortförderung	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
95	F0804a	95	F0804a: Zusammenarbeit mit Verwaltung der Stadt oder des Kantons Zürich - Handelsregisteramt	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
96	F0805a	96	F0805a: Zusammenarbeit mit Verwaltung der Stadt oder des Kantons Zürich - Steueramt	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
97	F0801b	97	F0801b: Erfahrungen gemacht Kanton Zürich - Abteilung Arbeitsbewilligungen	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
98	F0802b	98	F0802b: Erfahrungen gemacht Kanton Zürich - Migrationsamt	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
99	F0803b	99	F0803b: Erfahrungen gemacht Kanton Zürich - Standortförderung	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
100	F0804b	100	F0804b: Erfahrungen gemacht Kanton Zürich - Handelsregisteramt	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
101	F0805b	101	F0805b: Erfahrungen gemacht Kanton Zürich - Steueramt	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
102	F0801c	102	F0801c: Zusammenarbeit mit öffentlichen Verwaltung der Stadt Zürich - Steueramt	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
103	F0802c	103	F0802c: Zusammenarbeit mit öffentlichen Verwaltung der Stadt Zürich - Wirtschaftsförderung	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
104	F0803c	104	F0803c: Zusammenarbeit mit öffentlichen Verwaltung der Stadt Zürich - Amt für Baubewilligungen	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
105	F0804c	105	F0804c: Zusammenarbeit mit öffentlichen Verwaltung der Stadt Zürich - Amt für Städtebau	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
106	F0805c	106	F0805c: Zusammenarbeit mit öffentlichen Verwaltung der Stadt Zürich - Tiefbauamt	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
107	F0806c	107	F0806c: Zusammenarbeit mit öffentlichen Verwaltung der Stadt Zürich - Stadtpolizei	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
108	F0807c	108	F0807c: Zusammenarbeit mit öffentlichen Verwaltung der Stadt Zürich - Entsorgung + Recycling ERZ	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
109	F0808c	109	F0808c: Zusammenarbeit mit öffentlichen Verwaltung der Stadt Zürich - Dienstabteilung Verkehr	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
110	F0809c	110	F0809c: Zusammenarbeit mit öffentlichen Verwaltung der Stadt Zürich - Abteilung Bewilligungen (Verwaltungsabteilung, Stadtpolizei)	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
111	F0810c	111	F0810c: Zusammenarbeit mit öffentlichen Verwaltung der Stadt Zürich - Umwelt- und Gesundheitsschutz	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
112	F0811c	112	F0811c: Zusammenarbeit mit öffentlichen Verwaltung der Stadt Zürich - Öko-Kompass	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
113	F0812c	113	F0812c: Zusammenarbeit mit öffentlichen Verwaltung der Stadt Zürich - Geschäftsstelle Energie-Coaching	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
114	F0813c	114	F0813c: Zusammenarbeit mit öffentlichen Verwaltung der Stadt Zürich - Konkurs-/ Betreibungsamt	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
115	F0814c	115	F0814c: Zusammenarbeit mit öffentlichen Verwaltung der Stadt Zürich - Notariate	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
116	F0801d	116	F0801d: Erfahrungen gemacht Stadt Zürich - Steueramt	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
117	F0802d	117	F0802d: Erfahrungen gemacht Stadt Zürich - Wirtschaftsförderung	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
118	F0803d	118	F0803d: Erfahrungen gemacht Stadt Zürich - Amt für Baubewilligungen	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
119	F0804d	119	F0804d: Erfahrungen gemacht Stadt Zürich - Amt für Städtebau	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
120	F0805d	120	F0805d: Erfahrungen gemacht Stadt Zürich - Tiefbauamt	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
121	F0806d	121	F0806d: Erfahrungen gemacht Stadt Zürich - Stadtpolizei	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
122	F0807d	122	F0807d: Erfahrungen gemacht Stadt Zürich - Entsorgung + Recycling ERZ	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
123	F0808d	123	F0808d: Erfahrungen gemacht Stadt Zürich - Dienstabteilung Verkehr	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
124	F0809d	124	F0809d: Erfahrungen gemacht Stadt Zürich - Abteilung Bewilligungen (Verwaltungsabteilung, Stadtpolizei)	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
125	F0810d	125	F0810d: Erfahrungen gemacht Stadt Zürich - Umwelt- und Gesundheitsschutz	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
126	F0811d	126	F0811d: Erfahrungen gemacht Stadt Zürich - Öko-Kompass	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
127	F0812d	127	F0812d: Erfahrungen gemacht Stadt Zürich - Geschäftsstelle Energie-Coaching	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
128	F0813d	128	F0813d: Erfahrungen gemacht Stadt Zürich - Konkurs-/ Betreibungsamt	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
129	F0814d	129	F0814d: Erfahrungen gemacht Stadt Zürich - Notariate	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
130	F09	130	F9: Zufriedenheit Onlineangeboten und -leistungen	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	7
131	F0902_01	131	F0902_01: Zufriedenheit Onlineangeboten und -leistungen - Kommentar / Begründung - Hohe/gute Benutzerfreundlichkeit	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
132	F0902_02	132	F0902_02: Zufriedenheit Onlineangeboten und -leistungen - Kommentar / Begründung - Fehlende/schlechte Benutzerfreundlichkeit	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
133	F0902_03	133	F0902_03: Zufriedenheit Onlineangeboten und -leistungen - Kommentar / Begründung - Zufriedenheit mit Funktionalität und Effizienz	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
134	F0902_04	134	F0902_04: Zufriedenheit Onlineangeboten und -leistungen - Kommentar / Begründung - Unzufriedenheit mit Funktionalität und Effizienz	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
135	F0902_05	135	F0902_05: Zufriedenheit Onlineangeboten und -leistungen - Kommentar / Begründung - Gute Verfügbarkeit von Informationen und Dienstleistungen	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
136	F0902_06	136	F0902_06: Zufriedenheit Onlineangeboten und -leistungen - Kommentar / Begründung - Mangelnde Nutzung / kaum Bedarf	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
137	F0902_07	137	F0902_07: Zufriedenheit Onlineangeboten und -leistungen - Kommentar / Begründung - Kommunikation und Support	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
138	F0902_08	138	F0902_08: Zufriedenheit Onlineangeboten und -leistungen - Kommentar / Begründung - Fehlende/Mangelnde Verfügbarkeit von Informationen und Dienstleistungen	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
139	F0902_96	139	F0902_96: Zufriedenheit Onlineangeboten und -leistungen - Kommentar / Begründung - (noch) anderes	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
140	F0902_98	140	F0902_98: Zufriedenheit Onlineangeboten und -leistungen - Kommentar / Begründung - Weiss nicht	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
141	F0902_99	141	F0902_99: Zufriedenheit Onlineangeboten und -leistungen - Kommentar / Begründung - Keine Angabe	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
142	F0902_opn	142	F0902_opn: Zufriedenheit Onlineangeboten und -leistungen - Kommentar / Begründung	Nominal	Eingabe	50	Links	A774	A774	
143	F10a	143	F10a: Grössten Stärken des Standorts Zürich - 1. Nennung	Metrisch	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
144	F10a_opn	144	F10a_opn: Grössten Stärken des Standorts Zürich - 1. Antwort: - Kommentar	Nominal	Eingabe	50	Links	A194	A194	
145	F10b	145	F10b: Grössten Stärken des Standorts Zürich - 2. Nennung	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
146	F10b_opn	146	F10b_opn: Grössten Stärken des Standorts Zürich - 2. Antwort: - Kommentar	Nominal	Eingabe	50	Links	A147	A147	
147	F10c	147	F10c: Grössten Stärken des Standorts Zürich - 3. Nennung	Metrisch	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
148	F10c_opn	148	F10c_opn: Grössten Stärken des Standorts Zürich - 3. Antwort: - Kommentar	Nominal	Eingabe	50	Links	A142	A142	
149	F1001	149	F1001: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Zentrum, zentrale / gute Lage, Metropole, urban, gute Erreichbarkeit	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
150	F1002	150	F1002: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Internationalität	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
151	F1003	151	F1003: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Öffentlicher Verkehr	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
152	F1004	152	F1004: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Flughafen	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
153	F1005	153	F1005: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Infrastruktur allgemein	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
154	F1006	154	F1006: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Finanzplatz, Banken	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
155	F1007	155	F1007: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Wirtschaftszentrum allgemein und andere Branchen	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
156	F1008	156	F1008: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Kulturzentrum	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
157	F1009	157	F1009: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Lebens- / Wohnqualität, Wohnzentrum, Gesundheit, Freizeit	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
158	F1010	158	F1010: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Image, Bekanntheit, Ruf	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
159	F1011	159	F1011: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Stadtbild, Bauten, See, schön, Umgebung etc., Attraktivität	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
160	F1012	160	F1012: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Sicherheit, (Steuer-) Stabilität, Sauberkeit	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
161	F1013	161	F1013: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Grösse, Einwohnerzahl, Kundenpotenzial, Marktgrösse, Kundennähe etc., Vielfalt, Lieferanten, Einkaufsmöglichkeiten	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
162	F1014	162	F1014: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Arbeitsmarkt, Lohnniveau, Kompetenz, Wohlstand, Kaufkraft	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
163	F1015	163	F1015: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - (Hoch-) Schulen, Bildung	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
164	F1016	164	F1016: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Positives Verhalten der Leute	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
165	F1017	165	F1017: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Keine Stärken	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
166	F1018	166	F1018: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Kleine Grossstadt	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
167	F1019	167	F1019: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Attraktivität generell	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
168	F1020	168	F1020: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Bautätigkeit / bauliches Wachstum / Bauvorhaben	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
169	F1021	169	F1021: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Allgemeine Effizienz / Organisation / Innovation	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
170	F1022	170	F1022: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Umwelt-/Klimabewusstsein	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
171	F1096	171	F1096: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - (noch) anderes	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
172	F1098	172	F1098: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Weiss nicht	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
173	F1099	173	F1099: Grössten Stärken des Standorts Zürich - kumulierte Nennungen - Keine Antwort	Nominal	Eingabe	8	Rechts	F8	F8.2	
