﻿_id	jahr	behandlungsart	betrag_chf
1	2013	ambulante Langzeitpflege	2982581
2	2013	stationäre Langzeitpflege	7924415
3	2014	ambulante Langzeitpflege	3305177
4	2014	stationäre Langzeitpflege	7680789
5	2015	ambulante Langzeitpflege	3200354
6	2015	stationäre Langzeitpflege	8169421
7	2016	ambulante Langzeitpflege	2944897
8	2016	stationäre Langzeitpflege	7035314
9	2017	ambulante Langzeitpflege	3164181
10	2017	stationäre Langzeitpflege	6291366
11	2018	ambulante Langzeitpflege	3567648
12	2018	stationäre Langzeitpflege	6866654
13	2019	ambulante Langzeitpflege	3590312
14	2019	stationäre Langzeitpflege	6942284
15	2020	ambulante Langzeitpflege	4296760
16	2020	stationäre Langzeitpflege	6392477
17	2021	ambulante Langzeitpflege	3911141
18	2021	stationäre Langzeitpflege	5988574
19	2022	ambulante Langzeitpflege	3966723
20	2022	stationäre Langzeitpflege	7822453
21	2023	ambulante Langzeitpflege	4351887
22	2023	stationäre Langzeitpflege	8728653
23	2024	ambulante Langzeitpflege	4094081
24	2024	stationäre Langzeitpflege	9429441
