﻿_id	EGID	GDEKT	GGDENR	GGDENAME	EGRID	LPARZ	GEBNR	GBEZ	GKODE	GKODN	GKSCE	GKSCELang	GSTAT	GSTATLang	GKAT	GKATLang	GKLAS	GKLASLang	GBAUJ	GBAUM	GBAUP	GBAUPLang	GABBJ	GAREA	GVOL	GASTW	GANZWHG	GAZZI	GSCHUTZR	GSCHUTZRLang	GEBF	GWAERZH1	GWAERZH1Lang	GENH1	GENH1Lang	GWAERSCEH1	GWAERSCEH1Lang	GWAERDATH1	GWAERZH2	GWAERZH2Lang	GENH2	GENH2Lang	GWAERSCEH2	GWAERSCEH2Lang	GWAERDATH2	GWAERZW1	GWAERZW1Lang	GENW1	GENW1Lang	GWAERSCEW1	GWAERSCEW1Lang	GWAERDATW1	GWAERZW2	GWAERZW2Lang	GENW2	GENW2Lang	GWAERSCEW2	GWAERSCEW2Lang	GWAERDATW2	GEXPDAT
1	140002	ZH	261	Zürich	CH988099917710	AA6659	261AA00849		2683511.23	1247820.6	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1030	Wohngebäude mit Nebennutzung	1122	Gebäude mit mehr als 2 Wohnungen	1884	1	8011	vor 1919		106	1750	6	4	0	0	Nein	403	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2020-06-11								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2020-06-11	9999		9999		999			2026-03-17
2	140003	ZH	261	Zürich	CH949199778076	AA7150	261AA00937		2683507.17	1247845.02	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1040	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	1211	Hotelgebäude	1882	1	8011	vor 1919		448	9042	7	0	58	0	Nein	2231	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-01-03								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-01-03	9999		9999		999			2026-03-17
3	140004	ZH	261	Zürich	CH227062999138	AA6729	261AA00983		2683497.69	1247890.78	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1060	Gebäude ohne Wohnnutzung	1220	Bürogebäude	1888	1	8011	vor 1919		443	9337	8	0	0	0	Nein	2428	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-05-17								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-05-17	9999		9999		999			2026-03-17
4	140005	ZH	261	Zürich	CH219162997058	AA6990	261AA00649		2683490.57	1247877.11	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1040	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	1211	Hotelgebäude	1858	1	8011	vor 1919		141	3216	9	1	62	0	Nein	959	7430	Heizkessel	7530	Heizöl	859	Andere Datenquelle	2018-01-03								7630	Heizkessel	7530	Heizöl	859	Andere Datenquelle	2018-01-03	9999		9999		999			2026-03-17
5	140006	ZH	261	Zürich	CH286299917062	AA6944	261AA00632		2683497.1	1247809.55	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1030	Wohngebäude mit Nebennutzung	1122	Gebäude mit mehr als 2 Wohnungen	1812	1	8011	vor 1919		107	1535	6	3	0	0	Nein	473	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-01-03								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-01-03	9999		9999		999			2026-03-17
6	140007	ZH	261	Zürich	CH999977809121	AA6660	261AA00633		2683495.83	1247817.64	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1040	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	1211	Hotelgebäude	1812	1	8011	vor 1919		188	1995	5	2	0	0	Nein	752	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2020-09-08								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2020-09-08	9999		9999		999			2026-03-17
7	140008	ZH	261	Zürich	CH919180997739	AA6050	261AA00636		2683490.13	1247830.97	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1040	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	1220	Bürogebäude	1812	1	8011	vor 1919		85	1190	6	2	0	0	Nein	323	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-07-26								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-07-26	9999		9999		999			2026-03-17
8	140009	ZH	261	Zürich	CH927780999131	AA6049	261AA00638		2683488.42	1247836.34	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1030	Wohngebäude mit Nebennutzung	1122	Gebäude mit mehr als 2 Wohnungen	1690	1	8011	vor 1919		70	1105	7	3	0	0	Nein	347	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2019-03-29								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2019-03-29	9999		9999		999			2026-03-17
9	140010	ZH	261	Zürich	CH958099779187	AA6048	261AA00639		2683488.27	1247842.99	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1020	Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung	1110	Gebäude mit einer Wohnung	1280	1	8011	vor 1919		129	1510	5	1	0	0	Nein	387	7410	Wärmepumpe	7501	Luft	859	Andere Datenquelle	2021-04-15								7610	Wärmepumpe	7501	Luft	859	Andere Datenquelle	2021-04-15	9999		9999		999			2026-03-17
10	140011	ZH	261	Zürich	CH967799918056	AA7072	261AA00645		2683487.68	1247852.33	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1060	Gebäude ohne Wohnnutzung	1220	Bürogebäude	1350	1	8011	vor 1919		165	4075	7	0	0	0	Nein	677	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-01-03								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-01-03	9999		9999		999			2026-03-17
11	140012	ZH	261	Zürich	CH179177809981	AA6691	261AA00647		2683485.76	1247863.9	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1030	Wohngebäude mit Nebennutzung	1122	Gebäude mit mehr als 2 Wohnungen	1453	1	8011	vor 1919		185	3295	6	4	0	0	Nein	944	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-01-03								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-01-03	9999		9999		999			2026-03-17
12	140014	ZH	261	Zürich	CH888099917744	AA6676	261AA00951		2683535.02	1247833.51	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1030	Wohngebäude mit Nebennutzung	1122	Gebäude mit mehr als 2 Wohnungen	1885	1	8011	vor 1919		111	2270	7	10	0	0	Nein	500	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2021-04-14								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2021-04-14	9999		9999		999			2026-03-17
13	140015	ZH	261	Zürich	CH787599917719	AA7128	261AA00921		2683539.07	1247765.66	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1030	Wohngebäude mit Nebennutzung	1122	Gebäude mit mehr als 2 Wohnungen	1881	1	8011	vor 1919		274	5810	7	15	0	0	Nein	1562	7410	Wärmepumpe	7501	Luft	869	Gemäss Baubewilligung	2026-01-19								7610	Wärmepumpe	7501	Luft	869	Gemäss Baubewilligung	2026-01-19	9999		9999		999			2026-03-17
14	140016	ZH	261	Zürich	CH657499779160	AA7074	261AA01214		2683551.5	1247773.08	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1040	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	1261	Gebäude für Kultur- und Freizeitzwecke	1959	1	8013	1946 - 1960		191	3030	6	1	0	1	Ja	401	7430	Heizkessel	7530	Heizöl	859	Andere Datenquelle	2018-01-03								7630	Heizkessel	7530	Heizöl	859	Andere Datenquelle	2018-01-03	9999		9999		999			2026-03-17
15	140021	ZH	261	Zürich	CH707791759932	AA7085	261AA00128		2683540.62	1247741.63	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1040	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	1220	Bürogebäude	1963	1	8014	1961 - 1970		141	3300	7	5	0	1	Ja	846	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2021-03-05								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2021-03-05	9999		9999		999			2026-03-17
16	140023	ZH	261	Zürich	CH307791859941	AA6569	261AA00914		2683562.03	1247731.78	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1040	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	1130	Wohngebäude für Gemeinschaften	1881	1	8011	vor 1919		102	2080	7	21	0	0	Nein	510	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2021-06-21								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2021-06-21	9999		9999		999			2026-03-17
17	140024	ZH	261	Zürich	CH319185997704	AA6570	261AA00915		2683568.33	1247734.43	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1030	Wohngebäude mit Nebennutzung	1122	Gebäude mit mehr als 2 Wohnungen	1880	1	8011	vor 1919		104	2070	7	6	0	0	Nein	560	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2019-05-21								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2019-05-21	9999		9999		999			2026-03-17
18	140025	ZH	261	Zürich	CH327785999193	AA6614	261AA00923		2683575.46	1247735.05	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1060	Gebäude ohne Wohnnutzung	1220	Bürogebäude	1881	1	8011	vor 1919		77	1908	10	0	0	0	Nein	447	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2020-09-02								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2020-09-02	9999		9999		999			2026-03-17
19	140026	ZH	261	Zürich	CH549199777424	AA6511	261AA01154		2683540.53	1247698.14	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1030	Wohngebäude mit Nebennutzung	1122	Gebäude mit mehr als 2 Wohnungen	1879	1	8011	vor 1919		74	1510	7	4	0	0	Nein	400	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2020-04-30								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2020-04-30	9999		9999		999			2026-03-17
20	140027	ZH	261	Zürich	CH887599917782	AA7016	261AA01148		2683549.84	1247723.77	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1030	Wohngebäude mit Nebennutzung	1122	Gebäude mit mehr als 2 Wohnungen	1879	1	8011	vor 1919		83	1580	7	15	0	0	Nein	480	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-01-03								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-01-03	9999		9999		999			2026-03-17
21	140028	ZH	261	Zürich	CH567799917404	AA6510	261AA01155		2683550.12	1247698.03	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1030	Wohngebäude mit Nebennutzung	1122	Gebäude mit mehr als 2 Wohnungen	1879	1	8011	vor 1919		104	2100	7	5	0	0	Nein	603	7436	Ofen	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2021-03-19								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2021-03-19	9999		9999		999			2026-03-17
22	140029	ZH	261	Zürich	CH719175997755	AA6568	261AA00913		2683555.75	1247729.24	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1030	Wohngebäude mit Nebennutzung	1122	Gebäude mit mehr als 2 Wohnungen	1880	1	8011	vor 1919		103	2150	7	5	0	0	Nein	594	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-01-03								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-01-03	9999		9999		999			2026-03-17
23	140030	ZH	261	Zürich	CH699977749144	AA6487	261AA01156		2683557.12	1247700.66	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1030	Wohngebäude mit Nebennutzung	1122	Gebäude mit mehr als 2 Wohnungen	1879	1	8011	vor 1919		121	2420	7	5	0	0	Nein	675	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-01-03								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-01-03	9999		9999		999			2026-03-17
24	140031	ZH	261	Zürich	CH607791749969	AA6530	261AA00784		2683564.54	1247703.67	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1030	Wohngebäude mit Nebennutzung	1122	Gebäude mit mehr als 2 Wohnungen	1879	1	8011	vor 1919		121	2370	7	8	0	0	Nein	702	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-01-03								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-01-03	9999		9999		999			2026-03-17
25	140033	ZH	261	Zürich	CH627774999190	AA6771	261AA00998		2683598.15	1247701.66	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1030	Wohngebäude mit Nebennutzung	1122	Gebäude mit mehr als 2 Wohnungen	1890	1	8011	vor 1919		142	3030	7	10	0	0	Nein	781	7430	Heizkessel	7530	Heizöl	859	Andere Datenquelle	2022-07-25								7630	Heizkessel	7530	Heizöl	859	Andere Datenquelle	2022-07-25	9999		9999		999			2026-03-17
26	140034	ZH	261	Zürich	CH687499917780	AA6485	261AA00180		2683544.59	1247679.61	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1030	Wohngebäude mit Nebennutzung	1122	Gebäude mit mehr als 2 Wohnungen	1875	1	8011	vor 1919		215	4392	8	6	0	0	Nein	1198	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2019-09-26								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2019-09-26	9999		9999		999			2026-03-17
27	140037	ZH	261	Zürich	CH457899719138	AA6595	261AA00919		2683598.28	1247685.39	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1030	Wohngebäude mit Nebennutzung	1122	Gebäude mit mehr als 2 Wohnungen	1881	1	8011	vor 1919		82	1700	8	4	0	0	Nein	410	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-01-03								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-01-03	9999		9999		999			2026-03-17
28	140038	ZH	261	Zürich	CH207791909960	AA6772	261AA00920		2683604.75	1247689.09	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1040	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	1220	Bürogebäude	1881	1	8011	vor 1919		113	2280	8	1	0	0	Nein	664	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-01-03								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-01-03	9999		9999		999			2026-03-17
29	140039	ZH	261	Zürich	CH249199778617	AA6493	261AA00470		2683592.01	1247682.71	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1030	Wohngebäude mit Nebennutzung	1122	Gebäude mit mehr als 2 Wohnungen	1878	1	8011	vor 1919		116	2567	8	3	0	0	Nein	719	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-01-03								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-01-03	9999		9999		999			2026-03-17
30	140040	ZH	261	Zürich	CH479177759991	AA6258	261AA00596		2683435.38	1247695.26	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1040	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	1220	Bürogebäude	1812	1	8011	vor 1919		191	2540	6	2	0	0	Nein	583	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-01-03								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-01-03	9999		9999		999			2026-03-17
31	140041	ZH	261	Zürich	CH427775999152	AA7125	261AA00472		2683453.85	1247743.39	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1040	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	1220	Bürogebäude	1981	1	8016	1981 - 1985		440	12300	10	1	0	0	Nein	2310	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2021-03-03								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2021-03-03	9999		9999		999			2026-03-17
32	140043	ZH	261	Zürich	CH499977759112	AA6246	261AA00613		2683453.85	1247762.09	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1030	Wohngebäude mit Nebennutzung	1122	Gebäude mit mehr als 2 Wohnungen	1812	1	8011	vor 1919		77	1535	7	4	0	0	Nein	496	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-01-03								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-01-03	9999		9999		999			2026-03-17
33	140044	ZH	261	Zürich	CH457599779104	AA6423	261AA00625		2683460.26	1247797.72	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1040	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	1220	Bürogebäude	1871	1	8011	vor 1919		83	1310	8	2	0	0	Nein	466	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-03-12								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-03-12	9999		9999		999			2026-03-17
34	140046	ZH	261	Zürich	CH867799918090	AA6237	261AA00634		2683469.32	1247816.57	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1030	Wohngebäude mit Nebennutzung	1122	Gebäude mit mehr als 2 Wohnungen	1812	1	8011	vor 1919		134	2180	8	5	0	0	Nein	724	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-01-03								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-01-03	9999		9999		999			2026-03-17
35	140047	ZH	261	Zürich	CH299970629185	AA6236	261AA00635		2683469.02	1247825.29	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1040	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	1211	Hotelgebäude	1812	1	8011	vor 1919		128	2262	7	0	16	0	Nein	678	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-01-03								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-01-03	9999		9999		999			2026-03-17
36	140048	ZH	261	Zürich	CH357599779138	AA6255	261AA00593		2683457.83	1247703.49	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1030	Wohngebäude mit Nebennutzung	1122	Gebäude mit mehr als 2 Wohnungen	1744	1	8011	vor 1919		120	1400	6	4	0	0	Nein	570	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2022-07-12								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2022-07-12	9999		9999		999			2026-03-17
37	140049	ZH	261	Zürich	CH339977917515	AA6252	261AA00599		2683449.73	1247722.74	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1030	Wohngebäude mit Nebennutzung	1122	Gebäude mit mehr als 2 Wohnungen	1450	1	8011	vor 1919		134	1910	7	6	0	0	Nein	563	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-01-03								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-01-03	9999		9999		999			2026-03-17
38	140051	ZH	261	Zürich	CH407791759937	AA7144	261AA00612		2683465.29	1247759.25	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1030	Wohngebäude mit Nebennutzung	1122	Gebäude mit mehr als 2 Wohnungen	1532	1	8011	vor 1919		84	1030	7	4	0	0	Nein	294	7450	Elektrische Widerstandsheizung	7560	Elektrizität	859	Andere Datenquelle	2021-01-29								7650	Zentraler Elektroboiler	7560	Elektrizität	859	Andere Datenquelle	2021-01-29	9999		9999		999			2026-03-17
39	140052	ZH	261	Zürich	CH449199777557	AA7139	261AA00627		2683468.96	1247799.62	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1030	Wohngebäude mit Nebennutzung	1122	Gebäude mit mehr als 2 Wohnungen	1812	1	8011	vor 1919		153	2512	7	8	0	0	Nein	880	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-01-03								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-01-03	9999		9999		999			2026-03-17
40	140055	ZH	261	Zürich	CH979177759918	AA6928	261AA00584		2683494.53	1247672.09	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1030	Wohngebäude mit Nebennutzung	1122	Gebäude mit mehr als 2 Wohnungen	1912	1	8011	vor 1919		249	3540	5	4	0	0	Nein	921	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-06-12								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-06-12	9999		9999		999			2026-03-17
41	140057	ZH	261	Zürich	CH999977759136	AA8079	261AA00573		2683448.17	1247653.49	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1030	Wohngebäude mit Nebennutzung	1122	Gebäude mit mehr als 2 Wohnungen	1874	1	8011	vor 1919		228	3609	7	5	0	0	Nein	1074	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2020-08-14								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2020-08-14	9999		9999		999			2026-03-17
42	140058	ZH	261	Zürich	CH987599917748	AA7117	261AA00250		2683458.87	1247651.13	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1030	Wohngebäude mit Nebennutzung	1122	Gebäude mit mehr als 2 Wohnungen	1972	1	8015	1971 - 1980		105	1470	6	11	0	1	Ja	525	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2021-07-21								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2021-07-21	9999		9999		999			2026-03-17
43	140059	ZH	261	Zürich	CH849199777518	AA7030	261AA00364		2683487.7	1247649.15	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1040	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	1220	Bürogebäude	1948	1	8013	1946 - 1960		349	6740	6	1	0	0	Nein	1816	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2021-03-11								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2021-03-11	9999		9999		999			2026-03-17
44	140060	ZH	261	Zürich	CH839977917539	AA7031	261AA00938		2683503.99	1247641.24	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1030	Wohngebäude mit Nebennutzung	1122	Gebäude mit mehr als 2 Wohnungen	1883	1	8011	vor 1919		109	2512	8	3	0	0	Nein	654	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-01-03								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-01-03	9999		9999		999			2026-03-17
45	140061	ZH	261	Zürich	CH786999917091	AA6638	261AA00939		2683514.3	1247638.89	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1030	Wohngebäude mit Nebennutzung	1122	Gebäude mit mehr als 2 Wohnungen	1883	1	8011	vor 1919		138	2706	8	5	0	0	Nein	787	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2020-04-28								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2020-04-28	9999		9999		999			2026-03-17
46	140063	ZH	261	Zürich	CH757599779196	AA6496	261AA00704		2683569.56	1247670.55	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1030	Wohngebäude mit Nebennutzung	1122	Gebäude mit mehr als 2 Wohnungen	1879	1	8011	vor 1919		115	2640	8	3	0	0	Nein	676	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-01-03								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-01-03	9999		9999		999			2026-03-17
47	140064	ZH	261	Zürich	CH767799917532	AA6495	261AA00912		2683576.97	1247674.81	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1030	Wohngebäude mit Nebennutzung	1122	Gebäude mit mehr als 2 Wohnungen	1880	1	8011	vor 1919		143	3255	8	4	0	0	Nein	772	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-01-03								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-01-03	9999		9999		999			2026-03-17
48	140065	ZH	261	Zürich	CH879177759952	AA6494	261AA00471		2683584.61	1247678.7	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1030	Wohngebäude mit Nebennutzung	1122	Gebäude mit mehr als 2 Wohnungen	1878	1	8011	vor 1919		116	2555	8	5	0	0	Nein	650	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2022-07-25								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2022-07-25	9999		9999		999			2026-03-17
49	140066	ZH	261	Zürich	CH927775999176	AA7130	261AA00582		2683457.64	1247666.22	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1030	Wohngebäude mit Nebennutzung	1122	Gebäude mit mehr als 2 Wohnungen	1826	1	8011	vor 1919		185	2756	6	5	0	0	Nein	873	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-07-26								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-07-26	9999		9999		999			2026-03-17
50	140067	ZH	261	Zürich	CH199977759117	AA7113	261AA00373		2683477.69	1247673.74	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1040	Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung	1211	Hotelgebäude	1971	1	8015	1971 - 1980		254	4460	6	0	61	1	Ja	1219	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-06-12								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-06-12	9999		9999		999			2026-03-17
51	140068	ZH	261	Zürich	CH949199777581	AA6259	261AA00577		2683429.16	1247679.31	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1030	Wohngebäude mit Nebennutzung	1122	Gebäude mit mehr als 2 Wohnungen	1357	1	8011	vor 1919		93	1425	7	3	0	0	Nein	363	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2021-04-16								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2021-04-16	9999		9999		999			2026-03-17
52	140069	ZH	261	Zürich	CH957599779128	AA6260	261AA00578		2683436.08	1247678.84	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1030	Wohngebäude mit Nebennutzung	1122	Gebäude mit mehr als 2 Wohnungen	1357	1	8011	vor 1919		54	740	6	5	0	0	Nein	270	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-01-03								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-01-03	9999		9999		999			2026-03-17
53	140070	ZH	261	Zürich	CH967799917561	AA6261	261AA00579		2683446.28	1247678.42	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1030	Wohngebäude mit Nebennutzung	1122	Gebäude mit mehr als 2 Wohnungen	1800	1	8011	vor 1919		168	1800	6	6	0	0	Nein	672	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2021-03-05								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2021-03-05	9999		9999		999			2026-03-17
54	140071	ZH	261	Zürich	CH827775999113	AA6637	261AA00940		2683522.51	1247645.99	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1030	Wohngebäude mit Nebennutzung	1122	Gebäude mit mehr als 2 Wohnungen	1888	1	8011	vor 1919		127	2795	7	7	0	0	Nein	726	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2020-09-02								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2020-09-02	9999		9999		999			2026-03-17
55	140072	ZH	261	Zürich	CH819175997721	AA6636	261AA00941		2683520.38	1247656.72	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1030	Wohngebäude mit Nebennutzung	1122	Gebäude mit mehr als 2 Wohnungen	1883	1	8011	vor 1919		114	2425	8	6	0	0	Nein	638	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-01-03								7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-01-03	9999		9999		999			2026-03-17
56	140073	ZH	261	Zürich	CH279177759962	AA6552	261AA00918		2683514.53	1247770.22	902	Aus amtlicher Vermessung hergeleitet	1004	Bestehend	1030	Wohngebäude mit Nebennutzung	1122	Gebäude mit mehr als 2 Wohnungen	1881	1	8011	vor 1919		98	1912	7	8	0	0	Nein	568	7430	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-01-03	7410	Wärmepumpe	7501	Luft	869	Gemäss Baubewilligung	2024-10-18	7630	Heizkessel	7520	Gas	859	Andere Datenquelle	2018-01-03	7610	Wärmepumpe	7501	Luft	869	Gemäss Baubewilligung	2024-10-18	2026-03-17
