﻿_id	Datum	Standort	Parameter	Intervall	Einheit	Wert	Status
1	2022-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	T	h1	°C	7.22	bereinigt
2	2022-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	Hr	h1	%Hr	82.93	bereinigt
3	2022-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	p	h1	hPa	977.2	bereinigt
4	2022-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	RainDur	h1	min	0	bereinigt
5	2022-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	StrGlo	h1	W/m2	0.02	bereinigt
6	2022-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	WD	h1	°	184.59	bereinigt
7	2022-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	WVv	h1	m/s	1.04	bereinigt
8	2022-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	WVs	h1	m/s	1.16	bereinigt
9	2022-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	T	h1	°C	5.96	bereinigt
10	2022-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	Hr	h1	%Hr	NA	bereinigt
11	2022-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	p	h1	hPa	979.98	bereinigt
12	2022-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	RainDur	h1	min	0	bereinigt
13	2022-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	WD	h1	°	88.94	bereinigt
14	2022-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	WVv	h1	m/s	0	bereinigt
15	2022-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	WVs	h1	m/s	0.43	bereinigt
16	2022-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	T	h1	°C	6.59	bereinigt
17	2022-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	Hr	h1	%Hr	86.22	bereinigt
18	2022-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	p	h1	hPa	977.52	bereinigt
19	2022-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	RainDur	h1	min	0	bereinigt
20	2022-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	WD	h1	°	274.06	bereinigt
21	2022-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	WVv	h1	m/s	0.13	bereinigt
22	2022-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	WVs	h1	m/s	0.22	bereinigt
23	2022-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	T	h1	°C	6.78	bereinigt
24	2022-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	Hr	h1	%Hr	83.34	bereinigt
25	2022-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	p	h1	hPa	977.07	bereinigt
26	2022-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	RainDur	h1	min	0	bereinigt
27	2022-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	StrGlo	h1	W/m2	0.02	bereinigt
28	2022-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	WD	h1	°	202.05	bereinigt
29	2022-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	WVv	h1	m/s	0.9	bereinigt
30	2022-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	WVs	h1	m/s	0.97	bereinigt
31	2022-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	T	h1	°C	5.81	bereinigt
32	2022-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	Hr	h1	%Hr	NA	bereinigt
33	2022-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	p	h1	hPa	979.82	bereinigt
34	2022-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	RainDur	h1	min	0	bereinigt
35	2022-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	WD	h1	°	50.13	bereinigt
36	2022-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	WVv	h1	m/s	0.01	bereinigt
37	2022-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	WVs	h1	m/s	0.25	bereinigt
38	2022-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	T	h1	°C	6.35	bereinigt
39	2022-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	Hr	h1	%Hr	86.73	bereinigt
40	2022-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	p	h1	hPa	977.43	bereinigt
41	2022-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	RainDur	h1	min	0	bereinigt
42	2022-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	WD	h1	°	251.75	bereinigt
43	2022-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	WVv	h1	m/s	0.22	bereinigt
44	2022-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	WVs	h1	m/s	0.29	bereinigt
45	2022-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	T	h1	°C	6.42	bereinigt
46	2022-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	Hr	h1	%Hr	84.66	bereinigt
47	2022-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	p	h1	hPa	977.14	bereinigt
48	2022-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	RainDur	h1	min	0	bereinigt
49	2022-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	StrGlo	h1	W/m2	0.03	bereinigt
50	2022-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	WD	h1	°	178	bereinigt
51	2022-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	WVv	h1	m/s	0.7	bereinigt
52	2022-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	WVs	h1	m/s	1.11	bereinigt
53	2022-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	T	h1	°C	5.66	bereinigt
54	2022-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	Hr	h1	%Hr	NA	bereinigt
55	2022-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	p	h1	hPa	979.89	bereinigt
56	2022-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	RainDur	h1	min	0	bereinigt
57	2022-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	WD	h1	°	312.97	bereinigt
58	2022-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	WVv	h1	m/s	0.01	bereinigt
59	2022-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	WVs	h1	m/s	0.29	bereinigt
60	2022-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	T	h1	°C	5.99	bereinigt
61	2022-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	Hr	h1	%Hr	88.97	bereinigt
62	2022-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	p	h1	hPa	977.46	bereinigt
63	2022-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	RainDur	h1	min	0	bereinigt
64	2022-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	WD	h1	°	238.59	bereinigt
65	2022-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	WVv	h1	m/s	0.15	bereinigt
66	2022-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	WVs	h1	m/s	0.26	bereinigt
67	2022-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	T	h1	°C	6.15	bereinigt
68	2022-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	Hr	h1	%Hr	84.61	bereinigt
69	2022-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	p	h1	hPa	977.38	bereinigt
70	2022-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	RainDur	h1	min	0	bereinigt
71	2022-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	StrGlo	h1	W/m2	0.02	bereinigt
72	2022-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	WD	h1	°	209.82	bereinigt
73	2022-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	WVv	h1	m/s	0.49	bereinigt
74	2022-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	WVs	h1	m/s	0.81	bereinigt
75	2022-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	T	h1	°C	5.25	bereinigt
76	2022-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	Hr	h1	%Hr	NA	bereinigt
77	2022-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	p	h1	hPa	980.21	bereinigt
78	2022-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	RainDur	h1	min	0	bereinigt
79	2022-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	WD	h1	°	132.53	bereinigt
80	2022-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	WVv	h1	m/s	0.04	bereinigt
81	2022-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	WVs	h1	m/s	0.33	bereinigt
82	2022-01-01T03:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	T	h1	°C	5.26	bereinigt
83	2022-01-01T03:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	Hr	h1	%Hr	90.4	bereinigt
84	2022-01-01T03:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	p	h1	hPa	977.76	bereinigt
85	2022-01-01T03:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	RainDur	h1	min	0	bereinigt
86	2022-01-01T03:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	WD	h1	°	172.81	bereinigt
87	2022-01-01T03:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	WVv	h1	m/s	0.1	bereinigt
88	2022-01-01T03:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	WVs	h1	m/s	0.19	bereinigt
89	2022-01-01T04:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	T	h1	°C	5.83	bereinigt
90	2022-01-01T04:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	Hr	h1	%Hr	86.06	bereinigt
91	2022-01-01T04:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	p	h1	hPa	977.38	bereinigt
92	2022-01-01T04:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	RainDur	h1	min	0	bereinigt
93	2022-01-01T04:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	StrGlo	h1	W/m2	0.02	bereinigt
94	2022-01-01T04:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	WD	h1	°	270.89	bereinigt
95	2022-01-01T04:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	WVv	h1	m/s	0.5	bereinigt
96	2022-01-01T04:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	WVs	h1	m/s	0.57	bereinigt
97	2022-01-01T04:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	T	h1	°C	4.51	bereinigt
98	2022-01-01T04:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	Hr	h1	%Hr	NA	bereinigt
99	2022-01-01T04:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	p	h1	hPa	980.22	bereinigt
