﻿_id	Jahr	ErwerbskatLang	ErwerbskatSort	KreisLang	KreisSort	Sum	LowerCLSum	UpperCLSum
1	2015	Total Personen	0	Ganze Stadt	0	330021	329148	330894
2	2015	Erwerbspersonen	1	Ganze Stadt	0	238941	238224	239658
3	2015	Erwerbstätige	2	Ganze Stadt	0	226560	225868	227252
4	2015	Erwerbstätigenquote	20	Ganze Stadt	0	68.7	67.7	69.6
5	2015	Erwerbslose	3	Ganze Stadt	0	12381	12195	12567
6	2015	Nichterwerbspersonen	4	Ganze Stadt	0	91080	90613	91546
7	2015	Total Personen	0	Kreis 1	1	4449	4340	4557
8	2015	Erwerbspersonen	1	Kreis 1	1	3396	3305	3487
9	2015	Erwerbstätige	2	Kreis 1	1	3279	3190	3368
10	2015	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 1	1	73.7	66.1	81.3
11	2015	Erwerbslose	3	Kreis 1	1	117	82	152
12	2015	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 1	1	1052	1005	1100
13	2015	Total Personen	0	Kreis 2	2	25525	25284	25766
14	2015	Erwerbspersonen	1	Kreis 2	2	18033	17827	18238
15	2015	Erwerbstätige	2	Kreis 2	2	17471	17267	17674
16	2015	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 2	2	68.4	65.1	71.8
17	2015	Erwerbslose	3	Kreis 2	2	562	531	593
18	2015	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 2	2	7492	7379	7606
19	2015	Total Personen	0	Kreis 3	3	39726	39432	40021
20	2015	Erwerbspersonen	1	Kreis 3	3	29678	29429	29927
21	2015	Erwerbstätige	2	Kreis 3	3	28461	28226	28695
22	2015	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 3	3	71.6	69	74.2
23	2015	Erwerbslose	3	Kreis 3	3	1218	1132	1303
24	2015	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 3	3	10048	9898	10199
25	2015	Total Personen	0	Kreis 4	4	21531	21297	21764
26	2015	Erwerbspersonen	1	Kreis 4	4	17362	17160	17563
27	2015	Erwerbstätige	2	Kreis 4	4	15897	15706	16088
28	2015	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 4	4	73.8	70.3	77.4
29	2015	Erwerbslose	3	Kreis 4	4	1465	1398	1532
30	2015	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 4	4	4169	4051	4287
31	2015	Total Personen	0	Kreis 5	5	12877	12730	13024
32	2015	Erwerbspersonen	1	Kreis 5	5	10578	10448	10708
33	2015	Erwerbstätige	2	Kreis 5	5	9937	9815	10059
34	2015	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 5	5	77.2	72.8	81.5
35	2015	Erwerbslose	3	Kreis 5	5	641	596	686
36	2015	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 5	5	2299	2231	2367
37	2015	Total Personen	0	Kreis 6	6	26118	25867	26369
38	2015	Erwerbspersonen	1	Kreis 6	6	19378	19171	19585
39	2015	Erwerbstätige	2	Kreis 6	6	18759	18555	18964
40	2015	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 6	6	71.8	68.6	75
41	2015	Erwerbslose	3	Kreis 6	6	619	584	653
42	2015	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 6	6	6740	6603	6876
43	2015	Total Personen	0	Kreis 7	7	29931	29697	30165
44	2015	Erwerbspersonen	1	Kreis 7	7	20112	19933	20291
45	2015	Erwerbstätige	2	Kreis 7	7	19412	19236	19588
46	2015	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 7	7	64.9	61.7	68
47	2015	Erwerbslose	3	Kreis 7	7	699	665	734
48	2015	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 7	7	9819	9673	9966
49	2015	Total Personen	0	Kreis 8	8	12384	12216	12552
50	2015	Erwerbspersonen	1	Kreis 8	8	9073	8933	9213
51	2015	Erwerbstätige	2	Kreis 8	8	8757	8619	8896
52	2015	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 8	8	70.7	66	75.4
53	2015	Erwerbslose	3	Kreis 8	8	316	285	346
54	2015	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 8	8	3311	3222	3399
55	2015	Total Personen	0	Kreis 9	9	43573	43259	43886
56	2015	Erwerbspersonen	1	Kreis 9	9	30279	30026	30532
57	2015	Erwerbstätige	2	Kreis 9	9	28462	28219	28706
58	2015	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 9	9	65.3	62.7	67.9
59	2015	Erwerbslose	3	Kreis 9	9	1817	1745	1888
60	2015	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 9	9	13294	13125	13462
61	2015	Total Personen	0	Kreis 10	10	33004	32733	33275
62	2015	Erwerbspersonen	1	Kreis 10	10	24201	23999	24403
63	2015	Erwerbstätige	2	Kreis 10	10	22717	22523	22911
64	2015	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 10	10	68.8	65.9	71.8
65	2015	Erwerbslose	3	Kreis 10	10	1484	1425	1543
66	2015	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 10	10	8803	8628	8978
67	2015	Total Personen	0	Kreis 11	11	56291	55921	56660
68	2015	Erwerbspersonen	1	Kreis 11	11	40360	40049	40671
69	2015	Erwerbstätige	2	Kreis 11	11	38088	37789	38388
70	2015	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 11	11	67.7	65.4	69.9
71	2015	Erwerbslose	3	Kreis 11	11	2272	2188	2355
72	2015	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 11	11	15931	15750	16112
73	2015	Total Personen	0	Kreis 12	12	24613	24352	24875
74	2015	Erwerbspersonen	1	Kreis 12	12	16492	16280	16704
75	2015	Erwerbstätige	2	Kreis 12	12	15319	15114	15524
76	2015	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 12	12	62.2	58.6	65.8
77	2015	Erwerbslose	3	Kreis 12	12	1173	1116	1230
78	2015	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 12	12	8121	7977	8266
79	2016	Total Personen	0	Ganze Stadt	0	333018	332404	333632
80	2016	Erwerbspersonen	1	Ganze Stadt	0	239848	239320	240376
81	2016	Erwerbstätige	2	Ganze Stadt	0	227599	227091	228107
82	2016	Erwerbstätigenquote	20	Ganze Stadt	0	68.3	67.7	69
83	2016	Erwerbslose	3	Ganze Stadt	0	12249	12109	12389
84	2016	Nichterwerbspersonen	4	Ganze Stadt	0	93170	92860	93481
85	2016	Total Personen	0	Kreis 1	1	4628	4549	4707
86	2016	Erwerbspersonen	1	Kreis 1	1	3648	3575	3721
87	2016	Erwerbstätige	2	Kreis 1	1	3482	3409	3555
88	2016	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 1	1	75.2	70	80.5
89	2016	Erwerbslose	3	Kreis 1	1	166	156	176
90	2016	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 1	1	980	957	1003
91	2016	Total Personen	0	Kreis 2	2	26094	25941	26246
92	2016	Erwerbspersonen	1	Kreis 2	2	18448	18317	18579
93	2016	Erwerbstätige	2	Kreis 2	2	17646	17517	17774
94	2016	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 2	2	67.6	65.2	70
95	2016	Erwerbslose	3	Kreis 2	2	803	776	829
96	2016	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 2	2	7646	7568	7723
97	2016	Total Personen	0	Kreis 3	3	38785	38576	38994
98	2016	Erwerbspersonen	1	Kreis 3	3	29702	29525	29879
99	2016	Erwerbstätige	2	Kreis 3	3	28286	28111	28460
100	2016	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 3	3	72.9	71	74.8
101	2016	Erwerbslose	3	Kreis 3	3	1416	1385	1447
102	2016	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 3	3	9083	8972	9194
103	2016	Total Personen	0	Kreis 4	4	22295	22147	22443
104	2016	Erwerbspersonen	1	Kreis 4	4	17593	17467	17719
105	2016	Erwerbstätige	2	Kreis 4	4	16422	16305	16539
106	2016	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 4	4	73.7	71.2	76.2
107	2016	Erwerbslose	3	Kreis 4	4	1171	1124	1218
108	2016	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 4	4	4702	4624	4780
109	2016	Total Personen	0	Kreis 5	5	12492	12356	12629
110	2016	Erwerbspersonen	1	Kreis 5	5	10397	10270	10524
111	2016	Erwerbstätige	2	Kreis 5	5	9868	9744	9993
112	2016	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 5	5	79	75.9	82.1
113	2016	Erwerbslose	3	Kreis 5	5	529	502	555
114	2016	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 5	5	2095	2044	2146
115	2016	Total Personen	0	Kreis 6	6	27198	27030	27366
116	2016	Erwerbspersonen	1	Kreis 6	6	19612	19463	19761
117	2016	Erwerbstätige	2	Kreis 6	6	18885	18743	19027
118	2016	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 6	6	69.4	67.1	71.8
119	2016	Erwerbslose	3	Kreis 6	6	727	680	774
120	2016	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 6	6	7586	7511	7661
121	2016	Total Personen	0	Kreis 7	7	31059	30890	31229
122	2016	Erwerbspersonen	1	Kreis 7	7	20949	20810	21087
123	2016	Erwerbstätige	2	Kreis 7	7	20392	20255	20529
124	2016	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 7	7	65.7	63.4	67.9
125	2016	Erwerbslose	3	Kreis 7	7	557	538	576
126	2016	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 7	7	10111	10013	10209
127	2016	Total Personen	0	Kreis 8	8	13178	13065	13292
128	2016	Erwerbspersonen	1	Kreis 8	8	9537	9441	9634
129	2016	Erwerbstätige	2	Kreis 8	8	9132	9037	9227
130	2016	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 8	8	69.3	65.9	72.7
131	2016	Erwerbslose	3	Kreis 8	8	406	388	423
132	2016	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 8	8	3641	3581	3701
133	2016	Total Personen	0	Kreis 9	9	43138	42898	43379
134	2016	Erwerbspersonen	1	Kreis 9	9	29704	29492	29917
135	2016	Erwerbstätige	2	Kreis 9	9	27965	27760	28170
136	2016	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 9	9	64.8	62.9	66.7
137	2016	Erwerbslose	3	Kreis 9	9	1739	1686	1793
138	2016	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 9	9	13434	13325	13543
139	2016	Total Personen	0	Kreis 10	10	33107	32921	33294
140	2016	Erwerbspersonen	1	Kreis 10	10	23701	23544	23858
141	2016	Erwerbstätige	2	Kreis 10	10	22558	22405	22710
142	2016	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 10	10	68.1	66	70.3
143	2016	Erwerbslose	3	Kreis 10	10	1144	1109	1179
144	2016	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 10	10	9406	9305	9508
145	2016	Total Personen	0	Kreis 11	11	56846	56578	57115
146	2016	Erwerbspersonen	1	Kreis 11	11	39912	39684	40140
147	2016	Erwerbstätige	2	Kreis 11	11	37393	37183	37602
148	2016	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 11	11	65.8	64.1	67.5
149	2016	Erwerbslose	3	Kreis 11	11	2519	2433	2605
150	2016	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 11	11	16935	16794	17075
151	2016	Total Personen	0	Kreis 12	12	24196	24032	24361
152	2016	Erwerbspersonen	1	Kreis 12	12	16644	16507	16780
153	2016	Erwerbstätige	2	Kreis 12	12	15571	15437	15704
154	2016	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 12	12	64.4	61.8	66.9
155	2016	Erwerbslose	3	Kreis 12	12	1073	1043	1103
156	2016	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 12	12	7553	7463	7643
157	2017	Total Personen	0	Ganze Stadt	0	338370	337475	339265
158	2017	Erwerbspersonen	1	Ganze Stadt	0	245065	244330	245800
159	2017	Erwerbstätige	2	Ganze Stadt	0	233254	232550	233959
160	2017	Erwerbstätigenquote	20	Ganze Stadt	0	68.9	68	69.9
161	2017	Erwerbslose	3	Ganze Stadt	0	11811	11614	12007
162	2017	Nichterwerbspersonen	4	Ganze Stadt	0	93305	92803	93807
163	2017	Total Personen	0	Kreis 1	1	4527	4406	4648
164	2017	Erwerbspersonen	1	Kreis 1	1	3353	3244	3463
165	2017	Erwerbstätige	2	Kreis 1	1	3254	3145	3363
166	2017	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 1	1	71.9	64.1	79.7
167	2017	Erwerbslose	3	Kreis 1	1	99	75	124
168	2017	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 1	1	1174	1123	1224
169	2017	Total Personen	0	Kreis 2	2	29080	28845	29314
170	2017	Erwerbspersonen	1	Kreis 2	2	20685	20497	20872
171	2017	Erwerbstätige	2	Kreis 2	2	19769	19584	19954
172	2017	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 2	2	68	64.8	71.2
173	2017	Erwerbslose	3	Kreis 2	2	916	884	948
174	2017	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 2	2	8395	8254	8535
175	2017	Total Personen	0	Kreis 3	3	40231	39928	40534
176	2017	Erwerbspersonen	1	Kreis 3	3	30133	29884	30382
177	2017	Erwerbstätige	2	Kreis 3	3	28676	28447	28905
178	2017	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 3	3	71.3	68.6	73.9
179	2017	Erwerbslose	3	Kreis 3	3	1457	1363	1551
180	2017	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 3	3	10098	9927	10269
181	2017	Total Personen	0	Kreis 4	4	21915	21683	22148
182	2017	Erwerbspersonen	1	Kreis 4	4	17616	17425	17808
183	2017	Erwerbstätige	2	Kreis 4	4	16858	16670	17046
184	2017	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 4	4	76.9	73.5	80.3
185	2017	Erwerbslose	3	Kreis 4	4	758	723	794
186	2017	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 4	4	4299	4166	4432
187	2017	Total Personen	0	Kreis 5	5	12128	11973	12284
188	2017	Erwerbspersonen	1	Kreis 5	5	9975	9834	10116
189	2017	Erwerbstätige	2	Kreis 5	5	9444	9309	9580
190	2017	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 5	5	77.9	73.4	82.3
191	2017	Erwerbslose	3	Kreis 5	5	530	493	568
192	2017	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 5	5	2153	2087	2220
193	2017	Total Personen	0	Kreis 6	6	26066	25831	26301
194	2017	Erwerbspersonen	1	Kreis 6	6	19383	19187	19579
195	2017	Erwerbstätige	2	Kreis 6	6	18824	18630	19019
196	2017	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 6	6	72.2	69	75.4
197	2017	Erwerbslose	3	Kreis 6	6	558	533	583
198	2017	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 6	6	6683	6555	6812
199	2017	Total Personen	0	Kreis 7	7	29903	29663	30143
200	2017	Erwerbspersonen	1	Kreis 7	7	20423	20231	20615
201	2017	Erwerbstätige	2	Kreis 7	7	19651	19465	19837
202	2017	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 7	7	65.7	62.6	68.9
203	2017	Erwerbslose	3	Kreis 7	7	772	727	817
204	2017	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 7	7	9480	9337	9623
205	2017	Total Personen	0	Kreis 8	8	14248	14077	14419
206	2017	Erwerbspersonen	1	Kreis 8	8	10776	10625	10928
207	2017	Erwerbstätige	2	Kreis 8	8	10380	10232	10528
208	2017	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 8	8	72.9	68.5	77.2
209	2017	Erwerbslose	3	Kreis 8	8	396	360	432
210	2017	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 8	8	3472	3395	3549
211	2017	Total Personen	0	Kreis 9	9	44334	44021	44647
212	2017	Erwerbspersonen	1	Kreis 9	9	31449	31190	31707
213	2017	Erwerbstätige	2	Kreis 9	9	29999	29756	30242
214	2017	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 9	9	67.7	65.1	70.3
215	2017	Erwerbslose	3	Kreis 9	9	1450	1371	1528
216	2017	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 9	9	12885	12717	13053
217	2017	Total Personen	0	Kreis 10	10	33140	32860	33420
218	2017	Erwerbspersonen	1	Kreis 10	10	23149	22939	23359
219	2017	Erwerbstätige	2	Kreis 10	10	21928	21726	22129
220	2017	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 10	10	66.2	63.1	69.2
221	2017	Erwerbslose	3	Kreis 10	10	1222	1167	1276
222	2017	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 10	10	9991	9806	10175
223	2017	Total Personen	0	Kreis 11	11	59124	58715	59533
224	2017	Erwerbspersonen	1	Kreis 11	11	42079	41734	42425
225	2017	Erwerbstätige	2	Kreis 11	11	39533	39202	39863
226	2017	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 11	11	66.9	64.6	69.1
227	2017	Erwerbslose	3	Kreis 11	11	2547	2449	2645
228	2017	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 11	11	17044	16829	17259
229	2017	Total Personen	0	Kreis 12	12	23674	23409	23939
230	2017	Erwerbspersonen	1	Kreis 12	12	16043	15839	16247
231	2017	Erwerbstätige	2	Kreis 12	12	14938	14747	15129
232	2017	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 12	12	63.1	59.4	66.8
233	2017	Erwerbslose	3	Kreis 12	12	1105	1033	1177
234	2017	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 12	12	7631	7463	7798
235	2018	Total Personen	0	Ganze Stadt	0	344020	343036	345004
236	2018	Erwerbspersonen	1	Ganze Stadt	0	245370	244560	246180
237	2018	Erwerbstätige	2	Ganze Stadt	0	233110	232336	233884
238	2018	Erwerbstätigenquote	20	Ganze Stadt	0	67.8	66.8	68.7
239	2018	Erwerbslose	3	Ganze Stadt	0	12260	12051	12469
240	2018	Nichterwerbspersonen	4	Ganze Stadt	0	98650	98092	99208
241	2018	Total Personen	0	Kreis 1	1	3692	3578	3805
242	2018	Erwerbspersonen	1	Kreis 1	1	2776	2675	2877
243	2018	Erwerbstätige	2	Kreis 1	1	2662	2563	2761
244	2018	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 1	1	72.1	63.3	81
245	2018	Erwerbslose	3	Kreis 1	1	114	71	156
246	2018	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 1	1	916	861	971
247	2018	Total Personen	0	Kreis 2	2	27109	26839	27378
248	2018	Erwerbspersonen	1	Kreis 2	2	19635	19401	19870
249	2018	Erwerbstätige	2	Kreis 2	2	18310	18084	18536
250	2018	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 2	2	67.5	64.2	70.9
251	2018	Erwerbslose	3	Kreis 2	2	1325	1269	1382
252	2018	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 2	2	7473	7338	7609
253	2018	Total Personen	0	Kreis 3	3	40226	39915	40536
254	2018	Erwerbspersonen	1	Kreis 3	3	30307	30038	30577
255	2018	Erwerbstätige	2	Kreis 3	3	29040	28784	29297
256	2018	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 3	3	72.2	69.5	74.9
257	2018	Erwerbslose	3	Kreis 3	3	1267	1192	1342
258	2018	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 3	3	9919	9763	10074
259	2018	Total Personen	0	Kreis 4	4	23167	22886	23448
260	2018	Erwerbspersonen	1	Kreis 4	4	17579	17355	17802
261	2018	Erwerbstätige	2	Kreis 4	4	16375	16164	16586
262	2018	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 4	4	70.7	67	74.3
263	2018	Erwerbslose	3	Kreis 4	4	1204	1137	1271
264	2018	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 4	4	5588	5417	5759
265	2018	Total Personen	0	Kreis 5	5	13986	13793	14179
266	2018	Erwerbspersonen	1	Kreis 5	5	11473	11313	11634
267	2018	Erwerbstätige	2	Kreis 5	5	11040	10886	11195
268	2018	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 5	5	78.9	74.8	83.1
269	2018	Erwerbslose	3	Kreis 5	5	433	381	484
270	2018	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 5	5	2513	2408	2619
271	2018	Total Personen	0	Kreis 6	6	28239	27962	28516
272	2018	Erwerbspersonen	1	Kreis 6	6	21092	20860	21324
273	2018	Erwerbstätige	2	Kreis 6	6	20155	19938	20372
274	2018	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 6	6	71.4	68.2	74.6
275	2018	Erwerbslose	3	Kreis 6	6	937	859	1015
276	2018	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 6	6	7147	6995	7300
277	2018	Total Personen	0	Kreis 7	7	29854	29570	30137
278	2018	Erwerbspersonen	1	Kreis 7	7	20873	20640	21107
279	2018	Erwerbstätige	2	Kreis 7	7	20074	19851	20297
280	2018	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 7	7	67.2	64.1	70.4
281	2018	Erwerbslose	3	Kreis 7	7	799	742	857
282	2018	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 7	7	8980	8819	9142
283	2018	Total Personen	0	Kreis 8	8	13839	13655	14024
284	2018	Erwerbspersonen	1	Kreis 8	8	10420	10264	10577
285	2018	Erwerbstätige	2	Kreis 8	8	10144	9990	10298
286	2018	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 8	8	73.3	68.9	77.7
287	2018	Erwerbslose	3	Kreis 8	8	276	250	303
288	2018	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 8	8	3419	3320	3518
289	2018	Total Personen	0	Kreis 9	9	46812	46440	47185
290	2018	Erwerbspersonen	1	Kreis 9	9	31984	31672	32297
291	2018	Erwerbstätige	2	Kreis 9	9	30113	29819	30407
292	2018	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 9	9	64.3	61.7	66.9
293	2018	Erwerbslose	3	Kreis 9	9	1871	1774	1969
294	2018	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 9	9	14828	14631	15025
295	2018	Total Personen	0	Kreis 10	10	32251	31967	32535
296	2018	Erwerbspersonen	1	Kreis 10	10	22253	22024	22482
297	2018	Erwerbstätige	2	Kreis 10	10	21407	21185	21630
298	2018	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 10	10	66.4	63.3	69.5
299	2018	Erwerbslose	3	Kreis 10	10	846	799	893
300	2018	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 10	10	9998	9829	10167
301	2018	Total Personen	0	Kreis 11	11	60173	59757	60589
302	2018	Erwerbspersonen	1	Kreis 11	11	41099	40768	41430
303	2018	Erwerbstätige	2	Kreis 11	11	38861	38543	39179
304	2018	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 11	11	64.6	62.3	66.9
305	2018	Erwerbslose	3	Kreis 11	11	2238	2153	2323
306	2018	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 11	11	19074	18822	19326
307	2018	Total Personen	0	Kreis 12	12	24673	24391	24954
308	2018	Erwerbspersonen	1	Kreis 12	12	15878	15660	16096
309	2018	Erwerbstätige	2	Kreis 12	12	14929	14720	15137
310	2018	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 12	12	60.5	56.8	64.2
311	2018	Erwerbslose	3	Kreis 12	12	950	904	995
312	2018	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 12	12	8795	8615	8974
313	2019	Total Personen	0	Ganze Stadt	0	347516	346447	348585
314	2019	Erwerbspersonen	1	Ganze Stadt	0	250455	249579	251331
315	2019	Erwerbstätige	2	Ganze Stadt	0	238574	237740	239408
316	2019	Erwerbstätigenquote	20	Ganze Stadt	0	68.7	67.7	69.6
317	2019	Erwerbslose	3	Ganze Stadt	0	11881	11639	12123
318	2019	Nichterwerbspersonen	4	Ganze Stadt	0	97061	96448	97673
319	2019	Total Personen	0	Kreis 1	1	3985	3846	4124
320	2019	Erwerbspersonen	1	Kreis 1	1	2791	2672	2910
321	2019	Erwerbstätige	2	Kreis 1	1	2674	2556	2792
322	2019	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 1	1	67.1	58.1	76.1
323	2019	Erwerbslose	3	Kreis 1	1	117	79	156
324	2019	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 1	1	1194	1118	1269
325	2019	Total Personen	0	Kreis 2	2	27088	26828	27348
326	2019	Erwerbspersonen	1	Kreis 2	2	20185	19952	20417
327	2019	Erwerbstätige	2	Kreis 2	2	19039	18818	19260
328	2019	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 2	2	70.3	67	73.6
329	2019	Erwerbslose	3	Kreis 2	2	1146	1078	1214
330	2019	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 2	2	6903	6787	7019
331	2019	Total Personen	0	Kreis 3	3	40264	39919	40609
332	2019	Erwerbspersonen	1	Kreis 3	3	29962	29681	30242
333	2019	Erwerbstätige	2	Kreis 3	3	28765	28489	29042
334	2019	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 3	3	71.4	68.8	74.1
335	2019	Erwerbslose	3	Kreis 3	3	1196	1148	1244
336	2019	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 3	3	10302	10101	10503
337	2019	Total Personen	0	Kreis 4	4	24537	24225	24849
338	2019	Erwerbspersonen	1	Kreis 4	4	19426	19160	19692
339	2019	Erwerbstätige	2	Kreis 4	4	18513	18259	18766
340	2019	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 4	4	75.4	72.1	78.8
341	2019	Erwerbslose	3	Kreis 4	4	913	832	995
342	2019	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 4	4	5111	4946	5277
343	2019	Total Personen	0	Kreis 5	5	11715	11518	11913
344	2019	Erwerbspersonen	1	Kreis 5	5	9789	9609	9968
345	2019	Erwerbstätige	2	Kreis 5	5	9376	9204	9548
346	2019	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 5	5	80	75.6	84.5
347	2019	Erwerbslose	3	Kreis 5	5	413	353	473
348	2019	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 5	5	1927	1843	2010
349	2019	Total Personen	0	Kreis 6	6	29801	29508	30095
350	2019	Erwerbspersonen	1	Kreis 6	6	21603	21389	21817
351	2019	Erwerbstätige	2	Kreis 6	6	20856	20650	21061
352	2019	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 6	6	70	66.8	73.1
353	2019	Erwerbslose	3	Kreis 6	6	748	700	795
354	2019	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 6	6	8198	7997	8400
355	2019	Total Personen	0	Kreis 7	7	31738	31450	32025
356	2019	Erwerbspersonen	1	Kreis 7	7	21227	20996	21459
357	2019	Erwerbstätige	2	Kreis 7	7	20492	20267	20718
358	2019	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 7	7	64.6	61.4	67.7
359	2019	Erwerbslose	3	Kreis 7	7	735	690	780
360	2019	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 7	7	10510	10339	10682
361	2019	Total Personen	0	Kreis 8	8	14208	13990	14425
362	2019	Erwerbspersonen	1	Kreis 8	8	10591	10408	10775
363	2019	Erwerbstätige	2	Kreis 8	8	10013	9847	10178
364	2019	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 8	8	70.5	65.9	75.1
365	2019	Erwerbslose	3	Kreis 8	8	579	502	656
366	2019	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 8	8	3616	3498	3734
367	2019	Total Personen	0	Kreis 9	9	46594	46192	46996
368	2019	Erwerbspersonen	1	Kreis 9	9	32724	32387	33062
369	2019	Erwerbstätige	2	Kreis 9	9	31293	30969	31616
370	2019	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 9	9	67.2	64.6	69.7
371	2019	Erwerbslose	3	Kreis 9	9	1432	1338	1525
372	2019	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 9	9	13870	13652	14088
373	2019	Total Personen	0	Kreis 10	10	32742	32449	33034
374	2019	Erwerbspersonen	1	Kreis 10	10	23662	23420	23904
375	2019	Erwerbstätige	2	Kreis 10	10	22451	22222	22680
376	2019	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 10	10	68.6	65.6	71.6
377	2019	Erwerbslose	3	Kreis 10	10	1211	1145	1277
378	2019	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 10	10	9080	8914	9246
379	2019	Total Personen	0	Kreis 11	11	59959	59464	60454
380	2019	Erwerbspersonen	1	Kreis 11	11	41609	41226	41991
381	2019	Erwerbstätige	2	Kreis 11	11	39334	38979	39690
382	2019	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 11	11	65.6	63.3	67.9
383	2019	Erwerbslose	3	Kreis 11	11	2275	2141	2408
384	2019	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 11	11	18350	18034	18666
385	2019	Total Personen	0	Kreis 12	12	24885	24599	25172
386	2019	Erwerbspersonen	1	Kreis 12	12	16886	16645	17126
387	2019	Erwerbstätige	2	Kreis 12	12	15768	15542	15995
388	2019	Erwerbstätigenquote	20	Kreis 12	12	63.4	59.7	67
389	2019	Erwerbslose	3	Kreis 12	12	1117	1037	1197
390	2019	Nichterwerbspersonen	4	Kreis 12	12	7999	7847	8152
391	2020	Total Personen	0	Ganze Stadt	0	349133	348208	350058
392	2020	Erwerbspersonen	1	Ganze Stadt	0	249531	248775	250287
