﻿_id	jahr	gemeinde	bfscode	wahlbeteiligung_prozent
1	2023	Baar	1701	51.39
2	2019	Baar	1701	50.29
3	2015	Baar	1701	52.85
4	2011	Baar	1701	52.51
5	2007	Baar	1701	50.88
6	2003	Baar	1701	51.34
7	1999	Baar	1701	53.35
8	1995	Baar	1701	42.34
9	1991	Baar	1701	48.9
10	1987	Baar	1701	42.46
11	1983	Baar	1701	48.66
12	1979	Baar	1701	51.34
13	1975	Baar	1701	55.63
14	2023	Cham	1702	50.58
15	2019	Cham	1702	48.53
16	2015	Cham	1702	48.99
17	2011	Cham	1702	50.25
18	2007	Cham	1702	49.87
19	2003	Cham	1702	48.56
20	1999	Cham	1702	49.4
21	1995	Cham	1702	42.94
22	1991	Cham	1702	47.78
23	1987	Cham	1702	42.05
24	1983	Cham	1702	51.95
25	1979	Cham	1702	53.29
26	1975	Cham	1702	55.1
27	2023	Hünenberg	1703	57.74
28	2019	Hünenberg	1703	56.16
29	2015	Hünenberg	1703	57.69
30	2011	Hünenberg	1703	58.49
31	2007	Hünenberg	1703	58.33
32	2003	Hünenberg	1703	56.51
33	1999	Hünenberg	1703	55.54
34	1995	Hünenberg	1703	45.77
35	1991	Hünenberg	1703	58.47
36	1987	Hünenberg	1703	48.17
37	1983	Hünenberg	1703	55.26
38	1979	Hünenberg	1703	55.63
39	1975	Hünenberg	1703	52.84
40	2023	Menzingen	1704	56.87
41	2019	Menzingen	1704	55.65
42	2015	Menzingen	1704	60.67
43	2011	Menzingen	1704	61.55
44	2007	Menzingen	1704	57.44
45	2003	Menzingen	1704	53.81
46	1999	Menzingen	1704	59.01
47	1995	Menzingen	1704	47.74
48	1991	Menzingen	1704	50.81
49	1987	Menzingen	1704	51.52
50	1983	Menzingen	1704	58.85
51	1979	Menzingen	1704	58.82
52	1975	Menzingen	1704	61.95
53	2023	Neuheim	1705	57.85
54	2019	Neuheim	1705	54.58
55	2015	Neuheim	1705	57.23
56	2011	Neuheim	1705	56.11
57	2007	Neuheim	1705	57.31
58	2003	Neuheim	1705	53.76
59	1999	Neuheim	1705	52.5
60	1995	Neuheim	1705	40.02
61	1991	Neuheim	1705	52.14
62	1987	Neuheim	1705	45.21
63	1983	Neuheim	1705	50.9
64	1979	Neuheim	1705	50.42
65	1975	Neuheim	1705	66.21
66	2023	Oberägeri	1706	59.24
67	2019	Oberägeri	1706	57.52
68	2015	Oberägeri	1706	57.81
69	2011	Oberägeri	1706	58.67
70	2007	Oberägeri	1706	56.04
71	2003	Oberägeri	1706	54.71
72	1999	Oberägeri	1706	51.26
73	1995	Oberägeri	1706	40.16
74	1991	Oberägeri	1706	47.56
75	1987	Oberägeri	1706	42.89
76	1983	Oberägeri	1706	50.5
77	1979	Oberägeri	1706	49.49
78	1975	Oberägeri	1706	52.44
79	2023	Risch	1707	48.46
80	2019	Risch	1707	44.89
81	2015	Risch	1707	48.04
82	2011	Risch	1707	50.67
83	2007	Risch	1707	48.98
84	2003	Risch	1707	47.9
85	1999	Risch	1707	49.12
86	1995	Risch	1707	37.66
87	1991	Risch	1707	45.42
88	1987	Risch	1707	51.62
89	1983	Risch	1707	48.92
90	1979	Risch	1707	58.79
91	1975	Risch	1707	59.32
92	2023	Steinhausen	1708	50.52
93	2019	Steinhausen	1708	49.66
94	2015	Steinhausen	1708	50.96
95	2011	Steinhausen	1708	52.53
96	2007	Steinhausen	1708	52.6
97	2003	Steinhausen	1708	50.23
98	1999	Steinhausen	1708	48.74
99	1995	Steinhausen	1708	40.33
100	1991	Steinhausen	1708	49.24
101	1987	Steinhausen	1708	42.63
102	1983	Steinhausen	1708	51.39
103	1979	Steinhausen	1708	52.59
104	1975	Steinhausen	1708	54.38
105	2023	Unterägeri	1709	54.63
106	2019	Unterägeri	1709	53.77
107	2015	Unterägeri	1709	55.03
108	2011	Unterägeri	1709	56.8
109	2007	Unterägeri	1709	52.98
110	2003	Unterägeri	1709	50.02
111	1999	Unterägeri	1709	51.91
112	1995	Unterägeri	1709	42.95
113	1991	Unterägeri	1709	47.23
114	1987	Unterägeri	1709	44.55
115	1983	Unterägeri	1709	54.12
116	1979	Unterägeri	1709	57.76
117	1975	Unterägeri	1709	55.96
118	2023	Walchwil	1710	61.89
119	2019	Walchwil	1710	60.1
120	2015	Walchwil	1710	60.01
121	2011	Walchwil	1710	61.52
122	2007	Walchwil	1710	64.89
123	2003	Walchwil	1710	56.71
124	1999	Walchwil	1710	57.74
125	1995	Walchwil	1710	47.5
126	1991	Walchwil	1710	54.87
127	1987	Walchwil	1710	55
128	1983	Walchwil	1710	56.65
129	1979	Walchwil	1710	57.13
130	1975	Walchwil	1710	66.73
131	2023	Zug	1711	53.18
132	2019	Zug	1711	54.52
133	2015	Zug	1711	55.4
134	2011	Zug	1711	58.08
135	2007	Zug	1711	55.9
136	2003	Zug	1711	56.49
137	1999	Zug	1711	57.72
138	1995	Zug	1711	50.01
139	1991	Zug	1711	55.71
140	1987	Zug	1711	50.08
141	1983	Zug	1711	56.92
142	1979	Zug	1711	60.41
143	1975	Zug	1711	64.31
