﻿_id	StichtagDatJahr	DatenstandCd	QuarSort	QuarCd	QuarLang	KreisSort	KreisCd	KreisLang	AnzZimmerLevel1Sort_noDM	AnzZimmerLevel1Cd_noDM	AnzZimmerLevel1Lang_noDM	MietwohnungSort	MietwohnungCd	MietwohnungLang	BauperiodeLevel1Sort	BauperiodeLevel1Cd	BauperiodeLevel1Lang	EigentuemerSSZPubl1Sort	EigentuemerSSZPubl1Cd	EigentuemerSSZPubl1Lang	AnzWhgStat	Wohnflaeche
1	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	1	1	1-Zimmer	1	J	Ja	1	1	Vor 1893	1	1	Öffentliche Hand	102	3622
2	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	1	1	1-Zimmer	1	J	Ja	1	1	Vor 1893	3	3	Übrige private Gesellschaften	84	2124
3	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	1	1	1-Zimmer	1	J	Ja	1	1	Vor 1893	4	4	Natürliche Personen	264	7978
4	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	1	1	1-Zimmer	1	J	Ja	1	1	Vor 1893	5	5	Im Stockwerkeigentum	24	556
5	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	1	1	1-Zimmer	1	J	Ja	10	10	1970 - 1979	1	1	Öffentliche Hand	3	148
6	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	1	1	1-Zimmer	1	J	Ja	10	10	1970 - 1979	4	4	Natürliche Personen	25	661
7	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	1	1	1-Zimmer	1	J	Ja	10	10	1970 - 1979	5	5	Im Stockwerkeigentum	23	627
8	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	1	1	1-Zimmer	1	J	Ja	11	11	1980 - 1989	1	1	Öffentliche Hand	5	190
9	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	1	1	1-Zimmer	1	J	Ja	11	11	1980 - 1989	3	3	Übrige private Gesellschaften	7	187
10	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	1	1	1-Zimmer	1	J	Ja	11	11	1980 - 1989	4	4	Natürliche Personen	4	132
11	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	1	1	1-Zimmer	1	J	Ja	11	11	1980 - 1989	5	5	Im Stockwerkeigentum	1	40
12	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	1	1	1-Zimmer	1	J	Ja	2	2	1893 - 1899	3	3	Übrige private Gesellschaften	14	248
13	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	1	1	1-Zimmer	1	J	Ja	4	4	1910 - 1919	3	3	Übrige private Gesellschaften	1	55
14	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	1	1	1-Zimmer	1	J	Ja	6	6	1930 - 1939	1	1	Öffentliche Hand	1	30
15	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	1	1	1-Zimmer	1	J	Ja	8	8	1950 - 1959	1	1	Öffentliche Hand	4	203
16	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	1	1	1-Zimmer	1	J	Ja	8	8	1950 - 1959	3	3	Übrige private Gesellschaften	89	2280
17	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	1	1	1-Zimmer	1	J	Ja	8	8	1950 - 1959	4	4	Natürliche Personen	24	633
18	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	1	1	1-Zimmer	1	J	Ja	9	9	1960 - 1969	4	4	Natürliche Personen	9	290
19	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	2	2	2-Zimmer	1	J	Ja	1	1	Vor 1893	1	1	Öffentliche Hand	161	8506
20	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	2	2	2-Zimmer	1	J	Ja	1	1	Vor 1893	3	3	Übrige private Gesellschaften	60	3246
21	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	2	2	2-Zimmer	1	J	Ja	1	1	Vor 1893	4	4	Natürliche Personen	304	16633
22	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	2	2	2-Zimmer	1	J	Ja	1	1	Vor 1893	5	5	Im Stockwerkeigentum	25	1298
23	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	2	2	2-Zimmer	1	J	Ja	10	10	1970 - 1979	1	1	Öffentliche Hand	12	782
24	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	2	2	2-Zimmer	1	J	Ja	10	10	1970 - 1979	3	3	Übrige private Gesellschaften	1	56
25	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	2	2	2-Zimmer	1	J	Ja	10	10	1970 - 1979	4	4	Natürliche Personen	5	280
26	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	2	2	2-Zimmer	1	J	Ja	10	10	1970 - 1979	5	5	Im Stockwerkeigentum	15	935
27	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	2	2	2-Zimmer	1	J	Ja	11	11	1980 - 1989	1	1	Öffentliche Hand	6	360
28	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	2	2	2-Zimmer	1	J	Ja	11	11	1980 - 1989	3	3	Übrige private Gesellschaften	12	636
29	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	2	2	2-Zimmer	1	J	Ja	11	11	1980 - 1989	4	4	Natürliche Personen	7	341
30	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	2	2	2-Zimmer	1	J	Ja	11	11	1980 - 1989	5	5	Im Stockwerkeigentum	7	416
31	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	2	2	2-Zimmer	1	J	Ja	12	12	1990 - 1999	1	1	Öffentliche Hand	1	72
32	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	2	2	2-Zimmer	1	J	Ja	2	2	1893 - 1899	1	1	Öffentliche Hand	2	109
33	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	2	2	2-Zimmer	1	J	Ja	2	2	1893 - 1899	3	3	Übrige private Gesellschaften	2	59
34	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	2	2	2-Zimmer	1	J	Ja	4	4	1910 - 1919	1	1	Öffentliche Hand	1	56
35	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	2	2	2-Zimmer	1	J	Ja	4	4	1910 - 1919	3	3	Übrige private Gesellschaften	1	56
36	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	2	2	2-Zimmer	1	J	Ja	6	6	1930 - 1939	1	1	Öffentliche Hand	5	171
37	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	2	2	2-Zimmer	1	J	Ja	7	7	1940 - 1949	3	3	Übrige private Gesellschaften	8	392
38	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	2	2	2-Zimmer	1	J	Ja	7	7	1940 - 1949	4	4	Natürliche Personen	4	194
39	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	2	2	2-Zimmer	1	J	Ja	8	8	1950 - 1959	1	1	Öffentliche Hand	6	329
40	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	2	2	2-Zimmer	1	J	Ja	8	8	1950 - 1959	3	3	Übrige private Gesellschaften	18	1019
41	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	2	2	2-Zimmer	1	J	Ja	8	8	1950 - 1959	4	4	Natürliche Personen	16	826
42	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	2	2	2-Zimmer	1	J	Ja	9	9	1960 - 1969	4	4	Natürliche Personen	11	576
43	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	2	2	2-Zimmer	2	N	Nein	1	1	Vor 1893	4	4	Natürliche Personen	1	56
44	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	3	3	3-Zimmer	1	J	Ja	1	1	Vor 1893	1	1	Öffentliche Hand	130	9748
45	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	3	3	3-Zimmer	1	J	Ja	1	1	Vor 1893	3	3	Übrige private Gesellschaften	67	5370
46	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	3	3	3-Zimmer	1	J	Ja	1	1	Vor 1893	4	4	Natürliche Personen	197	15404
47	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	3	3	3-Zimmer	1	J	Ja	1	1	Vor 1893	5	5	Im Stockwerkeigentum	26	2074
48	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	3	3	3-Zimmer	1	J	Ja	10	10	1970 - 1979	4	4	Natürliche Personen	4	303
49	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	3	3	3-Zimmer	1	J	Ja	10	10	1970 - 1979	5	5	Im Stockwerkeigentum	2	166
50	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	3	3	3-Zimmer	1	J	Ja	11	11	1980 - 1989	1	1	Öffentliche Hand	2	235
51	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	3	3	3-Zimmer	1	J	Ja	11	11	1980 - 1989	3	3	Übrige private Gesellschaften	10	761
52	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	3	3	3-Zimmer	1	J	Ja	11	11	1980 - 1989	4	4	Natürliche Personen	7	542
53	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	3	3	3-Zimmer	1	J	Ja	11	11	1980 - 1989	5	5	Im Stockwerkeigentum	25	1874
54	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	3	3	3-Zimmer	1	J	Ja	12	12	1990 - 1999	1	1	Öffentliche Hand	2	164
55	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	3	3	3-Zimmer	1	J	Ja	2	2	1893 - 1899	1	1	Öffentliche Hand	4	195
56	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	3	3	3-Zimmer	1	J	Ja	2	2	1893 - 1899	3	3	Übrige private Gesellschaften	2	331
57	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	3	3	3-Zimmer	1	J	Ja	2	2	1893 - 1899	5	5	Im Stockwerkeigentum	1	76
58	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	3	3	3-Zimmer	1	J	Ja	4	4	1910 - 1919	1	1	Öffentliche Hand	3	234
59	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	3	3	3-Zimmer	1	J	Ja	4	4	1910 - 1919	3	3	Übrige private Gesellschaften	4	342
60	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	3	3	3-Zimmer	1	J	Ja	7	7	1940 - 1949	4	4	Natürliche Personen	3	299
61	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	3	3	3-Zimmer	1	J	Ja	8	8	1950 - 1959	1	1	Öffentliche Hand	9	782
62	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	3	3	3-Zimmer	1	J	Ja	8	8	1950 - 1959	3	3	Übrige private Gesellschaften	8	631
63	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	3	3	3-Zimmer	1	J	Ja	8	8	1950 - 1959	4	4	Natürliche Personen	5	429
64	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	3	3	3-Zimmer	1	J	Ja	9	9	1960 - 1969	4	4	Natürliche Personen	2	200
65	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	3	3	3-Zimmer	2	N	Nein	1	1	Vor 1893	4	4	Natürliche Personen	1	76
66	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	4	4	4-Zimmer	1	J	Ja	1	1	Vor 1893	1	1	Öffentliche Hand	64	6350
67	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	4	4	4-Zimmer	1	J	Ja	1	1	Vor 1893	3	3	Übrige private Gesellschaften	38	3896
68	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	4	4	4-Zimmer	1	J	Ja	1	1	Vor 1893	4	4	Natürliche Personen	123	12417
69	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	4	4	4-Zimmer	1	J	Ja	1	1	Vor 1893	5	5	Im Stockwerkeigentum	19	1859
70	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	4	4	4-Zimmer	1	J	Ja	10	10	1970 - 1979	3	3	Übrige private Gesellschaften	1	101
71	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	4	4	4-Zimmer	1	J	Ja	10	10	1970 - 1979	4	4	Natürliche Personen	1	101
72	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	4	4	4-Zimmer	1	J	Ja	11	11	1980 - 1989	1	1	Öffentliche Hand	2	273
73	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	4	4	4-Zimmer	1	J	Ja	11	11	1980 - 1989	3	3	Übrige private Gesellschaften	2	190
74	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	4	4	4-Zimmer	1	J	Ja	11	11	1980 - 1989	5	5	Im Stockwerkeigentum	7	672
75	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	4	4	4-Zimmer	1	J	Ja	12	12	1990 - 1999	3	3	Übrige private Gesellschaften	1	101
76	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	4	4	4-Zimmer	1	J	Ja	2	2	1893 - 1899	1	1	Öffentliche Hand	2	146
77	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	4	4	4-Zimmer	1	J	Ja	2	2	1893 - 1899	3	3	Übrige private Gesellschaften	1	80
78	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	4	4	4-Zimmer	1	J	Ja	4	4	1910 - 1919	1	1	Öffentliche Hand	3	287
79	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	4	4	4-Zimmer	1	J	Ja	4	4	1910 - 1919	3	3	Übrige private Gesellschaften	4	525
80	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	4	4	4-Zimmer	1	J	Ja	4	4	1910 - 1919	4	4	Natürliche Personen	1	101
81	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	4	4	4-Zimmer	1	J	Ja	6	6	1930 - 1939	3	3	Übrige private Gesellschaften	1	101
82	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	4	4	4-Zimmer	1	J	Ja	8	8	1950 - 1959	3	3	Übrige private Gesellschaften	2	178
83	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	4	4	4-Zimmer	1	J	Ja	9	9	1960 - 1969	4	4	Natürliche Personen	1	60
84	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	4	4	4-Zimmer	2	N	Nein	1	1	Vor 1893	4	4	Natürliche Personen	2	241
85	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	5	5	5-Zimmer	1	J	Ja	1	1	Vor 1893	1	1	Öffentliche Hand	26	3420
86	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	5	5	5-Zimmer	1	J	Ja	1	1	Vor 1893	3	3	Übrige private Gesellschaften	15	2067
87	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	5	5	5-Zimmer	1	J	Ja	1	1	Vor 1893	4	4	Natürliche Personen	32	4086
88	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	5	5	5-Zimmer	1	J	Ja	1	1	Vor 1893	5	5	Im Stockwerkeigentum	8	1210
89	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	5	5	5-Zimmer	1	J	Ja	11	11	1980 - 1989	5	5	Im Stockwerkeigentum	1	135
90	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	5	5	5-Zimmer	1	J	Ja	12	12	1990 - 1999	1	1	Öffentliche Hand	2	244
91	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	5	5	5-Zimmer	1	J	Ja	4	4	1910 - 1919	1	1	Öffentliche Hand	1	131
92	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	5	5	5-Zimmer	1	J	Ja	9	9	1960 - 1969	3	3	Übrige private Gesellschaften	1	129
93	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	5	5	5-Zimmer	1	J	Ja	9	9	1960 - 1969	4	4	Natürliche Personen	2	160
94	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	5	5	5-Zimmer	2	N	Nein	1	1	Vor 1893	4	4	Natürliche Personen	2	397
95	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	6	6	6-Zimmer	1	J	Ja	1	1	Vor 1893	1	1	Öffentliche Hand	2	339
96	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	6	6	6-Zimmer	1	J	Ja	1	1	Vor 1893	3	3	Übrige private Gesellschaften	9	1461
97	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	6	6	6-Zimmer	1	J	Ja	1	1	Vor 1893	4	4	Natürliche Personen	18	3006
98	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	6	6	6-Zimmer	1	J	Ja	1	1	Vor 1893	5	5	Im Stockwerkeigentum	2	329
99	2008	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	6	6	6-Zimmer	1	J	Ja	11	11	1980 - 1989	4	4	Natürliche Personen	1	150
